XSMN 90 ngày - KQXSMN 90 ngày gần nhất

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 82 92 22
G.7 401 613 766
G.6 1571 9770 9198 6541 6332 0478 7089 9009 9493
G.5 2716 5523 6892
G.4 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126
G.3 06066 42180 86807 50903 23074 76667
G.2 51868 38435 19035
G.1 47917 52038 01358
G.ĐB 092612 031115 552592

Lô tô miền Nam Thứ 2, 06/10/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1,5 3,7 9
1 2,6,7,8 3,5 8
2 3,6 3,6 2,4,6
3 - 2,5,7,8,8 2,2,5
4 1 1 0
5 - - 8
6 2,6,8 2,4 1,6,7
7 0,1 3,4,8 4
8 0,2 - 9
9 4,8 2 2,2,3
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 81 18 43
G.7 017 473 973
G.6 0318 8627 4373 3491 8924 7866 8110 6491 9342
G.5 4453 8868 3879
G.4 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313
G.3 16691 58845 45310 32068 43759 53045
G.2 58100 35248 94238
G.1 44893 63328 39002
G.ĐB 715049 050364 145555

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 05/10/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0,1,2 - 2
1 7,8 0,0,8 0,3,6
2 7 4,8 -
3 - - 8
4 2,5,5,9 2,6,8 2,3,4,5
5 3 8 5,9
6 3 4,6,8,8 -
7 3,6 3,9 3,3,3,9
8 1 7 7
9 1,3,9 1,9 1,3
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 92 48 40 16
G.7 780 207 635 664
G.6 7023 4600 5205 5070 8499 0951 2205 6920 8829 1766 3752 2158
G.5 9323 6455 8919 8558
G.4 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108
G.3 38329 04467 72978 00066 39909 09449 53157 15128
G.2 16736 20618 80195 97788
G.1 21094 05305 02654 57368
G.ĐB 427538 213235 770091 803168

Lô tô miền Nam Thứ 7, 04/10/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,5 3,5,7 5,9 8
1 - 3,8 9,9 4,6
2 3,3,9 9 0,9 8
3 0,6,8 5 5,5 5
4 3,5 0,8 0,7,9 6
5 - 1,5 4,5 2,7,8,8
6 7 6,8 7,8,9 4,6,8,8,8
7 5,8 0,7,8 - 0,0
8 0 - - 8
9 2,3,4,5 2,9 1,5 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 83 81 49
G.7 769 419 639
G.6 0640 5889 4240 7893 3934 4278 6433 4710 6876
G.5 6770 9575 6151
G.4 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381
G.3 58851 32020 30650 08361 12991 33952
G.2 88791 75466 18277
G.1 70027 82023 72202
G.ĐB 778436 009830 117665

Lô tô miền Nam Thứ 6, 03/10/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0 - 1,2,8
1 2 0,9 0
2 0,2,7 0,3 5,8
3 6 0,0,4 3,9
4 0,0,6 3 9
5 0,1 0 1,2
6 9 0,1,6 5
7 0 5,5,8 6,7
8 3,7,9 1 1
9 1,5 2,3 1,5,7
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 64 14 95
G.7 138 513 367
G.6 3122 3598 2666 7956 9543 7993 4286 7713 2658
G.5 1220 3381 8798
G.4 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034
G.3 62168 29140 61297 57466 42408 32764
G.2 42290 64757 20173
G.1 09428 59683 31333
G.ĐB 262355 274618 945978

Lô tô miền Nam Thứ 5, 02/10/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 1,8 8
1 5 3,4,8 3,7,9
2 0,2,8,9 - 9
3 8 3 1,3,4
4 0,6 3,4,5 1
5 5 4,6,7,8 8
6 4,6,8 6 2,4,7
7 4 - 3,8
8 2 1,3 6
9 0,2,5,8 3,7 5,8
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 94 76 80
G.7 353 669 471
G.6 9795 7326 3461 7445 5159 7254 3620 7015 8849
G.5 1036 1123 6234
G.4 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476
G.3 60779 11682 41040 67631 99425 25149
G.2 76534 46106 19892
G.1 76980 44355 13928
G.ĐB 079896 127021 841769

Lô tô miền Nam Thứ 4, 01/10/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7,8 6,9,9 -
1 - 8 3,5
2 6 1,3,8 0,5,8
3 4,6 1 4
4 - 0,3,3,5 7,9,9,9
5 3,7 4,5,9 1,6
6 1 9 0,9
7 7,9,9 6 1,6
8 0,2 9 0
9 1,2,4,5,6 - 2
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 72 07 70
G.7 806 489 637
G.6 8608 3958 5688 8162 5379 4078 3037 5275 6674
G.5 1706 2567 3958
G.4 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086
G.3 96693 33686 41663 59746 28864 62094
G.2 55707 67619 15958
G.1 38879 97271 28529
G.ĐB 067576 025150 506883

Lô tô miền Nam Thứ 3, 30/09/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,6,6,7,8 4,6,7 -
1 - 9 6
2 - 9 9
3 - 2 7,7,8
4 - 6 5
5 2,2,8 0 8,8
6 3,6 2,3,7 4,4
7 2,5,6,9 1,5,8,9 0,4,5
8 6,8,9 7,9 1,3,6
9 3 5 2,4
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 17 38 38
G.7 309 851 794
G.6 7771 6732 0290 0742 5038 5576 5662 8844 6322
G.5 1345 3601 5773
G.4 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673
G.3 42987 42685 63719 27414 13653 16764
G.2 47716 90130 93269
G.1 64878 38491 88883
G.ĐB 481776 570026 814605

Lô tô miền Nam Thứ 2, 29/09/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5,9 1,6 5
1 6,7,8 4,9 9
2 0 6 2
3 2,7 0,8,8,8 8,9
4 2,5 2 2,4
5 - 0,1,2 0,3,3
6 - 4 0,2,4,9
7 1,1,6,8 6 3,3
8 2,5,7 3,7 3
9 0 1 4
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 18 58 19
G.7 166 206 593
G.6 0640 5376 3105 8413 5314 8294 0281 1300 4227
G.5 4866 0134 7669
G.4 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817
G.3 11855 56953 56612 86298 53461 00382
G.2 54740 94988 94897
G.1 53707 17408 35725
G.ĐB 072522 282238 958740

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 28/09/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5,7 6,8 0,9
1 1,2,3,8 2,3,4 4,7,9
2 2 - 0,5,7
3 - 3,4,8,8 1
4 0,0,2 1,3 0
5 0,1,3,5 6,8 -
6 6,6,6 - 1,9
7 6 5 9
8 - 8 1,1,2
9 - 3,4,8 3,7
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 44 97
G.7 113 548 771
G.6 5914 1421 4526 3898 9084 9864 2597 6896 2061
G.5 4353 0141 9368
G.4 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749
G.3 15984 35563 62006 28442 82363 06470
G.2 68954 78384 07344
G.1 57993 92486 05572
G.ĐB 851557 613485 391541

Lô tô miền Nam Thứ 4, 17/09/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 6,6 8
1 3,4 8 -
2 1,1,3,6 9 -
3 9 0 -
4 3 1,2,4,8 1,4,4,5,9
5 3,4,7 - -
6 3 4 1,3,6,7,8
7 - - 0,1,2,2
8 2,3,4,8 3,4,4,5,6 -
9 3,7 2,6,8 6,7,7
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 82 96 14
G.7 804 972 787
G.6 9990 5031 2652 6535 2281 0720 2290 5256 2190
G.5 9391 4674 7743
G.4 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286
G.3 68312 40454 12194 58569 76678 48210
G.2 74900 75700 40657
G.1 55660 95179 00878
G.ĐB 390670 537763 047110

Lô tô miền Nam Thứ 3, 16/09/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,4 0 -
1 2,8,8,8 3,5,6 0,0,4
2 9 0,9 3
3 1,3 5 -
4 - - 3,6
5 2,4 2,6 0,6,7
6 0,3,8 3,9 3
7 0 2,4,9 8,8
8 2 1 6,7,8,8
9 0,1 4,6,8 0,0
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 49 73 72
G.7 119 836 023
G.6 4887 7740 0891 4033 7337 4432 7029 1720 9749
G.5 9487 2734 7712
G.4 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006
G.3 61534 60838 11113 29677 86180 11631
G.2 27621 51812 59018
G.1 92861 58235 24624
G.ĐB 834299 958227 980359

Lô tô miền Nam Thứ 2, 15/09/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6 2,3 6,6
1 7,9 2,3,6 2,8
2 1 7 0,3,4,9
3 4,5,7,8 2,3,4,5,6,7 1,5
4 0,8,9 - 9
5 - - 9,9
6 1 - -
7 - 3,6,7 2,7
8 1,4,7,7 - 0,6
9 1,9 2,6,9 8
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 26 61 30
G.7 065 007 117
G.6 5498 0029 6831 4928 3383 2157 0817 7659 6722
G.5 8671 4573 0129
G.4 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587
G.3 18367 70071 70124 61490 99694 51347
G.2 82014 18458 34476
G.1 49324 81724 40659
G.ĐB 088640 586873 274803

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 14/09/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 2,7 3,6
1 1,4 - 7,7
2 4,6,9 2,4,4,5,8 2,9
3 1,3 0 0
4 0,5 - 4,6,7
5 - 3,5,7,8 2,3,9,9
6 0,5,7 1 -
7 1,1,1 3,3 6
8 9 3 7
9 3,8 0,0 4,9
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 78 53 26 98
G.7 132 721 402 845
G.6 1552 8393 8328 9823 1563 7235 0673 7586 0679 6165 6401 3305
G.5 9022 7629 5859 1852
G.4 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310
G.3 28064 64391 31202 10593 82405 34208 89980 84436
G.2 83274 33090 96832 59425
G.1 45028 15863 17307 02139
G.ĐB 434536 085198 384452 367958

Lô tô miền Nam Thứ 7, 13/09/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 2,2 2,5,7,8 1,5,7
1 - - 2 0,4
2 2,8,8 1,3,9 6 5
3 2,5,6 5,9 2 0,6,9
4 1 7 0,5 5,5
5 2,3 3,5,8 2,6,7,9 0,2,8
6 4 3,3 8 5
7 1,3,4,8 6,9 3,9 6
8 0 - 6 0
9 1,3,4 0,3,8 4 8
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 99 24 22
G.7 306 691 570
G.6 7094 1823 9686 1270 4555 7664 8554 3090 5558
G.5 8786 0214 1702
G.4 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256
G.3 21397 12194 64316 73450 80283 73326
G.2 21670 03644 96681
G.1 26951 92030 37893
G.ĐB 743859 492269 754574

Lô tô miền Nam Thứ 6, 12/09/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 - 2,5
1 1 0,4,6 -
2 3 4 2,6
3 0,2,8,9 0,8 -
4 - 4,9 0
5 1,9 0,2,3,5 4,6,8
6 5 4,9,9 1,1
7 0 0 0,4,4
8 6,6 - 1,3
9 4,4,7,7,9 1,2 0,3,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 52 18 76
G.7 131 173 772
G.6 2248 8191 8260 9599 2530 7422 8014 2695 4286
G.5 0464 6392 8293
G.4 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326
G.3 73580 44452 26551 86705 17197 05286
G.2 69222 55222 36934
G.1 83066 50965 62685
G.ĐB 417121 824097 779229

Lô tô miền Nam Thứ 5, 11/09/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 5,5 1
1 - 8 4
2 0,1,2,9 1,2,2 1,6,9
3 1,3,5 0,6,9 4,5,6,8
4 8,9 3 -
5 2,2 1 -
6 0,4,6,8,9 5 5
7 - 3,3,4 2,6
8 0 - 5,6,6
9 1 2,7,9 3,5,7
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 27 92 75
G.7 275 171 609
G.6 6356 5654 5646 0248 3469 5547 7195 2041 3307
G.5 4429 2732 6730
G.4 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086
G.3 65767 27769 00429 82579 04122 95131
G.2 15497 42429 52158
G.1 51504 48393 32611
G.ĐB 053907 786761 477233

Lô tô miền Nam Thứ 4, 10/09/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,4,7 4,8 7,9
1 2 1 1
2 7,9 9,9 2,8
3 - 2 0,1,3,9
4 1,6 7,8 1
5 3,4,6 5 8
6 7,7,8,9 1,9 2,6
7 2,5 1,1,9 5
8 - - 6
9 7 2,3,8,9 4,5,9
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 72 49 95
G.7 125 336 758
G.6 9681 3525 8784 3348 5878 6122 1357 2135 3554
G.5 6835 6298 7421
G.4 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680
G.3 05032 49852 59970 34857 97698 17569
G.2 58587 46101 85461
G.1 53792 17322 38586
G.ĐB 198926 637713 098958

Lô tô miền Nam Thứ 3, 09/09/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 1,4 4
1 - 3 -
2 4,4,5,5,6 2,2 1,1
3 0,2,5,8,9 6 5
4 - 0,2,5,6,8,9 2
5 2 7 2,4,6,7,8,8
6 - 0,2 1,9
7 0,2 0,8 -
8 1,4,7 - 0,6,6
9 2,8 8 5,8
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 12 09 27
G.7 989 638 341
G.6 6130 6879 4291 4621 2922 2175 9515 3293 6502
G.5 7638 4286 9680
G.4 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691
G.3 63305 76773 51846 22949 30792 98527
G.2 95052 02360 80933
G.1 25108 05568 42232
G.ĐB 863498 209260 802214

Lô tô miền Nam Thứ 2, 08/09/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5,8 9 2,3
1 2,2,3 - 4,5
2 - 1,2 7,7,9
3 0,8 2,3,8 2,3
4 2 6,9 1
5 2,8 - 4,7
6 9 0,0,0,2,5,8 3
7 3,3,4,9 3,5 -
8 9 4,6 0,0
9 1,8 - 1,2,3
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 67 15 75
G.7 347 430 459
G.6 0183 5144 7528 8912 5872 9097 0255 6520 8624
G.5 6877 2127 9311
G.4 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619
G.3 89249 35517 92259 71466 99580 03215
G.2 04356 59396 33833
G.1 88669 45382 10291
G.ĐB 019833 116382 061699

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 07/09/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 4 -
1 7 2,4,5 1,5,9
2 6,7,8 4,7,7 0,4
3 3 0 3,6,7
4 4,7,9 - 4
5 6 9 2,5,6,9
6 5,7,9 6 -
7 4,7,9 2,2,8 5,6
8 3,6,8 2,2 0
9 - 1,6,7 1,9
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 37 50 65 50
G.7 912 104 682 006
G.6 3898 2488 9567 8805 3509 1777 4815 3739 8225 3899 5462 5674
G.5 4294 9733 3384 8822
G.4 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944
G.3 64909 84364 07101 43510 58572 27551 55964 39956
G.2 92572 84103 15589 79801
G.1 56521 22798 76430 10277
G.ĐB 001472 032484 870726 313260

Lô tô miền Nam Thứ 7, 06/09/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 1,3,4,5,5,9 - 1,3,6
1 2,4 0 3,4,5,5 -
2 1 - 5,6 2,2,5
3 6,7 0,0,3 0,6,9 -
4 0 - - 0,4
5 0 0,4 1 0,6
6 4,7 1 0,5 0,2,4
7 2,2,6 2,7 2 3,4,7
8 8 4 2,4,9 -
9 4,8,8,9 8,8 2,6 8,9
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 19 82 45
G.7 016 215 004
G.6 8533 2292 0376 0732 1087 6660 5457 1062 9504
G.5 9484 3414 8313
G.4 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735
G.3 94245 63583 28415 79320 43897 32663
G.2 67253 06772 24262
G.1 50203 92632 98937
G.ĐB 976222 527832 451925

Lô tô miền Nam Thứ 6, 05/09/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,3 9 2,4,4
1 2,6,7,9 1,4,5,5 3
2 2 0 5
3 3 2,2,2 4,5,7
4 5 - 0,5
5 0,3 - 7
6 - 0 2,2,3
7 5,6 1,2,3 0
8 3,4 0,2,7 4,6
9 2,2,4 7,8 7
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 98 26 24
G.7 305 548 693
G.6 7939 5878 5484 5083 0456 5450 8507 7631 4238
G.5 6345 6390 0359
G.4 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884
G.3 42916 32303 45924 70637 17250 23101
G.2 28250 34347 26217
G.1 40661 21509 17828
G.ĐB 174550 916474 626079

Lô tô miền Nam Thứ 5, 04/09/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3,5 9 1,7
1 0,6 4 0,7
2 6,7 4,6 3,4,8
3 4,9 2,7,7,8 1,8
4 5 7,8 8
5 0,0,0 0,4,6 0,2,9
6 1,1 - 6
7 8 4,6 9
8 4 3 0,4
9 6,8 0,1 3
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 82 29
G.7 523 454 215
G.6 3681 9762 8513 1640 3881 7547 4897 2320 7740
G.5 6695 9919 1751
G.4 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038
G.3 27559 21912 46427 62230 51115 78008
G.2 23538 94568 06400
G.1 54049 48314 13214
G.ĐB 674288 130132 500693

Lô tô miền Nam Thứ 4, 03/09/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 8 0,4,8
1 2,3 4,9 1,4,5,5
2 1,3,9 7 0,4,6,9
3 8 0,1,2,9 8
4 7,9 0,7 0
5 0,9 2,4 1
6 1,2 8 -
7 0 - -
8 1,8 0,1,2,3,5 3
9 2,5 - 3,6,7
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 15 12 57
G.7 655 661 086
G.6 5474 7631 1651 5634 3186 6126 6148 0398 5553
G.5 0971 8619 6995
G.4 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859
G.3 99503 42872 81635 70302 43368 05105
G.2 28266 11834 90202
G.1 62420 33349 42617
G.ĐB 855159 598984 339113

Lô tô miền Nam Thứ 3, 02/09/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 2 2,5,7
1 5 2,9 2,3,5,7
2 0,3 4,6 5
3 1,3 4,4,5 -
4 9 3,9 6,8
5 1,5,9 3,4,9 3,7,9
6 6,8 1 8
7 0,1,2,3,4,6 7 6
8 - 4,6 6
9 - 8 5,8
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 40 13 05
G.7 091 571 227
G.6 4085 7111 0038 1881 9539 2487 1679 3281 8339
G.5 0230 4668 9264
G.4 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882
G.3 31234 98923 93316 68785 09473 26963
G.2 37878 56756 07889
G.1 95073 54354 67469
G.ĐB 369772 971442 707223

Lô tô miền Nam Thứ 2, 01/09/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 0,1 5,5,8
1 1,5 3,6 -
2 3 - 3,7
3 0,0,2,4,8 0,9 9
4 0,7 2 8
5 - 4,6 9
6 - 0,8 3,4,6,9
7 2,3,3,8 1 3,9
8 0,5 1,5,7,8 1,2,9
9 1,2 2,3 2
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 91 27 05
G.7 881 721 941
G.6 2809 5447 4623 3862 7410 9796 8483 2588 9302
G.5 3030 0936 7627
G.4 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425
G.3 10766 35678 52342 60035 92511 51649
G.2 73609 54545 42278
G.1 16289 51681 78831
G.ĐB 725595 352324 954351

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 31/08/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3,9,9 - 2,2,5
1 8 0 1,9
2 3,9 1,4,7 5,7
3 0 5,6,6,6,6 1
4 5,6,7,7 2,5 1,1,9
5 - 7 0,1
6 6 2,6 0
7 8,8 6,9 0,8
8 1,9 1 3,8
9 1,5 6 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 86 84 30
G.7 881 665 622 074
G.6 3565 3873 6992 3415 6181 0442 2266 0315 5853 5361 3530 6668
G.5 5263 0509 5971 4233
G.4 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947
G.3 84659 02158 63748 91546 64654 40090 02873 53430
G.2 31705 98808 35089 11515
G.1 79082 07699 70121 87037
G.ĐB 330148 614623 154811 914389

Lô tô miền Nam Thứ 7, 30/08/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 8,8,9 3 -
1 - 5 1,5,9 0,5
2 3 3 1,2,2 4
3 - - 9 0,0,0,1,3,3,7
4 7,8 2,6,8 - 7
5 0,0,4,8,9 3,4 0,3,4 -
6 3,3,5 0,5 3,6 1,8
7 3 9 1,8 3,4
8 1,1,2 0,1,6 4,9 9
9 1,2 5,9 0 4,6
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 50 58 38
G.7 892 327 073
G.6 7612 0794 6415 6335 2363 9266 1908 4294 5643
G.5 8726 6246 6604
G.4 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382
G.3 93671 92292 31640 38513 68397 50635
G.2 54216 64510 74908
G.1 39268 81000 67940
G.ĐB 722602 381828 601839

Lô tô miền Nam Thứ 6, 29/08/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 0,0 4,8,8
1 2,4,5,6 0,3 2
2 6 7,8,8 -
3 3,4 5 0,2,5,7,8,9
4 9 0,2,3,6 0,3,4
5 0 5,8 -
6 2,8,9 3,6 4
7 1,7 0 3
8 - 1 2
9 2,2,4 - 4,7
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 00 87 29
G.7 133 274 157
G.6 9287 9066 9580 1395 2882 6918 8102 5224 5055
G.5 7578 5291 8473
G.4 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617
G.3 76239 94985 71349 56409 81858 43155
G.2 80968 01770 55992
G.1 61574 03653 62435
G.ĐB 256886 191282 422358

Lô tô miền Nam Thứ 5, 28/08/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 9 2,2
1 - 4,8 6,7
2 0 8 4,9
3 3,9 5 5
4 9 9 -
5 5,6 3 4,5,5,7,8,8
6 6,8 0 5
7 4,8 0,2,4 3,9
8 0,5,6,7 2,2,2,4,7 3
9 5,7,8 1,5 2
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 83 58 66
G.7 740 041 235
G.6 8143 9629 5247 4993 3503 1525 9853 6579 9896
G.5 6027 9060 2556
G.4 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927
G.3 70650 02199 08777 01273 71132 98024
G.2 59733 63333 18557
G.1 60744 55107 09214
G.ĐB 394778 234838 802770

Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/08/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 3,6,7 -
1 6 - 4
2 7,9 5 4,5,7
3 3,3 3,8 2,5
4 0,3,4,6,7 1 0,4
5 0 1,6,8,9 3,5,6,7
6 1,6 0 6,6
7 3,7,8 3,6,7 0,9
8 3 1,2 3
9 9 3 6
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 67 69 17
G.7 979 734 450
G.6 9919 6512 9923 7935 3983 7809 9855 2693 2206
G.5 5710 0707 2528
G.4 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552
G.3 49210 25852 28698 22104 54006 55888
G.2 54819 98183 54384
G.1 72935 43567 80940
G.ĐB 811004 976536 037599

Lô tô miền Nam Thứ 3, 26/08/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 4,7,9 4,6,6,7
1 0,0,2,9,9 - 7
2 0,3 - 0,3,8
3 2,5,9 1,4,5,6 -
4 1 8 0,7
5 2 9 0,2,5
6 7 7,9 8
7 3,7,9 0 -
8 - 1,3,3 4,8
9 5 6,8,9 3,9
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 56 75 39
G.7 520 576 549
G.6 7889 0788 3476 1828 4370 4398 9365 6396 6400
G.5 0732 0243 8384
G.4 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948
G.3 60901 69784 99870 88336 92974 15150
G.2 70671 24409 04952
G.1 97958 81099 97498
G.ĐB 895927 624464 338111

Lô tô miền Nam Thứ 2, 25/08/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1 9 0
1 - 6 0,1
2 0,4,7 8,9 -
