XS Power - Xo So Power - Kết quả XS Power 6/55
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
34.989.782.700 đGiá trị jackpot 2
3.373.728.300 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 18/10/2025
Kỳ : Thứ 5, 16/10/2025
- 14
- 15
- 24
- 26
- 27
- 45
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.989.782.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.373.728.300 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 14/10/2025
- 08
- 09
- 16
- 26
- 37
- 55
- 12
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.287.273.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.184.560.650 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 11/10/2025
- 03
- 07
- 26
- 43
- 44
- 46
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.626.228.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.564.418.400 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 5, 09/10/2025
- 07
- 11
- 21
- 22
- 39
- 42
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 36.773.066.100 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.383.726.400 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 07/10/2025
- 19
- 22
- 35
- 37
- 43
- 45
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.025.141.900 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.189.512.600 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 04/10/2025
- 22
- 33
- 35
- 36
- 38
- 40
- 07
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.319.528.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.192.409.200 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 5, 02/10/2025
- 01
- 02
- 20
- 24
- 27
- 42
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.587.845.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.176.427.300 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 30/09/2025
- 17
- 23
- 34
- 39
- 46
- 52
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 179.058.846.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.750.401.025 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 7, 27/09/2025
- 08
- 13
- 19
- 24
- 39
- 46
- 01
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 170.181.303.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.514.408.400 | |
Giải 1 | 0 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 0 | 500.000 | |
Giải 3 | 0 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 5, 25/09/2025
- 05
- 17
- 30
- 31
- 38
- 53
- 08
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 162.106.874.400 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.617.249.650 | |
Giải 1 | 16 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1276 | 500.000 | |
Giải 3 | 28015 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |