Lô tô miền nam Thứ 7

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 8,8,9 3 -
1 - 5 1,5,9 0,5
2 3 3 1,2,2 4
3 - - 9 0,0,0,1,3,3,7
4 7,8 2,6,8 - 7
5 0,0,4,8,9 3,4 0,3,4 -
6 3,3,5 0,5 3,6 1,8
7 3 9 1,8 3,4
8 1,1,2 0,1,6 4,9 9
9 1,2 5,9 0 4,6
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 1,7 - 6,6
1 1,6 0,1,4,7 3,4 -
2 1 6 3,8,8 -
3 3,9 3 9 -
4 2 4,5,9 0,1,6 0,3,5,9
5 2,2,7 4 3,7,7 0,3,4
6 1,6 - 0,7,9 3,9
7 8,8 6 - 3,5
8 3,9 4,5,7,8 8 0,7,7
9 2,4 1 5,7 0,6
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 3 1,6 3,3,3
1 - 0,6,6 8 4,5
2 - 1,1,5 - 1
3 0,1,2,2,8 8 7 3
4 3,4,8 6 - 3,4,7
5 1,6,9 5 4 1
6 1 5 3,4 -
7 2,6,7,7 7,8,9 2,5,5,9 1,2,3
8 - 7 1,2,7,7 0,3
9 2,9 4,5,6 3,3,5 8,9
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 7 - 2
1 - 0,2 1,1 3,6,7
2 3,9 0,2 5,6 2,5,6
3 5,8 2,7 4,5,6,8 -
4 1,9,9 1 3 2,7
5 0,4,8 4 2,2 5,7,7,9
6 8 1,2,6 0,9,9 9
7 1,7,7,8 6,7,9 - 0,5
8 2 4 0,3,7 7,9
9 0 3,7 8 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 0,7,8 - 0,7,8,9
1 8,9 0,3,4,4,4 7,7,9 8
2 - 4,9 0 1,4,4
3 3,5,8,8,9 0,1 0,4,6 6,6
4 2 - 3,8 3
5 2,4,8 8 3,5 0,3
6 3,4,7 - 5,7 -
7 2,7 2,7,7 9 2,3,6,6
8 - 0 9 -
9 1 2 6,7,9 4
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 6 2,3,3 6,9
1 0,7,7,8,9 7,9 2,6 6
2 3,6,7 7,8,9 2,4 5,6
3 5 3,6,9 2,9 3,6,9
4 5,8 7 0,2 3,6
5 3,4 2 3,9 1,2,5,7,8
6 4 0,3,3 1,4 9
7 - 4 - -
8 1,6 6 3 -
9 6 1,4 2,8 0,1
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,2 2,6,8,9 1,4 1
1 3 3,7 0,4 4
2 0,3,3,5,9 0,6 1 2,4
3 - 2 3,7 3,6
4 2,8 1,8 3,5,8 1
5 3,8 - 0,5 1,2,2,2,8
6 1,5 8 9 4,8
7 5 4 1,5,6 6,9
8 2 7,9 - 7
9 0,5 1,4,6 0,3 3