Lô tô miền nam Thứ 7

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 6,8,9 4,8 0,2
1 0,7,7,8 2 6,9 2,3,6,7,8
2 2,7,9 3,4 9 1,4
3 4,9 - 1,4,6,8 5
4 3 2 6 3,9,9
5 3,3 5,5,6,9 0,0 2,4,6
6 1,1 1 6,9 9
7 8,9,9 2 0,9 -
8 - 0,1,7 - 6
9 0 3,6 2,3 -
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,7,7 7 7 8
1 3 1,2 2,4 -
2 0 0,2,4,5 4,5 7
3 - 0 4,8 6,8,9
4 0,1 - 2,5,8 -
5 3,7 4 2,8 0,2,8
6 - 1,1,4,7 4,4 2,6
7 7,8,8 - 2 7
8 0,3,4 4,5,8 0,3,8 8,8,8,9
9 3,7,8 4,9 - 3,7,7
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3,5 - 3,8 -
1 2 0,4 6,9 5,8,9
2 1,7,8 3,4,7 1,5,6 9
3 0,2,6,9 - - 0,6
4 7 1,2,6,8 3,3 2,4,7,7
5 - 1,7 0 6
6 7 0,1 7 1,4,6
7 - - 4,4,5 0,2
8 3,6,7 2,3,3 0,1 -
9 2,7 6,9 1,1 0,0
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,1 - 7 2,3,3,3,7
1 8 6,6 - -
2 1,1 2,9 2,2,3 5,6
3 1,9 2,2,5,8 2,7 0,0,2
4 9 - 2 -
5 0,1,1,4 8 1,6,6,7 1,2
6 9 9,9 2,4,8 2
7 4,6 2,8 4 -
8 7 3,7 1,1,5 2,3,7
9 0,5 1,5,9 - 0,4
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 1,7,7 1,2,4,5 0
1 0 2,8 6,8,9 -
2 2,4,4,9 0,7,8 1 4,7
3 - 1,4 3,9,9 3
4 6 9 - 2,8,8
5 2,4 - 0,7 0,9
6 3,7 7 2 7,8,9,9
7 - 1 0 7
8 5,5,9,9 3 - 2,5
9 0,3,3 2,3,5,9 4,5,8 0,8
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 0,1,1,5,5,6,7 - 6,8
1 4,4,7 - 6 7
2 7 1 3,4,9 4,5
3 9 - 3,3,6,6 3,6,9
4 0,1,1 1,4 - 3
5 1,2 - 0,2,4,5,6,7 3
6 3 6 - 9
7 4,7 - 5 0,3,8
8 1,8 2,3,3,8 4,9,9 5
9 2,6 3,8,8 - 0,2,6
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 - 7 3
1 6,8 0,9 0,3,9 2,6
2 3,6 2,5 - -
3 0,3,3,7 4 0,3 2,6,8
4 5,7 0,2,5,5,8 1,6 6,8,9
5 - 4,5 7 1,4
6 4 0 7 2,7,8
7 7,7 3,6 4,4,5,7 7
8 2 0,4 0,7 2,4
9 4,8,9 0 0,0 9