XSMN 100 ngày - KQXSMN 100 ngày gần nhất

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 62 02 06
G.7 294 373 822
G.6 7581 5060 3694 9767 4792 2488 6857 0336 5031
G.5 8895 9890 8904
G.4 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557
G.3 99479 46928 71263 02707 57868 41254
G.2 30638 33503 12273
G.1 11075 61543 35722
G.ĐB 341516 734172 928667

Lô tô miền Nam Thứ 3, 03/12/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 2,3,5,7 4,6
1 6 - -
2 2,8 7 2,2
3 0,6,8 4,6 0,1,5,6,6
4 - 3,9 -
5 - - 4,7,7,7
6 0,1,2 3,7 7,8
7 1,5,9 2,3 3,5
8 1,8 5,8 -
9 4,4,5 0,2,7 8
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 32 10 65
G.7 190 190 371
G.6 0089 2755 0182 7892 9256 5060 5018 3194 9968
G.5 3412 7902 5672
G.4 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135
G.3 40622 70861 60243 06547 47697 73323
G.2 15531 89133 58495
G.1 69509 74427 91549
G.ĐB 340805 728636 491288

Lô tô miền Nam Thứ 2, 02/12/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5,9 2 -
1 2 0 4,8
2 2,3 7 3
3 1,2 1,3,6 5
4 2 3,3,4,6,7 3,4,9
5 5 3,6 -
6 1,6,7,8 0 5,5,7,8
7 7 - 1,2,8
8 2,9 2,9 8
9 0,4 0,2 4,5,7
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 03 03 53
G.7 331 238 865
G.6 8933 4968 1228 6312 8909 3691 6504 6518 1382
G.5 0726 3398 4866
G.4 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054
G.3 26366 66190 77553 00901 05133 95754
G.2 72924 40763 56741
G.1 54260 36775 60484
G.ĐB 310354 066278 174941

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 01/12/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3,5 1,3,9 4
1 1,2,6,9 2 1,7,8
2 0,4,6,8 - 2,7
3 1,3,3 8 3
4 - - 1,1,8
5 4 3,3 1,3,4,4
6 0,6,8 0,3,3,5,8 5,6
7 - 5,8 -
8 - 8 2,4
9 0 1,1,8 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 35 36 05 37
G.7 861 199 352 193
G.6 3733 2304 0792 3961 0579 0862 1429 4678 4307 7227 7276 7005
G.5 2266 4744 8239 0693
G.4 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948
G.3 18853 72567 64535 79400 80443 96020 06144 20176
G.2 42232 92590 64224 59160
G.1 89664 95788 40950 87216
G.ĐB 951312 042858 208677 965779

Lô tô miền Nam Thứ 7, 30/11/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,6 0 5,7 5
1 2,9 - 3,7 6
2 - - 0,4,9 1,7,8
3 2,3,5 2,3,3,4,5,6,6 9 7
4 - 4 2,3,7 4,8
5 2,3 8 0,0,2 -
6 1,4,6,7 1,2 - 0,3
7 0 9 7,7,7,8 6,6,9
8 6 4,6,8 - 1
9 2,4,9 0,9 - 3,3,5,6
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 85 20 84
G.7 638 053 880
G.6 3302 7194 7197 4508 0160 1662 9749 3201 6354
G.5 0491 8107 5247
G.4 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353
G.3 10101 44304 14787 19832 42281 43479
G.2 95982 41737 25140
G.1 20421 63281 62966
G.ĐB 766403 211942 850657

Lô tô miền Nam Thứ 6, 29/11/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,1,2,3,4,9 7,8,8 1
1 0 5,6 -
2 1 0 -
3 3,6,8 2,4,7 0
4 - 2,9 0,7,9
5 - 3 3,4,7
6 3 0,2 3,6
7 - - 5,9
8 2,5,8 1,7,7 0,1,1,4,5
9 1,4,7 8 6
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 57 78 72
G.7 512 461 821
G.6 8030 5823 3688 4491 4326 3157 2508 1828 9968
G.5 6244 7616 5298
G.4 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573
G.3 27389 90737 42079 03505 33125 14178
G.2 67150 03931 32565
G.1 94122 33743 35840
G.ĐB 193316 351306 563100

Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/11/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 5,6 0,6,8
1 2,6 6 -
2 2,3,8 6 1,5,8
3 0,7,7 1,7 -
4 4,4 1,3 0
5 0,7 4,7 2
6 4,8 1 5,7,8
7 - 6,6,8,9 2,3,7,8
8 8,9 - -
9 5 1,6,8 0,8,8
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 80 96 65
G.7 914 799 321
G.6 7352 6736 2732 5971 2288 5453 0030 0023 4195
G.5 8457 4160 6251
G.4 82686 34934 99568 38479 79156 45225 28952 63384 55767 33230 81156 05134 45649 74255 76858 70149 93073 86967 75451 81662 03595
G.3 88610 68630 33544 49478 59165 62399
G.2 99600 20050 84240
G.1 95464 80592 56808
G.ĐB 530452 814764 816791

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 24/11/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 - 8
1 0,4 - -
2 5 - 1,3
3 0,2,4,6 0,4 0
4 - 4,9 0,9
5 2,2,2,6,7 0,3,5,6 1,1,8
6 4,8 0,4,7 2,5,5,7
7 9 1,8 3
8 0,6 4,8 -
9 - 2,6,9 1,5,5,9
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 04 30 97 68
G.7 117 971 483 872
G.6 2664 9171 5295 2828 5095 6381 6176 8019 8681 6933 6343 5533
G.5 7184 8753 7837 4828
G.4 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 13513 08461 50684 72554 92614 32509 74001 83939 97273 77390 70684 15962 16906 69677 25036 01765 54821 92527 25371 51918 32855
G.3 23887 72835 29287 11095 46536 25115 35100 81491
G.2 45218 11270 02460 50614
G.1 91285 94709 88081 01094
G.ĐB 135605 966343 684222 091787

Lô tô miền Nam Thứ 7, 23/11/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4,5 1,9,9 6 0
1 2,7,8 3,4 5,9 4,8
2 - 8 2 1,7,8
3 5 0 6,7,9 3,3,6
4 2 3 - 3
5 2,7,8 3,4 - 5
6 0,4 1 0,2 5,8
7 1 0,1 3,6,7 1,2
8 4,5,7 1,4,7 1,1,3,4 7
9 5,5 5,5 0,7 1,4
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 30 81 53
G.7 131 207 025
G.6 1977 5244 0872 3835 9317 2847 9794 1123 4711
G.5 6055 9959 3571
G.4 90146 96751 75661 70320 86210 00258 89852 68892 19947 24306 47536 44574 17193 04727 94335 69229 62465 37872 74044 67585 08311
G.3 76335 04633 17828 22713 34381 84212
G.2 71394 65941 00445
G.1 74858 56722 57063
G.ĐB 567629 960742 873697

Lô tô miền Nam Thứ 6, 22/11/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 6,7 -
1 0 3,7 1,1,2
2 0,9 2,7,8 3,5,9
3 0,1,3,5 5,6 5
4 4,6 1,2,7,7 4,5
5 1,2,5,8,8 9 3
6 1 - 3,5
7 2,7 4 1,2
8 - 1 1,5
9 4 2,3 4,7
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 14 10 80
G.7 500 264 664
G.6 3762 7658 8320 3483 4264 5469 9569 0892 0703
G.5 2265 0163 1865
G.4 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531
G.3 57610 42359 04373 53832 50436 05816
G.2 51339 89119 66225
G.1 32153 85274 04203
G.ĐB 075184 524341 447539

Lô tô miền Nam Thứ 5, 21/11/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 - 2,3,3
1 0,4 0,4,8,9 6
2 0,7 - 5
3 1,5,9 1,2 0,1,6,9
4 6 1,9 1
5 3,4,8,9 - -
6 2,5 3,3,4,4,9 2,4,5,9
7 0 3,4 -
8 4,8 1,3 0,5
9 - 3 2,7
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 85 99 52
G.7 786 924 217
G.6 6502 2172 6607 1266 1881 5026 8790 5496 7840
G.5 0790 6994 6887
G.4 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743
G.3 73723 05934 51801 16988 06394 23231
G.2 94694 02343 00763
G.1 76322 75386 20402
G.ĐB 069961 273288 958652

Lô tô miền Nam Thứ 4, 20/11/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0,2,2,3,4,7 1,6 2
1 - - 7
2 2,3 4,4,6 -
3 4 - 1,3
4 0 3,9 0,3
5 - - 2,2,6
6 1 5,6 3
7 1,2 3 3,5
8 1,5,6 1,3,6,8,8,8 7,7
9 0,4 4,9 0,4,5,6
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 65 01 36
G.7 858 214 863
G.6 1903 6650 4722 3645 9092 2427 1935 5217 5421
G.5 9592 4692 0158
G.4 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727
G.3 79952 35330 74775 43814 76200 48001
G.2 74667 70404 69810
G.1 55039 32553 69328
G.ĐB 518955 852560 706480

Lô tô miền Nam Thứ 3, 19/11/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3,3,3 1,4 0,1
1 - 3,4,4,7 0,7
2 2 5,7 1,7,8,8
3 0,9 3 5,6
4 1 0,5 -
5 0,1,2,5,8,8 3 3,8
6 1,5,7 0 0,1,3,6
7 1 1,3,5 -
8 - - 0
9 2 2,2 9
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 28 78 16
G.7 737 496 852
G.6 9218 4476 9941 4205 3792 1909 1306 4375 5993
G.5 9567 1413 4249
G.4 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650
G.3 07499 65839 30639 31992 52793 58208
G.2 47858 49158 60680
G.1 96070 64720 52048
G.ĐB 233941 901085 807877

Lô tô miền Nam Thứ 2, 18/11/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 5,9 6,7,8
1 0,8 3 6
2 2,8 0,6 -
3 1,7,9 3,9 -
4 1,1,9 - 8,8,9
5 8 5,8 0,2,8
6 7 6 8
7 0,6,9 7,8 5,5,7,7
8 8 3,5 0
9 4,9 2,2,3,6 3,3
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 48 26 98
G.7 806 721 370
G.6 1420 9461 9506 6182 5600 4095 8489 5295 2116
G.5 0907 0558 9021
G.4 86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558
G.3 85158 08199 89963 84048 56253 58569
G.2 32992 01199 02637
G.1 12936 13545 33444
G.ĐB 271382 833062 688830

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 17/11/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,4,6,6,7 0,5,8 -
1 7 5 6,8,9
2 0,6 1,6 1
3 1,6 - 0,7
4 8 1,5,8 2,4,6
5 8 8,8 3,5,8
6 1 0,2,3,9 9
7 9 - 0,6
8 2 2 9
9 1,2,9 5,9 5,8
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 27 87 70 86
G.7 453 506 729 617
G.6 2079 2410 2761 5142 0981 1361 8538 1831 3834 2724 0602 2318
G.5 9978 2259 8936 0312
G.4 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454
G.3 32690 51139 25208 46155 85719 60616 49616 82213
G.2 32718 41080 00146 82149
G.1 46361 27596 71279 54221
G.ĐB 344734 056172 482604 738756

Lô tô miền Nam Thứ 7, 16/11/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 6,8,9 4,8 0,2
1 0,7,7,8 2 6,9 2,3,6,7,8
2 2,7,9 3,4 9 1,4
3 4,9 - 1,4,6,8 5
4 3 2 6 3,9,9
5 3,3 5,5,6,9 0,0 2,4,6
6 1,1 1 6,9 9
7 8,9,9 2 0,9 -
8 - 0,1,7 - 6
9 0 3,6 2,3 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 95 01 63
G.7 478 831 612
G.6 7847 2195 0304 6021 8089 1718 0797 2613 5531
G.5 2380 0325 4407
G.4 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594
G.3 12603 19316 89271 58200 69950 68951
G.2 95153 42002 42961
G.1 62384 89254 25890
G.ĐB 305220 332825 084786

Lô tô miền Nam Thứ 6, 15/11/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,4 0,1,2 7
1 6,7 8 2,3
2 0 1,5,5,7,7 7
3 - 0,1 1
4 1,7 2,5 -
5 0,3 4 0,1
6 1,5 9 1,3,4,4
7 8 1,5 7
8 0,2,4 9 2,6
9 1,5,5 - 0,4,6,7
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 91 72 02
G.7 153 087 564
G.6 9931 9500 5890 8297 5254 7627 5237 5429 7601
G.5 5688 1256 6557
G.4 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649
G.3 40276 79509 36127 60539 32083 10310
G.2 39046 36783 43586
G.1 20539 51319 03110
G.ĐB 687793 350440 259354

Lô tô miền Nam Thứ 5, 14/11/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,9 6 1,2,5
1 - 8,9 0,0
2 - 7,7 9
3 0,1,9 4,9 7
4 3,6 0,8 9
5 3,9 4,6 4,6,7
6 1 - 4,9
7 1,5,6 2 7,9
8 8 1,3,4,7 3,6
9 0,1,3,8 2,7 1
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 33 49 51
G.7 434 900 104
G.6 6932 3199 3908 9208 9456 7972 5514 4151 6557
G.5 7397 6549 8626
G.4 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160
G.3 31651 48799 52084 06871 26088 79943
G.2 57604 24120 09012
G.1 34897 86830 15113
G.ĐB 211173 437148 693896

Lô tô miền Nam Thứ 4, 13/11/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4,5,8 0,1,8 4
1 - 2,9 2,3,3,4,4,4
2 - 0 3,6
3 2,3,4 0 2
4 0,0 8,9,9 3
5 1 6 1,1,7
6 3 2 0,2
7 3 1,2 -
8 8 0,4 8
9 0,3,7,7,9,9 0,5 6
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 65 69 74
G.7 305 026 869
G.6 6272 4561 8244 1149 3079 2664 0502 6767 2581
G.5 8268 9206 3664
G.4 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124
G.3 99070 15594 82576 47118 49154 65305
G.2 90669 30322 44069
G.1 34332 34779 61178
G.ĐB 980585 941944 613037

Lô tô miền Nam Thứ 3, 12/11/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 6 2,5,6
1 2 1,8,9 0
2 5 2,6 4,5
3 2,3 6,7 7
4 4 4,5,9,9 -
5 - - 4,4
6 1,1,5,8,9 4,9 4,7,9,9
7 0,0,2,3 6,9,9 2,4,8
8 5 - 1,6
9 4,4 0 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 08 14 00
G.7 835 401 484
G.6 5327 8030 3625 4485 4577 2937 1742 4104 5856
G.5 6719 7518 0131
G.4 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558
G.3 54572 36937 06878 32416 03389 60038
G.2 82327 28525 84369
G.1 25602 55030 89258
G.ĐB 392426 968131 730200

Lô tô miền Nam Thứ 2, 11/11/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,8 1,1 0,0,1,3,4,9
1 0,9 4,6,8 -
2 5,5,6,7,7 5 0
3 0,5,7,7 0,1,7,9 1,8
4 4 0,8 2
5 6 4 0,6,8,8
6 - - 9
7 2 1,7,8 -
8 0,5 1,5 4,4,9
9 - - -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 00 76 81
G.7 795 500 530
G.6 0576 3683 9995 4891 5512 9770 8895 5233 5731
G.5 2350 7692 2121
G.4 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560
G.3 83381 54363 02720 62888 91900 23446
G.2 29928 17998 54636
G.1 17819 44077 04863
G.ĐB 323440 319855 909254

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 10/11/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 0 0,4 0,0
1 3,4,9 2 3
2 8 0,4 0,1
3 3 - 0,1,3,6
4 0,3 7,9 3,6
5 0 3,5 4
6 3 - 0,3
7 5,6 0,0,6,7 -
8 1,3,6,8 8 1
9 5,5 1,2,8,8 1,5,9
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 83 67 88 39
G.7 877 407 624 536
G.6 9484 6513 0278 2330 6484 3388 4312 2945 9442 5638 9708 9688
G.5 8907 8924 2825 2662
G.4 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366
G.3 53741 70457 78454 66125 53334 64272 87927 96877
G.2 76378 68194 68138 39397
G.1 23780 91685 94983 49558
G.ĐB 956097 476512 302648 495197

Lô tô miền Nam Thứ 7, 09/11/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6,7,7 7 7 8
1 3 1,2 2,4 -
2 0 0,2,4,5 4,5 7
3 - 0 4,8 6,8,9
4 0,1 - 2,5,8 -
5 3,7 4 2,8 0,2,8
6 - 1,1,4,7 4,4 2,6
7 7,8,8 - 2 7
8 0,3,4 4,5,8 0,3,8 8,8,8,9
9 3,7,8 4,9 - 3,7,7
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 67 50 98
G.7 088 374 352
G.6 5276 2049 0374 8739 6002 4106 5442 9969 6579
G.5 9131 5427 7567
G.4 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510
G.3 84609 28324 91382 08202 88472 28614
G.2 47106 24580 71701
G.1 34436 14981 60295
G.ĐB 605144 241914 165737

Lô tô miền Nam Thứ 6, 08/11/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6,7,9 2,2,6,9 1,1
1 6 3,4 0,4
2 4,7 1,6,7 0
3 1,6 4,9 7,7
4 0,3,4,4,9 - 1,2
5 - 0,7,9 2
6 7 - 7,9
7 4,6 4 2,4,9
8 2,8 0,1,2 -
9 - - 5,7,8
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 90 38 37
G.7 489 924 737
G.6 4862 6823 0586 1676 4333 3489 9607 1842 1506
G.5 4104 0770 9196
G.4 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812
G.3 85882 69606 48060 38492 00618 67719
G.2 79533 67984 38160
G.1 34787 62748 74473
G.ĐB 244975 128127 333007

Lô tô miền Nam Thứ 5, 07/11/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,6 0,9 0,6,7,7
1 - 7 2,8,9
2 3 0,4,7 5,6
3 3,4 3,8 7,7,9
4 1,3 4,7,8 2
5 5 - -
6 2 0 0
7 5,5 0,6 3
8 1,2,6,7,8,9 4,9 1,4
9 0 2,9 6
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 24 22 25
G.7 930 791 935
G.6 0718 8508 8200 4393 1073 0174 4663 9903 7935
G.5 1896 4519 1258
G.4 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296
G.3 17003 54733 79195 60463 52336 73312
G.2 43935 99391 64945
G.1 38640 26000 24917
G.ĐB 158274 388089 103117

Lô tô miền Nam Thứ 4, 06/11/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0,1,3,8 0,4,5,5 3
1 8 9 1,2,7,7
2 3,4 2 5
3 0,3,4,5 - 0,5,5,6
4 0,2 - 5,8,8
5 9 - 8
6 3 0,3,5 3,4
7 4 3,4 -
8 1 2,9 -
9 6 1,1,3,5,9 2,6
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 65 36 33
G.7 889 318 318
G.6 4737 5706 3464 2806 8858 9737 5299 0863 6856
G.5 0719 0004 9145
G.4 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791
G.3 32378 75848 61577 26570 48038 92414
G.2 08359 47280 42866
G.1 60491 42981 68154
G.ĐB 868900 938870 889575

Lô tô miền Nam Thứ 3, 05/11/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,6 4,6 -
1 9 8 4,8
2 - 2 -
3 1,7,9 1,6,7 3,4,8
4 3,8 8 5
5 9 2,8,9 4,6
6 4,5 1 0,3,6
7 6,7,8 0,0,7 3,5,5
8 9 0,1,1 3,9
9 1,3,7 - 1,9
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 19 48
G.7 479 451 098
G.6 6881 8969 6132 9963 4885 3010 8392 3715 9916
G.5 3934 2471 7196
G.4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
G.3 89579 04358 77361 70112 81387 67550
G.2 51279 20821 14611
G.1 31261 24097 97332
G.ĐB 066832 533584 506409

Lô tô miền Nam Thứ 2, 04/11/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 3 9
1 - 0,2,9,9 1,5,6
2 - 1 -
3 2,2,4,4,5 6 2
4 4 3 1,2,8
5 1,6,8,8 1,5 0
6 1,9 1,3 -
7 2,8,9,9,9 1,1 6,7,7
8 1 4,5,8 7
9 - 7 2,5,6,8,8
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 01 13 39
G.7 517 358 236
G.6 6292 1550 0485 3049 8608 1840 9216 7691 5075
G.5 8897 5152 0224
G.4 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955
G.3 37515 32774 38294 25144 33936 59154
G.2 25829 06718 37423
G.1 23173 37511 93769
G.ĐB 329174 645811 657330

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 0,8 -
1 5,7 1,1,3,8 6
2 9 0,2 3,3,4
3 8 - 0,6,6,9
4 - 0,4,9 9
5 0,8 2,8 4,5
6 4 - 4,9
7 0,3,4,4,5 3 5
8 5,5 1,6 5
9 1,2,7 4,8 1,6,7
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 12 10 81 44
G.7 086 541 343 356
G.6 7628 6792 2400 2423 3382 8857 9474 6125 5219 7947 9366 2690
G.5 1703 7014 4491 3130
G.4 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
G.3 43687 81197 46242 22596 65108 09321 71164 11270
G.2 37621 99660 86080 57329
G.1 44236 95724 94516 65818
G.ĐB 365883 549383 223267 896836

Lô tô miền Nam Thứ 7, 02/11/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3,5 - 3,8 -
1 2 0,4 6,9 5,8,9
2 1,7,8 3,4,7 1,5,6 9
3 0,2,6,9 - - 0,6
4 7 1,2,6,8 3,3 2,4,7,7
5 - 1,7 0 6
6 7 0,1 7 1,4,6
7 - - 4,4,5 0,2
8 3,6,7 2,3,3 0,1 -
9 2,7 6,9 1,1 0,0
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 02 25 52
G.7 101 181 488
G.6 4210 0783 2182 0828 7176 0810 3956 7766 4343
G.5 9976 5013 4737
G.4 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029
G.3 89929 65737 96287 30514 94399 71197
G.2 91845 90421 61311
G.1 33479 47026 18975
G.ĐB 585119 044059 332200

Lô tô miền Nam Thứ 6, 01/11/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,2 - 0,5
1 0,9 0,3,4,4 0,1
2 3,9 1,2,5,6,6,8 9
3 3,5,7 - 2,7
4 5,6 - 3,7
5 - 0,9,9 2,3,6
6 6 - 0,6
7 6,7,9 0,1,6 5
8 2,3 1,7 8
9 4 - 7,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 7878 9837 2120 6992 8532 7299 0674 0021 4715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307
G.3 12796 62402 16935 75374 94525 31365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
G.ĐB 249211 739663 918148

Lô tô miền Nam Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,6 4,4,9 4,7
1 1,2,3,9 - 5
2 0,0 - 1,5
3 7,8,9 2,5 2,5,6,8
4 9 3,7 1,8
5 - 0,5 -
6 - 1,3 5
7 0,1,8 1,4 0,4,4,7
8 7 4,8 2
9 6,6 2,3,9 4
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 21 43 11
G.7 047 091 198
G.6 0837 7508 6475 6448 4919 7832 5801 7352 6767
G.5 3991 2270 4405
G.4 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244
G.3 67872 25372 77657 91472 04029 01746
G.2 04144 91477 28765
G.1 50226 23267 63962
G.ĐB 074215 268642 741976

Lô tô miền Nam Thứ 4, 30/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0,1,8 3 1,5
1 5 4,9 1
2 1,6 5 6,9
3 7 2 -
4 4,7 2,3,8 4,6
5 - 1,7 2,4
6 1,3,6 7 2,5,7,7
7 2,2,3,5 0,2,7 6,8
8 7 - 1
9 1 1,4,4,6 3,8
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 36 21 17
G.7 378 186 661
G.6 4569 9554 9705 2094 8453 7456 6965 8189 4937
G.5 7054 3084 6271
