XSMN 100 ngày - KQXSMN 100 ngày gần nhất

Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 40 56 79 74
G.7 718 224 816 120
G.6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
G.5 7251 3478 5559 9248
G.4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
G.3 65794 20437 97977 54431 34337 19070 48928 39716
G.2 55121 11592 61173 36843
G.1 88161 36734 39052 89532
G.ĐB 597474 765578 911899 271154

Lô tô miền Nam Thứ 7, 20/04/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 1,7,8
1 2,8 - 3,3,6 6
2 1 2,4 - 0,8
3 6,7 1,3,4 7,8 2,2,8
4 0,6 2,5,9 - 3,8
5 0,0,1 1,3,6,7 2,9 4
6 1,6 - 2,8 -
7 4,7 7,8,8 0,3,6,9 0,4,7
8 2 4 7 0,2,3
9 4,9 2 0,7,9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 97 22 31
G.7 935 179 367
G.6 4205 4920 5093 0297 3244 7846 9654 5774 5762
G.5 3216 8626 0659
G.4 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005
G.3 20042 33202 96965 01802 74256 31489
G.2 21129 14202 62100
G.1 87067 50877 38926
G.ĐB 078640 925135 538064

Lô tô miền Nam Thứ 6, 19/04/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,3,5 2,2 0,5,6,9
1 6 5,5 -
2 0,9 2,6 6
3 0,4,5 5,9 1,5
4 0,2 4,6 -
5 0,0 4 2,4,6,9
6 7 5 2,4,7,8
7 1 7,9 4
8 - 6 2,9
9 3,4,7 2,7,8 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 48 31 27
G.7 988 685 683
G.6 9531 9509 5632 0499 6833 8640 7973 6201 8631
G.5 2116 7496 8082
G.4 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592
G.3 57263 99978 52305 69385 25509 30716
G.2 68799 17567 86043
G.1 59420 84817 29299
G.ĐB 775821 659442 134358

Lô tô miền Nam Thứ 5, 18/04/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,9 5,6 0,1,9
1 6 6,7,7 0,6
2 0,1,4 - 4,7
3 1,2 1,3 1
4 8 0,2 3
5 2,6 8 6,8
6 3 7,7 2
7 8 2 2,3
8 4,8,8,9 5,5 2,3
9 9 5,6,9 2,9
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 02 33 89
G.7 740 288 132
G.6 3505 9927 1632 3238 4089 7754 6566 3205 3147
G.5 8031 2775 9943
G.4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714
G.3 67229 66894 08540 08375 31047 13061
G.2 19518 39330 25938
G.1 99898 76953 41388
G.ĐB 461037 659227 074764

Lô tô miền Nam Thứ 4, 17/04/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,2,5 7 5
1 0,8,8 - 0,4,5
2 7,9 7 1
3 1,2,7 0,3,4,8 2,8
4 0,4 0,9 1,3,7,7
5 3 1,3,4 -
6 - 0 1,4,6
7 - 3,5,5 4
8 1,9 8,9 8,9
9 4,8 7 3
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 23 58 74
G.7 512 592 869
G.6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
G.5 5409 3385 4939
G.4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
G.3 47946 72722 55480 24507 40869 55335
G.2 03955 50778 40833
G.1 41764 16747 21775
G.ĐB 637925 822377 433905

Lô tô miền Nam Thứ 3, 16/04/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 7,7 4,5,6,7
1 1,2,7 2,8 0,9
2 2,3,5 0,5 7
3 7,8 - 2,3,5,9
4 6 7 0
5 5 8 -
6 4,8 4 1,9,9
7 0,1,8 1,4,7,7,8 4,5,5
8 9 0,3,5 -
9 9 2 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 98 41 35
G.7 494 833 148
G.6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
G.5 3468 5548 7848
G.4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
G.3 91018 28489 91127 49515 14948 24529
G.2 63050 26044 71133
G.1 24696 51884 45450
G.ĐB 903684 746822 806843

Lô tô miền Nam Thứ 2, 15/04/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 - -
1 6,8 4,5,8,9 7
2 0,2 2,2,7 9
3 - 3 0,3,5,9
4 - 1,3,4,8,9 3,8,8,8
5 0 0,3 0,6,8
6 7,8 7 5,8
7 3,8,9 - 6
8 4,9 4,8 0,7
9 2,4,6,7,8 - -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 78 91 69
G.7 365 025 430
G.6 6259 7467 5687 4282 6649 5678 8257 9803 2443
G.5 4570 9990 4284
G.4 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692
G.3 45347 53531 65687 83161 66042 54083
G.2 85963 40737 31036
G.1 09435 60590 97301
G.ĐB 952073 655444 402478

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 14/04/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3,3 2,9 1,3,7
1 - 0 -
2 8 2,5 3
3 1,5 2,7 0,6
4 7 4,9 2,3,5
5 5,9 6 7
6 1,3,5,5,7 1 9
7 0,3,8 8 0,4,8
8 7 2,7 3,4
9 5 0,0,1,5 2,3
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 70 40 72 09
G.7 974 800 368 340
G.6 8198 4977 8302 1392 0560 5778 1051 8499 0462 5973 6277 3360
G.5 5714 4109 7636 6713
G.4 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915
G.3 51613 86409 89808 65235 82871 88716 29616 97767
G.2 44565 10854 35705 59938
G.1 65226 65753 21360 66351
G.ĐB 309125 569704 338795 282175

Lô tô miền Nam Thứ 7, 13/04/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2,6,9 0,4,8,8,9 0,4,5 8,9
1 3,3,4,5,6 9 6,9 1,3,5,5,6,9
2 5,6 0,3 7 3
3 6 5 6 8
4 2 0,2 - 0
5 - 3,4,5 1 1
6 5 0,3 0,2,3,4,8,8 0,6,7
7 0,4,6,7 8 1,2 3,5,7
8 - - - -
9 8 2 5,9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 87 91 11
G.7 699 365 903
G.6 6100 9651 4649 8247 1634 5823 3696 5933 9675
G.5 2794 8361 4534
G.4 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679
G.3 42938 18590 83381 42863 34032 85367
G.2 46951 57750 61060
G.1 68297 47773 27288
G.ĐB 045109 924807 940953

Lô tô miền Nam Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,0,9 7,9 3
1 - - 1
2 - 3 7
3 4,8 2,2,4,5 2,3,4,7
4 9 4,7 0
5 1,1 0 3
6 - 1,3,5 0,7,7
7 4,6 3 5,9
8 0,7,7 1,5 0,5,8
9 0,2,4,7,9 1,5 6
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 41 88 00
G.7 673 369 669
G.6 8907 2361 3430 1464 8333 9756 0206 6114 5822
G.5 9415 1043 8682
G.4 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
G.3 78394 52178 45877 33638 50400 55097
G.2 38917 00012 85576
G.1 54600 52841 81313
G.ĐB 281284 209528 553973

Lô tô miền Nam Thứ 5, 11/04/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,7 - 0,0,6
1 5,6,7,7 2,6,7 3,4
2 8 8,8 0,0,2,5
3 0,6 3,8 -
4 1 1,3 6
5 - 6 1
6 1,6 2,4,4,9 9
7 3,7,8 1,7 3,4,6
8 4 8 2,5
9 4,6 3 7
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 17 69 75
G.7 643 392 048
G.6 6211 6412 1046 3956 7413 5966 1589 9819 2705
G.5 4249 0406 8843
G.4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108
G.3 18129 09560 77228 79605 73778 60988
G.2 30674 81783 92252
G.1 67926 87305 74107
G.ĐB 893144 041655 940716

Lô tô miền Nam Thứ 4, 10/04/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 1,5,5,6 5,7,8
1 1,2,7 3 6,9
2 3,6,9 8 -
3 1 1,3,4 2,7
4 1,3,4,6,9 7 3,3,8
5 7 1,5,6 2,6
6 0 6,9 -
7 4 0 5,8
8 2,4 3 8,9
9 8 2 3,9
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 81 57 27
G.7 590 734 866
G.6 5974 9533 5388 3346 6524 6664 1893 4338 6936
G.5 3690 1757 0583
G.4 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822
G.3 94844 84680 42554 96027 55700 50547
G.2 08401 27448 14907
G.1 74098 23211 52831
G.ĐB 915430 034128 830669

Lô tô miền Nam Thứ 3, 09/04/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,7 0,4 0,7
1 - 0,1,2,8 -
2 0 4,7,8 2,7
3 0,3,8 4 1,5,6,8
4 4 6,8,9 6,7
5 - 4,7,7 2,5
6 0 4 6,9
7 0,4,8 - 4
8 0,1,8 2 3,8
9 0,0,4,8 - 3
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 35 94 21
G.7 190 329 389
G.6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
G.5 2524 0037 5003
G.4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
G.3 61472 28640 54419 78499 38391 10114
G.2 06394 55890 05996
G.1 98034 25639 40772
G.ĐB 529215 516068 037856

Lô tô miền Nam Thứ 2, 08/04/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 1 - 3,7,9
1 4,5 5,9 4,4
2 4 4,5,6,7,9 1
3 4,5 7,9 -
4 0,3,7 4,6 9
5 6 6 5,6
6 - 8 9
7 2 8 2,2
8 8,9 5 9
9 0,1,4,8,8 0,4,9 1,5,6,6,7
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 51 22 20
G.7 515 160 240
G.6 2827 0794 0144 1423 8788 7110 3617 4062 1303
G.5 7621 0773 2573
G.4 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 76443 71727 48113 31320 94754 91950 37220
G.3 33483 12115 34922 37415 17890 89761
G.2 33875 99604 00643
G.1 40026 09521 04717
G.ĐB 388389 097473 535569

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 07/04/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 2,4 3
1 1,3,5,5 0,4,5 3,7,7
2 1,6,7,7 1,2,2,3,9 0,0,0,7
3 - 7 -
4 4 9 0,3,3
5 1,3 2,3 0,4
6 1,6 0 1,2,9
7 4,5 3,3 3
8 3,9 8 -
9 4 - 0
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 91 81 03 92
G.7 127 446 721 681
G.6 0092 9586 2241 8294 4262 1335 4179 4679 7367 1590 4393 1640
G.5 3772 3383 9597 6705
G.4 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
G.3 43280 02985 78642 20985 95257 06364 69431 30679
G.2 78420 58950 35665 13064
G.1 93846 86352 27606 01145
G.ĐB 193631 522519 766671 970856

Lô tô miền Nam Thứ 7, 06/04/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 8 3,6,7,8 5,5
1 1 2,9 - 6
2 0,7 - 1 4
3 1,7 5 0,1 0,1
4 1,4,6 2,6,6 3 0,1,5
5 8,8 0,2,7,9 7 2,6
6 0 2 4,5,7,8 4,5
7 2,5 5 1,5,9,9 9
8 0,5,6 1,1,3,5 - 1
9 1,2 4 7 0,2,3
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 93 27 57
G.7 385 131 501
G.6 9533 9410 0832 1098 7894 7981 0138 8365 4855
G.5 2709 1691 1587
G.4 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247
G.3 11046 55018 50525 55711 93508 17819
G.2 59833 13554 33188
G.1 08985 04570 28309
G.ĐB 932166 717252 687319

Lô tô miền Nam Thứ 6, 05/04/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 6 1,8,9
1 0,8,9 1,2,9 8,9,9
2 6 5,7 -
3 2,3,3 1,2 8,9
4 1,6 - 7
5 - 2,4 5,7,7
6 4,5,6 1,9 5,6
7 - 0 -
8 5,5 1 0,6,7,8
9 3,5,9 1,4,4,8 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 78 88 21
G.7 055 591 191
G.6 6342 9634 1151 8779 2807 4040 5062 5184 0776
G.5 9195 7945 4461
G.4 86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851 83890 13265 81956 79040 94032 90734 22128 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
G.3 04512 21592 44305 12312 78080 97303
G.2 78501 46290 42203
G.1 93653 90179 03028
G.ĐB 503415 318541 483319

Lô tô miền Nam Thứ 5, 04/04/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 5,7 3,3,3,8
1 2,5,7 2 2,9
2 0,9 8 0,1,8
3 4 2,4 -
4 2,5 0,0,1,5 -
5 1,1,3,5 6 -
6 1 5 1,2
7 8 9,9 4,6
8 - 8 0,4,8
9 2,2,5 0,0,1 1,5
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 35 33 52
G.7 659 172 766
G.6 8157 4353 0007 6765 1014 2608 3550 5050 4603
G.5 2284 8429 6797
G.4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998
G.3 17036 92876 10878 69493 90390 53116
G.2 86673 55093 43289
G.1 11122 70600 59881
G.ĐB 900047 786266 029677

Lô tô miền Nam Thứ 4, 03/04/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3,7 0,8 3
1 8 4 3,6
2 0,2,6 8,9 5
3 4,5,6 3 6,6
4 7 8 -
5 3,5,7,9 1 0,0,2
6 1 5,6 6,8
7 3,6 2,5,8,9 0,7
8 4 8 1,9
9 - 3,3,9 0,7,8
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 50 56 95
G.7 272 993 244
G.6 4377 3051 6707 7766 6027 9933 8365 7387 5843
G.5 4926 8901 6451
G.4 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161
G.3 66957 03300 47921 74287 73469 63823
G.2 81009 05882 23009
G.1 30856 85053 54954
G.ĐB 234272 267171 532626

Lô tô miền Nam Thứ 3, 02/04/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,7,9 1,2,6 5,9
1 - 4 6
2 4,6,6,9 1,6,6,7 3,6
3 - 3 -
4 - - 3,4
5 0,0,1,6,7 3,6 0,1,4
6 - 6,9 1,5,9
7 2,2,3,7 1 -
8 0 0,2,7 2,7
9 2 3 0,2,5
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 56 69 74
G.7 465 500 584
G.6 5390 8939 0659 5717 4668 9388 2674 0286 3872
G.5 6691 3201 5728
G.4 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111
G.3 66871 47492 41043 41859 51811 60378
G.2 11314 83277 72392
G.1 65548 34258 31683
G.ĐB 013739 792804 324964

Lô tô miền Nam Thứ 2, 01/04/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 0,1,4 5
1 4,6,7 7 1,1
2 3,4 6 8,9
3 6,9,9 1 -
4 8,9 3 6
5 6,9 1,6,8,9 1
6 0,5 1,8,9,9 4
7 1 7 2,4,4,8
8 - 4,8 3,4,6,8
9 0,1,2 - 2,9
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 51 68 83
G.7 805 108 806
G.6 6323 0808 8538 6565 7210 2376 3008 1451 1399
G.5 0393 6999 4659
G.4 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199
G.3 25584 10494 41189 12646 06396 64197
G.2 45902 46910 65562
G.1 92299 88222 25042
G.ĐB 237298 540769 721159

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 31/03/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,2,5,8 5,8 6,8
1 - 0,0 7,9
2 3 0,2,9 -
3 0,5,8 - -
4 3 3,6 2
5 1 5 1,1,7,9,9
6 - 5,8,9 2,7
7 1,5 2,6 -
8 4 9 3,4
9 3,4,4,8,9 2,9 6,7,9,9
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 59 56 10 89
G.7 049 203 662 943
G.6 2230 7785 5399 9738 4040 0424 0531 6669 2335 8382 9789 0065
G.5 0884 8873 1341 7150
G.4 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193
G.3 95342 22890 72684 36600 70047 12872 11254 20733
G.2 88487 45026 92067 07838
G.1 93533 17584 02439 42046
G.ĐB 379085 565625 479937 378947

Lô tô miền Nam Thứ 7, 30/03/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 0,3 6,8 -
1 - 7 0 -
2 - 4,5,6 - 7
3 0,3 8 1,5,7,9 1,3,8
4 2,5,9,9 0,3 1,2,7 3,5,6,7
5 9 6 1 0,4
6 - - 2,3,7,9 0,1,5
7 3,9 2,3,6,9 0,2 -
8 0,4,5,5,7,8 4,4 2 2,9,9
9 0,9 3,3 - 3,3
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 39 13 99
G.7 502 053 457
G.6 4410 9804 5924 7523 3120 8730 5903 5521 4493
G.5 1667 3788 1580
G.4 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532
G.3 76891 62062 84206 12533 27094 42375
G.2 48047 53550 05410
G.1 97966 67948 05632
G.ĐB 999061 984849 693262

Lô tô miền Nam Thứ 6, 29/03/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,4 6 3
1 0,4,7,9 3 0
2 4 0,3,5,8 1,1
3 9 0,3,5,5 2,2
4 3,7,8 8,9 4,7
5 - 0,2,3 2,7,7
6 0,1,2,6,7,8 2 2
7 - - 5
8 - 2,8 0,3
9 1 - 3,4,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 78 36 13
G.7 431 580 508
G.6 1968 3503 6916 3777 3623 2289 2193 7393 0332
G.5 1802 0316 3410
G.4 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
G.3 22784 48813 48242 18495 28703 18208
G.2 16307 65719 15514
G.1 94482 24734 65872
G.ĐB 053642 882923 252065

Lô tô miền Nam Thứ 5, 28/03/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,3,6,7 - 3,8,8
1 3,6 4,6,8,9 0,3,4,4,7
2 - 3,3,6,8 9
3 1,2 4,6 2,8
4 2,6 2 -
5 8 3 -
6 8 - 5
7 8,8 7,8 2,2,9
8 1,2,3,4 0,8,9 7
9 - 5 3,3
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 60 23 52
G.7 217 346 440
G.6 8030 9240 5594 6530 9253 9759 0398 4933 6721
G.5 3423 9851 8183
G.4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
G.3 46352 72199 81934 25092 38944 33037
G.2 25628 58542 50682
G.1 99781 44758 61061
G.ĐB 641923 573218 545740

Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/03/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5,9 4 3
1 7,9 8 1,3
2 3,3,8 1,3,5 1,5
3 0 0,4 3,5,7,7
4 0 2,2,6 0,0,4
5 2,2,7 1,3,5,8,9 2
6 0 - 1
7 - 6 -
8 1,3 8 2,3
9 4,9,9 2 7,8
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 11 19 17
G.7 917 953 671
G.6 3925 4677 9040 3480 7499 8112 4686 5345 1256
G.5 5071 8063 0339
G.4 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077
G.3 89347 10737 97397 71885 38284 97473
G.2 08723 27306 23411
G.1 99350 15363 61398
G.ĐB 742973 337019 610432

Lô tô miền Nam Thứ 3, 26/03/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 6 5
1 1,4,7,9 2,9,9 1,7
2 3,5 0 -
3 7 - 0,1,2,9
4 0,7 9,9 5
5 0 3,5 1,6
6 0,4 3,3 9
7 1,3,7,7 - 1,3,7
8 - 0,4,5,8 4,5,6
9 7 7,9,9 8
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 67 92 82
G.7 530 836 178
G.6 2766 7226 3632 5327 3426 3156 5467 5517 5188
G.5 2857 9933 8635
G.4 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
G.3 36656 30970 84681 47066 04763 48603
G.2 57284 34654 14039
G.1 83153 07015 79345
G.ĐB 252048 860915 411785

Lô tô miền Nam Thứ 2, 25/03/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,7 8 3
1 8 1,5,5,7 7,8
2 6 6,6,7 2,8
3 0,2 3,6 5,6,9
4 8 - 5
5 3,6,7 4,6 -
6 6,7 6 3,7
7 0 - 8,9
8 4,5,5 1,3,4 2,5,8
9 8,9 2,3 0,0
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 77 94 66
G.7 914 081 971
G.6 7292 3833 6384 5057 9903 1143 1253 0348 4470
G.5 1468 3550 8537
G.4 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
G.3 12660 50652 41904 81185 98606 03845
G.2 74443 99259 35670
G.1 62739 73789 90578
G.ĐB 620045 915826 792585

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 24/03/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 3,4 2,5,6,7
1 4 5,6 5,6
2 1 6 -
3 3,9 8 3,7,9
4 3,5 0,3 5,8
5 2 0,7,9 3
6 0,1,1,2,8 - 6
7 7 3,3 0,0,1,8
8 1,2,4 1,5,9 5
9 2,2 0,4 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 67 39 51 18
G.7 170 347 077 263
G.6 0196 1293 9725 9654 7497 7772 8740 9909 6898 0933 4669 3201
G.5 6014 5192 1539 7771
G.4 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
G.3 84240 12643 42132 04321 69814 86546 85363 30668
G.2 59499 18522 11666 42750
G.1 93961 11432 81175 76476
G.ĐB 232734 706387 940395 953928

Lô tô miền Nam Thứ 7, 23/03/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 4 9 0,1
1 4,5 - 4,6,8 8
2 5 1,2,7 - 1,1,8
3 4,6 2,2,9,9 1,9 1,3
4 0,3 4,7 0,6 7
5 0 4 1 0
6 1,3,4,7 - 1,6 3,3,8,9
7 0 2,7,9 5,5,7,8,9 1,6
8 1,6 7,9 - 5,6
9 3,6,9 2,7 5,8 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 98 97 75
G.7 036 366 748
G.6 5403 8045 4878 8574 2056 7385 6259 2217 2720
G.5 8840 5744 4064
G.4 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181
G.3 32304 34245 71099 55739 26444 09081
G.2 26183 96265 30460
G.1 49283 24641 25391
G.ĐB ... 633459 427695

Lô tô miền Nam Thứ 6, 22/03/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,3,4 8 -
1 2 4 4,5,7
2 5,7,7 9 0,6
3 6 1,7,9 -
4 0,0,5,5 1,4 4,8
5 - 6,9 9
6 7 1,5,6 0,2,2,4
7 8 4 5
8 3,3 5 1,1,6
9 8 1,7,9 1,5
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 51 04 11
G.7 366 698 134
G.6 4800 1047 2833 2769 0792 5217 5475 4706 5131
G.5 6828 3117 3953
G.4 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
G.3 25608 33661 85078 69225 26160 84704
G.2 70296 21881 58566
G.1 64826 72233 05148
G.ĐB 921610 225457 208737

Lô tô miền Nam Thứ 5, 21/03/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,8 4,5 0,1,2,4,6,7
1 0 7,7,7 1
2 1,6,8 5 -
3 2,3 3 1,4,7
4 2,7 - 8
5 1,2 0,7 3
6 1,6 5,9 0,5,6,7
7 - 6,8 1,5
8 8 1,2 -
9 1,1,6 2,7,8 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 25 55 19
G.7 571 941 933
G.6 3438 5626 0319 5898 5369 7477 4833 9536 7022
G.5 9928 6621 6386
G.4 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468
G.3 96339 91111 26869 45788 75316 79046
G.2 82454 97634 55439
G.1 74199 21406 80497
G.ĐB 025092 945344 119537

Lô tô miền Nam Thứ 4, 20/03/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 5,6,9 9
1 1,9 - 6,9
2 5,6,8 1 2
3 8,9 3,4,7 3,3,6,7,9
4 7 1,4,7,8 6,7
5 1,4,7,8 5 -
6 5,9 9,9 0,8
7 1 7 4,9
8 - 8 1,6
9 2,9 2,8 7
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 90 01 95
G.7 934 255 581
G.6 5031 6056 3920 5860 3702 8738 8328 8126 1213
G.5 8958 1636 5570
G.4 21867 93861 77360 54999 22996 59511 67031 18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754
G.3 30277 96249 70844 76736 20571 18443
