XS Power Thứ 3 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
71.024.943.450 đGiá trị jackpot 2
3.626.815.400 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 7, 25/03/2023
Kỳ : Thứ 3, 21/03/2023
- 07
- 17
- 31
- 43
- 45
- 49
- 52
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68.288.184.300 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.322.731.050 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 834 | 500.000 | |
Giải 3 | 17796 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 14/03/2023
- 14
- 15
- 18
- 20
- 27
- 35
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.309.461.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.497.636.900 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 850 | 500.000 | |
Giải 3 | 18681 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 07/03/2023
- 08
- 22
- 25
- 27
- 39
- 50
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52.053.289.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.691.395.500 | |
Giải 1 | 19 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 846 | 500.000 | |
Giải 3 | 16361 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 28/02/2023
- 02
- 13
- 14
- 30
- 43
- 55
- 22
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 45.830.729.550 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.144.011.550 | |
Giải 1 | 6 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 569 | 500.000 | |
Giải 3 | 12437 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 21/02/2023
- 04
- 12
- 15
- 21
- 30
- 44
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.163.155.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.514.281.050 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 758 | 500.000 | |
Giải 3 | 14170 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 14/02/2023
- 01
- 09
- 33
- 37
- 43
- 45
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.534.625.600 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.614.958.400 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 531 | 500.000 | |
Giải 3 | 11859 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 07/02/2023
- 06
- 27
- 29
- 32
- 39
- 52
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 92.507.434.050 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.518.164.800 | |
Giải 1 | 25 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1105 | 500.000 | |
Giải 3 | 25047 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 31/01/2023
- 10
- 11
- 31
- 32
- 38
- 52
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 73.618.027.050 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.419.341.800 | |
Giải 1 | 29 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1571 | 500.000 | |
Giải 3 | 28703 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 24/01/2023
- 03
- 05
- 10
- 12
- 29
- 30
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 64.877.769.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.898.253.700 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1342 | 500.000 | |
Giải 3 | 24714 | 50.000 |
Kỳ : Thứ 3, 17/01/2023
- 01
- 09
- 20
- 36
- 44
- 50
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.818.408.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.336.102.500 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 866 | 500.000 | |
Giải 3 | 18669 | 50.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Tỷ lệ trả thưởng |
---|---|---|---|
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt |
03 tỷ + tích lũy | 4,16% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% | ||
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng Là bộ số đặc biệt |