XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 53 | 86 |
G.7 | 017 | 157 | 281 |
G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
G.5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
G.2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G.1 | 65875 | 22827 | 32904 |
G.ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 11/10/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 0,1,4 | 2,4,7,9 |
1 | 5,7 | 0,4 | 0,3,4 |
2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
3 | 6 | 2 | - |
4 | 7,9 | 6 | 8 |
5 | 8,9 | 3,7 | 1,3 |
6 | 2,3 | - | 6 |
7 | 2,3,4,5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3,9 | 1,6 |
9 | 3 | - | 0,1,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 89 | 72 |
G.7 | 139 | 702 | 911 |
G.6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
G.5 | 9719 | 9502 | 9569 |
G.4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
G.3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
G.2 | 59231 | 54541 | 16823 |
G.1 | 44392 | 28622 | 50891 |
G.ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,2 | 0 |
1 | 9 | - | 1,6 |
2 | 1 | 2,6 | 3,3 |
3 | 1,7,9 | - | 1 |
4 | 0,1,5 | 1 | 3,6,9 |
5 | 4 | 5 | - |
6 | 2,9 | 5,6,7,9 | 0,3,9 |
7 | 6 | 6,7,8,9 | 2 |
8 | 0 | 2,4,9 | 4,4 |
9 | 2,5,8,9 | 0 | 0,1,7 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0946 5924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G.3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
G.ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 13/09/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | - |
1 | 5,7 | 5,7,8 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,5,7 |
3 | 4 | 5,9 | 3,3 |
4 | 2 | - | 2,6 |
5 | 4 | 6 | 1,7 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 0,2,4,4 |
8 | 9 | 3,3 | - |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0,0,7 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G.3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
G.ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 06/09/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 0,9 |
1 | 4,8 | 2 | - |
2 | 1 | 4,7 | 0,7 |
3 | 1,8 | 3,6,9 | 5 |
4 | - | 7 | 3,4 |
5 | 5 | 8,9,9 | 8 |
6 | 1,2,8 | 9 | 1,2 |
7 | 0,2,8,9 | 5,6 | 4,5 |
8 | 3,7 | 2 | - |
9 | 5 | 1,4,6 | 0,3,8,8,9,9 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
G.ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 30/08/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3 | 0,7,8,8 | 0 |
1 | 8 | 3,5,8 | 8 |
2 | 0,3 | 5 | 2,4,5,5 |
3 | 6,7 | - | 2,2,6 |
4 | 1,6 | 0,4,5 | 2,5 |
5 | 3 | 0 | 1,4 |
6 | 2,8 | 0,7,8 | - |
7 | 5 | - | 1,7 |
8 | 7 | 2,5,6 | 3 |
9 | 0,1,4 | - | 1,5 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
G.ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 1,1,1 |
1 | - | 5,7 | 0 |
2 | 2,5 | 7,8 | 4,8 |
3 | 7 | 4,5,6 | 3,4,5 |
4 | 3,8 | - | - |
5 | 2,8 | 1 | 0,7,8 |
6 | 2,6,8,8 | 1,2 | 4 |
7 | 5,5 | - | - |
8 | 9 | 3,4,4,5 | 1,5,7,7 |
9 | 2,6 | 0,7,9 | 3 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
G.ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 16/08/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | - |
2 | 6,6 | 9 | - |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | - | 7 | 1 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7