XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 11 | 90 |
G.7 | 408 | 910 | 001 |
G.6 | 9870 6054 3164 | 2267 6902 3689 | 9242 9549 2286 |
G.5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G.4 | 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 | 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 | 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
G.3 | 61627 85960 | 26815 97872 | 51504 01208 |
G.2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G.1 | 94213 | 99155 | 20977 |
G.ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 26/04/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 3,9 | 0,1,5 | - |
2 | 0,7 | 3,6 | - |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | - | - | 2,9 |
5 | 4 | 2,5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0,2,3,4 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 2,9 | 7,7 |
8 | 7 | 1,1,9 | 1,6 |
9 | 8,9 | - | 0,3 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 87 | 95 |
G.7 | 646 | 929 | 719 |
G.6 | 6625 5931 5395 | 4751 4343 1417 | 8385 4914 3284 |
G.5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G.4 | 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 | 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 | 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
G.3 | 19514 61134 | 49116 02710 | 14544 86748 |
G.2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G.1 | 77600 | 45468 | 64873 |
G.ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 19/04/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 2,3 | 1,2,9 |
1 | 4 | 0,6,7,9 | 4,9 |
2 | 3,4,5 | 9 | 5 |
3 | 1,2,3,4,4 | - | - |
4 | 3,6 | 3,7 | 1,1,4,8 |
5 | - | 1,5 | - |
6 | - | 8 | 8,8 |
7 | 2,3 | 6,7 | 3 |
8 | 7 | 0,0,7 | 4,5 |
9 | 2,5 | 4 | 4,5,6 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 56 | 75 |
G.7 | 540 | 158 | 202 |
G.6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G.5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G.4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G.3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G.2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G.1 | 49903 | 78082 | 84741 |
G.ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 05/04/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 9 | 2,3 |
1 | 3,9 | 6 | 0,3,9 |
2 | 1,3 | 9,9 | 8 |
3 | 3,3 | - | 3,8 |
4 | 0,1 | - | 1,1,2,3 |
5 | 4,5 | 0,4,6,8,9,9 | 3,6,8 |
6 | 1,8 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3,7 | 5,5 |
8 | 0 | 2,4 | - |
9 | 3,5 | 5,6,8 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
G.ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 29/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,4,5,9 | 2 | 1,7,8,8 |
1 | 7,7 | 2,5 | 0,1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2,8 | 4,5,7,8,9 | 5 |
4 | - | - | - |
5 | 0,6,7 | 1,5,6 | 0,9 |
6 | - | 0,4,5,5,9 | 5 |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0,1,4,5,6 | - | 1,9,9 |
9 | - | - | 3,9,9 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
G.ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 22/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 3,5 |
1 | 1,2,2,2,9 | 6,6 | 3 |
2 | 5 | 2,6,8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4,9 |
4 | 0,2,6 | 0 | 1 |
5 | 0,6 | 3,9 | 7,7 |
6 | - | 1,3,8 | 9 |
7 | 0,9 | 1 | 0,6,9 |
8 | 2 | 4,5,5 | 3 |
9 | 7,8 | 0 | 3,6,6,7 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 19 | 28 |
G.7 | 625 | 488 | 418 |
G.6 | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
G.5 | 2930 | 3000 | 4192 |
G.4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
G.3 | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
G.2 | 21509 | 53420 | 52697 |
G.1 | 67174 | 03886 | 48898 |
G.ĐB | 849375 | 686647 | 551639 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 15/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 4 |
1 | 7,9 | 8,9 | 2,8,8 |
2 | 1,5,8 | 0,3,6 | 0,1,8 |
3 | 0,6 | 0 | 6,9 |
4 | 0,2,2 | 3,7 | - |
5 | 4,8,8 | - | 2,4 |
6 | - | - | 2 |
7 | 2,4,5 | 2,8 | 5,6 |
8 | - | 2,3,5,6,8 | 8 |
9 | - | 5,5 | 2,7,8 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 07 | 22 |
G.7 | 784 | 737 | 067 |
G.6 | 6373 5732 7561 | 7957 9385 9742 | 9511 6810 6162 |
G.5 | 9267 | 0233 | 8534 |
G.4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
G.3 | 19898 03249 | 65291 63074 | 79544 75902 |
G.2 | 88915 | 33300 | 12772 |
G.1 | 94657 | 38270 | 72557 |
G.ĐB | 547896 | 275490 | 812159 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 08/03/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 0,5,5,7 | 2 |
1 | 2,5 | 4,6 | 0,1,6 |
2 | - | 2 | 1,2 |
3 | 1,2 | 3,7,9 | 0,4,9 |
4 | 1,9 | 2 | 1,4,9 |
5 | 7 | 7 | 7,9 |
6 | 0,1,7 | - | 2,7 |
7 | 3 | 0,4,6 | 2 |
8 | 3,4,8 | 5 | - |
9 | 6,8 | 0,1 | 5 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7