XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 57 | 54 |
G.7 | 783 | 451 | 524 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
G.5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
G.3 | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
G.2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G.1 | 38796 | 09960 | 95673 |
G.ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | - | 4,5 |
1 | 7 | 4 | - |
2 | 1,5 | 5 | 2,2,4,8 |
3 | 1,9 | 1,7,9 | 1,1,4,8 |
4 | 1,4,7 | 2,9 | 4,6 |
5 | 3,6 | 0,1,7,9 | 4,4,9 |
6 | 3,5 | 0,4,4,9 | - |
7 | 8 | 3,4,8 | 3,6 |
8 | 3 | - | 2 |
9 | 0,5,6 | - | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 97 | 51 |
G.7 | 970 | 731 | 696 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G.2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G.1 | 15740 | 96506 | 53981 |
G.ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 28/09/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 4,5,6 | - |
1 | 5,6,8,8 | - | 4,8 |
2 | 3,3,4 | 8,8,8 | 2,2,5 |
3 | 7 | 1 | 2,2,5,9 |
4 | 0 | 5,6,6 | 5 |
5 | - | 3 | 1,1,2 |
6 | 3 | 1,1,6 | - |
7 | 0,3,6,7 | 4 | 5,8 |
8 | 0 | - | 1,7 |
9 | 3,3,5 | 0,5,7 | 6 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 69 | 82 |
G.7 | 245 | 531 | 752 |
G.6 | 9473 6829 6273 | 2212 8022 7614 | 6894 1802 9405 |
G.5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G.4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 |
G.3 | 23351 64820 | 63709 65452 | 19620 19967 |
G.2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G.1 | 71044 | 96347 | 02302 |
G.ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 21/09/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6,8,9 | 1,2,2,5 |
1 | 8 | 2,4 | - |
2 | 0,5,6,9 | 2,9 | 0,8 |
3 | - | 1 | - |
4 | 4,5,5 | 1,3,7 | 2,6 |
5 | 1,1,1 | 2,5 | 2 |
6 | 8 | 3,9 | 3,7,7 |
7 | 1,3,3 | - | 7 |
8 | 2,5 | - | 2,8,9 |
9 | 8 | 3,4 | 4,6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 88 | 54 |
G.7 | 440 | 151 | 597 |
G.6 | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
G.5 | 6148 | 5668 | 5080 |
G.4 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
G.3 | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
G.2 | 22602 | 29973 | 84577 |
G.1 | 97714 | 71412 | 13824 |
G.ĐB | 108538 | 062274 | 433489 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 14/09/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | 9 |
1 | 2,4,9 | 2,3 | 7 |
2 | 7,9 | 1,6,8 | 4,6 |
3 | 5,8 | - | - |
4 | 0,5,8,8 | 5 | 8 |
5 | 5,6 | 1 | 4,6 |
6 | 5 | 6,8,9 | 3,5,6 |
7 | - | 2,3,4,6,9 | 4,7 |
8 | 2 | 1,8 | 0,1,9 |
9 | 0,2 | - | 2,4,7 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 29 | 45 |
G.7 | 948 | 769 | 598 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G.1 | 31701 | 90726 | 16966 |
G.ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 07/09/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 1,7 | 6 |
1 | 2,2,9 | 0,1 | - |
2 | 8 | 3,6,9 | - |
3 | 1,9 | - | 1,6,9 |
4 | 8 | 3 | 4,4,5,9 |
5 | 0,6,9 | 7 | 7,8 |
6 | 2,5,9 | 2,6,9 | 6,6,7 |
7 | 3,5 | - | 1,1,7,9 |
8 | 9 | 0,5 | - |
9 | - | 0,1,7,9 | 8 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 65 | 02 |
G.7 | 771 | 699 | 000 |
G.6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G.5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G.4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G.3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G.2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G.1 | 94798 | 26718 | 88880 |
G.ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 31/08/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 2,3,3 | 0,2,3,9 |
1 | 0,1,5 | 3,8,9 | 0,5 |
2 | 9 | 0,4,6 | - |
3 | 4,5 | 1 | - |
4 | 0,7 | - | - |
5 | 1,4,4 | - | 0 |
6 | 9 | 2,5 | 3,5,9 |
7 | 1 | 6 | 7,7 |
8 | 4 | 8,9 | 0 |
9 | 7,8 | 3,7,9 | 1,1,4,5,9 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 63 | 42 |
G.7 | 453 | 807 | 543 |
G.6 | 0750 7437 9718 | 6783 6999 1569 | 9364 1556 0973 |
G.5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G.4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G.3 | 62526 33776 | 64734 54311 | 17289 89175 |
G.2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G.1 | 41083 | 69015 | 94672 |
G.ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 24/08/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 1,9 |
1 | 8 | 0,1,5,7 | 9 |
2 | 3,6 | 7 | - |
3 | 2,7 | 4,7,8 | 3,5 |
4 | 2 | - | 0,2,3 |
5 | 0,3,5,6,8 | 8 | 6 |
6 | - | 3,9 | 4,6 |
7 | 3,6 | 1 | 2,3,4,5 |
8 | 3,4 | 0,3 | 2,9 |
9 | 5,8 | 2,8,9 | 7 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7