XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 35 | 00 |
G.7 | 715 | 665 | 733 |
G.6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G.5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G.4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G.3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G.2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G.1 | 65528 | 36069 | 76695 |
G.ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0,0 |
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4,5,8 | 3,4 | - |
3 | 1,5,5 | 5,5,6 | 0,3 |
4 | 2,4,4 | 3,6 | - |
5 | 6 | 7,8 | 2,4 |
6 | 7,8 | 5,9 | 3,3,8,9 |
7 | 4,8 | 0,2,2 | 0,1,4 |
8 | 3,4,5 | 6,8 | 1,3,8 |
9 | - | 4 | 5 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 87 | 77 |
G.7 | 566 | 093 | 585 |
G.6 | 7351 7821 4286 | 2147 4132 5399 | 8813 8701 6269 |
G.5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G.4 | 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 | 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472 |
G.3 | 51180 35237 | 76929 62417 | 31097 31438 |
G.2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G.1 | 91712 | 67617 | 82387 |
G.ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 1 |
1 | 1,2,3,9 | 4,7,7 | 3 |
2 | 1,1 | 9 | - |
3 | 1,7 | 2 | 7,8 |
4 | 4 | 7 | 3 |
5 | 1 | - | 0,1,6 |
6 | 3,6,8 | 0,3 | 2,9 |
7 | 1,6 | - | 0,2,7 |
8 | 0,6 | 4,5,7,9 | 5,5,7 |
9 | 3 | 0,3,4,9,9 | 1,7 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 79 |
G.7 | 926 | 140 | 463 |
G.6 | 1538 0930 5990 | 9067 0684 6726 | 5522 6515 7672 |
G.5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G.4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 | 51844 21425 16835 70434 44744 98477 38084 |
G.3 | 20586 17642 | 03885 71413 | 51716 39811 |
G.2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G.1 | 69495 | 63488 | 30336 |
G.ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | - |
1 | 0,2 | 1,3,9 | 1,5,6 |
2 | 6 | 0,0,6 | 2,5 |
3 | 0,1,8 | 1,2,9 | 4,5,5,6 |
4 | 2,7 | 0 | 4,4 |
5 | - | 9,9 | - |
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | - | - | 2,2,6,7,9 |
8 | 6,6,8 | 4,5,8 | 4 |
9 | 0,0,3,5,9 | 8 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 49 | 60 |
G.7 | 642 | 302 | 048 |
G.6 | 7024 4737 1203 | 2697 8825 4926 | 0768 1137 3463 |
G.5 | 1558 | 8005 | 5372 |
G.4 | 43559 35648 67555 31435 63954 59292 72158 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 | 31129 61772 36967 22425 33639 82506 74863 |
G.3 | 30725 02667 | 73841 02580 | 06014 57235 |
G.2 | 22803 | 75998 | 06931 |
G.1 | 41041 | 80895 | 40216 |
G.ĐB | 911366 | 488228 | 453522 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 2,5,9 | 6 |
1 | - | 6 | 4,6 |
2 | 4,5 | 5,6,8,8 | 2,5,9 |
3 | 5,7 | - | 1,5,7,9 |
4 | 1,2,8 | 1,4,9 | 8 |
5 | 4,5,8,8,9 | 7 | - |
6 | 6,7 | 9 | 0,3,3,7,8 |
7 | - | - | 2,2 |
8 | - | 0 | - |
9 | 2,3 | 5,5,7,8 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 16 | 93 |
G.7 | 100 | 053 | 488 |
G.6 | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
G.5 | 5858 | 7229 | 3334 |
G.4 | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
G.3 | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
G.2 | 78333 | 95687 | 48459 |
G.1 | 24315 | 13751 | 14648 |
G.ĐB | 119913 | 324269 | 569451 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,4 | 8 | - |
1 | 3,5,9 | 2,6 | 3,5,6 |
2 | 9 | 5,9 | 4,6 |
3 | 3,7,8,8 | 2 | 2,4,9 |
4 | 8 | 1,9 | 8,8 |
5 | 8,8 | 1,2,3 | 1,9 |
6 | 1,6 | 5,9 | 6 |
7 | - | 6,6 | - |
8 | 4 | 4,7 | 8 |
9 | - | 0 | 2,3,5,6 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 75 | 13 |
G.7 | 366 | 780 | 698 |
G.6 | 6768 1559 5091 | 4923 1964 5276 | 3737 3371 9634 |
G.5 | 7901 | 6439 | 2285 |
G.4 | 55084 22552 63896 04804 65619 52572 15032 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 | 19657 22960 93091 06792 06629 36056 35044 |
G.3 | 62987 63646 | 41920 02440 | 82655 12927 |
G.2 | 19130 | 51816 | 64547 |
G.1 | 21401 | 02075 | 38614 |
G.ĐB | 218567 | 783698 | 254210 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,1,2,4 | - | - |
1 | 9 | 6,7 | 0,3,4 |
2 | - | 0,3,8 | 7,9 |
3 | 0,2 | 9 | 4,7 |
4 | 6 | 0,3,3 | 4,7 |
5 | 2,9 | 5 | 5,6,7 |
6 | 6,7,8 | 4,9 | 0 |
7 | 2 | 5,5,6 | 1 |
8 | 4,7 | 0 | 5 |
9 | 1,6 | 2,8 | 1,2,8 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 99 | 72 |
G.7 | 673 | 167 | 499 |
G.6 | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
G.5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G.4 | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
G.3 | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
G.2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G.1 | 52625 | 41430 | 40595 |
G.ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8,8 | 2,2 |
1 | - | 5,6,6,8 | 0,3 |
2 | 3,5,5,9 | 6,9 | 0,7,9 |
3 | 1,2 | 0 | 2 |
4 | 0,3,5,9 | 2 | - |
5 | - | 0,1,7 | 3,3,6,7 |
6 | 1,1,8 | 7,9 | 9 |
7 | 3,5 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 5,6,9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7