XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 68 | 39 |
G.7 | 296 | 567 | 582 |
G.6 | 9318 2618 4100 | 8496 9379 6484 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 7308 | 3822 | 7333 |
G.4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43698 75361 | 43060 72083 | 90912 48678 |
G.2 | 73509 | 81204 | 67722 |
G.1 | 49634 | 42379 | 63365 |
G.ĐB | 126285 | 082849 | 937159 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 4 | - |
1 | 8,8,8 | - | 1,1,2 |
2 | 1,8 | 1,2,2 | 2 |
3 | 4,7 | 2,9 | 2,3,7,9 |
4 | - | 9 | 6 |
5 | 3 | - | 4,9 |
6 | 1,5 | 0,7,8 | 1,5 |
7 | - | 2,9,9 | 1,8,8,9 |
8 | 2,3,5 | 3,3,4 | 2 |
9 | 6,8 | 1,6 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKT | XSKH | XSTTH |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 29 | 82 |
G.7 | 973 | 597 | 361 |
G.6 | 2386 3636 4109 | 2844 6439 8142 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 1752 | 8806 | 8062 |
G.4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 75394 75880 | 96600 34049 | 41451 15528 |
G.2 | 47666 | 52172 | 58383 |
G.1 | 95822 | 60601 | 32757 |
G.ĐB | 783019 | 620914 | 246747 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,1,2,6,9 | 5 |
1 | 9 | 4 | 0 |
2 | 2,2 | 9 | 0,1,8 |
3 | 6,6 | 2,3,9,9 | 5,7 |
4 | 2,4 | 2,3,4,4,9 | 7,7 |
5 | 1,2,5 | - | 1,7 |
6 | 6 | - | 1,2 |
7 | 3 | 2 | 7 |
8 | 0,2,4,6 | - | 2,3,7,9 |
9 | 4 | 7 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKT | XSKH | XSTTH |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 62 | 61 |
G.7 | 743 | 601 | 229 |
G.6 | 9497 8628 1090 | 3761 4582 0572 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 0161 | 3255 | 3011 |
G.4 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 02377 77523 | 48440 53399 | 12407 42000 |
G.2 | 13383 | 06282 | 64651 |
G.1 | 27278 | 06086 | 60656 |
G.ĐB | 921662 | 950381 | 083283 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 1 | 0,7,8 |
1 | 5 | 2,9 | 1 |
2 | 0,1,1,3,8 | 8 | 9 |
3 | - | 5 | 1 |
4 | 3,4 | 0 | - |
5 | - | 5 | 1,6,7 |
6 | 1,2 | 1,2,4 | 1,1 |
7 | 0,7,7,8,9 | 2 | 6,6 |
8 | 3 | 1,2,2,4,6,7 | 2,3,6 |
9 | 0,7 | 9 | 4,5 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKT | XSKH | XSTTH |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 68 | 03 |
G.7 | 693 | 647 | 336 |
G.6 | 5384 4591 0556 | 4376 7715 1159 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 2453 | 3684 | 9257 |
G.4 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 20237 54793 | 82286 10965 | 42691 28062 |
G.2 | 75779 | 05020 | 83534 |
G.1 | 08277 | 74754 | 55824 |
G.ĐB | 602156 | 577483 | 271494 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2,3,8 |
1 | 2,3,6 | 5 | - |
2 | - | 0,6 | 4 |
3 | 7,7 | 8,9 | 4,6,8 |
4 | - | 7,9 | - |
5 | 3,4,6,6 | 4,9 | 5,7 |
6 | - | 5,8 | 2,3,6,7 |
7 | 7,9 | 2,4,6 | 5 |
8 | 4,5 | 3,4,6 | 6 |
9 | 1,3,3,5 | - | 0,1,4 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 88 | 79 |
G.7 | 631 | 301 | 264 |
G.6 | 8806 2359 6642 | 5892 5919 2340 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 1689 | 0045 | 5214 |
G.4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 91620 53138 | 50080 26042 | 69230 37993 |
G.2 | 89407 | 67489 | 97714 |
G.1 | 50032 | 23018 | 78445 |
G.ĐB | 080332 | 853766 | 026275 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 1,7 | 5,9 |
1 | - | 3,8,9,9 | 4,4,6,9 |
2 | 0,1 | - | - |
3 | 1,2,2,3,8,8 | - | 0 |
4 | 2,4 | 0,2,5 | 5 |
5 | 9 | 2,4 | 1,4,6 |
6 | - | 6 | 4 |
7 | 7 | 1,9 | 5,9 |
8 | 4,9 | 0,8,9 | 4,5,6 |
9 | 3,8 | 2 | 3 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 10 | 13 |
G.7 | 076 | 070 | 741 |
G.6 | 1817 1333 9901 | 7878 2680 8094 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 2459 | 1229 | 4711 |
G.4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 56986 85035 | 30664 00146 | 58887 83127 |
G.2 | 56500 | 49727 | 90088 |
G.1 | 55955 | 74051 | 82964 |
G.ĐB | 691400 | 905378 | 025694 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1,5,5 | 5 | 2,7 |
1 | 7,7 | 0 | 1,3,3,6 |
2 | - | 7,9 | 3,7 |
3 | 3,5,8 | 2,3 | 3 |
4 | - | 6 | 1 |
5 | 4,5,9 | 1 | - |
6 | 2 | 4 | 2,4,4,4 |
7 | 6 | 0,1,8,8 | - |
8 | 6 | 0,0,2 | 7,8 |
9 | 0,1 | 4,9 | 4,9 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 67 | 15 |
G.7 | 323 | 841 | 054 |
G.6 | 9094 7905 9900 | 9343 5304 6677 | 6531 8349 1469 |
G.5 | 4597 | 6462 | 7532 |
G.4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G.3 | 05428 21901 | 93966 56534 | 54536 29142 |
G.2 | 70333 | 20465 | 68615 |
G.1 | 29487 | 03128 | 26811 |
G.ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 29/09/2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,1,4,5,8 | 4,7 | - |
1 | 8 | - | 0,1,4,5,5 |
2 | 0,3,8 | 8 | - |
3 | 3,5,9 | 4,6 | 0,1,2,2,6 |
4 | 0 | 1,3 | 2,4,9 |
5 | - | 7 | 4 |
6 | - | 0,2,5,5,6,7 | 9 |
7 | - | 7 | - |
8 | 4,7 | 4,8,9 | 4,5,6 |
9 | 4,6,7 | - | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật