XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 46 | 65 |
G.7 | 841 | 105 | 493 |
G.6 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 |
G.5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G.4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
G.3 | 98972 59878 | 77334 25044 | 04701 46251 |
G.2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G.1 | 90208 | 57908 | 74958 |
G.ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 01/10/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 3,5,8 | 1,9 |
1 | 8 | 1,7 | - |
2 | 0,1,8,9 | 1,3,9 | 4,9 |
3 | 7,8 | 4,5 | 6,9 |
4 | 1,5 | 0,2,4,6,9 | 3 |
5 | 6,9 | - | 0,0,1,7,8,9 |
6 | 1,7 | - | 5,9 |
7 | 2,8 | 3 | 8 |
8 | - | - | - |
9 | 7 | 4,4 | 3,5 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G.3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
G.ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 24/09/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4 | 0,8 |
1 | 4 | 0,4,6 | 2,7 |
2 | 6 | - | 5 |
3 | - | 1,1,7 | 6,8 |
4 | - | 0 | 2,5 |
5 | 0,1,4,6 | 2,5,9 | 8 |
6 | 0,2,7 | 3,4 | 4,6 |
7 | 7 | 0,7,7 | 5 |
8 | 4,5,5,8 | - | 2,5,8 |
9 | 4 | 7 | 3,3 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 06 | 04 |
G.7 | 071 | 606 | 336 |
G.6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G.5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G.4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G.3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G.2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G.1 | 61640 | 36506 | 50028 |
G.ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 17/09/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | - | - |
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | - | 0,3,3,6 | 3,4,6 |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | - | 2,3 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 78 |
G.7 | 873 | 115 | 787 |
G.6 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 |
G.5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G.4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
G.3 | 65371 95959 | 77292 36754 | 41258 55604 |
G.2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G.1 | 32354 | 99027 | 77165 |
G.ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 10/09/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 5,7 | 4,4,6 |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | - |
2 | 0 | 7,8 | 4,8,9 |
3 | 3,5,7 | 4,8,9 | 6 |
4 | - | 2 | 3 |
5 | 0,4,9 | 4 | 4,8 |
6 | 5 | 1,4,4 | 3,5,7 |
7 | 1,3 | 2,4 | 2,6,8 |
8 | 8 | - | 7 |
9 | 8 | 2 | 2 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 10 | 38 |
G.7 | 457 | 649 | 280 |
G.6 | 4438 2920 1320 | 3684 8712 8169 | 9871 9191 3367 |
G.5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G.4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
G.3 | 27456 62422 | 86811 67224 | 30046 43116 |
G.2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G.1 | 72627 | 32200 | 96867 |
G.ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 03/09/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 0,9 | 0,4 |
1 | - | 0,0,1,2,2,4 | 3,6 |
2 | 0,0,2,7,9 | 4 | 5 |
3 | 0,4,7,8 | 2,4,5 | 8 |
4 | - | 6,8,9 | 6,7 |
5 | 1,2,4,6,7 | 1 | - |
6 | 4,6 | 9 | 7,7,8,9 |
7 | - | - | 1,5,7 |
8 | - | 4 | 0,3 |
9 | 5,7 | - | 1 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 73 | 53 |
G.7 | 845 | 629 | 557 |
G.6 | 1918 1708 0089 | 9104 8228 0153 | 4961 7786 4653 |
G.5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G.4 | 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 | 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 | 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480 |
G.3 | 88392 11932 | 37443 21915 | 62813 17981 |
G.2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G.1 | 06178 | 97224 | 67515 |
G.ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 27/08/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8 | 4 | - |
1 | 0,8 | 5,7 | 3,5,7,8 |
2 | 9 | 4,8,9 | - |
3 | 2 | - | 0,1 |
4 | 5,7 | 1,3,8 | - |
5 | - | 3,4,6,7 | 3,3,4,7 |
6 | 4,8 | 0,5 | 1,4 |
7 | 1,4,8 | 2,3 | 0,5 |
8 | 6,9 | - | 0,1,6 |
9 | 2,6 | 5 | 3 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 73 | 83 |
G.7 | 340 | 951 | 376 |
G.6 | 3868 0945 0456 | 7628 1160 7906 | 4620 8207 5589 |
G.5 | 9393 | 1153 | 1007 |
G.4 | 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 | 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 | 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902 |
G.3 | 51688 50023 | 11039 31779 | 58606 42461 |
G.2 | 68965 | 40120 | 43731 |
G.1 | 94280 | 16275 | 05699 |
G.ĐB | 817932 | 368137 | 996311 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 20/08/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | 2,6,7,7 |
1 | - | - | 1 |
2 | 3,8 | 0,8 | 0,1,9 |
3 | 2 | 7,9 | 1,1,2 |
4 | 0,3,5,7 | - | - |
5 | 6 | 1,3,9 | - |
6 | 5,8,8 | 0 | 1 |
7 | - | 3,5,8,9 | 6 |
8 | 0,0,2,8 | 3,5,9 | 3,9 |
9 | 3,7 | 4,8 | 4,7,9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật