XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 85 | 88 |
G.7 | 768 | 760 | 412 |
G.6 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 |
G.5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G.4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
G.3 | 07246 18598 | 83688 10809 | 42835 31200 |
G.2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G.1 | 19522 | 70560 | 13533 |
G.ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 19/03/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | - | 5 | 2,3 |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | - | 3,5,6,8 |
4 | 6,8 | 3 | - |
5 | 5 | 5 | - |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | - |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 80 | 70 |
G.7 | 279 | 802 | 460 |
G.6 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 | 7751 0213 4297 |
G.5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G.4 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 |
G.3 | 87829 51392 | 59838 74744 | 24274 50964 |
G.2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G.1 | 63160 | 31590 | 88713 |
G.ĐB | 166924 | 077717 | 988631 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 12/03/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3,3 |
2 | 4,8,9,9 | 0,9 | - |
3 | 5,6 | 8 | 1,9 |
4 | 0,5,9 | 4,5,9 | 8 |
5 | 0 | 6,6 | 1,7,9 |
6 | 0 | 2,6,8 | 0,4,6 |
7 | 1,9 | 8 | 0,4,8 |
8 | 7 | 0 | 1 |
9 | 2,4 | 0,0,1 | 4,7 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 17 | 66 |
G.7 | 741 | 114 | 490 |
G.6 | 3871 3336 7473 | 5057 9274 9839 | 9492 5383 1712 |
G.5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G.4 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 |
G.3 | 90844 58815 | 15842 74809 | 03915 47704 |
G.2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G.1 | 76496 | 57745 | 06167 |
G.ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 05/03/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 7,9 | 4,4,4 |
1 | 3,5 | 3,4,7 | 2,5 |
2 | 4 | 9 | 8 |
3 | 5,6 | 9 | - |
4 | 1,4,4,9 | 2,5 | 3 |
5 | 4 | 7 | - |
6 | - | 1 | 2,6,7 |
7 | 1,3,9 | 0,1,4,6,8 | - |
8 | 2,3,6 | 6 | 1,3,4,5 |
9 | 2,6 | 8 | 0,2,3,7 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKH | XSKT | XSTTH |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 21 | 80 |
G.7 | 018 | 284 | 306 |
G.6 | 4459 6778 0649 | 5445 7559 9325 | 8734 1927 2743 |
G.5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G.4 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 |
G.3 | 60058 46844 | 45177 94359 | 97169 58007 |
G.2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G.1 | 60061 | 01101 | 73327 |
G.ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 26/02/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 1,4 | 6,7,7 |
1 | 8 | 3 | 0 |
2 | 0,0,2,8 | 1,5 | 6,6,7,7 |
3 | 0 | 0,8 | 4 |
4 | 4,4,9 | 5,7 | 3 |
5 | 3,8,8,9 | 0,5,9,9 | - |
6 | 1,6 | 3 | 9 |
7 | 6,8 | 2,7 | 1 |
8 | - | 4 | 0,0,0,4 |
9 | 5 | 5 | 2,7 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 11 | 46 |
G.7 | 747 | 377 | 281 |
G.6 | 7689 0656 1973 | 8423 3027 3810 | 6844 1460 9247 |
G.5 | 0758 | 3561 | 9094 |
G.4 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 |
G.3 | 01069 89995 | 46619 93380 | 44665 28620 |
G.2 | 66992 | 46235 | 24438 |
G.1 | 69995 | 11862 | 37929 |
G.ĐB | 612085 | 345318 | 979078 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 19/02/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | - | 2 |
1 | 0,8,9 | 0,1,8,9 | 8 |
2 | - | 3,3,7,7,9 | 0,5,9 |
3 | - | 4,5 | 8 |
4 | 7 | - | 3,4,6,7 |
5 | 6,6,8 | - | - |
6 | 4,8,9 | 0,1,1,2 | 0,1,2,5 |
7 | 3 | 7 | 1,8 |
8 | 5,8,8,9 | 0 | 1 |
9 | 2,5,5 | 8 | 4 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 27 | 05 |
G.7 | 150 | 932 | 261 |
G.6 | 8868 8683 5710 | 7503 5727 9228 | 2508 3562 9101 |
G.5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G.4 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 |
G.3 | 12417 76345 | 86372 62359 | 05458 86100 |
G.2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G.1 | 89059 | 02073 | 65184 |
G.ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 12/02/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,7 | 0,1,5,8 |
1 | 0,3,7 | 0 | 4 |
2 | - | 7,7,8 | 1 |
3 | 5,5 | 2,9 | 4 |
4 | 5,5 | 1 | 0 |
5 | 0,0,2,3,5,7,9 | 9 | 4,8 |
6 | 7,8 | 4 | 1,2 |
7 | - | 2,2,3 | 8,8 |
8 | 3 | 7,7 | 4 |
9 | - | 1,1 | 1,6,6 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 14 | 14 |
G.7 | 073 | 179 | 800 |
G.6 | 7729 6521 7771 | 7297 9646 6929 | 8084 4563 9297 |
G.5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G.4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 |
G.3 | 21742 26317 | 37010 48710 | 74008 09991 |
G.2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G.1 | 77852 | 75948 | 74332 |
G.ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 05/02/2023
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 8 | 0,8,9 |
1 | 7,8 | 0,0,4,7 | 2,4 |
2 | 0,1,9 | 7,9 | 7 |
3 | - | 0 | 2 |
4 | 2,9 | 6,8 | 5 |
5 | 2,5,6 | 9 | - |
6 | 3,7 | 7 | 0,3,5 |
7 | 1,3 | 0,9,9 | 6,7,7,9 |
8 | 6 | 5,6 | 4 |
9 | 2 | 7 | 1,7 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật