XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 82 | 16 |
G.7 | 085 | 746 | 117 |
G.6 | 8005 0353 6266 | 0326 3086 8378 | 9043 5020 3484 |
G.5 | 4388 | 2384 | 6202 |
G.4 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G.3 | 07109 79741 | 23896 21193 | 37096 11487 |
G.2 | 50482 | 88720 | 63355 |
G.1 | 59853 | 41464 | 72055 |
G.ĐB | 241605 | 118869 | 965636 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 09/02/2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 5,5,9 | - | 2,4 |
1 | 3 | - | 6,7,8 |
2 | 6,8 | 0,0,3,4,6 | 0 |
3 | 2,6 | 3 | 6 |
4 | 1 | 1,6,9 | 3,3,8,9 |
5 | 3,3 | 8 | 2,5,5 |
6 | 6,7,9 | 4,9 | 4 |
7 | - | 8 | - |
8 | 1,2,5,8 | 2,4,6 | 4,7 |
9 | - | 3,6 | 6 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKT | XSKH | XSTTH |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 24 | 14 |
G.7 | 088 | 079 | 413 |
G.6 | 4162 3928 9509 | 0808 6278 1161 | 5235 9042 3346 |
G.5 | 9243 | 7104 | 4371 |
G.4 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G.3 | 42233 60880 | 91947 46757 | 64715 44884 |
G.2 | 99870 | 84696 | 22994 |
G.1 | 91317 | 10576 | 06149 |
G.ĐB | 169216 | 734583 | 719970 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 02/02/2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 4,8 | - |
1 | 6,7 | 8 | 1,3,4,5,5 |
2 | 7,8 | 4 | 2,8 |
3 | 3,6 | 3 | 1,5 |
4 | 3,7 | 4,7 | 2,6,9 |
5 | - | 3,7 | - |
6 | 2,4,5 | 1,2,2 | 3,5 |
7 | 0,2 | 6,8,9 | 0,1 |
8 | 0,8 | 3,3 | 4 |
9 | 2 | 6 | 4 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSKT | XSKH | XSTTH |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 95 | 91 |
G.7 | 883 | 011 | 879 |
G.6 | 0301 4731 2863 | 5950 6817 0286 | 3033 8847 1923 |
G.5 | 4153 | 9457 | 0577 |
G.4 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G.3 | 72806 11044 | 08263 87272 | 12870 76114 |
G.2 | 00719 | 92123 | 22677 |
G.1 | 58741 | 86993 | 29928 |
G.ĐB | 310330 | 957784 | 915305 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 26/01/2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 7 | 5,8 |
1 | 1,9 | 1,7,8 | 2,4 |
2 | - | 1,3,9 | 3,8 |
3 | 0,1,5,5 | 0 | 0,3,8 |
4 | 1,4 | - | 3,7 |
5 | 3,5 | 0,7 | 3,8 |
6 | 3,9 | 3 | - |
7 | 4 | 2 | 0,7,7,9 |
8 | 3,9 | 2,4,4,6 | - |
9 | - | 3,5 | 1 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSKT | XSKH | XSTTH |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 86 | 74 |
G.7 | 509 | 666 | 372 |
G.6 | 8530 7362 1931 | 2173 7758 6887 | 5120 4995 7978 |
G.5 | 9397 | 0713 | 3956 |
G.4 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G.3 | 54626 05242 | 20208 86779 | 43968 59891 |
G.2 | 82823 | 63348 | 35583 |
G.1 | 72431 | 63709 | 14093 |
G.ĐB | 558601 | 369244 | 391966 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 19/01/2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 8,9 | 9 |
1 | 1 | 3,6,8 | - |
2 | 3,6,7,7 | - | 0,2,9 |
3 | 0,1,1 | - | 8 |
4 | 2,8 | 0,4,8 | - |
5 | 3,7,9 | 8 | 3,6 |
6 | 2 | 6,6 | 6,8 |
7 | 2 | 0,2,3,5,9 | 2,4,8,8 |
8 | - | 6,7 | 3 |
9 | 7 | - | 1,3,5,7 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 00 | 49 |
G.7 | 315 | 308 | 294 |
G.6 | 6120 2752 7598 | 5842 0891 0709 | 6484 2487 5126 |
G.5 | 4055 | 1613 | 4958 |
G.4 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G.3 | 10779 40853 | 72556 16529 | 34611 72693 |
G.2 | 17690 | 86151 | 46089 |
G.1 | 39210 | 99020 | 28672 |
G.ĐB | 949923 | 058023 | 584284 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 12/01/2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 0,4,8,9 | 9 |
1 | 0,5,5 | 3 | 1,7,9 |
2 | 0,3 | 0,3,9 | 6 |
3 | 2 | - | 1,3 |
4 | 7 | 2,6,7 | 9 |
5 | 2,3,5,9,9 | 1,3,6,6 | 3,8 |
6 | 8 | - | - |
7 | 8,9 | 3 | 2 |
8 | - | - | 4,4,7,8,9 |
9 | 0,3,8 | 1,7 | 3,4 |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 74 | 69 |
G.7 | 907 | 339 | 123 |
G.6 | 6248 4856 1271 | 3295 3104 7045 | 0760 6320 4642 |
G.5 | 5659 | 4625 | 7988 |
G.4 | 73370 34245 46809 40733 07838 26226 30252 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 | 69628 82188 84460 29461 50914 00942 55931 |
G.3 | 33513 82395 | 14752 03472 | 40580 21616 |
G.2 | 51451 | 42182 | 90077 |
G.1 | 87186 | 54024 | 05047 |
G.ĐB | 303087 | 381413 | 225784 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 05/01/2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 4,4,9 | - |
1 | 3 | 3,6,9 | 4,6 |
2 | 6 | 4,5,8 | 0,3,8 |
3 | 1,3,8 | 8,9 | 1 |
4 | 5,8 | 5 | 2,2,7 |
5 | 1,2,6,9 | 2 | - |
6 | - | 8 | 0,0,1,9 |
7 | 0,1 | 2,4 | 7 |
8 | 6,7 | 2 | 0,4,8,8 |
9 | 5 | 5 | - |
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 32 | 81 |
G.7 | 398 | 010 | 756 |
G.6 | 6641 0894 3495 | 6039 3333 4654 | 6332 8571 5221 |
G.5 | 9934 | 6328 | 6745 |
G.4 | 77408 16536 91134 86277 18236 45686 21209 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 | 24988 63894 53946 80396 16793 65544 14719 |
G.3 | 21759 46546 | 38791 37654 | 01135 86515 |
G.2 | 03035 | 62559 | 39965 |
G.1 | 84075 | 86540 | 68713 |
G.ĐB | 145385 | 608216 | 946740 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 29/12/2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 2 | - |
1 | - | 0,6 | 3,5,9 |
2 | - | 1,8 | 1 |
3 | 4,4,5,6,6 | 2,3,4,4,9 | 2,5 |
4 | 1,6 | 0 | 0,4,5,6 |
5 | 5,9 | 4,4,6,8,9 | 6 |
6 | - | 6 | 5 |
7 | 5,7 | - | 1 |
8 | 5,6 | - | 1,8 |
9 | 4,5,8 | 1 | 3,4,6 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật