Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 7
23/11/2024Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 0,5 | 0,1,5,9 |
1 | 4,6,8 | 5,7,8 | 1,2,7 |
2 | 1 | 0,7,7 | 1,2,4 |
3 | - | 5 | 2 |
4 | 1 | 0,1,5 | 1,7 |
5 | 1,5,5,8 | 0,1,8 | - |
6 | 2,5,6 | - | - |
7 | 8 | 9 | 2,2 |
8 | 3,4,6,9 | 3,8 | 5,9 |
9 | 9 | - | 9 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
22/11/2024Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,7 |
1 | 4,5,7 | 4,4,6,7,8 |
2 | 0,1,2,3 | 3,5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1,8 | 0,7 |
5 | 0 | 5,6 |
6 | - | 5 |
7 | 8 | 4 |
8 | 5,6 | 2 |
9 | 1,3,4 | 9 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
21/11/2024Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | - | - |
1 | 0,9,9 | 3,4,5 | 0,9 |
2 | 0,4 | - | - |
3 | 0,1,7 | 8,8 | 4,4 |
4 | 0 | 2,2 | 3 |
5 | 1 | 0,4,4,5 | 1 |
6 | - | 5 | 2,3,8,9 |
7 | 1,3,7,9 | 1,1,6,9 | 3,3,6,6,7,9 |
8 | 9 | 4 | 0,1 |
9 | 0 | 9 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 4
20/11/2024Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,9,9 | 5,5 |
1 | 0,9,9 | 3 |
2 | 3 | 2,6,7 |
3 | - | - |
4 | 4 | 1,4,5 |
5 | 2 | - |
6 | 1,4,6,8 | 5 |
7 | - | 0 |
8 | - | 0,1,3,4,7,7 |
9 | 6,7,9 | 9 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
19/11/2024Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2,7,8 | 3,8 |
2 | - | 0,6,8 |
3 | 0 | 0,0,7 |
4 | 6,6 | 2,4,7 |
5 | 3,3,5 | 3 |
6 | 2,7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0,2,3,9 | 1,4 |
9 | 2 | 0 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
18/11/2024Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0 |
1 | 4 | 0,5 |
2 | - | 0,5,7 |
3 | 7,9 | 4,7 |
4 | - | 7 |
5 | 4 | 0,3 |
6 | 5,5,7,7,8 | 0,4 |
7 | 1,3,7 | 2,3,6,8 |
8 | 8,8,9 | - |
9 | 3 | 7 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
17/11/2024Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 4 | - |
1 | 8,8,8 | - | 1,1,2 |
2 | 1,8 | 1,2,2 | 2 |
3 | 4,7 | 2,9 | 2,3,7,9 |
4 | - | 9 | 6 |
5 | 3 | - | 4,9 |
6 | 1,5 | 0,7,8 | 1,5 |
7 | - | 2,9,9 | 1,8,8,9 |
8 | 2,3,5 | 3,3,4 | 2 |
9 | 6,8 | 1,6 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác