Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 4
22/01/2025Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0,5,6,8 |
1 | 0,8 | 1,3,6 |
2 | 0 | 1,3,8,8 |
3 | 5,9 | 7 |
4 | - | - |
5 | 6 | - |
6 | 2,2,3,8,8 | 6,7,9 |
7 | 2,6,7 | - |
8 | 3,8 | 0 |
9 | 0,4 | 3,9 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
21/01/2025Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 1,3,4,4 |
1 | - | 1,4,8 |
2 | 1 | 4,5,7,8 |
3 | 1,4 | - |
4 | 9 | - |
5 | 5,5,9 | 8 |
6 | 1,2,7 | - |
7 | 3,5,5,6,9 | 0,3,3 |
8 | 0,3 | 3,8 |
9 | - | 4 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
20/01/2025Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 0,1,2,3,9 | 0,7,9 |
2 | - | 4,8 |
3 | 0 | 2 |
4 | 6,9 | 8 |
5 | 1,1 | 0,1,6,6,6 |
6 | 0,2,9 | - |
7 | 0,2 | 6,9 |
8 | 0,3 | 5,6 |
9 | - | 0 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
19/01/2025Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 8,9 | 9 |
1 | 1 | 3,6,8 | - |
2 | 3,6,7,7 | - | 0,2,9 |
3 | 0,1,1 | - | 8 |
4 | 2,8 | 0,4,8 | - |
5 | 3,7,9 | 8 | 3,6 |
6 | 2 | 6,6 | 6,8 |
7 | 2 | 0,2,3,5,9 | 2,4,8,8 |
8 | - | 6,7 | 3 |
9 | 7 | - | 1,3,5,7 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
18/01/2025Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0,0 |
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4,5,8 | 3,4 | - |
3 | 1,5,5 | 5,5,6 | 0,3 |
4 | 2,4,4 | 3,6 | - |
5 | 6 | 7,8 | 2,4 |
6 | 7,8 | 5,9 | 3,3,8,9 |
7 | 4,8 | 0,2,2 | 0,1,4 |
8 | 3,4,5 | 6,8 | 1,3,8 |
9 | - | 4 | 5 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
17/01/2025Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1,2,3,8,9 |
1 | 3 | - |
2 | 4,7 | 5,8 |
3 | 3 | - |
4 | 3,7,8 | 0,4 |
5 | 2 | 4,6,9 |
6 | 4,8 | 7 |
7 | 3,4,4,8 | 6 |
8 | 5,9 | 3 |
9 | 6 | 3,6,8 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
16/01/2025Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,1,3 | 8,8 |
1 | 7 | 5 | 0,7 |
2 | 3,5 | 6 | 6 |
3 | - | 4 | 2 |
4 | 0,6 | 6 | 0,2,3,5,7 |
5 | 1,3,3,5,6 | 0,9 | 3 |
6 | - | 3,7,8,8,9 | - |
7 | 3 | 3,4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0,9 |
9 | 5,7,8,9 | 3 | 5,7,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác