Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 3
07/10/2025Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 5,6,6 |
1 | 0 | 4,9 |
2 | 2 | 3,4 |
3 | 4,7,9 | - |
4 | 0,5 | - |
5 | 2,4,7,8,9 | 4,7,9 |
6 | 4,9,9 | 6 |
7 | 8 | 6,9 |
8 | 2 | 0,1,6 |
9 | - | 0,3 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
06/10/2025Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1,5 | 6 |
1 | 6 | 2,8,9 |
2 | 4 | 0,4,5 |
3 | - | 0,9 |
4 | 4,6,8,8,9 | 4,5,7 |
5 | 0,4 | 5 |
6 | 2,4 | - |
7 | 1,9 | 0 |
8 | 0,8 | 1,4 |
9 | 6 | 5,6 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
05/10/2025Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 1,4,4,6,6 | 4,6 |
1 | 5,6,8 | 5,7 | - |
2 | - | - | 5,6,6 |
3 | 9 | 1,1 | 2 |
4 | 1 | 4,5 | 7 |
5 | 4,5,6 | - | 9 |
6 | 0,5 | 1,3,7,7,9 | 4 |
7 | 8 | 0 | 5 |
8 | 0,0,5 | 6 | 1,1,1 |
9 | 0,4,6,6 | - | 0,2,7,8,8 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
04/10/2025Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,2 | 0 |
1 | 9 | - | 1,6 |
2 | 1 | 2,6 | 3,3 |
3 | 1,7,9 | - | 1 |
4 | 0,1,5 | 1 | 3,6,9 |
5 | 4 | 5 | - |
6 | 2,9 | 5,6,7,9 | 0,3,9 |
7 | 6 | 6,7,8,9 | 2 |
8 | 0 | 2,4,9 | 4,4 |
9 | 2,5,8,9 | 0 | 0,1,7 |
Lô tô miền Trung Thứ 6
03/10/2025Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0 |
1 | 5,5,5 | 0,5 |
2 | 2,4 | 0,6 |
3 | 1,5,6 | 6,7 |
4 | 4 | 7 |
5 | - | 0,4,7 |
6 | 0 | 4,5,5 |
7 | 3,3,5 | 3,4,6,9 |
8 | 8,9 | - |
9 | 0 | - |
Lô tô miền Trung Thứ 5
02/10/2025Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 4,7 | 2,3 |
1 | 3,6 | 4,4,6,7,8 | 8 |
2 | 0,4,9 | 9 | 5,7 |
3 | 0 | - | 0,2,5 |
4 | 8 | 0,6,9 | 7 |
5 | 0,1,4 | 0 | 4,4 |
6 | 5,5,6 | 1 | 3,9 |
7 | - | 8 | - |
8 | - | 1 | 7 |
9 | 0,4,9 | 0,8,8 | 0,4,7,8 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
01/10/2025Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,2,5,6 | 1,9 |
1 | 3 | 1,5,8,8,9 |
2 | 0,2 | 9 |
3 | 4,5,8 | 2 |
4 | 3,6 | 0,7,7 |
5 | 6 | 0,0,1,6 |
6 | - | 3 |
7 | - | - |
8 | 0,3 | 1 |
9 | 7,8 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác