Thống kê loto xổ số miền Trung
Lô tô miền Trung Thứ 6
24/03/2023Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 3,7 |
1 | 4,7,9 | - |
2 | 2 | - |
3 | 2,9 | 0,4,8 |
4 | 3,7,7 | 3,5 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 0,8,9 | 2 |
7 | 0 | 0,2,4,8 |
8 | 0,9 | 1 |
9 | 8 | 5,7,9 |
Lô tô miền Trung Thứ 5
23/03/2023Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | - | 0,1,3,7 | 6 |
2 | 4 | - | 2 |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | - | 4 | 4,5,8 |
5 | 2,9,9 | 3 | - |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | - |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
Lô tô miền Trung Thứ 4
22/03/2023Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,3 |
1 | 4 | - |
2 | 1,4 | 2,7 |
3 | 7 | 4 |
4 | 1 | 2 |
5 | 4,9,9 | 1,4,4,5,6,8 |
6 | 6,9,9 | 2 |
7 | 0,4,4,6 | 5 |
8 | 0,7 | 1 |
9 | - | 2,3,8 |
Lô tô miền Trung Thứ 3
21/03/2023Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7,7 | 4,7 |
1 | 1,6,8,9,9 | 0,6,7 |
2 | - | 4 |
3 | 2,4,5,9 | 0,0,1,7 |
4 | 7 | 0,6,6 |
5 | 7 | - |
6 | 0 | 2,6 |
7 | 7 | 6 |
8 | - | 3 |
9 | 1,4,5 | 5 |
Lô tô miền Trung Thứ 2
20/03/2023Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | - | - |
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | - |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | - |
9 | 1,7,8 | 7 |
Lô tô miền Trung Chủ Nhật
19/03/2023Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | - | 5 | 2,3 |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | - | 3,5,6,8 |
4 | 6,8 | 3 | - |
5 | 5 | 5 | - |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | - |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
Lô tô miền Trung Thứ 7
18/03/2023Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 4,8 | 7 |
1 | 1,8,8 | 6,7 | 4,8,9 |
2 | 2,7,8 | 5,7 | 7 |
3 | 7,8 | - | 3,6,6 |
4 | - | 8,9 | 5 |
5 | 1 | 0,2,6 | 9 |
6 | 8 | 0,1 | 0,5,9 |
7 | 1,1,2,7,8,9 | 4,5 | 8,9 |
8 | 2 | 8 | 0,7,8 |
9 | 1 | 0,3 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác