Thống kê loto xổ số miền Trung

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 8,9 3,5,8 1,9
1 8 1,7 -
2 0,1,8,9 1,3,9 4,9
3 7,8 4,5 6,9
4 1,5 0,2,4,6,9 3
5 6,9 - 0,0,1,7,8,9
6 1,7 - 5,9
7 2,8 3 8
8 - - -
9 7 4,4 3,5
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,8 2,4,8 -
1 4 8 2,6,8
2 0 0,6,9 4,6
3 1,4 4,6,9 6
4 3,4 3 0
5 0 6 0
6 0,8 0,2 6,7
7 2,6,7 1 3,3,6,9
8 0,0 - 1
9 5,7 1,3,3 0,9,9
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,2,7 0,6,9
1 9,9 4,8
2 1,4,4,6 7,8,9
3 - 7
4 8 6,8
5 3,7,7,8 8
6 2 5,6
7 6 8
8 - 5
9 2,2 4,5
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,0,2,9 0,4,9 4
1 2,7 1 9
2 0,4 1,9 5
3 - 5 1,3
4 0 1,5 2,2,3
5 1 - 2,7,9,9
6 1,6 1,8 5
7 3 0,0,0 2
8 3,9 7 -
9 2,7,9 3,6,7 0,1,5,8
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,9 1,6
1 7 0
2 2,3,5 4,7
3 2 0,0,2,4,6,8
4 0 7
5 3 3
6 2,5 -
7 4,6,9 1,5,6
8 9 1
9 1,5,9 2
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 2,5
1 - 2
2 3 0
3 9 6,8
4 0,2,3,9 4
5 0,5,7 1,1
6 3,6,8 7
7 1,4,7 0,0,4
8 2,9 -
9 8 0,1,1,3,5
Đầu Huế Phú Yên
0 0 3,9
1 9 0,0
2 0 9
3 6,9 5
4 8,9 0,5,7,9
5 4,6,7 1,6,9
6 2,6 -
7 3,3 2,9
8 2,2,7 9
9 8 3,8