XSMB Chủ nhật - xổ số miền Bắc Chủ nhật hàng tuần - SXMB Chu nhat
Mã ĐB |
10VZ
19VZ
17VZ
18VZ
9VZ
15VZ
14VZ
6VZ
|
G.ĐB | 10805 |
G.1 | 05294 |
G.2 | 21848 34631 |
G.3 | 55028 08447 21282 86363 88883 46453 |
G.4 | 9053 4203 1873 2584 |
G.5 | 4566 3482 8353 6225 0715 4246 |
G.6 | 543 799 995 |
G.7 | 76 00 77 41 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 0 | 0 |
1 | 5 | 1 | 3,4 |
2 | 5,8 | 2 | 8,8 |
3 | 1 | 3 | 0,4,5,5,5,6,7,8 |
4 | 1,3,6,7,8 | 4 | 8,9 |
5 | 3,3,3 | 5 | 0,1,2,9 |
6 | 3,6 | 6 | 4,6,7 |
7 | 3,6,7 | 7 | 4,7 |
8 | 2,2,3,4 | 8 | 2,4 |
9 | 4,5,9 | 9 | 9 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem Sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
4VQ
3VQ
2VQ
11VQ
14VQ
8VQ
19VQ
18VQ
|
G.ĐB | 40167 |
G.1 | 34422 |
G.2 | 33362 74573 |
G.3 | 61600 33250 49172 86482 08409 80719 |
G.4 | 0335 2590 9483 1087 |
G.5 | 5292 7349 9600 6655 9606 0599 |
G.6 | 076 607 782 |
G.7 | 36 99 26 65 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,0,6,7,9 | 0 | 0,0,5,9 |
1 | 9 | 1 | - |
2 | 2,6 | 2 | 2,6,7,8,8,9 |
3 | 5,6 | 3 | 7,8 |
4 | 9 | 4 | - |
5 | 0,5 | 5 | 3,5,6 |
6 | 2,5,7 | 6 | 0,2,3,7 |
7 | 2,3,6 | 7 | 0,6,8 |
8 | 2,2,3,7 | 8 | - |
9 | 0,2,9,9 | 9 | 0,1,4,9,9 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB |
18VG
15VG
16VG
3VG
13VG
8VG
6VG
12VG
|
G.ĐB | 68475 |
G.1 | 08718 |
G.2 | 07263 81423 |
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 |
G.4 | 4867 9609 6618 1193 |
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 |
G.6 | 664 061 855 |
G.7 | 92 35 72 11 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9 | 0 | 4 |
1 | 1,8,8 | 1 | 0,1,6,7 |
2 | 3,6 | 2 | 5,5,7,7,9 |
3 | 5,6 | 3 | 2,6,9 |
4 | 0 | 4 | 6 |
5 | 2,2,5,7 | 5 | 0,3,5,7,7 |
6 | 1,3,4,7,9 | 6 | 2,3 |
7 | 1,2,2,5,5 | 7 | 5,6 |
8 | - | 8 | 1,1 |
9 | 2,3 | 9 | 0,6 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
12UZ
7UZ
16UZ
11UZ
6UZ
4UZ
10UZ
8UZ
|
G.ĐB | 03819 |
G.1 | 23128 |
G.2 | 76625 73200 |
G.3 | 46031 88275 46274 98462 13224 44905 |
G.4 | 8387 4355 2365 8483 |
G.5 | 3692 3372 6245 2763 5572 4362 |
G.6 | 556 872 430 |
G.7 | 22 79 11 62 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 0 | 0,3 |
1 | 1,9 | 1 | 1,3 |
2 | 2,4,5,8 | 2 | 2,6,6,6,7,7,7,9 |
3 | 0,1 | 3 | 6,8 |
4 | 5 | 4 | 2,7 |
5 | 5,6 | 5 | 0,2,4,5,6,7 |
6 | 2,2,2,3,5 | 6 | 5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 | 7 | 8 |
8 | 3,7 | 8 | 2 |
9 | 2 | 9 | 1,7 |
Mã ĐB |
15UQ
17UQ
1UQ
10UQ
2UQ
16UQ
12UQ
8UQ
|
G.ĐB | 12751 |
G.1 | 48440 |
G.2 | 65936 09157 |
G.3 | 99095 80278 95686 37879 05940 32656 |
G.4 | 8616 1505 3775 8745 |
G.5 | 0264 0116 3878 6069 6039 4138 |
G.6 | 982 696 316 |
G.7 | 23 95 03 27 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | 4,4 |
1 | 6,6,6 | 1 | 5 |
2 | 3,7 | 2 | 8 |
3 | 6,8,9 | 3 | 0,2 |
4 | 0,0,5 | 4 | 6 |
5 | 1,6,7 | 5 | 0,4,7,9,9 |
6 | 4,9 | 6 | 1,1,1,3,5,8,9 |
7 | 5,8,8,9 | 7 | 2,5 |
8 | 2,6 | 8 | 3,7,7 |
9 | 5,5,6 | 9 | 3,6,7 |
Mã ĐB |
14TZ
1TZ
9TZ
12TZ
17TZ
2TZ
4TZ
18TZ
|
G.ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 1,2,5,7,9 |
1 | 0,9 | 1 | 8,9 |
2 | 0,4,8 | 2 | 3,3,5,6,7 |
3 | 2,2,4,5 | 3 | 6,7,9 |
4 | 4,7 | 4 | 2,3,4,7 |
5 | 0,2,8 | 5 | 3,7 |
6 | 2,3 | 6 | - |
7 | 0,2,3,4,5 | 7 | 4,9 |
8 | 1 | 8 | 2,5 |
9 | 0,1,3,7 | 9 | 0,1 |
Mã ĐB |
1TV
7TV
12TV
5TV
16TV
10TV
3TV
13TV
|
G.ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 0 | 1,5 |
1 | 0,6,7 | 1 | 0,6,6 |
2 | 3,3,7 | 2 | 0,3,7,8 |
3 | 2,3,6 | 3 | 2,2,3,7 |
4 | 7 | 4 | 9 |
5 | 0,6,8 | 5 | - |
6 | 1,1,7,8,8 | 6 | 1,3,5,9 |
7 | 2,3 | 7 | 1,2,4,6 |
8 | 2,8 | 8 | 0,5,6,6,8 |
9 | 4,6 | 9 | - |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc (XSMB)
KQXSMB được cập nhật trực tiếp từ giải 1 đến giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp kết quả quay số miền Bắc hôm nay trên website của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 18h15p - 18h30p, kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.
- Lịch mở thưởng
- XSMB Thứ 2: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Giải thưởng Tiền thưởng
(VNĐ)Số lượng giải thưởng Tổng giá trị
giải thưởng (VNĐ)Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000 Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000 Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000 Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000 Giải Tư 400.000 600 240.000.000 Giải Năm 200.000 900 180.000.000 Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000 Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 - Thông tin khác
- Xổ số miền bắc (XSMB) còn được gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hoặc xổ số Hà Nội (XSHN).
- Địa điểm quay: trước ngày 5/6/2015 XSMB quay tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.Từ ngày 5/6/2015 XSMB quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, Hà nội
- Từ 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng
- Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMB Chu nhat, SXMB Chu nhat, XSMB CN, KQXSMB Chu nhat, XSMB Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Bắc Chủ nhật