Tần suất loto - Thống kê tần suất loto - Thống kê loto
Tần suất ra Loto xổ số Miền Bắc trong 365 lần quay gần nhất
Bộ Số | Số ngày về | Tổng số lần về | Tỷ lệ (lần/ngày) |
---|---|---|---|
61 | 186 (51%) ngày | 311 lượt | 85.2% |
68 | 175 (47.9%) ngày | 300 lượt | 82.2% |
23 | 177 (48.5%) ngày | 299 lượt | 81.9% |
58 | 184 (50.4%) ngày | 194 lượt | 53.2% |
10 | 184 (50.4%) ngày | 193 lượt | 52.9% |
82 | 183 (50.1%) ngày | 193 lượt | 52.9% |
32 | 180 (49.3%) ngày | 192 lượt | 52.6% |
47 | 181 (49.6%) ngày | 192 lượt | 52.6% |
96 | 175 (47.9%) ngày | 188 lượt | 51.5% |
50 | 176 (48.2%) ngày | 187 lượt | 51.2% |
67 | 176 (48.2%) ngày | 184 lượt | 50.4% |
08 | 173 (47.4%) ngày | 183 lượt | 50.1% |
94 | 172 (47.1%) ngày | 183 lượt | 50.1% |
16 | 170 (46.6%) ngày | 183 lượt | 50.1% |
02 | 173 (47.4%) ngày | 182 lượt | 49.9% |
17 | 177 (48.5%) ngày | 180 lượt | 49.3% |
73 | 171 (46.8%) ngày | 177 lượt | 48.5% |
01 | 171 (46.8%) ngày | 177 lượt | 48.5% |
72 | 167 (45.8%) ngày | 175 lượt | 47.9% |
88 | 170 (46.6%) ngày | 174 lượt | 47.7% |
36 | 168 (46%) ngày | 174 lượt | 47.7% |
27 | 164 (44.9%) ngày | 174 lượt | 47.7% |
56 | 167 (45.8%) ngày | 173 lượt | 47.4% |
33 | 166 (45.5%) ngày | 172 lượt | 47.1% |
92 | 74 (20.3%) ngày | 84 lượt | 23% |
53 | 70 (19.2%) ngày | 84 lượt | 23% |
19 | 71 (19.5%) ngày | 84 lượt | 23% |
75 | 74 (20.3%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
25 | 77 (21.1%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
62 | 68 (18.6%) ngày | 83 lượt | 22.7% |
98 | 72 (19.7%) ngày | 80 lượt | 21.9% |
91 | 67 (18.4%) ngày | 79 lượt | 21.6% |
39 | 68 (18.6%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
66 | 68 (18.6%) ngày | 78 lượt | 21.4% |
63 | 66 (18.1%) ngày | 77 lượt | 21.1% |
81 | 65 (17.8%) ngày | 76 lượt | 20.8% |
57 | 66 (18.1%) ngày | 76 lượt | 20.8% |
90 | 70 (19.2%) ngày | 75 lượt | 20.5% |
22 | 64 (17.5%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
45 | 68 (18.6%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
60 | 64 (17.5%) ngày | 74 lượt | 20.3% |
09 | 65 (17.8%) ngày | 73 lượt | 20% |
52 | 62 (17%) ngày | 73 lượt | 20% |
78 | 61 (16.7%) ngày | 73 lượt | 20% |
43 | 63 (17.3%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
77 | 63 (17.3%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
18 | 63 (17.3%) ngày | 72 lượt | 19.7% |
15 | 57 (15.6%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
12 | 59 (16.2%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
95 | 65 (17.8%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
80 | 60 (16.4%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
76 | 58 (15.9%) ngày | 70 lượt | 19.2% |
79 | 63 (17.3%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
59 | 59 (16.2%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
30 | 62 (17%) ngày | 69 lượt | 18.9% |
35 | 63 (17.3%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
24 | 65 (17.8%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
99 | 60 (16.4%) ngày | 68 lượt | 18.6% |
31 | 61 (16.7%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
44 | 59 (16.2%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
20 | 60 (16.4%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
69 | 56 (15.3%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
71 | 54 (14.8%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
65 | 58 (15.9%) ngày | 67 lượt | 18.4% |
06 | 60 (16.4%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
54 | 54 (14.8%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
97 | 57 (15.6%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
86 | 59 (16.2%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
40 | 54 (14.8%) ngày | 66 lượt | 18.1% |
49 | 59 (16.2%) ngày | 65 lượt | 17.8% |
64 | 59 (16.2%) ngày | 65 lượt | 17.8% |
89 | 56 (15.3%) ngày | 65 lượt | 17.8% |
46 | 59 (16.2%) ngày | 65 lượt | 17.8% |
00 | 53 (14.5%) ngày | 63 lượt | 17.3% |
26 | 56 (15.3%) ngày | 63 lượt | 17.3% |
70 | 54 (14.8%) ngày | 62 lượt | 17% |
05 | 56 (15.3%) ngày | 62 lượt | 17% |
48 | 55 (15.1%) ngày | 62 lượt | 17% |
03 | 59 (16.2%) ngày | 62 lượt | 17% |
74 | 56 (15.3%) ngày | 62 lượt | 17% |
41 | 55 (15.1%) ngày | 61 lượt | 16.7% |
28 | 58 (15.9%) ngày | 61 lượt | 16.7% |
29 | 57 (15.6%) ngày | 61 lượt | 16.7% |
13 | 58 (15.9%) ngày | 60 lượt | 16.4% |
85 | 53 (14.5%) ngày | 60 lượt | 16.4% |
87 | 51 (14%) ngày | 59 lượt | 16.2% |
55 | 53 (14.5%) ngày | 59 lượt | 16.2% |
07 | 51 (14%) ngày | 59 lượt | 16.2% |
21 | 52 (14.2%) ngày | 59 lượt | 16.2% |
42 | 57 (15.6%) ngày | 58 lượt | 15.9% |
84 | 54 (14.8%) ngày | 58 lượt | 15.9% |
38 | 53 (14.5%) ngày | 58 lượt | 15.9% |
14 | 52 (14.2%) ngày | 58 lượt | 15.9% |
37 | 51 (14%) ngày | 57 lượt | 15.6% |
04 | 49 (13.4%) ngày | 57 lượt | 15.6% |
93 | 54 (14.8%) ngày | 57 lượt | 15.6% |
51 | 50 (13.7%) ngày | 56 lượt | 15.3% |
11 | 50 (13.7%) ngày | 54 lượt | 14.8% |
83 | 48 (13.2%) ngày | 53 lượt | 14.5% |
34 | 43 (11.8%) ngày | 44 lượt | 12.1% |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày