XSMT 30 ngày - KQXSMT 30 ngày gần nhất

Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 87 30
G.7 360 604
G.6 6803 4363 1436 6556 6128 2687
G.5 8515 1437
G.4 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233
G.3 10796 68413 86811 87469
G.2 85777 62139
G.1 58683 98096
G.ĐB 147991 231269

Lô tô miền Trung Thứ 6, 19/04/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,3 0,4
1 3,5 1
2 6 8
3 6 0,3,7,7,9
4 9 6
5 2 6,8
6 0,3 9,9
7 7 -
8 3,4,7 1,7
9 1,3,4,6 6,8
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 25 64 17
G.7 493 807 016
G.6 5115 3631 9334 3078 6531 5101 6008 3529 6495
G.5 9579 1003 0246
G.4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
G.3 43212 33240 47089 26564 17987 58318
G.2 06731 70113 74516
G.1 84329 74485 20204
G.ĐB 645366 998654 559649

Lô tô miền Trung Thứ 5, 18/04/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 1,3,7 4,8
1 1,2,5 3,5,8,8 6,6,7,8
2 5,9 - 3,9
3 1,1,1,4,6 0,1 2,3
4 0,9 - 5,6,9
5 - 4,5 1
6 6 4,4 7
7 4,9 1,8 5
8 4 5,9 7
9 3,7 9 5
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 66 31
G.7 406 648
G.6 5997 8213 9185 5307 9172 8611
G.5 5179 3689
G.4 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990
G.3 16638 42395 76608 22388
G.2 27034 67973
G.1 72724 08403
G.ĐB 263224 328534

Lô tô miền Trung Thứ 4, 17/04/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,8 0,0,3,7,8
1 3,7 1
2 3,4,4 -
3 4,8 1,3,4
4 5 4,8
5 6 -
6 3,4,6 -
7 9 2,3,5
8 5 8,9
9 5,7 0,2
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 42 00
G.7 777 114
G.6 0038 4444 2290 9380 8745 0175
G.5 8613 9619
G.4 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074
G.3 83208 63205 95018 24739
G.2 75023 22729
G.1 19525 72697
G.ĐB 506704 523278

Lô tô miền Trung Thứ 3, 16/04/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 4,5,8 0,7,9
1 1,3 2,4,8,9
2 3,5 9
3 2,8 1,7,8,9
4 2,4 5
5 2 -
6 - -
7 3,7 4,5,8
8 0,2 0
9 0,4 7
Giải Huế Phú Yên
G.8 13 23
G.7 292 536
G.6 6946 6400 6351 3097 9394 8815
G.5 7922 1210
G.4 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 82469 33408 67129 81691 02728 33121 14597
G.3 94213 58888 95364 04717
G.2 51304 72318
G.1 75688 78435
G.ĐB 208358 049036

Lô tô miền Trung Thứ 2, 15/04/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 0,4,7 8
1 3,3,3 0,5,7,8
2 2 1,3,8,9
3 - 5,6,6
4 6,6,8 -
5 1,2,8 -
6 - 4,9
7 - -
8 8,8 -
9 2,9,9 1,4,7,7
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 01 86 34
G.7 351 261 503
G.6 8557 0923 3565 0851 2622 4416 5009 2854 7895
G.5 0365 0328 7123
G.4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
G.3 74158 70097 27122 86964 05102 02933
G.2 07357 59686 71191
G.1 64599 25568 16039
G.ĐB 473105 270022 706255

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 14/04/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,5,6 - 2,3,9
1 2,6 0,3,6 4
2 3 2,2,2,8 3,3
3 - 6 3,4,9
4 1 1,6 -
5 1,7,7,8 1 0,4,5
6 5,5,6 1,4,8 -
7 - - 5,6,7
8 6,9 4,6,6,6 -
9 7,9 - 1,5,6
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 15 33 95
G.7 284 543 543
G.6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
G.5 8115 7260 7896
G.4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
G.3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
G.2 31258 68854 21369
G.1 36140 45983 98417
G.ĐB 590891 091461 768029

Lô tô miền Trung Thứ 7, 13/04/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9,9 - 0,6,9,9
1 0,5,5 8 7,7
2 - - 9
3 2,3 3 2
4 0,4 3,9 1,3,8
5 8,9 0,4,4,8,9 7
6 7 0,1,5 9
7 8 4,9 0,6
8 4,6 3 2
9 1,5,5 0,3,4 5,6
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 57
G.7 654 827
G.6 5428 1951 4100 4136 4720 1163
G.5 4928 2465
G.4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
G.3 91108 96333 01238 79710
G.2 54143 80946
G.1 25210 60755
G.ĐB 403367 465562

Lô tô miền Trung Thứ 6, 12/04/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0,8 -
1 0 0,1,5,8
2 2,8,8 0,7
3 0,3 6,8
4 3 4,6
5 1,4 5,7,8,8
6 1,1,7,9 0,2,3,5
7 4,5 -
8 0 -
9 - -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 40 84 50
G.7 178 612 421
G.6 0168 2812 0482 3913 4239 4890 6841 1420 2442
G.5 5765 8816 9215
G.4 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997
G.3 93435 53438 73223 32330 76751 47916
G.2 19714 60605 50938
G.1 09089 16945 61314
G.ĐB 413781 833501 597576

Lô tô miền Trung Thứ 5, 11/04/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 1,5 -
1 2,4 2,2,3,6,9 4,5,6
2 - 2,3 0,1
3 3,3,5,8 0,1,6,9 2,8,8
4 0,1 5 1,2
5 - - 0,1,2,5
6 5,8 6 1
7 8,9 - 6
8 1,2,2,3,9 4 -
9 9 0,0 0,7
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 22
G.7 172 427
G.6 5740 6001 5428 6143 9713 8380
G.5 8249 2222
G.4 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652
G.3 01223 46530 61385 14283
G.2 78452 24687
G.1 98251 90794
G.ĐB 035606 182714

Lô tô miền Trung Thứ 4, 10/04/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,6 1
1 1 3,3,4
2 2,3,8,8 2,2,5,7,9
3 0,5 -
4 0,9 3,9
5 1,2 2
6 5 -
7 2,2 -
8 4 0,3,4,5,7
9 1 4
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 32 14
G.7 917 338
G.6 1561 5133 8849 1665 6138 6864
G.5 5702 5582
G.4 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152
G.3 00760 28511 49631 49033
G.2 25376 23044
G.1 18579 78736
G.ĐB 147361 850181

Lô tô miền Trung Thứ 3, 09/04/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 -
1 1,7 4
2 6 -
3 2,3,3 1,3,6,6,8,8,9
4 9,9 4,7
5 - 2
6 0,1,1,1,3 4,5,8
7 6,9 3
8 - 1,2
9 9,9 5
Giải Huế Phú Yên
G.8 21 59
G.7 917 738
G.6 0429 8704 6880 4307 7637 3242
G.5 1827 5053
G.4 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 43529 53185 82142 62509 79922 14362 10643
G.3 98065 21526 30371 90203
G.2 09657 52560
G.1 87671 05277
G.ĐB 727772 905943

Lô tô miền Trung Thứ 2, 08/04/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 4,9 3,7,9
1 6,7 -
2 1,6,7,9 2,9
3 - 7,8
4 - 2,2,3,3
5 1,7,9 3,9
6 5,5 0,2
7 1,2,6 1,7
8 0 5
9 1 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 78 80 11
G.7 811 449 198
G.6 7471 8401 5354 0345 6068 0997 0318 9799 9968
G.5 8297 5106 9123
G.4 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478
G.3 40923 85849 94461 01794 59542 63860
G.2 62429 93930 52237
G.1 91844 17006 13478
G.ĐB 508281 608750 947853

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 07/04/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1 3,6,6 -
1 1,3,6,9 - 1,2,7,8
2 3,9 0 3,7
3 8 0,2,5,8 7,7
4 4,7,9 5,9 2,7
5 4 0 3
6 - 1,8 0,8,9
7 0,1,8 - 8,8
8 1 0 -
9 7,7 0,4,7,8 8,9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 04 38 93
G.7 380 321 508
G.6 3901 0674 1813 0118 9356 0935 4182 9995 2808
G.5 0885 2391 6448
G.4 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222
G.3 81924 37244 09805 53094 77258 33042
G.2 70715 15101 36732
G.1 68799 61401 43448
G.ĐB 249316 181411 690805

Lô tô miền Trung Thứ 7, 06/04/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,4 1,1,5,5 0,5,8,8
1 3,5,5,6,6 1,8 7
2 4,7 1 2,5
3 - 5,6,8 2,7
4 4,7 - 2,8,8
5 3 0,6 8
6 - 0,0 -
7 4,4 3,4 -
8 0,5 - 2,8
9 9,9 1,4 3,5,6
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 95 74
G.7 151 062
G.6 4224 4511 2017 1159 6357 5270
G.5 1134 8678
G.4 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889
G.3 88796 72182 21591 27099
G.2 30569 89873
G.1 05016 67016
G.ĐB 854776 329648

Lô tô miền Trung Thứ 6, 05/04/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - -
1 1,6,7 4,6,6
2 4 4,9
3 4 1
4 4,7,9 8
5 1 7,9
6 0,4,9 2
7 6 0,3,4,8
8 2,5 9,9
9 5,6,9 1,9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 41 82 23
G.7 939 328 722
G.6 9383 0006 8297 9366 1791 6843 7054 7369 0722
G.5 5660 3795 7751
G.4 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044
G.3 45206 49292 68204 56106 25568 72452
G.2 13620 56873 27862
G.1 73965 64054 19466
G.ĐB 217426 184007 610560

Lô tô miền Trung Thứ 5, 04/04/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6,6 4,6,7 -
1 8 - -
2 0,6,7 5,8 1,2,2,3,4,9
3 4,9 7 9
4 1 3 4
5 4 4 1,2,4
6 0,0,0,5 3,6 0,2,6,8,8,9
7 1 1,3 -
8 3 2,3,5 0
9 2,7 1,4,5 -
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 50 70
G.7 775 859
G.6 8676 7880 4647 3938 9581 0706
G.5 0276 7909
G.4 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675
G.3 62304 46859 92325 16228
G.2 55709 55150
G.1 63304 01791
G.ĐB 736465 376716

Lô tô miền Trung Thứ 4, 03/04/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4,4,9 6,8,9
1 0 6
2 - 5,8
3 - 8
4 6,7 5,8
5 0,9 0,4,9
6 1,5 -
7 5,6,6,8 0,5
8 0,4 0,1
9 3,8 1,8
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 07 66
G.7 102 799
G.6 4901 6714 8855 4297 4949 8737
G.5 2438 6559
G.4 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848
G.3 62744 78049 31279 47858
G.2 64660 39406
G.1 81637 30241
G.ĐB 650210 133147

Lô tô miền Trung Thứ 3, 02/04/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1,2,7 3,6
1 0,4 -
2 - -
3 6,7,7,8,9 7
4 4,5,6,9 1,7,8,9
5 5 2,3,8,9
6 0 6,9
7 - 9
8 7 9
9 3 0,7,9
Giải Huế Phú Yên
G.8 49 43
G.7 284 334
G.6 8770 3051 3111 2807 8469 4139
G.5 0174 4910
G.4 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 98965 17140 69448 32862 82028 56326 90984
G.3 83862 98066 72307 89792
G.2 82254 28699
G.1 47579 56300
G.ĐB 168287 729799

Lô tô miền Trung Thứ 2, 01/04/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 - 0,7,7
1 1,5 0
2 - 6,8
3 9 4,9
4 9 0,3,8
5 1,4,6 -
6 0,2,2,6 2,5,9
7 0,3,4,9 -
8 4,6,7 4
9 - 2,9,9
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 82 12 45
G.7 240 860 533
G.6 2133 0881 2310 6020 0915 3245 5636 3905 9497
G.5 7515 9948 0385
G.4 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286
G.3 31772 04960 89502 90713 20596 79670
G.2 92665 17483 26055
G.1 19088 23776 34607
G.ĐB 210815 155156 459200

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 31/03/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 4,6 2 0,5,7,7
1 0,5,5 2,3,5 -
2 - 0,6 1
3 3 6 3,6
4 0,0 5,8 5
5 - 6 3,5,9,9
6 0,3,5 0 -
7 2 0,4,6 0
8 0,1,2,8 2,2,3 5,6
9 0,6 5 6,7,7
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 09 08 26
G.7 242 857 372
G.6 1684 8873 4175 6860 5479 3111 3005 7205 1719
G.5 3716 9758 8674
G.4 15934 00559 95993 60298 72606 51788 08333 50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383 75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074
G.3 75373 10690 78570 67408 23957 32521
G.2 48131 40721 54921
G.1 48006 27290 99067
G.ĐB 082493 660752 066786

Lô tô miền Trung Thứ 7, 30/03/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,6,9 7,8,8 5,5
1 6 1 2,9
2 - 1 1,1,6
3 1,3,4 - -
4 2 0 -
5 9 0,2,4,7,8 2,6,7,9
6 - 0,6 7
7 3,3,5 0,4,9 2,4,4,6
8 4,8 3 6
9 0,3,3,8 0 3
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 23 26
G.7 808 119
G.6 8126 7664 3701 7047 8380 3494
G.5 2705 4701
G.4 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043 00850 61398 68514 56449 94286 82413 55070
G.3 92786 18175 29227 64534
G.2 17590 06384
G.1 40233 00822
G.ĐB 786688 417381

Lô tô miền Trung Thứ 6, 29/03/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1,5,8 1
1 - 3,4,9
2 0,3,3,6 2,6,7
3 3 4
4 3 7,9
5 4 0
6 4,4 -
7 5 0
8 6,8 0,1,4,6
9 0,3,9 4,8
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 93 33 56
G.7 559 502 119
G.6 3071 2578 7629 3965 5577 4388 5223 6944 3345
G.5 7583 4547 5662
G.4 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775
G.3 58560 79183 00477 94856 66627 59439
G.2 55250 93710 60951
G.1 47528 08080 01239
G.ĐB 315683 900167 447955

Lô tô miền Trung Thứ 5, 28/03/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2,8 2
1 - 0 3,9
2 3,8,9 - 3,7,7
3 - 3,8 9,9
4 5,7,8 7 4,5,9
5 0,2,9 6 1,5,5,6
6 0 5,6,7,8 2
7 1,8,9 3,4,7,7,7 5
8 3,3,3,6 0,8 5
9 3 - -
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 92 83
G.7 400 303
G.6 2348 6200 6299 5771 8601 5321
G.5 8923 0061
G.4 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772 66352 60727 37744 56052 10983 76759 98122
G.3 60110 21638 21080 36638
G.2 70216 93241
G.1 21522 72422
G.ĐB 954722 250326

Lô tô miền Trung Thứ 4, 27/03/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,0 1,3
1 0,6 -
2 2,2,3 1,2,2,6,7
3 8 8
4 8,9 1,4
5 1,5,9 2,2,9
6 - 1
7 2,7 1
8 - 0,3,3
9 2,9,9 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 81 91
G.7 664 648
G.6 9280 5794 4142 0969 5444 1882
G.5 6851 8118
G.4 93163 95281 35086 34239 46722 28840 06526 57258 36206 22616 13110 93148 06544 55062
G.3 63693 89010 84023 02064
G.2 63048 94433
G.1 74697 62618
G.ĐB 017700 999151

Lô tô miền Trung Thứ 3, 26/03/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0 6
1 0 0,6,8,8
2 2,6 3
3 9 3
4 0,2,8 4,4,8,8
5 1 1,8
6 3,4 2,4,9
7 - -
8 0,1,1,6 2
9 3,4,7 1
Giải Huế Phú Yên
G.8 43 28
G.7 083 600
G.6 5545 3082 5134 6970 7025 5048
G.5 8077 8020
G.4 59864 69624 04961 40591 74207 99531 37939 16710 51138 80944 95102 27055 66653 54540
G.3 65054 63724 00984 20834
G.2 10518 55891
G.1 73161 42287
G.ĐB 225438 112501

Lô tô miền Trung Thứ 2, 25/03/2024

Đầu Huế Phú Yên
0 7 0,1,2
1 8 0
2 4,4 0,5,8
3 1,4,8,9 4,8
4 3,5 0,4,8
5 4 3,5
6 1,1,4 -
7 7 0
8 2,3 4,7
9 1 1
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 16 90 26
G.7 339 185 390
G.6 8274 6397 5360 6619 9069 2962 1278 7132 7148
G.5 0620 4338 7794
G.4 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803
G.3 57683 73338 00466 11259 85196 43817
G.2 65417 94522 82864
G.1 66312 62035 91219
G.ĐB 554694 66187 549035

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 24/03/2024

Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 6,7 - 3
1 1,2,6,7 9 5,7,9
2 0 2,8 3,6
3 5,8,9 3,5,8,8 2,4,5
4 - 7 8
5 - 9 7
6 0,5,5 2,2,6,9 4
7 4,9 8 5,8,9
8 3 5,7 -
9 4,7 0,7 0,4,6
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 30 01
G.7 807 593 202
G.6 2746 7820 6665 3168 5867 3601 6918 6613 2066
G.5 6173 6034 1227
G.4 02125 19644 13219 28207 12325 54522 83429 46948 63905 36577 57141 64440 56390 72249 36704 78947 02264 27521 07642 71982 09349
G.3 05823 88295 23791 92839 86823 71102
G.2 03724 80156 73279
G.1 18949 51220 66306
G.ĐB 623653 805911 460764

Lô tô miền Trung Thứ 7, 23/03/2024

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,7 1,5 1,2,2,4,6
1 9 1 3,8
2 0,2,3,4,5,5,9 0 1,3,7
3 - 0,4,9 -
4 4,6,9 0,1,8,9 2,7,9
5 3 6 -
6 5 7,8 4,4,6
7 3 7 9
8 8 - 2
9 5 0,1,3 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 49 75
G.7 497 948
G.6 0555 5883 0337 2225 3609 4287
G.5 6545 4662
G.4 53899 16558 24653 04146 37029 42836 01138 55618 32694 25926 09462 06146 98668 51894
G.3 30407 79991 65017 04262
G.2 77640 29944
G.1 00914 91920
G.ĐB 982528 809490

Lô tô miền Trung Thứ 6, 22/03/2024

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 9
1 4 7,8
2 8,9 0,5,6
3 6,7,8 -
4 0,5,6,9 4,6,8
5 3,5,8 -
6 - 2,2,2,8
7 - 5
8 3 7
9 1,7,9 0,4,4
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 65 37 87
G.7 800 857 328
G.6 0943 6653 5909 9211 2908 0443 7054 7861 7316
G.5 7877 8469 5935
G.4 23750 89687 81470 59966 35453 25920 07042 40871 83806 67194 29760 78775 36925 26560 18259 41260 30755 30034 41296 63840 29042
G.3 97641 40616 18572 10979 14063 84170
G.2 37642 52655 05509
G.1 79228 54207 29486
G.ĐB 666069 129129 882454

Lô tô miền Trung Thứ 5, 21/03/2024

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,9 6,7,8 9
1 6 1 6
2 0,8 5,9 8
3 - 7 4,5
4 1,2,2,3 3 0,2
5 0,3,3 5,7 4,4,5,9
6 5,6,9 0,0,9 0,1,3
7 0,7 1,2,5,9 0
8 7 - 6,7
9 - 4 6

Xổ số miền Trung là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMT 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMT 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMT trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền trung 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMT trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmt 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmt 30 ngay, xsmt 30 ngày, kqxsmt 30 ngay, xo so mien trung 30 ngay