XSMN Thứ 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - SXMN Thu 6
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 01 | 63 |
G.7 | 478 | 831 | 612 |
G.6 | 7847 2195 0304 | 6021 8089 1718 | 0797 2613 5531 |
G.5 | 2380 | 0325 | 4407 |
G.4 | 11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 | 87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 | 13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
G.3 | 12603 19316 | 89271 58200 | 69950 68951 |
G.2 | 95153 | 42002 | 42961 |
G.1 | 62384 | 89254 | 25890 |
G.ĐB | 305220 | 332825 | 084786 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 15/11/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 0,1,2 | 7 |
1 | 6,7 | 8 | 2,3 |
2 | 0 | 1,5,5,7,7 | 7 |
3 | - | 0,1 | 1 |
4 | 1,7 | 2,5 | - |
5 | 0,3 | 4 | 0,1 |
6 | 1,5 | 9 | 1,3,4,4 |
7 | 8 | 1,5 | 7 |
8 | 0,2,4 | 9 | 2,6 |
9 | 1,5,5 | - | 0,4,6,7 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 50 | 98 |
G.7 | 088 | 374 | 352 |
G.6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 9131 | 5427 | 7567 |
G.4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
G.2 | 47106 | 24580 | 71701 |
G.1 | 34436 | 14981 | 60295 |
G.ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 08/11/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7,9 | 2,2,6,9 | 1,1 |
1 | 6 | 3,4 | 0,4 |
2 | 4,7 | 1,6,7 | 0 |
3 | 1,6 | 4,9 | 7,7 |
4 | 0,3,4,4,9 | - | 1,2 |
5 | - | 0,7,9 | 2 |
6 | 7 | - | 7,9 |
7 | 4,6 | 4 | 2,4,9 |
8 | 2,8 | 0,1,2 | - |
9 | - | - | 5,7,8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 25 | 52 |
G.7 | 101 | 181 | 488 |
G.6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
G.5 | 9976 | 5013 | 4737 |
G.4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
G.3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
G.2 | 91845 | 90421 | 61311 |
G.1 | 33479 | 47026 | 18975 |
G.ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 01/11/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | - | 0,5 |
1 | 0,9 | 0,3,4,4 | 0,1 |
2 | 3,9 | 1,2,5,6,6,8 | 9 |
3 | 3,5,7 | - | 2,7 |
4 | 5,6 | - | 3,7 |
5 | - | 0,9,9 | 2,3,6 |
6 | 6 | - | 0,6 |
7 | 6,7,9 | 0,1,6 | 5 |
8 | 2,3 | 1,7 | 8 |
9 | 4 | - | 7,9 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSVL | XSBD | XSTV |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 42 | 51 |
G.7 | 520 | 655 | 535 |
G.6 | 3721 3666 8520 | 3743 4036 3356 | 7338 0491 4344 |
G.5 | 1699 | 0188 | 0472 |
G.4 | 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 | 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 | 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573 |
G.3 | 78078 62109 | 59839 04041 | 98716 01274 |
G.2 | 94195 | 97845 | 99807 |
G.1 | 46480 | 84909 | 20884 |
G.ĐB | 800032 | 929522 | 169833 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 25/10/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7,9 | 7,9 |
1 | - | 6 | 6 |
2 | 0,0,1,4 | 2,7,9 | - |
3 | 2,3,6,8 | 6,9 | 3,5,7,8 |
4 | 4 | 1,2,3,5 | 4 |
5 | - | 5,6,9 | 1 |
6 | 0,0,6 | 5 | 5 |
7 | 8 | - | 2,3,4,8 |
8 | 0 | 8 | 4,4 |
9 | 5,6,9 | 0 | 1,4 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 18 | 87 |
G.7 | 691 | 773 | 143 |
G.6 | 9890 9917 0379 | 8843 6702 5831 | 4091 9649 7821 |
G.5 | 7619 | 0165 | 1974 |
G.4 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G.3 | 52366 01483 | 36863 87779 | 77087 65264 |
G.2 | 07493 | 58732 | 16762 |
G.1 | 01328 | 03364 | 52717 |
G.ĐB | 075360 | 847413 | 534460 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 18/10/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 6 |
1 | 2,7,9 | 3,8 | 1,7 |
2 | 1,1,8 | 4,5 | 1 |
3 | - | 1,2,2,3 | 0 |
4 | 5 | 3 | 3,8,9 |
5 | - | - | - |
6 | 0,6 | 3,4,5,6 | 0,2,4,7 |
7 | 2,7,9 | 3,8,9 | 4 |
8 | 3,5 | 2 | 7,7,9 |
9 | 0,1,3,6 | - | 1,2 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 19 |
G.7 | 814 | 524 | 902 |
G.6 | 7107 2995 4430 | 6830 0615 9664 | 5168 3469 1133 |
G.5 | 3291 | 1055 | 5701 |
G.4 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G.3 | 47861 70578 | 00746 91808 | 09724 64851 |
G.2 | 78571 | 30465 | 34239 |
G.1 | 11386 | 03599 | 96001 |
G.ĐB | 899951 | 772769 | 441351 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 8 | 1,1,2 |
1 | 4 | 5,5,7 | 1,9 |
2 | 0,7 | 4 | 4 |
3 | 0,2 | 0 | 3,9 |
4 | 1 | 5,6 | - |
5 | 1,9 | 3,5,7 | 1,1 |
6 | 1,7 | 2,4,5,9 | 2,4,8,9 |
7 | 1,8 | - | 6 |
8 | 5,6 | 0 | - |
9 | 1,5 | 7,9 | 1,4,9 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 42 | 36 |
G.7 | 580 | 015 | 668 |
G.6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G.4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
G.2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G.1 | 77249 | 75891 | 33107 |
G.ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 04/10/2024
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,9 | 0,7 |
1 | 1,2 | 0,5,5,9 | 4,4,5,9 |
2 | - | - | 7 |
3 | 1,5 | 9 | 4,6 |
4 | 3,9 | 2,3,5 | 0 |
5 | 3,3,7 | 2,3,6 | - |
6 | 0 | 3 | 7,8,9 |
7 | - | 6,8 | 9 |
8 | 0,1,2,5 | - | 2,4 |
9 | 2,2,7 | 0,1 | 2,9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 6, SXMN Thu 6, XSMN T6, KQXSMN Thu 6, XSMN Thu 6 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 6