XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 64 |
G.7 | 489 | 788 | 524 |
G.6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G.5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G.4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G.3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G.2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G.1 | 21640 | 60481 | 65610 |
G.ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 25/09/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 |
1 | 3,4,7,7 | 5,9 | 0,0,6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | - | 0 | 7 |
4 | 0,1,2,9 | 2,2,8 | 2,3,6 |
5 | 4 | 6 | - |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 2,5,5 |
8 | 9 | 1,5,8 | - |
9 | 0,2,7,8,9 | 1,6 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 74 | 75 |
G.7 | 031 | 263 | 536 |
G.6 | 1901 6797 6982 | 4665 3585 3914 | 6947 9960 1084 |
G.5 | 1533 | 2659 | 8532 |
G.4 | 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 | 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 | 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984 |
G.3 | 42113 39282 | 13039 96031 | 67476 81437 |
G.2 | 53523 | 67344 | 46526 |
G.1 | 31965 | 53115 | 73230 |
G.ĐB | 415373 | 498180 | 035668 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 18/09/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 8 |
1 | 3 | 4,5 | - |
2 | 2,3,5,7 | 5 | 6 |
3 | 1,1,3 | 1,7,9 | 0,2,6,7 |
4 | - | 4 | 4,7 |
5 | 7 | 5,9 | - |
6 | 1,5,9 | 1,3,5 | 0,8 |
7 | 3 | 4,5 | 2,5,6 |
8 | 2,2 | 0,4,5,7 | 4,4,6,6,6 |
9 | 7,7 | - | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 11 | 02 |
G.7 | 199 | 913 | 271 |
G.6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
G.5 | 3993 | 7662 | 9901 |
G.4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
G.3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
G.2 | 30599 | 78211 | 01406 |
G.1 | 83509 | 00224 | 33265 |
G.ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 11/09/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,8,8 | 1,1,2,4,6,7 |
1 | 8 | 1,1,3,3 | 8 |
2 | 6 | 3,4,6 | 5 |
3 | 0,1,5,7 | - | - |
4 | 5 | 1 | 1,8 |
5 | 1,1,5 | 1,3 | 1 |
6 | - | 2,3,6 | 4,5 |
7 | 5 | - | 1,3 |
8 | 1 | 0,9 | 0,1,8 |
9 | 3,9,9,9 | - | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 49 | 67 |
G.7 | 668 | 971 | 182 |
G.6 | 2667 6206 4209 | 5715 7704 0376 | 5822 9147 3555 |
G.5 | 0967 | 9665 | 0309 |
G.4 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
G.3 | 16184 16031 | 41212 45421 | 14930 32795 |
G.2 | 80430 | 16983 | 95313 |
G.1 | 06308 | 43847 | 78907 |
G.ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 04/09/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,5,6,8,9 | 4 | 7,8,9 |
1 | 9 | 0,2,5 | 3,3 |
2 | 4 | 1,3 | 2,8 |
3 | 0,1,9 | 6,6 | 0 |
4 | 9 | 7,9 | 0,7 |
5 | - | - | 5 |
6 | 7,7,8 | 5,7 | 6,7 |
7 | 6 | 1,6,9 | - |
8 | 2,4 | 2,3 | 2,7,7 |
9 | - | 6 | 2,5 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 11 | 96 |
G.7 | 938 | 373 | 568 |
G.6 | 9525 9918 7402 | 2030 2631 7791 | 6493 6682 0302 |
G.5 | 3625 | 3831 | 6373 |
G.4 | 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 | 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 | 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617 |
G.3 | 97924 40294 | 85679 35702 | 21107 05773 |
G.2 | 99874 | 13076 | 31156 |
G.1 | 11846 | 41885 | 19626 |
G.ĐB | 877720 | 632031 | 611451 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 28/08/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,6 | 2,6,7 |
1 | 6,8 | 1,2 | 0,7,9 |
2 | 0,4,5,5,5 | - | 6 |
3 | 8 | 0,1,1,1 | - |
4 | 2,6 | 9 | 6 |
5 | 2 | - | 1,6,6 |
6 | 0 | 8 | 8,9 |
7 | 2,4 | 3,6,9 | 3,3 |
8 | 3 | 5,5,5,6 | 2 |
9 | 4 | 1 | 3,6 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 65 | 29 |
G.7 | 471 | 587 | 266 |
G.6 | 0312 0409 9662 | 7005 7407 6604 | 8782 0719 2575 |
G.5 | 7731 | 2853 | 8205 |
G.4 | 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 | 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 | 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231 |
G.3 | 37719 19814 | 42733 15293 | 36406 57214 |
G.2 | 37324 | 95487 | 62556 |
G.1 | 96500 | 33064 | 02647 |
G.ĐB | 302838 | 799202 | 553224 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 21/08/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 2,4,5,7 | 5,6 |
1 | 2,4,5,9 | 0,7 | 3,4,9,9 |
2 | 4 | - | 4,9 |
3 | 0,1,1,8 | 3 | 1 |
4 | 7 | 9 | 2,7 |
5 | 0 | 3 | 0,6 |
6 | 2 | 4,5 | 6,7 |
7 | 0,1 | 1 | 5 |
8 | - | 0,3,7,7 | 2,5 |
9 | 7 | 3,3 | - |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 75 | 01 |
G.7 | 553 | 674 | 612 |
G.6 | 4247 1284 2066 | 4426 0467 4802 | 8048 2945 0799 |
G.5 | 3276 | 2148 | 1454 |
G.4 | 08825 91177 73269 10667 78345 68981 82725 | 02781 33939 75613 94382 12926 74242 10302 | 18074 69116 28880 47385 48398 49977 78899 |
G.3 | 85894 38520 | 58512 48183 | 00675 83911 |
G.2 | 10763 | 06771 | 28385 |
G.1 | 86386 | 20384 | 78097 |
G.ĐB | 193854 | 270591 | 221191 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 14/08/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 2,2 | 1 |
1 | - | 2,3 | 1,2,6 |
2 | 0,5,5 | 6,6 | - |
3 | - | 9 | - |
4 | 5,7 | 2,8 | 5,8 |
5 | 3,4 | - | 4 |
6 | 3,6,7,9 | 7 | - |
7 | 6,7 | 1,4,5 | 4,5,7 |
8 | 1,4,6 | 1,2,3,4 | 0,5,5 |
9 | 1,4 | 1 | 1,7,8,9,9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2