XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 62 | 10 |
G.7 | 414 | 762 | 154 |
G.6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G.5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G.4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G.3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G.2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G.1 | 10981 | 56233 | 35856 |
G.ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 20/03/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | - |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | - |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | - | 2,2,9 | 1,3 |
7 | 8,9 | 5 | - |
8 | 1 | - | 5 |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 99 | 27 |
G.7 | 494 | 253 | 642 |
G.6 | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
G.5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G.4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
G.3 | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
G.2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G.1 | 42744 | 44689 | 40150 |
G.ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 13/03/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 7 |
1 | 8 | 8 | 4,6,7,8 |
2 | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
3 | 0,5 | - | 3,3 |
4 | 3,4 | 3,6,8 | 2,6 |
5 | 0,4,6 | 0,3,4 | 0,3 |
6 | 0,5 | 3,3,6 | 5 |
7 | 2,3 | 1 | 6,9 |
8 | - | 9,9,9 | 1 |
9 | 1,3,4 | 9 | 3 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 71 |
G.7 | 197 | 666 | 890 |
G.6 | 5843 8137 8444 | 4709 4547 2630 | 3190 9146 0656 |
G.5 | 1662 | 7543 | 8700 |
G.4 | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 |
G.3 | 22743 77600 | 00016 09803 | 61737 59153 |
G.2 | 46395 | 53737 | 24255 |
G.1 | 34992 | 68544 | 81573 |
G.ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 06/03/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,9 | 0,6 |
1 | - | 6 | 8 |
2 | 8 | 9 | 5 |
3 | 3,7 | 0,7 | 6,7,7 |
4 | 3,3,4,7 | 0,2,3,4,7 | 6 |
5 | 1,7 | - | 3,5,6 |
6 | 2 | 6,6 | 8 |
7 | 5,9 | 0 | 1,3,3 |
8 | 3 | 5,6 | - |
9 | 2,5,7,8 | 4,6 | 0,0,5 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 73 | 31 |
G.7 | 784 | 044 | 242 |
G.6 | 7515 3532 8899 | 4973 3135 1681 | 9244 4726 8285 |
G.5 | 4843 | 0093 | 4798 |
G.4 | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |
G.3 | 59526 76557 | 15861 48469 | 27265 45857 |
G.2 | 10178 | 30580 | 44085 |
G.1 | 21342 | 90863 | 09007 |
G.ĐB | 317971 | 545088 | 273263 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 27/02/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 0,7 |
1 | 5 | 3,7 | - |
2 | 6 | 1,7 | 6 |
3 | 2 | 5 | 0,1,9 |
4 | 1,2,3 | 4,8,9 | 2,4 |
5 | 7 | - | 0,7 |
6 | 9 | 1,3,9 | 3,5 |
7 | 1,8,9 | 3,3 | 2 |
8 | 0,1,4,5,6 | 0,1,7,8 | 0,0,5,5 |
9 | 9 | 3 | 8 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 26 | 51 |
G.7 | 164 | 294 | 403 |
G.6 | 6715 4750 0899 | 1096 4103 9547 | 5638 9427 1470 |
G.5 | 4306 | 6547 | 0938 |
G.4 | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |
G.3 | 39059 80681 | 77254 69924 | 49218 42151 |
G.2 | 82637 | 87748 | 63648 |
G.1 | 53007 | 40990 | 28717 |
G.ĐB | 643731 | 699101 | 391271 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 20/02/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 1,3,5 | 3 |
1 | 5,9 | 3 | 7,8 |
2 | 0 | 4,6 | 7 |
3 | 1,7 | 0,9 | 1,8,8 |
4 | 1 | 7,7,8 | 1,7,8,9 |
5 | 0,9,9 | 4 | 1,1,2 |
6 | 3,4 | 9 | - |
7 | - | 0 | 0,1,6 |
8 | 1 | 1 | 3 |
9 | 4,5,9 | 0,4,6 | - |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 59 | 39 |
G.7 | 850 | 532 | 440 |
G.6 | 2181 5098 8286 | 4462 4910 6648 | 1427 9971 0191 |
G.5 | 8590 | 8616 | 7504 |
G.4 | 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 | 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 | 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648 |
G.3 | 27984 96129 | 53891 80752 | 57089 55135 |
G.2 | 26615 | 60477 | 25290 |
G.1 | 85561 | 77683 | 88909 |
G.ĐB | 511125 | 883267 | 036771 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 13/02/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | - | 4,9 |
1 | 5,5 | 0,6 | 9 |
2 | 2,5,9 | - | 7 |
3 | 0,3 | 1,2 | 1,5,9 |
4 | 8 | 8,9 | 0,1,6,6,8 |
5 | 0,6 | 2,9 | - |
6 | 1,3 | 2,3,7 | - |
7 | - | 4,7,9 | 1,1 |
8 | 0,1,4,6 | 3 | 8,9 |
9 | 0,8 | 1,5,6 | 0,1 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 71 | 45 |
G.7 | 626 | 368 | 133 |
G.6 | 4789 5682 1612 | 4060 5631 8322 | 0636 1115 2917 |
G.5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G.4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |
G.3 | 56743 22042 | 91458 78800 | 00735 79125 |
G.2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G.1 | 27361 | 66768 | 50806 |
G.ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 06/02/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,5 | 3,6,6,9 |
1 | 2 | 2 | 0,5,7 |
2 | 2,6 | 2,8 | 5 |
3 | 9 | 1,9 | 3,4,5,6 |
4 | 2,3 | 4,6 | 5 |
5 | 3,7 | 8 | 9 |
6 | 1,1 | 0,8,8 | 8 |
7 | 1 | 0,1,4,8 | 7 |
8 | 2,6,9 | - | 4 |
9 | 0,6 | 1 | 1 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2