Thống kê loto xổ số miền Bắc
Lô tô miền Bắc Chủ Nhật
01/10/2023Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3,6,7,8,8 | 0 | 7 |
1 | 5 | 1 | 7 |
2 | 3,5,9 | 2 | 3,5 |
3 | 2,3,3,3,8 | 3 | 0,2,3,3,3,6 |
4 | 4 | 4 | 4,7,9 |
5 | 2,6,6,9 | 5 | 1,2 |
6 | 3 | 6 | 0,5,5 |
7 | 0,1,4 | 7 | 0,8 |
8 | 7,8,9 | 8 | 0,0,3,8 |
9 | 4 | 9 | 2,5,8 |
Lô tô miền Bắc Thứ 7
30/09/2023Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 0 | 1,2,6 |
1 | 0,1,1,2,5,6,7 | 1 | 1,1,7 |
2 | 0,9 | 2 | 0,1,6 |
3 | 7,8 | 3 | 5 |
4 | 4,4,4 | 4 | 0,4,4,4,5,7 |
5 | 3,4,7 | 5 | 1 |
6 | 0,2,6,8 | 6 | 1,6 |
7 | 1,4,9,9 | 7 | 1,3,5 |
8 | - | 8 | 3,6 |
9 | - | 9 | 2,7,7 |
Lô tô miền Bắc Thứ 6
29/09/2023Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 0 | 3 |
1 | 8,9 | 1 | 2,4,8 |
2 | 1,6 | 2 | 3,5 |
3 | 0,2,3,3 | 3 | 3,3 |
4 | 1,4 | 4 | 0,4,6 |
5 | 2,5,7,9 | 5 | 0,5,7 |
6 | 4,6,7 | 6 | 2,6 |
7 | 5,9 | 7 | 5,6,9 |
8 | 1,8,9,9 | 8 | 1,8 |
9 | 7 | 9 | 0,1,5,7,8,8 |
Lô tô miền Bắc Thứ 5
28/09/2023Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0 | 0,2 |
1 | 6,7 | 1 | 6 |
2 | 0,2,3,4 | 2 | 2,6,9 |
3 | 6 | 3 | 2,4,4 |
4 | 3,3,8 | 4 | 0,2,8 |
5 | 6 | 5 | 7 |
6 | 1,2,8,9 | 6 | 1,3,5,8,9 |
7 | 5,8,8 | 7 | 1,9 |
8 | 4,6,8 | 8 | 4,6,7,7,8,9 |
9 | 2,6,7,8 | 9 | 6 |
Lô tô miền Bắc Thứ 4
27/09/2023Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 5,5,6,6,8 | 0 | 1,3 |
1 | 0,1,8 | 1 | 1,2,2,4,7 |
2 | 1,1,2,3,4,8 | 2 | 2 |
3 | 0,4 | 3 | 2,4,7 |
4 | 1,3,7 | 4 | 2,3,7,8 |
5 | 6 | 5 | 0,0,8 |
6 | 6 | 6 | 0,0,5,6 |
7 | 1,3,4 | 7 | 4,9 |
8 | 4,5 | 8 | 0,1,2 |
9 | 7 | 9 | - |
Lô tô miền Bắc Thứ 3
26/09/2023Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,3,3,5,9 | 0 | 0,5,8 |
1 | 6 | 1 | 0,8 |
2 | - | 2 | 3,3,5 |
3 | 2,2,4,5,6 | 3 | 0,0,0,6,8 |
4 | 8,8 | 4 | 3,7,8,9 |
5 | 0,2 | 5 | 0,3,9 |
6 | 3 | 6 | 1,3 |
7 | 4,7 | 7 | 7 |
8 | 0,1,3,4 | 8 | 4,4 |
9 | 4,5,9 | 9 | 0,9 |
Lô tô miền Bắc Thứ 2
25/09/2023Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3,5,5,5,7 | 0 | 7 |
1 | 4,6,6 | 1 | 2,5,6,7 |
2 | 1,2,7,7 | 2 | 2 |
3 | - | 3 | 0,8,9 |
4 | 8 | 4 | 1 |
5 | 1,6 | 5 | 0,0,0,6,6,7 |
6 | 1,5,5,8 | 6 | 1,1,5 |
7 | 0,1,5,7,9 | 7 | 0,2,2,7,9 |
8 | 3 | 8 | 4,6 |
9 | 3,7 | 9 | 7 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- Đón xem Trực tiếp XSMB lúc 18h15