XSMN 60 ngày - KQXSMN 60 ngày gần nhất
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 21 | 25 |
G.7 | 818 | 922 | 338 |
G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
G.ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 21/10/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 5,5,5,8 |
1 | 1,5,8,9 | 6,7 | - |
2 | 3 | 1,2,8,8 | 0,5,7,7 |
3 | 4,7 | 6 | 8 |
4 | 0 | - | - |
5 | 6,9 | 1,2,7 | 2 |
6 | 4,4 | 4,5 | 0 |
7 | 2 | 5 | 9 |
8 | 2,4,5 | 3,4,5 | 3,8 |
9 | 6 | 2 | 2,5,7,8 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 74 | 02 |
G.7 | 391 | 665 | 752 |
G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
G.ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 20/10/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 2 | 0,1,2 |
1 | 1,4,7 | 4,4 | 1,8 |
2 | 0,6 | 6,8 | 0,4,4,6 |
3 | 1,3 | 7 | - |
4 | 2,3,8 | 0 | 6,8,8 |
5 | 0 | 0,1,7 | 2,7 |
6 | 0,6 | 0,5 | - |
7 | 2 | 2,4,4,9 | 2,7,8 |
8 | 3 | 1 | 8 |
9 | 1 | 5 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 87 | 48 |
G.7 | 069 | 529 | 628 |
G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
G.ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 19/10/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | - | 4 |
1 | 4 | 1 | 3,3 |
2 | 0,2,6 | 5,9,9,9 | 5,7,7,8,9 |
3 | 9 | 6 | 1 |
4 | 2 | 0,2,4,6 | 0,8 |
5 | 9,9 | 0,2,4,5 | 3,5,7,8 |
6 | 9,9 | - | 9 |
7 | 7,7,9 | 4 | 0 |
8 | 4,7 | 4,7 | 2 |
9 | 2 | 6 | - |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
G.ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 18/10/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 2,8,9 | 5 | 0 |
1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
2 | - | 3,4 | 3 | 7 |
3 | 2,3,6 | 2,2,7,9 | 0,4 | 9,9 |
4 | 4,9 | 1,1,3 | 7 | 6 |
5 | 1,4 | 0 | 3,3,6,9 | 4,5,7 |
6 | 5,7,7 | - | 5,7 | 5,9 |
7 | 3,6 | 7 | - | 0,1,4,4,8 |
8 | 4,5 | 2,3,9 | 0,1,2,5,9 | - |
9 | 3 | - | 0 | 2,5 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 04 | 53 |
G.7 | 771 | 737 | 842 |
G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
G.ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 17/10/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,4,8 | 0,1,5,9 |
1 | 0 | 3 | 4,6 |
2 | 3,7,7,7 | 0,3,4 | 0 |
3 | 6 | 7,9 | 9 |
4 | 1,3,8 | 9 | 1,2 |
5 | - | 3 | 3 |
6 | - | 2,4,7 | 2,3,6 |
7 | 1,3,6 | 3 | 3 |
8 | 8,9,9 | 1 | 0,1 |
9 | 3,5 | 5,7 | 9 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 69 | 96 |
G.7 | 108 | 532 | 256 |
G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
G.1 | 13176 | 14242 | 96629 |
G.ĐB | 722489 | 576961 | 814132 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 16/10/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | - |
1 | 3,4,9 | - | 0 |
2 | 0,3 | - | 9 |
3 | 3,4,5 | 2,3 | 2,2 |
4 | 5 | 2 | - |
5 | - | 8 | 4,6,7,8,8 |
6 | 0,3,9 | 1,3,9 | 2,6,8,8 |
7 | 6,8,9 | 4,5 | 9 |
8 | 9 | 0,2,2,6,9 | 1,3 |
9 | 3 | 3,5,5 | 2,6 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,1,4,7 | 1,1,8,9 | - |
2 | 3 | 1,4,5 | 3 |
3 | - | 0,0,3 | 4,4,6,7 |
4 | 0 | 5,6 | 5,9 |
5 | 5,5 | 1 | 2,2 |
6 | 0,5,5 | - | 2,7 |
7 | - | - | 8 |
8 | 4,9 | 0,3 | - |
9 | 0,6,8 | 0,1 | 8,9,9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 33 | 29 |
G.7 | 665 | 950 | 514 |
G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
G.ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 14/10/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6 | 3 |
1 | 2,5,8,9 | 0,6,7 | 4,4,5,9 |
2 | 0,6 | - | 5,6,9 |
3 | - | 1,3 | 7 |
4 | 4,5 | 6 | 2,8,9 |
5 | 6 | 0 | 9 |
6 | 5,8 | 5 | 4 |
7 | 9 | 3,4,5,6 | 9 |
8 | 4 | 3,4,4 | 5 |
9 | 0,1,7 | 2,6 | 7,9 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 84 | 86 |
G.7 | 145 | 119 | 534 |
G.6 | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
G.5 | 8916 | 1715 | 2587 |
G.4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
G.3 | 81221 01713 | 48170 41946 | 59678 01324 |
G.2 | 65713 | 87476 | 70667 |
G.1 | 83460 | 48764 | 79039 |
G.ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 13/10/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 6 |
1 | 1,3,3,6 | 4,5,9 | 1,6 |
2 | 1,1,3,8 | - | 4 |
3 | - | 8 | 4,5,6,7,9 |
4 | 5,5,7 | 1,6,6 | 6 |
5 | - | 0,9 | - |
6 | 0 | 1,4 | 2,7,7 |
7 | 3,6 | 0,1,5,6 | 8 |
8 | 3,5,9 | 4,7 | 6,7 |
9 | 9 | - | 0,8 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 46 | 65 |
G.7 | 344 | 814 | 244 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
G.ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 12/10/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | 1 |
1 | 4 | 4,8 | 1,2,3,7 |
2 | 3,6 | - | 5 |
3 | 0,1,8 | 4,5,8 | 9 |
4 | 4 | 6,7 | 3,4,8 |
5 | 7 | 9 | 1,8 |
6 | 1,2,3,7,7 | 9 | 5 |
7 | 1,2,3,5 | 2,3,7 | - |
8 | - | 0,5,6 | 3,4,6 |
9 | 7 | 7,7 | 4,4 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
G.ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 11/10/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 |
2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 |
3 | 7 | 2 | 8,8 | - |
4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 |
5 | 0,4 | 5 | - | 1,9 |
6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 |
8 | - | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 |
9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 23 |
G.7 | 559 | 251 | 091 |
G.6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G.3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
G.ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 10/10/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | - |
1 | 3,5,9 | 1,9 | 7 |
2 | 0,4,4 | 5,8 | 0,3,3,3 |
3 | 0,6 | 5,6 | 2,5,6,8 |
4 | 2,5 | 1 | 2,2,4,7 |
5 | 5,9 | 0,1,9 | 2 |
6 | 4 | - | 3,9 |
7 | 0,3 | 7,8,9 | - |
8 | - | 3,3,7 | 3 |
9 | 8 | 5 | 1 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 40 | 30 |
G.7 | 632 | 884 | 650 |
G.6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
G.5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G.4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
G.3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
G.2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G.1 | 30824 | 02518 | 32016 |
G.ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 09/10/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9,9 | 7 | 6,8 |
1 | - | 0,6,8 | 0,4,6,8 |
2 | 4,8,8 | 1,6,8 | 2 |
3 | 0,2,2 | 0,4,6 | 0 |
4 | 1,1,2,5,9 | 0,2 | 4 |
5 | - | 6 | 0,9,9 |
6 | - | 8 | 0,6 |
7 | - | 7 | 4,6,9 |
8 | 0 | 1,4 | - |
9 | 1,2,5 | 3 | 5 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
G.ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 08/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | 4 |
1 | 7 | 3 | - |
2 | 7 | 2,3,4 | 0,7 |
3 | 1,9 | 3,3,9 | 3 |
4 | 2,3 | - | 0,4,9 |
5 | 0 | 3,8 | 7,9 |
6 | 1,4,6,7 | 3 | - |
7 | 9 | 1,4,6 | 5,6,7 |
8 | 2,4 | 1,2,2,4,9 | 4,6 |
9 | 3,4,7,8 | - | 2,3,8,9 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 18 |
G.7 | 531 | 012 | 440 |
G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
G.ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 07/10/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 4,6 | 0,7 |
1 | 5 | 0,1,1,2 | 8 |
2 | 5,8 | 3,7 | 1,3,3,3 |
3 | 1,1,4 | 2,7 | 6,6,7 |
4 | 9 | 9 | 0,5,6 |
5 | 0,2,3 | 7 | - |
6 | - | - | 0 |
7 | 3,4 | 4,8,8 | - |
8 | 0,9 | 1,5,7 | 3,3 |
9 | 2,3 | - | 3,5 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
G.ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 06/10/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 3,7 | 9 |
1 | 2,6,7,8 | 3,5 | 8 |
2 | 3,6 | 3,6 | 2,4,6 |
3 | - | 2,5,7,8,8 | 2,2,5 |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | - | - | 8 |
6 | 2,6,8 | 2,4 | 1,6,7 |
7 | 0,1 | 3,4,8 | 4 |
8 | 0,2 | - | 9 |
9 | 4,8 | 2 | 2,2,3 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 18 | 43 |
G.7 | 017 | 473 | 973 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 05/10/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | - | 2 |
1 | 7,8 | 0,0,8 | 0,3,6 |
2 | 7 | 4,8 | - |
3 | - | - | 8 |
4 | 2,5,5,9 | 2,6,8 | 2,3,4,5 |
5 | 3 | 8 | 5,9 |
6 | 3 | 4,6,8,8 | - |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,3,3,9 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1,3,9 | 1,9 | 1,3 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
G.ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 |
1 | - | 3,8 | 9,9 | 4,6 |
2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 |
5 | - | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 |
6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5,8 | 0,7,8 | - | 0,0 |
8 | 0 | - | - | 8 |
9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 81 | 49 |
G.7 | 769 | 419 | 639 |
G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
G.ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 03/10/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 1,2,8 |
1 | 2 | 0,9 | 0 |
2 | 0,2,7 | 0,3 | 5,8 |
3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
7 | 0 | 5,5,8 | 6,7 |
8 | 3,7,9 | 1 | 1 |
9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 14 | 95 |
G.7 | 138 | 513 | 367 |
G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
G.ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 02/10/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 1,8 | 8 |
1 | 5 | 3,4,8 | 3,7,9 |
2 | 0,2,8,9 | - | 9 |
3 | 8 | 3 | 1,3,4 |
4 | 0,6 | 3,4,5 | 1 |
5 | 5 | 4,6,7,8 | 8 |
6 | 4,6,8 | 6 | 2,4,7 |
7 | 4 | - | 3,8 |
8 | 2 | 1,3 | 6 |
9 | 0,2,5,8 | 3,7 | 5,8 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 6,9,9 | - |
1 | - | 8 | 3,5 |
2 | 6 | 1,3,8 | 0,5,8 |
3 | 4,6 | 1 | 4 |
4 | - | 0,3,3,5 | 7,9,9,9 |
5 | 3,7 | 4,5,9 | 1,6 |
6 | 1 | 9 | 0,9 |
7 | 7,9,9 | 6 | 1,6 |
8 | 0,2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | - | 2 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
G.ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 30/09/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,7,8 | 4,6,7 | - |
1 | - | 9 | 6 |
2 | - | 9 | 9 |
3 | - | 2 | 7,7,8 |
4 | - | 6 | 5 |
5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 |
6 | 3,6 | 2,3,7 | 4,4 |
7 | 2,5,6,9 | 1,5,8,9 | 0,4,5 |
8 | 6,8,9 | 7,9 | 1,3,6 |
9 | 3 | 5 | 2,4 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
G.ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1,6 | 5 |
1 | 6,7,8 | 4,9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2,7 | 0,8,8,8 | 8,9 |
4 | 2,5 | 2 | 2,4 |
5 | - | 0,1,2 | 0,3,3 |
6 | - | 4 | 0,2,4,9 |
7 | 1,1,6,8 | 6 | 3,3 |
8 | 2,5,7 | 3,7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
