XSMN 60 ngày - KQXSMN 60 ngày gần nhất

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 39 13 99
G.7 502 053 457
G.6 4410 9804 5924 7523 3120 8730 5903 5521 4493
G.5 1667 3788 1580
G.4 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532
G.3 76891 62062 84206 12533 27094 42375
G.2 48047 53550 05410
G.1 97966 67948 05632
G.ĐB 999061 984849 693262

Lô tô miền Nam Thứ 6, 29/03/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,4 6 3
1 0,4,7,9 3 0
2 4 0,3,5,8 1,1
3 9 0,3,5,5 2,2
4 3,7,8 8,9 4,7
5 - 0,2,3 2,7,7
6 0,1,2,6,7,8 2 2
7 - - 5
8 - 2,8 0,3
9 1 - 3,4,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 78 36 13
G.7 431 580 508
G.6 1968 3503 6916 3777 3623 2289 2193 7393 0332
G.5 1802 0316 3410
G.4 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
G.3 22784 48813 48242 18495 28703 18208
G.2 16307 65719 15514
G.1 94482 24734 65872
G.ĐB 053642 882923 252065

Lô tô miền Nam Thứ 5, 28/03/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,3,6,7 - 3,8,8
1 3,6 4,6,8,9 0,3,4,4,7
2 - 3,3,6,8 9
3 1,2 4,6 2,8
4 2,6 2 -
5 8 3 -
6 8 - 5
7 8,8 7,8 2,2,9
8 1,2,3,4 0,8,9 7
9 - 5 3,3
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 60 23 52
G.7 217 346 440
G.6 8030 9240 5594 6530 9253 9759 0398 4933 6721
G.5 3423 9851 8183
G.4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635
G.3 46352 72199 81934 25092 38944 33037
G.2 25628 58542 50682
G.1 99781 44758 61061
G.ĐB 641923 573218 545740

Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/03/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5,9 4 3
1 7,9 8 1,3
2 3,3,8 1,3,5 1,5
3 0 0,4 3,5,7,7
4 0 2,2,6 0,0,4
5 2,2,7 1,3,5,8,9 2
6 0 - 1
7 - 6 -
8 1,3 8 2,3
9 4,9,9 2 7,8
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 11 19 17
G.7 917 953 671
G.6 3925 4677 9040 3480 7499 8112 4686 5345 1256
G.5 5071 8063 0339
G.4 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077
G.3 89347 10737 97397 71885 38284 97473
G.2 08723 27306 23411
G.1 99350 15363 61398
G.ĐB 742973 337019 610432

Lô tô miền Nam Thứ 3, 26/03/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 6 5
1 1,4,7,9 2,9,9 1,7
2 3,5 0 -
3 7 - 0,1,2,9
4 0,7 9,9 5
5 0 3,5 1,6
6 0,4 3,3 9
7 1,3,7,7 - 1,3,7
8 - 0,4,5,8 4,5,6
9 7 7,9,9 8
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 67 92 82
G.7 530 836 178
G.6 2766 7226 3632 5327 3426 3156 5467 5517 5188
G.5 2857 9933 8635
G.4 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
G.3 36656 30970 84681 47066 04763 48603
G.2 57284 34654 14039
G.1 83153 07015 79345
G.ĐB 252048 860915 411785

Lô tô miền Nam Thứ 2, 25/03/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,7 8 3
1 8 1,5,5,7 7,8
2 6 6,6,7 2,8
3 0,2 3,6 5,6,9
4 8 - 5
5 3,6,7 4,6 -
6 6,7 6 3,7
7 0 - 8,9
8 4,5,5 1,3,4 2,5,8
9 8,9 2,3 0,0
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 77 94 66
G.7 914 081 971
G.6 7292 3833 6384 5057 9903 1143 1253 0348 4470
G.5 1468 3550 8537
G.4 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415
G.3 12660 50652 41904 81185 98606 03845
G.2 74443 99259 35670
G.1 62739 73789 90578
G.ĐB 620045 915826 792585

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 24/03/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 3,4 2,5,6,7
1 4 5,6 5,6
2 1 6 -
3 3,9 8 3,7,9
4 3,5 0,3 5,8
5 2 0,7,9 3
6 0,1,1,2,8 - 6
7 7 3,3 0,0,1,8
8 1,2,4 1,5,9 5
9 2,2 0,4 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 67 39 51 18
G.7 170 347 077 263
G.6 0196 1293 9725 9654 7497 7772 8740 9909 6898 0933 4669 3201
G.5 6014 5192 1539 7771
G.4 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
G.3 84240 12643 42132 04321 69814 86546 85363 30668
G.2 59499 18522 11666 42750
G.1 93961 11432 81175 76476
G.ĐB 232734 706387 940395 953928

Lô tô miền Nam Thứ 7, 23/03/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 4 9 0,1
1 4,5 - 4,6,8 8
2 5 1,2,7 - 1,1,8
3 4,6 2,2,9,9 1,9 1,3
4 0,3 4,7 0,6 7
5 0 4 1 0
6 1,3,4,7 - 1,6 3,3,8,9
7 0 2,7,9 5,5,7,8,9 1,6
8 1,6 7,9 - 5,6
9 3,6,9 2,7 5,8 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 98 97 75
G.7 036 366 748
G.6 5403 8045 4878 8574 2056 7385 6259 2217 2720
G.5 8840 5744 4064
G.4 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181
G.3 32304 34245 71099 55739 26444 09081
G.2 26183 96265 30460
G.1 49283 24641 25391
G.ĐB ... 633459 427695

Lô tô miền Nam Thứ 6, 22/03/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3,3,4 8 -
1 2 4 4,5,7
2 5,7,7 9 0,6
3 6 1,7,9 -
4 0,0,5,5 1,4 4,8
5 - 6,9 9
6 7 1,5,6 0,2,2,4
7 8 4 5
8 3,3 5 1,1,6
9 8 1,7,9 1,5
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 51 04 11
G.7 366 698 134
G.6 4800 1047 2833 2769 0792 5217 5475 4706 5131
G.5 6828 3117 3953
G.4 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
G.3 25608 33661 85078 69225 26160 84704
G.2 70296 21881 58566
G.1 64826 72233 05148
G.ĐB 921610 225457 208737

Lô tô miền Nam Thứ 5, 21/03/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,8 4,5 0,1,2,4,6,7
1 0 7,7,7 1
2 1,6,8 5 -
3 2,3 3 1,4,7
4 2,7 - 8
5 1,2 0,7 3
6 1,6 5,9 0,5,6,7
7 - 6,8 1,5
8 8 1,2 -
9 1,1,6 2,7,8 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 25 55 19
G.7 571 941 933
G.6 3438 5626 0319 5898 5369 7477 4833 9536 7022
G.5 9928 6621 6386
G.4 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468
G.3 96339 91111 26869 45788 75316 79046
G.2 82454 97634 55439
G.1 74199 21406 80497
G.ĐB 025092 945344 119537

Lô tô miền Nam Thứ 4, 20/03/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 5,6,9 9
1 1,9 - 6,9
2 5,6,8 1 2
3 8,9 3,4,7 3,3,6,7,9
4 7 1,4,7,8 6,7
5 1,4,7,8 5 -
6 5,9 9,9 0,8
7 1 7 4,9
8 - 8 1,6
9 2,9 2,8 7
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 90 01 95
G.7 934 255 581
G.6 5031 6056 3920 5860 3702 8738 8328 8126 1213
G.5 8958 1636 5570
G.4 21867 93861 77360 54999 22996 59511 67031 18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754
G.3 30277 96249 70844 76736 20571 18443
G.2 16270 85619 18029
G.1 18424 14463 18371
G.ĐB 817660 417347 002939

Lô tô miền Nam Thứ 3, 19/03/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - 1,2,3 -
1 1 9 3
2 0,4 6,7 6,8,9
3 1,1,4 6,6,8 2,9
4 9 4,7,7 3
5 6,8 1,5 2,4
6 0,0,1,7 0,0,3 6
7 0,7 - 0,1,1
8 - - 1,6
9 0,6,9 3 0,0,5
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 64 10 42
G.7 058 897 300
G.6 7743 9335 3266 9266 8610 8060 1108 4733 2692
G.5 1573 2432 4961
G.4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
G.3 15989 93908 45499 12144 51340 63768
G.2 44115 79146 43368
G.1 00315 70983 05026
G.ĐB 318059 644940 093658

Lô tô miền Nam Thứ 2, 18/03/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5,8 - 0,8
1 5,5 0,0 -
2 5 0 6
3 5 2,8 3,7
4 3,3 0,2,4,6 0,0,2,2
5 3,8,9 - 8
6 3,4,6 0,6 1,8,8
7 3,8,9 4,8 3,5,6
8 9 3,3,8 -
9 - 7,9 2,4
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 38 26 88
G.7 414 606 984
G.6 0190 2977 4590 9207 2277 4017 5163 6624 4403
G.5 0554 5529 5830
G.4 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394
G.3 50401 06547 57665 86867 11653 86842
G.2 10280 51606 08836
G.1 37654 60854 72741
G.ĐB 522925 453065 122425

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 17/03/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,5 3,6,6,7 3
1 4 5,7 -
2 5 6,7,9 4,5
3 4,8 9 0,2,6,9
4 7 - 1,2,5
5 2,4,4 4 3
6 3 4,5,5,7 3
7 7,7 7 -
8 0,6 1 4,6,7,8
9 0,0,5 7 4,9
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 00 90 54 13
G.7 557 593 859 538
G.6 9995 1374 5946 3337 7935 2687 4347 6156 9574 0232 7578 7410
G.5 3208 7586 9868 4148
G.4 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234
G.3 74688 17950 38130 15041 92066 79570 88162 65400
G.2 71480 86078 75762 26909
G.1 02929 07272 84363 89395
G.ĐB 174016 879406 111359 468109

Lô tô miền Nam Thứ 7, 16/03/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,8,8 0,6 - 0,6,7,9,9
1 6 - 2,2,4 0,3
2 0,9 - - 1
3 7 0,5,7,7 - 2,4,8
4 6,6,6 1,1 2,7 8
5 0,7 0 3,4,6,9,9 -
6 - 8 2,3,6,8 1,2,5
7 0,4,7 2,8 0,4 8
8 0,8 6,7,9 2 -
9 5 0,3,3 6 5,8
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 83 13 71
G.7 852 000 762
G.6 9301 0392 9016 2101 2453 9449 1373 9264 9945
G.5 0755 0201 6800
G.4 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626
G.3 63736 72287 44289 24405 76255 24271
G.2 50175 57358 16006
G.1 96507 76532 82194
G.ĐB 559299 970015 828994

Lô tô miền Nam Thứ 6, 15/03/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,7 0,1,1,5,5 0,1,6
1 6 3,5,9 -
2 5 - 1,6
3 5,6,6 2,4 3
4 7 6,9 5
5 2,3,5 3,3,8 5
6 - - 2,2,4
7 4,5 - 1,1,2,3
8 3,6,7 9 -
9 2,9 3,8 4,4,7
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 17 13 54
G.7 342 614 123
G.6 5686 9413 9280 5744 4938 6581 6185 4506 3020
G.5 5223 9865 5378
G.4 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
G.3 43187 79281 39451 81406 51959 49806
G.2 10034 41483 84095
G.1 36652 14063 91714
G.ĐB 248108 112746 378409

Lô tô miền Nam Thứ 5, 14/03/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 6,6 6,6,9
1 0,3,7,7,7 0,3,4 2,4
2 3 9 0,3,3,9
3 4 8 6
4 2,3 2,4,6 2
5 2 1,8 4,7,9
6 - 3,5 -
7 - - 8
8 0,0,1,2,4,6,7 1,3,3,7 5
9 - - 1,5
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 52 16 71
G.7 632 158 336
G.6 4412 2023 2037 1786 7365 0616 0704 7297 7594
G.5 0947 8093 0674
G.4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761
G.3 13876 97886 58212 62591 53428 50400
G.2 35937 45668 78980
G.1 88333 28019 16672
G.ĐB 074844 683872 909943

Lô tô miền Nam Thứ 4, 13/03/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 6 0,4,8
1 2 1,2,6,6,9 4
2 3,6 - 8
3 0,2,3,7,7 5,7 6
4 4,7 1,7 3
5 1,2,2 8 7
6 3 0,5,8 1,6,7
7 6,8 2 1,2,4
8 6 6 0,8
9 - 1,3 4,7
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 02 80 44
G.7 939 127 135
G.6 0958 1541 0536 6417 1659 8701 2262 1567 6486
G.5 8834 5189 8932
G.4 32149 28418 19776 69874 93924 15332 33717 65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391
G.3 75213 12105 46128 22762 17537 09371
G.2 89042 39736 65923
G.1 67256 94402 27006
G.ĐB 401945 161927 907757

Lô tô miền Nam Thứ 3, 12/03/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2,5 1,2,5 0,6
1 3,7,8 7,8 9
2 4 7,7,8,9 3,5
3 2,4,6,9 6 2,5,7
4 1,2,5,9 - 4,5
5 6,8 7,9 7,8
6 - 2 2,7,9
7 4,6 7 1
8 - 0,2,7,9 6
9 - - 1
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 44 64
G.7 498 951 981
G.6 6740 7715 7290 4220 0777 8194 9125 5912 4093
G.5 8424 8640 3858
G.4 76577 59636 06686 08652 03645 50623 48867 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092
G.3 80707 77351 84421 99921 46845 53966
G.2 27889 72594 11625
G.1 34272 94695 37528
G.ĐB 929658 290910 225934

Lô tô miền Nam Thứ 2, 11/03/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7 2 -
1 5 0 2
2 3,4 0,1,1,1 5,5,8
3 6 1,1 4,4,9
4 0,5 0,2,4 5
5 1,2,8 0,1 8
6 7 4 4,5,6
7 2,5,7 7 0,5
8 6,9 - 1,4
9 0,8 4,4,5 2,3
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 62 92 77
G.7 439 513 225
G.6 5698 6340 0423 4363 3648 1877 7876 0710 1731
G.5 7622 0454 1666
G.4 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741
G.3 82564 37006 19676 10712 35115 60035
G.2 40287 49744 69384
G.1 73673 05526 43083
G.ĐB 312636 953199 734973

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 10/03/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,6 - -
1 9,9 2,3,8 0,5
2 2,3 6 5,7
3 6,9 0,4,8 1,5
4 0,6 4,8,9 1
5 2 4 4,8
6 2,4 3,8 0,1,6
7 3 6,7,8 1,3,6,7
8 3,7 - 3,4
9 3,8 2,9 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 95 62 53 91
G.7 529 639 329 630
G.6 4346 1048 4075 6008 7853 6654 2597 3925 6979 1617 1078 5919
G.5 5655 7344 7565 9057
G.4 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717
G.3 60189 90077 55435 87645 13799 41955 00223 87008
G.2 54895 16876 41420 68253
G.1 98110 18730 75736 24566
G.ĐB 211356 349403 279102 961453

Lô tô miền Nam Thứ 7, 09/03/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 3,8 2 7,8,8
1 0 2,5 - 7,7,9
2 9 - 0,5,9 3
3 4 0,5,5,9 3,6 0
4 6,6,8,8,9 4,5 - -
5 5,6,6 1,3,4 3,5 3,3,5,7
6 2 1,2 5,8 6,8,8
7 2,5,7 6,7 2,7,9,9 8
8 9 0 6 -
9 5,5 - 5,7,9 1,6
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 65 18 12
G.7 162 770 453
G.6 2840 9154 8956 6982 9266 3551 5978 2799 6568
G.5 7134 9908 3812
G.4 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850
G.3 04739 41804 99662 38465 04924 24188
G.2 77823 97037 18377
G.1 99982 07221 88683
G.ĐB 276045 050654 569447

Lô tô miền Nam Thứ 6, 08/03/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,4,8 6,8 -
1 - 0,7,8 0,2,2
2 3 1 4
3 4,9 0,0,7 -
4 0,2,3,5 - 7,8
5 4,6,8 1,4,7 0,2,3,4
6 2,5 2,5,6 8,8
7 1,9 0 7,8
8 2 2 0,3,8
9 - 7 9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 91 84 11
G.7 757 559 572
G.6 3518 7467 1938 5186 6640 4299 1259 4415 6129
G.5 3686 1031 9392
G.4 30479 60935 02769 16025 54737 69614 05611 14885 71709 44623 44568 56369 36973 92340 89830 08606 61843 63048 72454 89229 86723
G.3 82508 45496 78669 45096 43318 59090
G.2 98768 24396 04734
G.1 39532 19222 54436
G.ĐB 160296 303624 833642

Lô tô miền Nam Thứ 5, 07/03/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 9 6
1 1,4,8 - 1,5,8
2 5 2,3,4 3,9,9
3 2,5,7,8 1 0,4,6
4 - 0,0 2,3,8
5 7 9 4,9
6 7,8,9 8,9,9 -
7 9 3 2
8 6 4,5,6 -
9 1,6,6 6,6,9 0,2
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 95 98 19
G.7 683 961 974
G.6 9176 9109 0714 9025 1978 4793 3446 4378 7571
G.5 8074 2206 4167
G.4 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179
G.3 45463 98763 79594 57322 42506 87530
G.2 47424 36460 42741
G.1 27894 22436 01512
G.ĐB 451103 869080 710412

Lô tô miền Nam Thứ 4, 06/03/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3,3,9 2,3,6 4,6
1 4,7 - 2,2,9
2 4 2,4,5 8
3 - 4,6 0
4 - - 1,6
5 - - 3,9
6 3,3,7 0,1,2 7,9
7 0,4,5,6 4,8 1,4,8,9
8 3 0 9
9 1,4,5,8 3,4,7,8 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 14 95 45
G.7 564 528 701
G.6 0905 3512 6982 9335 7491 7599 7839 5400 9558
G.5 2480 4837 8616
G.4 51773 90413 80807 56062 45341 33013 11932 40060 72895 03796 40266 64323 64869 30428 59925 68647 26867 13109 85140 39499 37922
G.3 53572 52067 21192 93887 13564 34879
G.2 35782 55510 01721
G.1 57842 16112 02596
G.ĐB 875382 756738 758520

Lô tô miền Nam Thứ 3, 05/03/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5,7 - 0,1,9
1 2,3,3,4 0,2 6
2 - 3,8,8 0,1,2,5
3 2 5,7,8 9
4 1,2 - 0,5,7
5 - - 8
6 2,4,7 0,6,9 4,7
7 2,3 - 9
8 0,2,2,2 7 -
9 - 1,2,5,5,6,9 6,9
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 96 69 39
G.7 741 937 873
G.6 8485 9378 7276 5337 7021 5601 6586 7966 0697
G.5 8047 8097 9349
G.4 47070 13867 04393 15218 73764 59702 25493 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071
G.3 48776 87878 65293 35227 11418 75372
G.2 50733 58030 30714
G.1 67291 10253 25925
G.ĐB 176172 726934 011071

Lô tô miền Nam Thứ 2, 04/03/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2 1 -
1 8 2 4,4,8
2 - 1,7 5,5
3 3 0,4,7,7 9
4 1,7 0,2 9
5 - 3,5,6 -
6 4,7 9 6
7 0,2,6,6,8,8 - 1,1,2,3,3
8 5 7,9 3,4,6,6
9 1,3,3,6 3,7 7
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 14 52 68
G.7 325 358 502
G.6 6144 8078 8867 1627 0690 5376 9479 6452 8455
G.5 3489 3936 9505
G.4 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175
G.3 73425 69769 47980 77889 41328 43591
G.2 22223 20088 48872
G.1 01834 60266 18364
G.ĐB 250788 273043 483028

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 03/03/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,7 4 2,5
1 1,4 - 2,7
2 1,3,5,5,7 4,7,7 8,8
3 4,4,6 6,9 -
4 4 3 1
5 - 2,4,8,9 2,5
6 7,9 6 4,4,8
7 8 0,6 2,5,9
8 8,9 0,8,9 7
9 - 0 1,4
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 09 27 01 16
G.7 041 015 052 790
G.6 5917 9212 8310 0844 4040 4143 6385 2452 0350 5335 6907 4641
G.5 3502 4946 8404 4171
G.4 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317
G.3 77900 51081 44859 42928 13668 26433 52912 32870
G.2 54610 30187 51706 90450
G.1 92132 14533 93070 29978
G.ĐB 830049 781762 056888 119818

Lô tô miền Nam Thứ 7, 02/03/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,2,9 7 1,4,6 7
1 0,0,2,7 5 6 2,6,7,8
2 3,6 7,8 4 -
3 2,2 3 3,8 2,5,9
4 1,2,9,9 0,3,4,4,6 - 0,1
5 - 8,9 0,2,2 0,0
6 - 2 8 -
7 - 3,3 0,0 0,1,6,8
8 1 5,7 1,5,5,8 3
9 1,2 5 8 0
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 63 10 19
G.7 721 499 739
G.6 8122 5072 8641 0328 2495 8118 2577 6842 5653
G.5 0457 4402 2396
G.4 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747
G.3 53552 31526 00170 11885 54393 72165
G.2 14194 30789 98154
G.1 10052 46151 20799
G.ĐB 028205 033249 047976

Lô tô miền Nam Thứ 6, 01/03/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 2 -
1 3,5 0,0,8 6,9
2 1,2,6 7,8 5
3 0,4 5 3,9
4 1,1,1 9 2,7
5 2,2,7 1 0,3,4
6 3 8,8 5
7 2 0,2 2,6,7
8 6 2,5,9 -
9 4 5,9 3,5,6,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 46 88 71
G.7 139 649 431
G.6 5209 5330 3584 9027 3472 6894 0917 6308 5861
G.5 7290 7736 6886
G.4 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477
G.3 78446 89439 80031 28424 00483 45028
G.2 51115 55364 07700
G.1 33253 28595 48218
G.ĐB 241898 818663 171510

Lô tô miền Nam Thứ 5, 29/02/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 - 0,8
1 5,5 - 0,7,8,9
2 4 4,7,7 4,8
3 0,9,9 1,6,9 1,5
4 6,6 9 2,2
5 3 0 -
6 - 0,2,3,4 1,8
7 6 2,3 1,7
8 4,9 8 3,6
9 0,1,7,8,8 4,5,9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 61 24
G.7 009 440 370
G.6 6396 4915 6073 4130 3919 8559 9835 8722 8208
G.5 0528 1165 0666
G.4 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842
G.3 52124 13341 98584 18506 58778 68153
G.2 83186 57843 49765
G.1 90465 05761 18707
G.ĐB 468458 039809 350292

Lô tô miền Nam Thứ 4, 28/02/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 9 6,9 7,8
1 5 1,3,9 6
2 4,8 - 2,4
3 - 0 1,4,5
4 1 0,0,3,6 0,2,9
5 2,2,8,9 2,9 3
6 2,5,5,8,8 1,1,5,7 5,6
7 3 - 0,8
8 6 4,9 -
9 6,8 - 2,5
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 59 32 96
G.7 271 729 391
G.6 4463 3857 3675 8999 8338 4750 8572 7510 5366
G.5 3205 4701 4921
G.4 79446 94729 98242 07323 05005 63976 59744 48593 89153 78512 81888 30684 21620 76758 71579 82974 18799 77791 80747 73664 79960
G.3 01839 59693 81765 97565 24755 33542
G.2 94459 26204 79967
G.1 78556 51439 53872
G.ĐB 665991 785991 404589

Lô tô miền Nam Thứ 3, 27/02/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5,5 1,4 -
1 - 2 0
2 3,9 0,9 1
3 9 2,8,9 -
4 2,4,6 - 2,7
5 6,7,9,9 0,3,8 5
6 3 5,5 0,4,6,7
7 1,5,6 - 2,2,4,9
8 - 4,8 9
9 1,3 1,3,9 1,1,6,9
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 73 83 11
G.7 258 649 188
G.6 4512 1354 0977 4724 0987 0326 0770 0772 8599
G.5 8781 7632 2788
G.4 25497 60454 77191 59386 40847 89945 31806 86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406 96708 49943 77445 54469 52606 61180 75441
G.3 00926 95089 06176 13490 80951 58667
G.2 12290 89129 87961
G.1 26661 59582 67658
G.ĐB 988909 111134 906186

Lô tô miền Nam Thứ 2, 26/02/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,9 6 6,8
1 2 3 1
2 6 3,4,6,9 -
3 - 2,4 -
4 5,7 9 1,3,5
5 4,4,8 - 1,8
6 1 7 1,7,9
7 3,7 6,9 0,2
8 1,6,9 2,3,7 0,6,8,8
9 0,1,7 0,4,7 9
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 87 27 19
G.7 671 580 172
G.6 5298 1224 0079 8614 4966 4516 9652 3765 8515
G.5 6456 2026 8948
G.4 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518
