XSMN 60 ngày - KQXSMN 60 ngày gần nhất

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 50 88 95
G.7 004 263 654
G.6 8367 1850 0939 5484 8004 1230 8768 1928 1232
G.5 3066 8977 1058
G.4 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319
G.3 66204 89985 61027 48628 54919 53311
G.2 54614 10338 51177
G.1 32642 29032 96114
G.ĐB 936066 043530 946795

Lô tô miền Nam Thứ 3, 29/04/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,1,4,4 4 8
1 4 4,8,9 1,4,9,9
2 2 7,8 2,8
3 9 0,0,2,8 2
4 2,6 - 5,8
5 0,0 1,8 4,7,8
6 3,6,6,7 3 8
7 - 7 7
8 4,5,5 0,4,7,8 9
9 - - 5,5
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 19 83 07
G.7 731 398 301
G.6 2291 7000 7730 7752 8812 8732 9017 8124 5089
G.5 3181 1970 5502
G.4 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148
G.3 98986 96193 90233 70891 81697 15572
G.2 50294 76167 93675
G.1 07521 91648 29240
G.ĐB 577286 277711 955807

Lô tô miền Nam Thứ 2, 28/04/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0 4 1,2,7,7
1 9 1,2 6,7
2 1 8 4,5
3 0,1,7,7,7 2,2,3,7 -
4 6 8 0,2,8
5 - 2 -
6 - 0,2,6,7 4,6
7 4,7 0 2,5
8 1,4,6,6 3 9
9 1,3,4 1,8 6,7
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 64 10 67
G.7 643 627 284
G.6 2816 7722 2183 4134 9474 0536 7389 6914 0277
G.5 8311 1065 1857
G.4 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238
G.3 39444 29812 28354 25070 35684 54124
G.2 15304 50883 76408
G.1 91911 34368 42009
G.ĐB 252073 055750 554806

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 27/04/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3,4,8 9 6,8,9,9
1 1,1,2,6 0,7 4
2 1,2 7 1,4,9
3 4 4,6 8
4 1,3,4 - 6,8
5 0,1 0,4,8,9 7
6 4 5,8 0,7
7 3 0,2,4 7
8 3 0,3 4,4,9
9 - 4 -
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 65 23 78 53
G.7 337 157 947 262
G.6 9415 3641 9010 3280 6309 2996 8303 1793 3903 7384 5069 8504
G.5 2457 9013 8628 8514
G.4 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077
G.3 90340 06903 14848 53408 47550 81769 41078 54567
G.2 81368 55094 98524 50714
G.1 43042 37980 55267 75726
G.ĐB 670517 302993 755438 902118

Lô tô miền Nam Thứ 7, 26/04/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3,3 4,8,9 3,3,3 4
1 0,5,7,7,8 0,3 - 4,4,8
2 - 3 4,8,9 6,8
3 3,4,7 6 8 -
4 0,1,2 8 0,7 4,8
5 4,7 0,7 0 3,5
6 5,8 - 7,9 2,7,9
7 - 9 7,8,9 2,7,8
8 - 0,0 6,8 4
9 0 3,3,4,4,6 3 8
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 22 82
G.7 962 554 165
G.6 8606 1832 5397 4193 5201 7049 2519 6657 4637
G.5 2106 8576 9731
G.4 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804
G.3 06221 84643 41559 61859 86691 35511
G.2 03822 64649 58490
G.1 45727 50973 06176
G.ĐB 580226 262612 788530

Lô tô miền Nam Thứ 6, 25/04/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6,6 1 4,9
1 7,9 2 0,1,9
2 1,2,6,7 2,4,5,5,9 -
3 2,4 - 0,1,7
4 3,9 9,9 -
5 6 4,6,9,9 7
6 2 1 1,5
7 3 3,6 6
8 - 8 2,2,7
9 1,2,7 3 0,1,6
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 17 75 59
G.7 588 079 778
G.6 9573 3701 6204 1292 9625 9815 9070 1344 4196
G.5 0317 3517 0238
G.4 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601
G.3 38613 37284 59320 87510 78731 32633
G.2 42211 71113 50165
G.1 15184 91382 69163
G.ĐB 844234 405442 212140

Lô tô miền Nam Thứ 5, 24/04/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,4 5,8 1,3
1 1,3,5,7,7 0,3,5,7 -
2 5 0,5 1
3 4 2,5 1,3,8
4 3 2,3 0,4
5 - 5 9
6 9 - 3,5,7
7 3,5 5,9 0,0,8
8 4,4,4,8 2 2
9 1 2,9 3,6
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 23 45
G.7 043 490 837
G.6 8342 7015 7340 1289 0277 1557 6400 7784 4419
G.5 7991 2892 9130
G.4 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414
G.3 23688 30507 11066 71850 54579 82672
G.2 81862 77913 04255
G.1 99031 17107 53677
G.ĐB 840762 991647 243561

Lô tô miền Nam Thứ 4, 23/04/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7 7 0,7
1 5 3,7 2,4,9
2 - 3 4
3 1,4 3 0,7
4 0,2,3,9 5,7,7 3,4,5,5
5 - 0,7 5
6 0,2,2,5 1,6 1
7 - 7,7 2,7,9
8 6,7,8,9 1,9 4
9 1,4 0,2 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 32 79 70
G.7 685 665 148
G.6 6428 8562 9484 9530 0262 5490 2218 8272 6162
G.5 6526 5635 3963
G.4 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417
G.3 51278 93334 12690 89153 20180 54124
G.2 68986 51525 86121
G.1 47274 80368 77684
G.ĐB 702415 021388 509386

Lô tô miền Nam Thứ 3, 22/04/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 - - -
1 5 0 3,7,8
2 6,8,8 5 1,4
3 2,4 0,5,6 -
4 5 5 3,8,8
5 7 3,9 -
6 2,7,8 2,5,8,8 2,3,6
7 1,4,8 9 0,2
8 4,5,6,6 7,8 0,4,6,6
9 - 0,0,5 7
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 49 30 71
G.7 866 140 684
G.6 8929 2925 2008 6589 8001 0111 3092 6839 3701
G.5 6182 7817 4826
G.4 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376
G.3 39183 79606 17621 58786 95064 56704
G.2 64389 21550 14617
G.1 92063 59475 20386
G.ĐB 955525 055533 437633

Lô tô miền Nam Thứ 2, 21/04/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,6,6,8 1 1,4
1 0,2 1,3,7 4,7
2 5,5,9 1,3,9 2,6
3 - 0,3 3,3,9
4 9 0,7 -
5 - 0,2,3 -
6 3,6 - 2,4
7 1,3 5,6 1,6
8 2,3,9 6,9 1,3,4,6
9 9 - 2
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 53 56 98
G.7 556 992 698
G.6 8830 7133 5037 3470 5721 8147 2501 5717 2511
G.5 6209 7532 5409
G.4 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
G.3 39573 38977 45967 59565 70432 27200
G.2 11166 85877 68422
G.1 22444 95472 04094
G.ĐB 221550 408981 258209

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 20/04/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 3,3,9 5 0,1,2,9,9
1 4 8,9 1,4,7
2 - 1 2,4
3 0,3,7 2 2
4 1,4 0,0,7 2
5 0,3,6 6 -
6 0,1,5,6 5,6,7 6
7 3,7 0,2,7 -
8 - 1 -
9 - 2,7 1,4,4,8,8
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 00 79 12 76
G.7 842 514 852 209
G.6 3952 3408 1251 4943 1064 6181 5631 2634 0475 0796 3838 0968
G.5 3270 9419 4038 2301
G.4 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380
G.3 36231 25651 21625 04412 49700 53308 94695 51310
G.2 42793 27108 48226 31880
G.1 87230 30275 42074 89950
G.ĐB 107402 353519 530832 255976

Lô tô miền Nam Thứ 7, 19/04/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,2,7,8 7,8 0,8 1,9
1 - 2,4,9,9 0,2,6,8 0,1,2
2 - 4,4,5,5 5,6 5
3 0,1 - 1,2,4,8 8
4 2 3 2 -
5 1,1,2 9 2 0,4,6
6 4,6,7 4 2 8
7 0,0,8 5,9 4,5,9 6,6
8 - 0,1,9 - 0,0,3
9 3,6 - - 5,6
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 01 53 63
G.7 741 844 589
G.6 7070 3670 0237 1509 2611 2038 5299 8826 3259
G.5 9344 7121 8377
G.4 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205
G.3 45073 06442 02096 00357 62773 28059
G.2 63464 58814 84666
G.1 31756 14236 72303
G.ĐB 083295 706786 316169

Lô tô miền Nam Thứ 6, 18/04/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,9 6,9 3,5
1 0,1 1,4 4
2 7 1,4 6
3 7 1,6,6,8,8 0,1
4 1,2,4 4 -
5 6,8 3,7 1,9,9
6 4,9 7 3,6,8,9
7 0,0,3 7 3,7
8 - 6 1,9
9 1,5 6 9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 87 63 35
G.7 829 166 278
G.6 9053 2336 5810 3156 4457 6237 5709 6320 5682
G.5 5467 1060 7640
G.4 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913
G.3 87594 03173 07455 62126 12498 33565
G.2 09652 92074 63620
G.1 02488 44132 34407
G.ĐB 697070 717323 646269

Lô tô miền Nam Thứ 5, 17/04/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7,7 - 7,9
1 0,6 4 3
2 9 3,6,7,9 0,0
3 0,6 2,7 3,3,5,5
4 - - 0,9
5 2,3,7 5,6,7 -
6 7,9 0,2,3,6 0,5,9
7 0,3 1,3,4 8
8 7,8 2 2,5
9 4,4 - 8
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 38 00 75
G.7 518 266 438
G.6 3618 3338 4793 7988 6245 0779 2412 0449 5332
G.5 2350 5571 6684
G.4 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836
G.3 85563 08823 35839 93941 97324 60049
G.2 84024 56824 24695
G.1 72163 30796 37443
G.ĐB 075449 237494 979892

Lô tô miền Nam Thứ 4, 16/04/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,7 0,5 -
1 1,8,8 - 2,9
2 3,4 4,8 4
3 7,8,8 9 2,6,8
4 9 1,4,5 3,7,9,9
5 0,0,4 - 0
6 3,3 6,6 1
7 - 1,9 5
8 - 1,1,8 0,4,4
9 3,9 4,5,6 2,5
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 02 64 65
G.7 932 446 522
G.6 5274 4939 4256 2290 8833 0728 7641 2220 6209
G.5 1050 5100 5268
G.4 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535
G.3 87920 00657 30853 91898 51230 55881
G.2 30456 12214 42932
G.1 32481 15659 25248
G.ĐB 037608 066771 162672

Lô tô miền Nam Thứ 3, 15/04/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1,2,8 0,0,3 1,9
1 - 4 -
2 0,0 0,8 0,0,2
3 2,9 3 0,2,5
4 - 6 1,8
5 0,4,5,6,6,7 3,4,9 -
6 0,1 4 2,5,8
7 4 1,1 2,7
8 1 - 1,3
9 5 0,7,8,9 5
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 61 12 71
G.7 730 639 856
G.6 9465 3776 6429 8335 4100 2899 0015 3368 2424
G.5 0654 1660 9087
G.4 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349
G.3 79795 70029 64373 05072 82555 06271
G.2 91587 87474 52828
G.1 24550 26749 91493
G.ĐB 499030 382771 846360

Lô tô miền Nam Thứ 2, 14/04/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 0 0
1 - 2 5,8
2 3,8,9,9 9 4,8
3 0,0 2,5,7,9 -
4 4 7,9 0,1,9
5 0,4 2 5,6,6
6 1,2,5,5 0 0,7,8
7 0,6,6 1,2,3,4,7 1,1
8 7 - 7
9 5 0,9 3
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 07 16 14
G.7 094 747 039
G.6 5180 1386 3015 7685 9924 8343 1400 5146 6162
G.5 9758 1693 1843
G.4 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703
G.3 48930 48822 10949 78796 75180 43843
G.2 69006 19002 14672
G.1 38772 76669 53858
G.ĐB 589641 386120 148827

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 13/04/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5,6,7 2 0,3,4
1 5 6 4,4
2 2,4 0,4 7
3 0,3 2 9
4 1,6 3,7,9 2,3,3,6
5 4,8 1,6,7 8
6 6 1,9 2
7 2 4 2,4,8
8 0,6,7 5,7 0,3
9 4 3,6 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 35 78 89
G.7 102 878 397
G.6 3700 0340 2441 9203 8346 8790 3481 9426 8273
G.5 0826 2444 1660
G.4 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434
G.3 45114 87260 59890 53669 09888 46072
G.2 71799 53916 34899
G.1 05919 99011 91659
G.ĐB 479767 029782 435035

Lô tô miền Nam Thứ 5, 10/04/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0,2,9 3,6 6
1 4,9 1,6 7
2 0,6,6 - 0,6
3 5 6 4,4,5
4 0,1,8,9 4,6 -
5 - 0,6 0,9
6 0,2,7 9 0,3
7 - 2,8,8 2,3
8 9 1,2 1,8,9
9 9 0,0,7 7,9
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 21 11 67
G.7 130 054 561
G.6 3882 4783 7822 4155 4686 7864 3732 7849 7251
G.5 8434 7989 5063
G.4 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989
G.3 08252 04159 57128 33414 74580 77060
G.2 48647 35828 19733
G.1 43653 38295 73358
G.ĐB 987073 412855 036423

Lô tô miền Nam Thứ 4, 09/04/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 6 4
1 - 0,1,4 1,6
2 1,2 8,8 3,7
3 0,4 7 0,2,3
4 6,7,7 7 9
5 2,3,6,7,9 4,5,5,5 1,8
6 7,9 4,6 0,1,3,7
7 3,6 - 8
8 2,3 6,7,9 0,9
9 - 5 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 21 93 84
G.7 038 947 003
G.6 5578 4028 3958 3605 8024 5750 0486 4908 6975
G.5 6018 2239 2319
G.4 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295
G.3 64204 45510 82411 88014 19089 80539
G.2 99853 46766 00573
G.1 88823 40165 09645
G.ĐB 588389 883663 665103

Lô tô miền Nam Thứ 3, 08/04/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,8 5 1,3,3,5,8
1 0,8 1,4,4,6 9
2 1,3,8 4 -
3 3,8 6,9 9
4 - 7 5
5 2,2,3,8 0,1 -
6 0 1,3,4,5,6 2
7 8,8 - 1,3,5
8 9 - 4,6,9
9 2 3,7 3,3,5
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 54 86 50
G.7 957 169 184
G.6 2889 3278 3598 0341 6274 0387 5053 1783 4227
G.5 6732 7547 3293
G.4 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628
G.3 86251 70329 54918 79466 96722 15849
G.2 76834 83127 45160
G.1 50914 14585 17193
G.ĐB 166943 707033 899700

Lô tô miền Nam Thứ 2, 07/04/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 1,5 0
1 4,6 8 4,7
2 5,9 7 2,7,8,8
3 2,4,6 3 -
4 3 1,2,7,8 4,9
5 1,4,7 4 0,3,6
6 0,3,4 6,9 0,6
7 8 4,7 -
8 9 5,6,6,7 3,4
9 0,8 - 3,3
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 61 54 91
G.7 955 527 131
G.6 5935 8852 2415 2692 0265 8568 5572 3906 6717
G.5 2506 3057 1846
G.4 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259
G.3 57127 29527 20136 84295 61517 66281
G.2 09165 64996 02465
G.1 51931 82687 75120
G.ĐB 305233 563009 162630

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 06/04/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6 9 2,6,9
1 5,6 - 7,7
2 0,6,7,7 3,7,9 0
3 1,3,5 0,6 0,1
4 - - 6
5 2,5,5 1,2,4,6,7 9
6 1,5 5,8 5,7,8
7 - 8 2
8 9 7 1,6,7
9 1,2 2,5,6 1
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 77 10 51 89
G.7 840 662 495 409
G.6 9720 8316 6218 5412 4254 4252 7011 0604 5401 7884 9133 0613
G.5 7217 0981 9291 4284
G.4 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024
G.3 08697 10656 47514 57079 77609 51571 62780 03424
G.2 61528 01921 24882 21260
G.1 42063 75168 39723 36873
G.ĐB 964098 177187 586735 827043

Lô tô miền Nam Thứ 7, 05/04/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 2 1,4,9 9
1 5,6,7,8 0,2,2,4 1 3
2 0,8 1,1 3 2,4,4
3 9 3 1,3,5 3,5
4 0,0 - 8 3
5 6 0,2,4 1,7 0
6 3,5,6 2,8 1,2 0
7 7 2,3,9 1,8 3
8 - 1,7 2 0,3,4,4,9,9
9 1,4,7,8 - 1,5 7
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 01 66 74
G.7 238 997 993
G.6 0422 5464 1922 9218 3572 0725 2411 2883 7676
G.5 0562 3668 4884
G.4 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090
G.3 61406 49962 49511 84422 65982 96463
G.2 96071 88937 69438
G.1 80640 76712 33317
G.ĐB 575878 919977 179009

Lô tô miền Nam Thứ 6, 04/04/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,6 9,9 4,5,9
1 - 0,1,2,8 1,2,7
2 2,2 2,5 -
3 1,1,8,8 3,4,7 8
4 0,1 - -
5 - - 4,9
6 2,2,4,9 6,8 3
7 1,8,9 2,7 4,4,6
8 - - 2,3,4
9 5 2,7,8 0,3
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 65 74 28
G.7 154 278 348
G.6 9058 5508 3384 2026 8739 8958 3664 8518 7217
G.5 6614 0943 9287
G.4 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363
G.3 33254 24911 35273 49879 27752 35500
G.2 61523 74617 98644
G.1 20708 37818 61912
G.ĐB 030531 170075 351962

Lô tô miền Nam Thứ 5, 03/04/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8,8,8 9 0
1 1,4,8 7,8 2,2,7,8
2 3 6 8
3 1,2,8 9 4
4 1,8 1,3,3 4,8
5 4,4,8 8 2
6 5 - 2,3,4,4,6,8
7 4 0,3,4,5,8,9 -
8 4 1,3,4 0,7
9 - - -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 67 16 56
G.7 708 197 072
G.6 7219 5960 7245 5477 4142 1665 7827 7965 6823
G.5 9958 8084 8922
G.4 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228
G.3 48345 58159 19169 50253 45356 12194
G.2 20898 50861 70360
G.1 79501 52813 37220
G.ĐB 294821 263401 325404

Lô tô miền Nam Thứ 4, 02/04/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1,1,6,8 1 4
1 0,5,6,9 3,5,6 -
2 0,1 - 0,2,3,7,8
3 0 - 3
4 5,5 2 4,8
5 8,9 3 6,6
6 0,7 1,1,1,2,2,5,5,9 0,5
7 - 7 2,4
8 - 4 -
9 8 5,7 4,6,9
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 67 86 28
G.7 809 392 517
G.6 5555 6005 7118 1056 3854 7253 0940 0956 6985
G.5 6357 6211 2767
G.4 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965
G.3 12891 99664 59604 69983 12473 41338
G.2 12052 55148 67901
G.1 99717 00709 49059
G.ĐB 548364 397070 227152

Lô tô miền Nam Thứ 3, 01/04/2025

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3,5,9 2,4,9 1,8
1 7,8,9 1,2,8 7
2 - - 8
3 - - 0,6,8
4 - 8 0
5 2,5,7 3,4,6,8 2,6,6,9
6 2,4,4,7 6 5,7
7 3,3,9 0 3
8 6 1,3,4,6 5,9
9 1 2 6
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 16 96 46
G.7 696 052 864
G.6 8402 0404 4788 1125 0883 3563 1105 9656 2624
G.5 9653 4511 9190
G.4 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725
G.3 33741 78478 74853 96117 42042 80867
G.2 16934 85574 62422
G.1 97314 50901 31855
G.ĐB 300168 075342 688040

Lô tô miền Nam Thứ 2, 31/03/2025

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,4 1,4 5
1 4,6 0,1,1,7 2
2 2,6 5 2,4,5
3 4,4 2,5 -
4 1,7 2,4 0,2,6
5 3 2,3 5,6,6
6 3,8 3 4,7
7 4,8 1,4 4
8 8,8 3 0,6
9 6 6 0,7
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 11 85 05
G.7 163 963 460
G.6 5342 6108 5957 9093 4203 9424 0139 4154 8038
G.5 4273 5572 8629
G.4 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224
G.3 61788 12684 65852 22968 61556 06689
G.2 09513 33233 43256
G.1 05290 76173 79096
G.ĐB 958271 388898 683244

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 30/03/2025

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1,3,8 2,3,8 5,7
1 1,3,6,7 8 -
2 - 2,4,4 4,9,9
3 - 3,8 8,9
4 2 - 4
5 7 2 4,6,6
6 3,6 3,8 0
7 1,3,7 2,2,3 1,9
8 4,4,8 5 3,9
9 0 3,8 6,6
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 15 82 68 85
G.7 789 863 104 042
G.6 2932 8625 3543 3854 4457 6873 8760 7478 8533 3707 8286 2484
G.5 6743 0280 2506 3340
G.4 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000
G.3 17158 87424 29271 20378 50019 39467 81789 94976
G.2 21039 56430 11615 67246
G.1 26271 07345 46282 22340
G.ĐB 752779 659442 609622 652597

Lô tô miền Nam Thứ 7, 29/03/2025

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - - 4,6 0,7
1 0,5 8,8 5,6,9 8
2 4,5 - 1,2 -
3 2,8,9 0,4,9 3,8 9
4 1,3,3 0,2,5 4 0,0,2,6
5 8,8 1,4,7 - 5
6 5 3 0,7,8 0,3
7 0,1,6,9 1,3,8 8 6
8 9 0,2,4 2,7,7,9 4,5,6,9
9 - - - 7,9
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 61 42 33
G.7 859 461 179
G.6 3403 3128 2795 1904 6815 1860 6122 9280 7344
G.5 2812 8772 9235
G.4 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186
G.3 75735 15705 80886 56103 18422 58128
G.2 17786 20381 71125
G.1 27491 91035 29078
G.ĐB 200151 000885 000660

Lô tô miền Nam Thứ 6, 28/03/2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2,3,3,5 2,3,4 -
1 2 5 -
2 3,6,8 - 2,2,5,8,8
3 3,5 5 3,5
4 - 2,4,9 3,4
5 1,9 - 2
6 1,5 0,0,1 0,0
7 4 2 2,8,9
8 6 1,2,5,6 0,6
9 1,5 0,2 6
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 88 40 16
G.7 610 102 306
G.6 3446 9656 8627 9513 2790 6371 2923 4058 2568
G.5 4975 9583 5403
G.4 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707
G.3 77849 76023 12478 11069 28573 68559
G.2 90968 41179 16314
G.1 42802 81143 09621
G.ĐB 698690 445358 850652

Lô tô miền Nam Thứ 5, 27/03/2025

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,6,7,7 2,8 3,6,7
1 0 1,3,5 2,4,6
2 3,7 2 1,2,3,7
3 8 2 9
4 6,9 0,3 -
5 6,8 8 2,8,9
6 2,8 7,9 2,5,8
7 5 1,7,8,9 3
8 0,8 3 -
9 0 0 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 44 56 79
G.7 069 155 056
G.6 5632 1351 2067 5656 6020 3755 1517 6718 1611
G.5 8957 5308 6213
G.4 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959
G.3 21538 19286 93171 26873 01992 77720
G.2 30192 12376 31020
G.1 39896 54446 60483
G.ĐB 040221 740561 636172

Lô tô miền Nam Thứ 4, 26/03/2025

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 8 1
1 - - 1,1,3,7,8
2 1,7 0 0,0
3 2,8 6 -
4 4,9 6 6
5 1,7 0,5,5,6,6 6,9
6 2,7,7,9 1,5 0,0
7 - 1,3,6 2,3,9
8 4,6 4,8 3
9 2,2,6 1,7 2
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 34 99 62
G.7 651 162 779
G.6 0529 5484 6929 0792 5485 6070 5243 4230 3663
G.5 5057 8309 9118
