XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - SXMT Thu 5
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 78 | 34 |
G.7 | 959 | 113 | 391 |
G.6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G.5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G.4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G.3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G.2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G.1 | 39752 | 10996 | 92793 |
G.ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 23/03/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,7,7 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | - | 0,1,3,7 | 6 |
2 | 4 | - | 2 |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | - | 4 | 4,5,8 |
5 | 2,9,9 | 3 | - |
6 | 7,9 | 6,9 | 0,5,6,9 |
7 | 3,7,9 | 6,6,8,8 | 2 |
8 | 0,1,6 | 0,1 | - |
9 | 6 | 3,6 | 1,3,7 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 22 | 99 |
G.7 | 193 | 934 | 108 |
G.6 | 2770 1111 3745 | 7437 6622 3269 | 2602 8343 3624 |
G.5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G.4 | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 |
G.3 | 46859 94815 | 82399 93313 | 74170 13819 |
G.2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G.1 | 52453 | 46867 | 62461 |
G.ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 16/03/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4 | 2,3,8 |
1 | 1,2,5 | 3,6 | 5,9 |
2 | 1,2,3 | 2,2 | 4 |
3 | 4 | 1,4,7,7,9 | 9 |
4 | 5 | 0 | 3,8,9 |
5 | 1,3,9 | 9 | 7,9 |
6 | 5 | 7,9 | 1,3 |
7 | 0 | - | 0 |
8 | 9 | 4 | 7 |
9 | 3,8 | 6,8,9 | 5,9 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Đặc biệt miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền Trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 34 | 92 |
G.7 | 619 | 529 | 136 |
G.6 | 5946 8454 1897 | 4672 0685 3683 | 5565 0700 9809 |
G.5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G.4 | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 |
G.3 | 75680 75638 | 39187 42500 | 49002 04413 |
G.2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G.1 | 14046 | 51629 | 67249 |
G.ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 09/03/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 0,3,7 | 0,2,9 |
1 | 9 | - | 3,6,6,8 |
2 | - | 1,9,9,9 | - |
3 | 7,8 | 4 | 1,5,6 |
4 | 5,6,6 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,9 | 7 | 3,5 |
6 | 0,8 | - | 5 |
7 | 2 | 2 | 5 |
8 | 0,1,4 | 3,5,5,5,7,8 | - |
9 | 3,7 | 3 | 2 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Lô kép miền Trung
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền trung hôm nay:
XSBDI | XSQT | XSQB |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 53 | 15 |
G.7 | 351 | 846 | 190 |
G.6 | 5658 9452 3481 | 5166 5818 8484 | 7792 2481 2156 |
G.5 | 0617 | 9251 | 2692 |
G.4 | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 |
G.3 | 94120 42310 | 44218 92932 | 33955 53286 |
G.2 | 88568 | 49863 | 62700 |
G.1 | 97400 | 39467 | 72414 |
G.ĐB | 253908 | 480645 | 115905 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 02/03/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,8 | 3 | 0,5,8 |
1 | 0,7 | 8,8 | 4,5 |
2 | 0 | 2 | 1 |
3 | 9 | 2 | - |
4 | - | 3,5,5,6 | 0 |
5 | 0,1,2,8 | 0,1,3 | 5,6,8 |
6 | 3,8,8 | 3,6,7 | 4,7 |
7 | - | - | - |
8 | 1,8 | 4 | 1,6 |
9 | 6,7 | 4,8 | 0,1,2,2 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 69 | 45 |
G.7 | 270 | 899 | 811 |
G.6 | 2790 1859 2454 | 7957 8891 8451 | 1380 3579 0358 |
G.5 | 5629 | 9034 | 2230 |
G.4 | 70002 43958 43868 18058 22548 63306 90628 | 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762 | 33066 34676 35936 01394 80559 53634 89531 |
G.3 | 92013 49026 | 36595 44206 | 26345 37387 |
G.2 | 81403 | 80034 | 70413 |
G.1 | 37955 | 64951 | 28793 |
G.ĐB | 204425 | 036980 | 259962 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 23/02/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 6 | - |
1 | 3 | 8 | 1,3 |
2 | 5,6,8,9 | - | - |
3 | - | 4,4,5 | 0,1,4,6 |
4 | 8 | - | 5,5 |
5 | 4,5,8,8,9 | 1,1,7 | 8,9 |
6 | 8 | 2,4,5,9 | 2,6 |
7 | 0,0 | 4 | 6,9 |
8 | - | 0 | 0,7 |
9 | 0 | 1,3,5,9 | 3,4 |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 79 | 81 |
G.7 | 394 | 023 | 082 |
G.6 | 8217 0623 6267 | 7891 9487 4823 | 6376 8734 2256 |
G.5 | 6474 | 9779 | 9662 |
G.4 | 91865 93166 02339 68459 57183 60815 43355 | 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231 | 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520 |
G.3 | 46977 61543 | 51665 03713 | 93643 74255 |
G.2 | 00755 | 73742 | 78287 |
G.1 | 87604 | 54078 | 71066 |
G.ĐB | 383641 | 622887 | 066088 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 16/02/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | - | - |
1 | 5,7 | 3 | 9 |
2 | 3 | 3,3 | 0 |
3 | 9 | 1 | 4,6 |
4 | 1,3 | 2,2,8 | 3,5 |
5 | 5,5,9 | 3 | 5,6 |
6 | 5,6,7 | 5 | 2,6,8 |
7 | 4,7 | 3,3,8,9,9 | 1,6 |
8 | 3 | 7,7 | 1,2,5,7,8 |
9 | 4 | 1,5 | - |
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 47 | 68 |
G.7 | 982 | 244 | 531 |
G.6 | 3204 1596 7063 | 6746 2243 0758 | 3951 0443 6973 |
G.5 | 6502 | 0118 | 4270 |
G.4 | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 |
G.3 | 14504 99690 | 81173 11699 | 32144 97148 |
G.2 | 53429 | 75188 | 16226 |
G.1 | 73070 | 82524 | 72916 |
G.ĐB | 817180 | 446761 | 971912 |
Lô tô miền Trung Thứ 5, 09/02/2023
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 0,1,2 | - |
1 | - | 8 | 2,6 |
2 | 9 | 4 | 2,6 |
3 | - | - | 1 |
4 | 6,8 | 3,4,6,7 | 1,3,4,8 |
5 | 9 | 4,5,8 | 1 |
6 | 3,6,7 | 1,4 | 8 |
7 | 0,9 | 3 | 0,0,3,8 |
8 | 0,2,9 | 8 | 4 |
9 | 0,3,6 | 8,9 | 5,7 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)
XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Huế - Xổ số Phú Yên
- Thứ 3: Xổ số Đắk Lắk - Xổ số Quảng Nam
- Thứ 4: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Đà Nẵng
- Thứ 5: Xổ số Bình Định - Xổ số Quảng Bình - Xổ số Quảng Trị
- Thứ 6: Xổ số Ninh Thuận - Xổ số Gia Lai
- Thứ 7: Xổ số Đà Nẵng - Xổ số Quảng Ngãi - Xổ số Đắk Nông
- Chủ nhật: Xổ số Khánh Hòa - Xổ số Kon Tum
- hời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 5, SXMT Thu 5, XSMT T5, KQXSMT Thu 5, XSMT Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 5