Lô tô miền nam Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,6,7,7 2,8 3,6,7
1 0 1,3,5 2,4,6
2 3,7 2 1,2,3,7
3 8 2 9
4 6,9 0,3 -
5 6,8 8 2,8,9
6 2,8 7,9 2,5,8
7 5 1,7,8,9 3
8 0,8 3 -
9 0 0 -
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,9 0,1,2 -
1 3,6,7 1 -
2 - 4,8 1,2
3 2,4,4,9 3,3 0,1,3,4,7
4 2 3,6,7 3,5
5 8 4 1,7,8,8,8,9
6 - 4,6,9 -
7 - 0,2,7 -
8 1,4,5 - 6,6,7
9 1,5,5,9 - -
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 - 6 0,1,1
1 1,3 8 7
2 0,3,5 3,6,9 4,6,7
3 5,8 1,7,9 6,6,9
4 0,9 6 -
5 4,6 4,6,7 0,1,3
6 8 1 1
7 2,5,6 1 -
8 - 4 1,3,4
9 1,4,9 0,4,6 6
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3,4,9,9 6 0,3
1 3 2,3,7 9
2 0 - 2
3 0 2,4 3,6,9
4 - 5 2,5
5 2,3,4,5,5 0,0,1,3,3,5,8,9 -
6 3 4,7 4,5,8
7 1,3 - 4
8 0,0,8 6 9,9
9 - - 3,5,7
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,7 7,8 7
1 4 0 1
2 3 5 1,1
3 5,8 5 -
4 6 4 0,1,8
5 1,4 0,6 0,4,6
6 5 0 5,9
7 1,8 6 4
8 2,6,8 6,8 4
9 4,8,9 0,0,3,3,7,9 4,4,4,7
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,5,9 - 5,7
1 6 3,4,4,5,7,8 4,9
2 - 0,8 3
3 1,6 3 3
4 4,9 6,9 2,9
5 1,2,4 5 0,1,6,8
6 8,8,9 4 3,6
7 7 0,1,7 7
8 6,8 - 6,7,8
9 0 0,7 -
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,1 8 5
1 2,5,6,7,9 5,5 1,3,4
2 2,3 0,3,6 1,5
3 5,5,9 - 9
4 1 4,9 5,5,6
5 - 0,8 5
6 3,9 - 5
7 - 1,4,6,6 0,1,1,3
8 0 0,1 -
9 2,2 5,9 5,9