Mã ĐB |
10LE
9LE
8LE
11LE
12LE
15LE
|
G.ĐB | 87219 |
G.1 | 88795 |
G.2 | 61887 71870 |
G.3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G.4 | 1226 3681 3051 3591 |
G.5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G.6 | 313 104 436 |
G.7 | 30 87 80 75 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 3,4,7,8 |
1 | 2,3,3,9 | 1 | 5,8,8,9 |
2 | 6 | 2 | 1 |
3 | 0,6 | 3 | 1,1,8 |
4 | 0,4 | 4 | 0,4,7 |
5 | 1 | 5 | 6,7,9,9 |
6 | 5,8 | 6 | 2,3,7 |
7 | 0,4,5,6 | 7 | 8,8 |
8 | 0,1,1,3,7,7 | 8 | 6 |
9 | 1,5,5,9 | 9 | 1,9 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMB 30 Ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSMB hôm nay
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G.3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
G.ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 28/01/2023
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 1,4 | 9 | 1,3 |
1 | 8 | - | 3,6,7 | - |
2 | - | 7 | 0,8 | 1,2,4 |
3 | 2,9 | 1,5 | 8 | 1,2 |
4 | 0,6,6,9 | 1,2,7 | 1,3 | - |
5 | - | - | 0,6 | 0 |
6 | 0,2,5,5,6 | 1,4,7 | 3,4,5,6,8 | 1,2 |
7 | 0,5,6,8 | 1,4,6,8 | - | 0,0 |
8 | 5 | 3,8 | - | 3,8 |
9 | 6 | 8 | 0,4 | 4,4,7,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự Đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 76 | 63 |
G.7 | 903 | 545 | 142 |
G.6 | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
G.5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G.4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G.3 | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
G.2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G.1 | 28169 | 88376 | 62064 |
G.ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Lô tô miền Trung Thứ 7, 28/01/2023
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | 0,7 | - |
1 | - | 1,2,5,7 | 0,1,8,9 |
2 | 6 | 0,3 | 5 |
3 | 0,5,8 | 8 | 1,3 |
4 | 2 | 5 | 1,2,4,9 |
5 | 5,9 | - | 8 |
6 | 7,9 | 1 | 3,4,4 |
7 | 6 | 1,6,6 | - |
8 | 4,5 | 0,6,6,8 | 7 |
9 | 5,6,6 | - | 7,7 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Dự Đoán XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền Trung hôm nay:
XSDNA | XSQNG | XSDNO |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
20.897.525.000 đ
Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Chủ Nhật , 29/01/2023
Kỳ : Thứ 6, 27/01/2023
- 10
- 13
- 21
- 29
- 41
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 20.897.525.000 | |
Giải 1 | 19 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1095 | 300.000 | |
Giải 3 | 18662 | 30.000 |
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
69.843.950.850 đGiá trị jackpot 2
4.450.051.600 đNgày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3 , 31/01/2023
Kỳ : Thứ 7, 28/01/2023
- 09
- 22
- 23
- 29
- 38
- 47
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 69.843.950.850 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.450.051.600 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1021 | 500.000 | |
Giải 3 | 19927 | 50.000 |