XSMN 10 ngày - KQXSMN 10 ngày gần nhất
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 88 | 95 |
G.7 | 004 | 263 | 654 |
G.6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G.4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G.2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G.1 | 32642 | 29032 | 96114 |
G.ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 29/04/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,4,4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4,8,9 | 1,4,9,9 |
2 | 2 | 7,8 | 2,8 |
3 | 9 | 0,0,2,8 | 2 |
4 | 2,6 | - | 5,8 |
5 | 0,0 | 1,8 | 4,7,8 |
6 | 3,6,6,7 | 3 | 8 |
7 | - | 7 | 7 |
8 | 4,5,5 | 0,4,7,8 | 9 |
9 | - | - | 5,5 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSBTR | XSVT | XSBL |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 83 | 07 |
G.7 | 731 | 398 | 301 |
G.6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G.5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G.4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G.3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G.2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G.1 | 07521 | 91648 | 29240 |
G.ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 28/04/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1,2,7,7 |
1 | 9 | 1,2 | 6,7 |
2 | 1 | 8 | 4,5 |
3 | 0,1,7,7,7 | 2,2,3,7 | - |
4 | 6 | 8 | 0,2,8 |
5 | - | 2 | - |
6 | - | 0,2,6,7 | 4,6 |
7 | 4,7 | 0 | 2,5 |
8 | 1,4,6,6 | 3 | 9 |
9 | 1,3,4 | 1,8 | 6,7 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 10 | 67 |
G.7 | 643 | 627 | 284 |
G.6 | 2816 7722 2183 | 4134 9474 0536 | 7389 6914 0277 |
G.5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G.4 | 33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 | 38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 | 71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
G.3 | 39444 29812 | 28354 25070 | 35684 54124 |
G.2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G.1 | 91911 | 34368 | 42009 |
G.ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 27/04/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 9 | 6,8,9,9 |
1 | 1,1,2,6 | 0,7 | 4 |
2 | 1,2 | 7 | 1,4,9 |
3 | 4 | 4,6 | 8 |
4 | 1,3,4 | - | 6,8 |
5 | 0,1 | 0,4,8,9 | 7 |
6 | 4 | 5,8 | 0,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 7 |
8 | 3 | 0,3 | 4,4,9 |
9 | - | 4 | - |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G.7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G.6 | 9415 3641 9010 | 3280 6309 2996 | 8303 1793 3903 | 7384 5069 8504 |
G.5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G.4 | 42454 97918 62303 29590 90534 95717 82633 | 53804 53579 10693 39294 74010 57250 76836 | 46540 73186 23129 70403 63979 94877 70488 | 94055 03348 60744 20498 83828 76772 90077 |
G.3 | 90340 06903 | 14848 53408 | 47550 81769 | 41078 54567 |
G.2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G.1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
G.ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 26/04/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,3 | 4,8,9 | 3,3,3 | 4 |
1 | 0,5,7,7,8 | 0,3 | - | 4,4,8 |
2 | - | 3 | 4,8,9 | 6,8 |
3 | 3,4,7 | 6 | 8 | - |
4 | 0,1,2 | 8 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,7 | 0,7 | 0 | 3,5 |
6 | 5,8 | - | 7,9 | 2,7,9 |
7 | - | 9 | 7,8,9 | 2,7,8 |
8 | - | 0,0 | 6,8 | 4 |
9 | 0 | 3,3,4,4,6 | 3 | 8 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 22 | 82 |
G.7 | 962 | 554 | 165 |
G.6 | 8606 1832 5397 | 4193 5201 7049 | 2519 6657 4637 |
G.5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G.4 | 82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 | 19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 | 92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
G.3 | 06221 84643 | 41559 61859 | 86691 35511 |
G.2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G.1 | 45727 | 50973 | 06176 |
G.ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 25/04/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 1 | 4,9 |
1 | 7,9 | 2 | 0,1,9 |
2 | 1,2,6,7 | 2,4,5,5,9 | - |
3 | 2,4 | - | 0,1,7 |
4 | 3,9 | 9,9 | - |
5 | 6 | 4,6,9,9 | 7 |
6 | 2 | 1 | 1,5 |
7 | 3 | 3,6 | 6 |
8 | - | 8 | 2,2,7 |
9 | 1,2,7 | 3 | 0,1,6 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 75 | 59 |
G.7 | 588 | 079 | 778 |
G.6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G.5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G.4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G.3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G.2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G.1 | 15184 | 91382 | 69163 |
G.ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 24/04/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5,8 | 1,3 |
1 | 1,3,5,7,7 | 0,3,5,7 | - |
2 | 5 | 0,5 | 1 |
3 | 4 | 2,5 | 1,3,8 |
4 | 3 | 2,3 | 0,4 |
5 | - | 5 | 9 |
6 | 9 | - | 3,5,7 |
7 | 3,5 | 5,9 | 0,0,8 |
8 | 4,4,4,8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2,9 | 3,6 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 45 |
G.7 | 043 | 490 | 837 |
G.6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G.5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G.3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G.2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G.1 | 99031 | 17107 | 53677 |
G.ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 23/04/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 3,7 | 2,4,9 |
2 | - | 3 | 4 |
3 | 1,4 | 3 | 0,7 |
4 | 0,2,3,9 | 5,7,7 | 3,4,5,5 |
5 | - | 0,7 | 5 |
6 | 0,2,2,5 | 1,6 | 1 |
7 | - | 7,7 | 2,7,9 |
8 | 6,7,8,9 | 1,9 | 4 |
9 | 1,4 | 0,2 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 79 | 70 |
G.7 | 685 | 665 | 148 |
G.6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G.4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G.2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G.1 | 47274 | 80368 | 77684 |
G.ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 22/04/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | 5 | 0 | 3,7,8 |
2 | 6,8,8 | 5 | 1,4 |
3 | 2,4 | 0,5,6 | - |
4 | 5 | 5 | 3,8,8 |
5 | 7 | 3,9 | - |
6 | 2,7,8 | 2,5,8,8 | 2,3,6 |
7 | 1,4,8 | 9 | 0,2 |
8 | 4,5,6,6 | 7,8 | 0,4,6,6 |
9 | - | 0,0,5 | 7 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
G.ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 21/04/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,8 | 1 | 1,4 |
1 | 0,2 | 1,3,7 | 4,7 |
2 | 5,5,9 | 1,3,9 | 2,6 |
3 | - | 0,3 | 3,3,9 |
4 | 9 | 0,7 | - |
5 | - | 0,2,3 | - |
6 | 3,6 | - | 2,4 |
7 | 1,3 | 5,6 | 1,6 |
8 | 2,3,9 | 6,9 | 1,3,4,6 |
9 | 9 | - | 2 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
G.ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 20/04/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,3,9 | 5 | 0,1,2,9,9 |
1 | 4 | 8,9 | 1,4,7 |
2 | - | 1 | 2,4 |
3 | 0,3,7 | 2 | 2 |
4 | 1,4 | 0,0,7 | 2 |
5 | 0,3,6 | 6 | - |
6 | 0,1,5,6 | 5,6,7 | 6 |
7 | 3,7 | 0,2,7 | - |
8 | - | 1 | - |
9 | - | 2,7 | 1,4,4,8,8 |
Xổ số miền Nam là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMN 10 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 10 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMN trong 10 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền nam 10 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 10 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMN trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmn 10 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmn 10 ngay, xsmn 10 ngày, kqxsmn 10 ngay, xo so mien nam 10 ngay