XSMN 10 ngày - KQXSMN 10 ngày gần nhất
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
G.ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 06/10/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 3,7 | 9 |
1 | 2,6,7,8 | 3,5 | 8 |
2 | 3,6 | 3,6 | 2,4,6 |
3 | - | 2,5,7,8,8 | 2,2,5 |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | - | - | 8 |
6 | 2,6,8 | 2,4 | 1,6,7 |
7 | 0,1 | 3,4,8 | 4 |
8 | 0,2 | - | 9 |
9 | 4,8 | 2 | 2,2,3 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSDT | XSCM |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 18 | 43 |
G.7 | 017 | 473 | 973 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
G.ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 05/10/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | - | 2 |
1 | 7,8 | 0,0,8 | 0,3,6 |
2 | 7 | 4,8 | - |
3 | - | - | 8 |
4 | 2,5,5,9 | 2,6,8 | 2,3,4,5 |
5 | 3 | 8 | 5,9 |
6 | 3 | 4,6,8,8 | - |
7 | 3,6 | 3,9 | 3,3,3,9 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1,3,9 | 1,9 | 1,3 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
G.ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 |
1 | - | 3,8 | 9,9 | 4,6 |
2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 |
5 | - | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 |
6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5,8 | 0,7,8 | - | 0,0 |
8 | 0 | - | - | 8 |
9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 81 | 49 |
G.7 | 769 | 419 | 639 |
G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
G.ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 03/10/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | - | 1,2,8 |
1 | 2 | 0,9 | 0 |
2 | 0,2,7 | 0,3 | 5,8 |
3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
7 | 0 | 5,5,8 | 6,7 |
8 | 3,7,9 | 1 | 1 |
9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 14 | 95 |
G.7 | 138 | 513 | 367 |
G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
G.ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 02/10/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 1,8 | 8 |
1 | 5 | 3,4,8 | 3,7,9 |
2 | 0,2,8,9 | - | 9 |
3 | 8 | 3 | 1,3,4 |
4 | 0,6 | 3,4,5 | 1 |
5 | 5 | 4,6,7,8 | 8 |
6 | 4,6,8 | 6 | 2,4,7 |
7 | 4 | - | 3,8 |
8 | 2 | 1,3 | 6 |
9 | 0,2,5,8 | 3,7 | 5,8 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 6,9,9 | - |
1 | - | 8 | 3,5 |
2 | 6 | 1,3,8 | 0,5,8 |
3 | 4,6 | 1 | 4 |
4 | - | 0,3,3,5 | 7,9,9,9 |
5 | 3,7 | 4,5,9 | 1,6 |
6 | 1 | 9 | 0,9 |
7 | 7,9,9 | 6 | 1,6 |
8 | 0,2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | - | 2 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
G.ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 30/09/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,7,8 | 4,6,7 | - |
1 | - | 9 | 6 |
2 | - | 9 | 9 |
3 | - | 2 | 7,7,8 |
4 | - | 6 | 5 |
5 | 2,2,8 | 0 | 8,8 |
6 | 3,6 | 2,3,7 | 4,4 |
7 | 2,5,6,9 | 1,5,8,9 | 0,4,5 |
8 | 6,8,9 | 7,9 | 1,3,6 |
9 | 3 | 5 | 2,4 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
G.ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 29/09/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1,6 | 5 |
1 | 6,7,8 | 4,9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2,7 | 0,8,8,8 | 8,9 |
4 | 2,5 | 2 | 2,4 |
5 | - | 0,1,2 | 0,3,3 |
6 | - | 4 | 0,2,4,9 |
7 | 1,1,6,8 | 6 | 3,3 |
8 | 2,5,7 | 3,7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
G.ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 28/09/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,8 | 0,9 |
1 | 1,2,3,8 | 2,3,4 | 4,7,9 |
2 | 2 | - | 0,5,7 |
3 | - | 3,4,8,8 | 1 |
4 | 0,0,2 | 1,3 | 0 |
5 | 0,1,3,5 | 6,8 | - |
6 | 6,6,6 | - | 1,9 |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | - | 8 | 1,1,2 |
9 | - | 3,4,8 | 3,7 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
G.ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 17/09/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 6,6 | 8 |
1 | 3,4 | 8 | - |
2 | 1,1,3,6 | 9 | - |
3 | 9 | 0 | - |
4 | 3 | 1,2,4,8 | 1,4,4,5,9 |
5 | 3,4,7 | - | - |
6 | 3 | 4 | 1,3,6,7,8 |
7 | - | - | 0,1,2,2 |
8 | 2,3,4,8 | 3,4,4,5,6 | - |
9 | 3,7 | 2,6,8 | 6,7,7 |
Xổ số miền Nam là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan như KQXSMN 10 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.
Bạn có thể xem các thông tin trong 10 ngày sau:
- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .
- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMN trong 10 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.
- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền nam 10 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.
Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 10 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMN trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.
Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmn 10 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!
Từ khóa tìm kiếm: xsmn 10 ngay, xsmn 10 ngày, kqxsmn 10 ngay, xo so mien nam 10 ngay