XSMB Thứ 2 - xổ số miền Bắc Thứ 2 hàng tuần - SXMB Thu 2
Mã ĐB |
8DV
15DV
19DV
2DV
17DV
18DV
13DV
4DV
|
G.ĐB | 97315 |
G.1 | 81167 |
G.2 | 47695 84725 |
G.3 | 05263 60101 20498 75273 12491 82219 |
G.4 | 4966 4484 0217 4239 |
G.5 | 8857 2298 2243 3618 2447 9836 |
G.6 | 451 827 547 |
G.7 | 06 96 43 67 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 0 | - |
1 | 5,7,8,9 | 1 | 0,5,9 |
2 | 5,7 | 2 | - |
3 | 6,9 | 3 | 4,4,6,7 |
4 | 3,3,7,7 | 4 | 8 |
5 | 1,7 | 5 | 1,2,9 |
6 | 3,6,7,7 | 6 | 0,3,6,9 |
7 | 3 | 7 | 1,2,4,4,5,6,6 |
8 | 4 | 8 | 1,9,9 |
9 | 1,5,6,8,8 | 9 | 1,3 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem Sổ kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
17CE
12CE
10CE
6CE
15CE
3CE
5CE
16CE
|
G.ĐB | 91988 |
G.1 | 95219 |
G.2 | 44873 37375 |
G.3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
G.4 | 3144 7961 3132 6643 |
G.5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
G.6 | 511 882 662 |
G.7 | 44 68 85 54 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | 1,1,7 |
1 | 0,0,1,7,9,9 | 1 | 1,6,6,9 |
2 | 9 | 2 | 3,6,8 |
3 | 2,3,4 | 3 | 0,3,4,7 |
4 | 3,4,4 | 4 | 3,4,4,5 |
5 | 4 | 5 | 0,7,8 |
6 | 1,1,2,8 | 6 | - |
7 | 0,3,5 | 7 | 1 |
8 | 2,5,8 | 8 | 6,8 |
9 | 1 | 9 | 1,1,2 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB |
18CN
7CN
9CN
1CN
6CN
10CN
2CN
8CN
|
G.ĐB | 37573 |
G.1 | 84764 |
G.2 | 22471 51407 |
G.3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
G.4 | 8886 7948 6859 5450 |
G.5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
G.6 | 468 624 195 |
G.7 | 83 34 90 78 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 5,7,9 |
1 | - | 1 | 6,7,7,7 |
2 | 4,9 | 2 | - |
3 | 4,8 | 3 | 7,8 |
4 | 8 | 4 | 2,3,6,7 |
5 | 0,6,9 | 5 | 7,7,9 |
6 | 1,4,8 | 6 | 5,8,8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 | 7 | 0 |
8 | 3,6,6 | 8 | 3,4,6,7 |
9 | 0,5,9 | 9 | 2,5,9 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
9CV
5CV
8CV
20CV
10CV
16CV
15CV
14CV
|
G.ĐB | 02761 |
G.1 | 00282 |
G.2 | 40535 29443 |
G.3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
G.4 | 8985 2951 8776 3720 |
G.5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
G.6 | 193 965 934 |
G.7 | 63 91 64 39 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,3 |
1 | 2 | 1 | 0,5,5,6,9 |
2 | 0 | 2 | 1,7,8 |
3 | 0,4,5,9,9 | 3 | 4,6,7,9 |
4 | 3,5,6 | 4 | 3,6 |
5 | 1,1,5 | 5 | 3,4,5,6,8 |
6 | 1,3,4,5,8 | 6 | 4,7 |
7 | 2,3,6 | 7 | - |
8 | 2,5 | 8 | 6,9 |
9 | 1,3,8 | 9 | 3,3 |
Mã ĐB |
1BE
19BE
7BE
5BE
4BE
6BE
15BE
14BE
|
G.ĐB | 84575 |
G.1 | 28908 |
G.2 | 31140 61052 |
G.3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
G.4 | 5668 1124 2272 4432 |
G.5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
G.6 | 274 250 148 |
G.7 | 66 93 40 08 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,8,8 | 0 | 4,4,5,6 |
1 | 2,7 | 1 | - |
2 | 2,4,5 | 2 | 0,1,2,3,5,7 |
3 | 2,7 | 3 | 5,9 |
4 | 0,0,7,8,8 | 4 | 2,7 |
5 | 0,2,3,7 | 5 | 2,7 |
6 | 0,6,8 | 6 | 6 |
7 | 2,4,5 | 7 | 1,3,4,5,8 |
8 | 7 | 8 | 0,0,4,4,6 |
9 | 3 | 9 | - |
Mã ĐB |
1BN
11BN
10BN
12BN
8BN
18BN
13BN
4BN
|
G.ĐB | 41066 |
G.1 | 64396 |
G.2 | 84825 27639 |
G.3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
G.4 | 7455 2112 8808 1850 |
G.5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
G.6 | 184 350 390 |
G.7 | 24 30 11 73 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0 | 0,3,5,5,9 |
1 | 1,2,3,8 | 1 | 1,3,9 |
2 | 3,4,5 | 2 | 1,4,9 |
3 | 0,1,7,9,9 | 3 | 1,2,7 |
4 | 2,7 | 4 | 2,8 |
5 | 0,0,5,5 | 5 | 2,5,5 |
6 | 6 | 6 | 6,9 |
7 | 3 | 7 | 3,4 |
8 | 4 | 8 | 0,1 |
9 | 0,1,2,6 | 9 | 3,3 |
Mã ĐB |
12BV
11BV
9BV
20BV
3BV
5BV
19BV
6BV
|
G.ĐB | 08798 |
G.1 | 04520 |
G.2 | 45962 95363 |
G.3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
G.4 | 2242 1662 3524 9381 |
G.5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
G.6 | 719 948 891 |
G.7 | 93 19 44 71 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 1,4,6 | 0 | 2,6 |
1 | 9,9 | 1 | 0,3,7,8,8,9 |
2 | 0,2,4 | 2 | 2,4,6,6 |
3 | 1 | 3 | 6,9 |
4 | 2,4,8 | 4 | 0,2,4,8 |
5 | 7 | 5 | - |
6 | 0,2,2,3,8 | 6 | 0 |
7 | 1 | 7 | 5,8,8 |
8 | 1,1,4,7,7 | 8 | 4,6,9 |
9 | 1,3,8 | 9 | 1,1 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc (XSMB)
KQXSMB được cập nhật trực tiếp từ giải 1 đến giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp kết quả quay số miền Bắc hôm nay trên website của chúng tôi trong khoảng thời gian từ 18h15p - 18h30p, kết quả được cập nhật ngay sau mỗi giải quay nên các bạn không phải chờ đợi lâu và không cần phải F5 màn hình.
- Lịch mở thưởng
- XSMB Thứ 2: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- XSMB Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- XSMB Thứ 5: xổ số Thủ đô Hà Nội
- XSMB Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- XSMB Thứ 7: xổ số Nam Định
- XSMB Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
- Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Giải thưởng Tiền thưởng
(VNĐ)Số lượng giải thưởng Tổng giá trị
giải thưởng (VNĐ)Giải ĐB 200.000.000 15 3.000.000.000 Giải Nhất 20.000.000 15 300.000.000 Giải Nhì 5.000.000 30 150.000.000 Giải Ba 2.000.000 90 180.000.000 Giải Tư 400.000 600 240.000.000 Giải Năm 200.000 900 180.000.000 Giải Sáu 100.000 4.500 450.000.000 Giải Bảy 40.000 60.000 2.400.000.000 - Thông tin khác
- Xổ số miền bắc (XSMB) còn được gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hoặc xổ số Hà Nội (XSHN).
- Địa điểm quay: trước ngày 5/6/2015 XSMB quay tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.Từ ngày 5/6/2015 XSMB quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, Hà nội
- Từ 2/2016, XSMB thay đổi cơ cấu giải thưởng, vé số có 5 số trùng với giải ĐB và có mã trùng với 1 trong 3 mã trúng giải ĐB (trên tổng 15 mã) sẽ trúng giải ĐB lên tới 1 tỷ đồng. 12 vé mã không trùng còn lại sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng
- Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: KQXS
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMB Thu 2, SXMB Thu 2, XSMB T2, KQXSMB Thu 2, XSMB Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Bắc Thứ 2