XSMN 30 ngày - KQXSMN 30 ngày gần nhất

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 67 50 98
G.7 088 374 352
G.6 5276 2049 0374 8739 6002 4106 5442 9969 6579
G.5 9131 5427 7567
G.4 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510
G.3 84609 28324 91382 08202 88472 28614
G.2 47106 24580 71701
G.1 34436 14981 60295
G.ĐB 605144 241914 165737

Lô tô miền Nam Thứ 6, 08/11/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6,7,9 2,2,6,9 1,1
1 6 3,4 0,4
2 4,7 1,6,7 0
3 1,6 4,9 7,7
4 0,3,4,4,9 - 1,2
5 - 0,7,9 2
6 7 - 7,9
7 4,6 4 2,4,9
8 2,8 0,1,2 -
9 - - 5,7,8
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 90 38 37
G.7 489 924 737
G.6 4862 6823 0586 1676 4333 3489 9607 1842 1506
G.5 4104 0770 9196
G.4 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812
G.3 85882 69606 48060 38492 00618 67719
G.2 79533 67984 38160
G.1 34787 62748 74473
G.ĐB 244975 128127 333007

Lô tô miền Nam Thứ 5, 07/11/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,6 0,9 0,6,7,7
1 - 7 2,8,9
2 3 0,4,7 5,6
3 3,4 3,8 7,7,9
4 1,3 4,7,8 2
5 5 - -
6 2 0 0
7 5,5 0,6 3
8 1,2,6,7,8,9 4,9 1,4
9 0 2,9 6
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 24 22 25
G.7 930 791 935
G.6 0718 8508 8200 4393 1073 0174 4663 9903 7935
G.5 1896 4519 1258
G.4 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296
G.3 17003 54733 79195 60463 52336 73312
G.2 43935 99391 64945
G.1 38640 26000 24917
G.ĐB 158274 388089 103117

Lô tô miền Nam Thứ 4, 06/11/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0,1,3,8 0,4,5,5 3
1 8 9 1,2,7,7
2 3,4 2 5
3 0,3,4,5 - 0,5,5,6
4 0,2 - 5,8,8
5 9 - 8
6 3 0,3,5 3,4
7 4 3,4 -
8 1 2,9 -
9 6 1,1,3,5,9 2,6
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 65 36 33
G.7 889 318 318
G.6 4737 5706 3464 2806 8858 9737 5299 0863 6856
G.5 0719 0004 9145
G.4 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791
G.3 32378 75848 61577 26570 48038 92414
G.2 08359 47280 42866
G.1 60491 42981 68154
G.ĐB 868900 938870 889575

Lô tô miền Nam Thứ 3, 05/11/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,6 4,6 -
1 9 8 4,8
2 - 2 -
3 1,7,9 1,6,7 3,4,8
4 3,8 8 5
5 9 2,8,9 4,6
6 4,5 1 0,3,6
7 6,7,8 0,0,7 3,5,5
8 9 0,1,1 3,9
9 1,3,7 - 1,9
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 51 19 48
G.7 479 451 098
G.6 6881 8969 6132 9963 4885 3010 8392 3715 9916
G.5 3934 2471 7196
G.4 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995
G.3 89579 04358 77361 70112 81387 67550
G.2 51279 20821 14611
G.1 31261 24097 97332
G.ĐB 066832 533584 506409

Lô tô miền Nam Thứ 2, 04/11/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 3 9
1 - 0,2,9,9 1,5,6
2 - 1 -
3 2,2,4,4,5 6 2
4 4 3 1,2,8
5 1,6,8,8 1,5 0
6 1,9 1,3 -
7 2,8,9,9,9 1,1 6,7,7
8 1 4,5,8 7
9 - 7 2,5,6,8,8
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 01 13 39
G.7 517 358 236
G.6 6292 1550 0485 3049 8608 1840 9216 7691 5075
G.5 8897 5152 0224
G.4 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955
G.3 37515 32774 38294 25144 33936 59154
G.2 25829 06718 37423
G.1 23173 37511 93769
G.ĐB 329174 645811 657330

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 03/11/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 0,8 -
1 5,7 1,1,3,8 6
2 9 0,2 3,3,4
3 8 - 0,6,6,9
4 - 0,4,9 9
5 0,8 2,8 4,5
6 4 - 4,9
7 0,3,4,4,5 3 5
8 5,5 1,6 5
9 1,2,7 4,8 1,6,7
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 12 10 81 44
G.7 086 541 343 356
G.6 7628 6792 2400 2423 3382 8857 9474 6125 5219 7947 9366 2690
G.5 1703 7014 4491 3130
G.4 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
G.3 43687 81197 46242 22596 65108 09321 71164 11270
G.2 37621 99660 86080 57329
G.1 44236 95724 94516 65818
G.ĐB 365883 549383 223267 896836

Lô tô miền Nam Thứ 7, 02/11/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,3,5 - 3,8 -
1 2 0,4 6,9 5,8,9
2 1,7,8 3,4,7 1,5,6 9
3 0,2,6,9 - - 0,6
4 7 1,2,6,8 3,3 2,4,7,7
5 - 1,7 0 6
6 7 0,1 7 1,4,6
7 - - 4,4,5 0,2
8 3,6,7 2,3,3 0,1 -
9 2,7 6,9 1,1 0,0
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 02 25 52
G.7 101 181 488
G.6 4210 0783 2182 0828 7176 0810 3956 7766 4343
G.5 9976 5013 4737
G.4 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029
G.3 89929 65737 96287 30514 94399 71197
G.2 91845 90421 61311
G.1 33479 47026 18975
G.ĐB 585119 044059 332200

Lô tô miền Nam Thứ 6, 01/11/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1,2 - 0,5
1 0,9 0,3,4,4 0,1
2 3,9 1,2,5,6,6,8 9
3 3,5,7 - 2,7
4 5,6 - 3,7
5 - 0,9,9 2,3,6
6 6 - 0,6
7 6,7,9 0,1,6 5
8 2,3 1,7 8
9 4 - 7,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 7878 9837 2120 6992 8532 7299 0674 0021 4715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307
G.3 12796 62402 16935 75374 94525 31365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
G.ĐB 249211 739663 918148

Lô tô miền Nam Thứ 5, 31/10/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,6 4,4,9 4,7
1 1,2,3,9 - 5
2 0,0 - 1,5
3 7,8,9 2,5 2,5,6,8
4 9 3,7 1,8
5 - 0,5 -
6 - 1,3 5
7 0,1,8 1,4 0,4,4,7
8 7 4,8 2
9 6,6 2,3,9 4
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 21 43 11
G.7 047 091 198
G.6 0837 7508 6475 6448 4919 7832 5801 7352 6767
G.5 3991 2270 4405
G.4 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244
G.3 67872 25372 77657 91472 04029 01746
G.2 04144 91477 28765
G.1 50226 23267 63962
G.ĐB 074215 268642 741976

Lô tô miền Nam Thứ 4, 30/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 0,1,8 3 1,5
1 5 4,9 1
2 1,6 5 6,9
3 7 2 -
4 4,7 2,3,8 4,6
5 - 1,7 2,4
6 1,3,6 7 2,5,7,7
7 2,2,3,5 0,2,7 6,8
8 7 - 1
9 1 1,4,4,6 3,8
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 36 21 17
G.7 378 186 661
G.6 4569 9554 9705 2094 8453 7456 6965 8189 4937
G.5 7054 3084 6271
G.4 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140
G.3 06776 40822 86985 19933 70201 80947
G.2 34755 11765 13291
G.1 80550 90448 98961
G.ĐB 411209 074027 320052

Lô tô miền Nam Thứ 3, 29/10/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0,5,9 - 1,6
1 - - 7
2 0,2,9 1,4,7 4
3 3,6 3,7 7
4 - 8,8 0,7
5 0,4,4,5,7 3,6 2
6 1,3,9 5 1,1,5
7 6,8 6,9 1,5,8
8 - 4,5,6,6 2,2,9
9 - 0,4 1
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 94 03 39
G.7 037 529 604
G.6 7397 0483 6910 7035 8427 1575 3932 4565 2718
G.5 8323 4407 0002
G.4 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941
G.3 41200 59757 28428 51136 26008 89655
G.2 29628 33826 27582
G.1 51115 39872 23139
G.ĐB 967809 949617 036911

Lô tô miền Nam Thứ 2, 28/10/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,5,9 3,7 2,4,8
1 0,5 5,7,8 1,8
2 3,8 6,7,8,9 -
3 7 5,6 2,9,9
4 0 - 1,1,2
5 6,7 6,8 5
6 1 1,8,9 5,9
7 - 2,5 -
8 3,6,6 - 0,2,8
9 2,4,7 - 0
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 25 42 60
G.7 231 907 132
G.6 3591 4484 1607 1685 5043 8371 9330 4036 4566
G.5 0062 2725 0674
G.4 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342
G.3 52684 51662 54048 90480 82988 12828
G.2 25529 57906 75266
G.1 80035 51170 68679
G.ĐB 062909 417287 607572

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 27/10/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7,7,9 6,6,7,7 0
1 5 - 7
2 5,9 0,5 8
3 1,5 2,8 0,2,6
4 8 2,3,8 1,2
5 8 - -
6 2,2 6 0,6,6
7 - 0,1,6 2,3,4,9
8 1,4,4,8 0,5,7 8,9
9 1,8 - 1
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 00 58 42 52
G.7 951 532 168 903
G.6 4769 7301 2074 8283 0516 0532 3285 9151 9474 1103 9587 0362
G.5 8721 3899 0023 2703
G.4 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726
G.3 37287 62090 85216 99687 93162 93681 49783 47730
G.2 46621 99978 00122 06394
G.1 35795 49022 23857 95330
G.ĐB 918254 355972 907422 363290

Lô tô miền Nam Thứ 7, 26/10/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0,1 - 7 2,3,3,3,7
1 8 6,6 - -
2 1,1 2,9 2,2,3 5,6
3 1,9 2,2,5,8 2,7 0,0,2
4 9 - 2 -
5 0,1,1,4 8 1,6,6,7 1,2
6 9 9,9 2,4,8 2
7 4,6 2,8 4 -
8 7 3,7 1,1,5 2,3,7
9 0,5 1,5,9 - 0,4
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 60 42 51
G.7 520 655 535
G.6 3721 3666 8520 3743 4036 3356 7338 0491 4344
G.5 1699 0188 0472
G.4 91444 94496 25538 49836 66533 45860 86224 23629 70159 14527 02590 24516 44765 21107 39978 08437 14609 47865 48584 89394 13573
G.3 78078 62109 59839 04041 98716 01274
G.2 94195 97845 99807
G.1 46480 84909 20884
G.ĐB 800032 929522 169833

Lô tô miền Nam Thứ 6, 25/10/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9 7,9 7,9
1 - 6 6
2 0,0,1,4 2,7,9 -
3 2,3,6,8 6,9 3,5,7,8
4 4 1,2,3,5 4
5 - 5,6,9 1
6 0,0,6 5 5
7 8 - 2,3,4,8
8 0 8 4,4
9 5,6,9 0 1,4
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 09 75 43
G.7 421 762 933
G.6 6812 2037 9985 3104 1089 3279 7540 7344 2449
G.5 7486 8820 4191
G.4 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488
G.3 04855 13395 60491 67426 00241 49783
G.2 05390 15926 33024
G.1 67241 63677 74867
G.ĐB 318056 275437 299820

Lô tô miền Nam Thứ 5, 24/10/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3,9,9 1,1,4 -
1 2,2 - 7
2 1 0,6,6,7 0,4
3 2,4,7 5,7 3,7
4 1 - 0,1,3,4,4,5,9
5 5,6 0,9 -
6 9 2 7
7 3 5,7,9 0
8 5,6 9 3,8
9 0,5 1,6 1,2
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 65 78 19
G.7 053 547 305
G.6 6117 2843 2355 6173 5798 1318 7748 3148 0367
G.5 1015 6481 0393
G.4 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583
G.3 53143 65455 82842 19971 42285 81973
G.2 04956 57615 96968
G.1 53799 33056 03001
G.ĐB 471308 695165 457163

Lô tô miền Nam Thứ 4, 23/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 8 - 1,4,5,7
1 5,7 5,8 9
2 3 1 -
3 - 5 8
4 3,3,5 2,3,3,7 8,8
5 3,4,5,5,6 1,6 -
6 1,5 0,5 3,7,8
7 - 1,3,6,8 3
8 7,9 1 1,3,5
9 2,9 8 1,1,3
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 39 67 96
G.7 475 472 452
G.6 5715 8365 9662 0253 9305 2643 2379 3173 6888
G.5 5426 1487 8462
G.4 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838
G.3 80263 88969 62036 10477 78847 17635
G.2 08337 80819 66763
G.1 47431 02249 01605
G.ĐB 611978 819041 330795

Lô tô miền Nam Thứ 3, 22/10/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 5 5,5
1 2,5,6,9 9 7
2 6 3 -
3 1,7,9,9 6,6,8 5,8
4 - 1,3,6,9 7
5 6 3,4 0,0,2
6 2,3,5,9 7 2,3,3,3
7 5,8 2,7,7 3,9
8 - 3,7 8
9 1 - 5,6
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 19 70 96
G.7 083 012 449
G.6 9368 0308 2655 2006 8887 9992 1894 4748 3353
G.5 1494 9347 5492
G.4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
G.3 31016 76145 91048 46362 15664 92530
G.2 34576 99660 19033
G.1 83925 87221 98535
G.ĐB 069169 197268 378297

Lô tô miền Nam Thứ 2, 21/10/2024

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,8 6 0
1 6,9 2,4 0,1
2 5 1,3 -
3 0,5 9 0,3,5,5
4 5 7,8 8,9,9
5 5,6 0 3
6 8,8,9 0,2,5,8 4,4
7 1,6 0,1 -
8 0,3 7,7 -
9 4 2 2,4,4,6,7
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 89 32 76
G.7 882 479 729
G.6 8422 3392 2796 4466 4242 8509 1547 6895 5504
G.5 5751 9896 1217
G.4 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848
G.3 23973 22280 21081 21510 60060 63032
G.2 82676 54672 22121
G.1 16833 91376 77351
G.ĐB 019804 969030 521527

Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 20/10/2024

Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,9 9 1,4
1 2,3 0,4 7
2 2 - 1,7,9
3 3 0,2,6 2
4 - 2,4 7,8
5 1,2,6 - 1,4,8
6 - 6,8 0,9
7 3,6 2,6,9,9 4,6
8 0,2,5,9 1,8,9 -
9 2,5,6 6 2,5
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 93 34 05 90
G.7 124 027 857 527
G.6 2346 5490 2154 1593 4907 5399 7895 4916 3639 3169 8050 5059
G.5 4493 6795 6350 8667
G.4 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
G.3 77163 21052 65392 43707 27094 99318 34598 81624
G.2 75222 20049 89002 08542
G.1 16189 25871 28519 47685
G.ĐB 527967 208012 252139 550248

Lô tô miền Nam Thứ 7, 19/10/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 1,7,7 1,2,4,5 0
1 0 2,8 6,8,9 -
2 2,4,4,9 0,7,8 1 4,7
3 - 1,4 3,9,9 3
4 6 9 - 2,8,8
5 2,4 - 0,7 0,9
6 3,7 7 2 7,8,9,9
7 - 1 0 7
8 5,5,9,9 3 - 2,5
9 0,3,3 2,3,5,9 4,5,8 0,8
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 96 18 87
G.7 691 773 143
G.6 9890 9917 0379 8843 6702 5831 4091 9649 7821
G.5 7619 0165 1974
G.4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430
G.3 52366 01483 36863 87779 77087 65264
G.2 07493 58732 16762
G.1 01328 03364 52717
G.ĐB 075360 847413 534460

Lô tô miền Nam Thứ 6, 18/10/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 - 2 6
1 2,7,9 3,8 1,7
2 1,1,8 4,5 1
3 - 1,2,2,3 0
4 5 3 3,8,9
5 - - -
6 0,6 3,4,5,6 0,2,4,7
7 2,7,9 3,8,9 4
8 3,5 2 7,7,9
9 0,1,3,6 - 1,2
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 81 25 19
G.7 950 317 952
G.6 6063 0795 4938 3972 7222 7021 8914 7905 4843
G.5 2732 7103 0872
G.4 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817
G.3 41362 84656 89848 01940 53903 40288
G.2 34506 01109 47379
G.1 31208 96938 39335
G.ĐB 185966 628093 310585

Lô tô miền Nam Thứ 5, 17/10/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6,8 3,9 3,5
1 5 0,6,7,8 4,5,7,9
2 - 1,2,2,5 -
3 2,8 8 0,4,5,7
4 0 0,8 1,3
5 0,6 - 2,5
6 2,3,6 - -
7 4,6 2,4,6 2,9
8 1,7 4 5,8
9 5,6,7 3 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 19 97 66
G.7 584 823 511
G.6 0955 8215 6229 8261 7602 4778 7314 3348 8852
G.5 4075 9714 3052
G.4 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994
G.3 03130 62484 45272 35929 81092 56541
G.2 70518 42698 16273
G.1 33411 13109 14621
G.ĐB 190561 377467 551554

Lô tô miền Nam Thứ 4, 16/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 2,9 5
1 1,2,5,8,9 4 1,4
2 9 3,8,9,9 1
3 0 0,3 2
4 5 6 1,8
5 5 8 2,2,4,8
6 1 1,7 6
7 4,5 2,8 3
8 1,4,4,7 - 5
9 5,7 6,7,8 1,2,4,9
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 59 04 43
G.7 980 276 695
G.6 4723 5908 8008 1283 6984 1080 9843 6055 0241
G.5 6181 2736 4842
G.4 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
G.3 67725 91297 63116 70460 46437 22534
G.2 19432 89504 49321
G.1 16589 34131 96964
G.ĐB 449286 283035 785015

Lô tô miền Nam Thứ 3, 15/10/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8,8 3,4,4 -
1 - 2,6 5,5,5
2 3,5,5,5 9 1
3 2 1,5,6 4,7
4 - 6 1,2,3,3
5 9 - 3,5,6
6 0,2,3,8 0 0,4
7 - 6,9 3,8
8 0,0,1,6,9 0,3,4,7 -
9 7 1 5
Giải TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 83 89 36
G.7 592 907 884 439
G.6 6452 6714 0917 3721 5582 9798 7623 1552 6154 4978 9790 3653
G.5 8141 0100 7575 6424
G.4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069
G.3 78441 81577 71193 28798 70816 13536 72092 16885
G.2 97039 29101 53055 57533
G.1 97440 16141 53933 87043
G.ĐB 876081 263401 261289 243006

Lô tô miền Nam Thứ 7, 12/10/2024

Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 0,1,1,5,5,6,7 - 6,8
1 4,4,7 - 6 7
2 7 1 3,4,9 4,5
3 9 - 3,3,6,6 3,6,9
4 0,1,1 1,4 - 3
5 1,2 - 0,2,4,5,6,7 3
6 3 6 - 9
7 4,7 - 5 0,3,8
8 1,8 2,3,3,8 4,9,9 5
9 2,6 3,8,8 - 0,2,6
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 41 17 19
G.7 814 524 902
G.6 7107 2995 4430 6830 0615 9664 5168 3469 1133
G.5 3291 1055 5701
G.4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111
G.3 47861 70578 00746 91808 09724 64851
G.2 78571 30465 34239
G.1 11386 03599 96001
G.ĐB 899951 772769 441351

Lô tô miền Nam Thứ 6, 11/10/2024

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 7,7 8 1,1,2
1 4 5,5,7 1,9
2 0,7 4 4
3 0,2 0 3,9
4 1 5,6 -
5 1,9 3,5,7 1,1
6 1,7 2,4,5,9 2,4,8,9
7 1,8 - 6
8 5,6 0 -
9 1,5 7,9 1,4,9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 88 87 25
G.7 873 160 607
G.6 6845 3279 4801 2893 6721 6378 6141 0403 9684
G.5 5073 3775 6256
G.4 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511
G.3 00638 08166 90679 17804 47124 77101
G.2 64826 52497 10082
G.1 83293 87117 18530
G.ĐB 266550 888782 509945

Lô tô miền Nam Thứ 5, 10/10/2024

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,7,7 4,6 1,3,7
1 4,6 7 1
2 6 1,4,9 4,5,8
3 5,8 4,4 0
4 5 - 1,2,5
5 0 5 2,6,7
6 6 0 -
7 3,3,9 5,8,9 7,8
8 8,8 2,7 2,4
9 3,8 3,7,7 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 31 17
G.7 526 693 751
G.6 8549 1374 6194 8711 7560 9740 8904 9516 6538
G.5 8896 0386 9354
G.4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507
G.3 40185 89498 93755 50956 34638 36862
G.2 08706 24551 67819
G.1 52708 59660 79626
G.ĐB 615121 593381 433093

Lô tô miền Nam Thứ 4, 09/10/2024

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6,7,8 2 4,5,7
1 0,6 0,1 6,7,9
2 1,2,6 7 6
3 5 1 5,8,8,9
4 9 0 4
5 2,4 1,3,5,6 1,4
6 8 0,0 2
7 4 4 9
8 5 0,1,3,6 -
9 4,6,8 3 3,4
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 00 35 97
G.7 711 867 489
G.6 1616 6340 3813 3169 0469 8614 6919 7275 0979
G.5 7062 8104 5130
G.4 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941
G.3 23015 83920 42800 90827 31036 17044
G.2 39753 14386 43123
G.1 49627 74484 48973
G.ĐB 559460 626445 199047

Lô tô miền Nam Thứ 3, 08/10/2024

Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0 0,4 2,9
1 1,3,5,6 2,4,9 9
2 0,0,7 7 1,3
3 7 5,6,8 0,3,6
4 0 5 1,4,7
5 3,8 - -
6 0,2,6,7 7,9,9 -
7 6 - 2,3,5,7,9
8 - 1,2,4,6,6 9
9 8 - 7

Xổ số miền Nam là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMN 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMN 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMN trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền nam 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMN trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmn 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmn 30 ngay, xsmn 30 ngày, kqxsmn 30 ngay, xo so mien nam 30 ngay