XSMN 30 ngày - KQXSMN 30 ngày gần nhất
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 27 | 05 |
G.7 | 881 | 721 | 941 |
G.6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G.5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G.4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G.3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G.2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G.1 | 16289 | 51681 | 78831 |
G.ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 31/08/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | - | 2,2,5 |
1 | 8 | 0 | 1,9 |
2 | 3,9 | 1,4,7 | 5,7 |
3 | 0 | 5,6,6,6,6 | 1 |
4 | 5,6,7,7 | 2,5 | 1,1,9 |
5 | - | 7 | 0,1 |
6 | 6 | 2,6 | 0 |
7 | 8,8 | 6,9 | 0,8 |
8 | 1,9 | 1 | 3,8 |
9 | 1,5 | 6 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTG | XSKG | XSDL |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G.7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G.6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
G.5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G.4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
G.3 | 84659 02158 | 63748 91546 | 64654 40090 | 02873 53430 |
G.2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G.1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
G.ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 30/08/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8,8,9 | 3 | - |
1 | - | 5 | 1,5,9 | 0,5 |
2 | 3 | 3 | 1,2,2 | 4 |
3 | - | - | 9 | 0,0,0,1,3,3,7 |
4 | 7,8 | 2,6,8 | - | 7 |
5 | 0,0,4,8,9 | 3,4 | 0,3,4 | - |
6 | 3,3,5 | 0,5 | 3,6 | 1,8 |
7 | 3 | 9 | 1,8 | 3,4 |
8 | 1,1,2 | 0,1,6 | 4,9 | 9 |
9 | 1,2 | 5,9 | 0 | 4,6 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 58 | 38 |
G.7 | 892 | 327 | 073 |
G.6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
G.5 | 8726 | 6246 | 6604 |
G.4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
G.3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
G.2 | 54216 | 64510 | 74908 |
G.1 | 39268 | 81000 | 67940 |
G.ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 29/08/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,0 | 4,8,8 |
1 | 2,4,5,6 | 0,3 | 2 |
2 | 6 | 7,8,8 | - |
3 | 3,4 | 5 | 0,2,5,7,8,9 |
4 | 9 | 0,2,3,6 | 0,3,4 |
5 | 0 | 5,8 | - |
6 | 2,8,9 | 3,6 | 4 |
7 | 1,7 | 0 | 3 |
8 | - | 1 | 2 |
9 | 2,2,4 | - | 4,7 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 87 | 29 |
G.7 | 133 | 274 | 157 |
G.6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
G.5 | 7578 | 5291 | 8473 |
G.4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G.3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
G.2 | 80968 | 01770 | 55992 |
G.1 | 61574 | 03653 | 62435 |
G.ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 28/08/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 2,2 |
1 | - | 4,8 | 6,7 |
2 | 0 | 8 | 4,9 |
3 | 3,9 | 5 | 5 |
4 | 9 | 9 | - |
5 | 5,6 | 3 | 4,5,5,7,8,8 |
6 | 6,8 | 0 | 5 |
7 | 4,8 | 0,2,4 | 3,9 |
8 | 0,5,6,7 | 2,2,2,4,7 | 3 |
9 | 5,7,8 | 1,5 | 2 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 58 | 66 |
G.7 | 740 | 041 | 235 |
G.6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
G.5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G.4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G.3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
G.2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G.1 | 60744 | 55107 | 09214 |
G.ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/08/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6,7 | - |
1 | 6 | - | 4 |
2 | 7,9 | 5 | 4,5,7 |
3 | 3,3 | 3,8 | 2,5 |
4 | 0,3,4,6,7 | 1 | 0,4 |
5 | 0 | 1,6,8,9 | 3,5,6,7 |
6 | 1,6 | 0 | 6,6 |
7 | 3,7,8 | 3,6,7 | 0,9 |
8 | 3 | 1,2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 69 | 17 |
G.7 | 979 | 734 | 450 |
G.6 | 9919 6512 9923 | 7935 3983 7809 | 9855 2693 2206 |
G.5 | 5710 | 0707 | 2528 |
G.4 | 55577 83020 97395 13332 48041 61973 47339 | 14381 21431 87148 24699 03896 97059 58670 | 65920 88504 38468 52523 63007 32747 56552 |
G.3 | 49210 25852 | 28698 22104 | 54006 55888 |
G.2 | 54819 | 98183 | 54384 |
G.1 | 72935 | 43567 | 80940 |
G.ĐB | 811004 | 976536 | 037599 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 26/08/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4,7,9 | 4,6,6,7 |
1 | 0,0,2,9,9 | - | 7 |
2 | 0,3 | - | 0,3,8 |
3 | 2,5,9 | 1,4,5,6 | - |
4 | 1 | 8 | 0,7 |
5 | 2 | 9 | 0,2,5 |
6 | 7 | 7,9 | 8 |
7 | 3,7,9 | 0 | - |
8 | - | 1,3,3 | 4,8 |
9 | 5 | 6,8,9 | 3,9 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 75 | 39 |
G.7 | 520 | 576 | 549 |
G.6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G.5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G.4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G.3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G.2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G.1 | 97958 | 81099 | 97498 |
G.ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 25/08/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 0 |
1 | - | 6 | 0,1 |
2 | 0,4,7 | 8,9 | - |
3 | 1,2,3 | 1,6,6 | 1,4,9 |
4 | - | 3 | 3,8,9 |
5 | 6,8 | 5 | 0,2,4 |
6 | - | 4,8 | 5 |
7 | 1,6 | 0,0,5,6 | 0,4 |
8 | 2,4,8,9,9,9 | 8 | 4 |
9 | 8 | 8,9 | 6,8 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 55 | 02 |
G.7 | 315 | 308 | 860 |
G.6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G.5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G.4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G.3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G.2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G.1 | 88995 | 16551 | 65348 |
G.ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 24/08/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 1,8 | 2,2 |
1 | 0,5,8 | 1,6,9 | 6,7 |
2 | 3 | 4,7 | - |
3 | 0,7 | - | 4,8 |
4 | - | 1,1 | 8,8 |
5 | - | 1,5 | 8 |
6 | 0,4 | 3,9 | 0,5 |
7 | 1,2,7 | 3 | 1,2 |
8 | 5,5,7 | 0,1,2,2 | 4,8 |
9 | 5 | - | 2,5,6 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G.7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G.6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G.5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G.4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79023 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G.3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G.2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G.1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
G.ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | - | 6,6 |
1 | 1,6 | 0,1,4,7 | 3,4 | - |
2 | 1 | 6 | 3,8,8 | - |
3 | 3,9 | 3 | 9 | - |
4 | 2 | 4,5,9 | 0,1,6 | 0,3,5,9 |
5 | 2,2,7 | 4 | 3,7,7 | 0,3,4 |
6 | 1,6 | - | 0,7,9 | 3,9 |
7 | 8,8 | 6 | - | 3,5 |
8 | 3,9 | 4,5,7,8 | 8 | 0,7,7 |
9 | 2,4 | 1 | 5,7 | 0,6 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 06 | 15 |
G.7 | 149 | 954 | 931 |
G.6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
G.5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G.4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G.3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
G.2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G.1 | 23818 | 09319 | 00012 |
G.ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 22/08/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,6 | 2,5,6 |
1 | 8 | 0,5,9 | 0,2,3,5 |
2 | 7,9 | 0,3 | - |
3 | 1,1 | 0,2,7 | 1,6 |
4 | 2,6,9 | 8 | 0,4,5,5 |
5 | 3 | 1,4,5 | 7 |
6 | 3 | 9 | 9 |
7 | 5,9 | - | 0 |
8 | 0,1 | - | - |
9 | 1,1,5 | 2,6,7 | 0,1 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 61 | 29 |
G.7 | 466 | 090 | 427 |
G.6 | 6058 2171 6231 | 3018 4486 3821 | 3762 4178 1049 |
G.5 | 2577 | 4066 | 5783 |
G.4 | 85642 30693 59144 35085 03810 47386 08079 | 35283 66389 69256 75704 72950 50704 79718 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G.3 | 87775 60059 | 74449 86644 | 98549 10589 |
G.2 | 70628 | 70128 | 58581 |
G.1 | 80523 | 55031 | 16586 |
G.ĐB | 351303 | 650396 | 601298 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 21/08/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | 5 |
1 | 0 | 8,8 | - |
2 | 3,8 | 1,8 | 7,9 |
3 | 1 | 1 | - |
4 | 2,4 | 4,9 | 2,9,9 |
5 | 8,9 | 0,6 | 6 |
6 | 6 | 1,6 | 2 |
7 | 1,5,7,9 | - | 1,8,9 |
8 | 5,6 | 3,6,9 | 1,1,3,6,9 |
9 | 0,3 | 0,6 | 4,8 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 78 | 44 |
G.7 | 849 | 062 | 540 |
G.6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G.2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G.1 | 79093 | 00607 | 20107 |
G.ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 20/08/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 1,4,7,7,8 | 7 |
1 | 8,9 | - | 7 |
2 | 8 | 8,8,9 | 3,8,9 |
3 | 3,5,6 | 4,8,9 | 4 |
4 | 5,7,9,9 | - | 0,0,4,5 |
5 | - | 2,3,4,8,9 | 2,9 |
6 | - | 2 | 6 |
7 | 1,3 | 8 | 7,8 |
8 | 1,8 | - | - |
9 | 3,8 | - | 0,0,6 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 15 | 14 |
G.7 | 747 | 834 | 730 |
G.6 | 9389 4398 5778 | 4652 3759 3830 | 1695 5360 4961 |
G.5 | 1590 | 3061 | 4606 |
G.4 | 27354 53603 76951 79888 09021 60568 53239 | 02459 96907 59434 54701 14124 18490 24095 | 69827 44788 14048 37314 10468 87516 04274 |
G.3 | 24496 16938 | 88044 15784 | 94242 93108 |
G.2 | 50981 | 46896 | 90293 |
G.1 | 04576 | 75165 | 37908 |
G.ĐB | 280370 | 771028 | 012104 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 19/08/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1,7 | 4,6,8,8 |
1 | - | 5 | 4,4,6 |
2 | 1 | 4,8 | 7 |
3 | 8,9 | 0,4,4 | 0 |
4 | 7 | 4 | 2,8 |
5 | 1,4 | 2,9,9 | - |
6 | 8 | 1,5 | 0,1,8 |
7 | 0,6,8 | - | 4 |
8 | 1,8,9 | 4 | 8 |
9 | 0,6,8,8 | 0,5,6 | 3,5 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 22 | 32 |
G.7 | 498 | 190 | 233 |
G.6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G.5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G.4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G.3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G.2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G.1 | 65820 | 10804 | 89739 |
G.ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 18/08/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4 | 1,3 |
1 | 3 | 3 | 2,4 |
2 | 0,3,8 | 2,5 | 3,4,6,7 |
3 | 8 | 6,9 | 2,3,9,9 |
4 | 2 | - | - |
5 | 3,9 | 3,5,7 | - |
6 | 4,6 | - | 1,6,7 |
7 | 0,1 | 6 | 5 |
8 | 2,7 | 4 | - |
9 | 3,8,9 | 0,2,3,6,9 | 2,2 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 53 | 82 |
G.7 | 560 | 363 | 558 |
G.6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G.5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G.4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G.3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G.2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G.1 | 33807 | 13159 | 35662 |
G.ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 17/08/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5 | - |
1 | - | 7 | 6,6 |
2 | 7,8 | - | 2,8 |
3 | - | 5 | 1,9,9 |
4 | 3,6 | 5 | 4 |
5 | 6,8 | 3,3,9 | 8 |
6 | 0,2,4 | 3,9 | 2,7 |
7 | - | 4,5 | 0 |
8 | 0,0,0,8 | 0,0 | 1,2,7 |
9 | 7,7,9,9 | 4,4,4,9 | 4,8,8 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G.7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G.6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G.5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G.4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G.3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G.2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G.1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
G.ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 16/08/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 3 | 1,6 | 3,3,3 |
1 | - | 0,6,6 | 8 | 4,5 |
2 | - | 1,1,5 | - | 1 |
3 | 0,1,2,2,8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3,4,8 | 6 | - | 3,4,7 |
5 | 1,6,9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3,4 | - |
7 | 2,6,7,7 | 7,8,9 | 2,5,5,9 | 1,2,3 |
8 | - | 7 | 1,2,7,7 | 0,3 |
9 | 2,9 | 4,5,6 | 3,3,5 | 8,9 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 26 | 61 |
G.7 | 551 | 741 | 659 |
G.6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G.5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G.4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G.3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G.2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G.1 | 87346 | 57821 | 58744 |
G.ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 15/08/2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 2 | 2 |
1 | 4,9 | 2,8 | - |
2 | 6,8 | 1,3,3,6 | 0,1 |
3 | 4,8 | 5,6,7 | 0,1,7 |
4 | 6,9 | 1,7 | 2,4 |
5 | 1,4 | - | 3,3,9 |
6 | 0,7 | 5 | 1,6 |
7 | - | - | 4,7,9 |
8 | 2 | 0,3,7 | 2,6 |
9 | 2,4,7 | 4,6 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 46 | 62 |
G.7 | 817 | 021 | 929 |
G.6 | 1936 9853 5243 | 6522 0252 9011 | 9414 4802 8248 |
G.5 | 6571 | 7972 | 3760 |
G.4 | 05473 81432 35134 84451 89324 34044 14672 | 92792 11809 66723 79182 29226 42575 44921 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G.3 | 17028 41175 | 14189 31117 | 51404 65899 |
G.2 | 57695 | 86313 | 69415 |
G.1 | 72214 | 17047 | 83070 |
G.ĐB | 367961 | 692107 | 666272 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 14/08/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 7,9 | 2,4 |
1 | 4,7 | 1,3,7 | 4,5 |
2 | 4,8 | 1,1,2,3,6 | 7,7,9 |
3 | 2,4,6 | - | 5 |
4 | 3,4 | 6,7 | 0,8 |
5 | 1,3 | 2 | - |
6 | 1,2 | - | 0,2,5 |
7 | 1,2,3,5 | 2,5 | 0,2 |
8 | - | 2,9 | 7 |
9 | 5 | 2 | 4,9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 56 | 87 |
G.7 | 369 | 926 | 684 |
G.6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G.2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G.1 | 66726 | 26389 | 96571 |
G.ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 13/08/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 8 | 0 |
1 | 6 | 7 | - |
2 | 2,6,8 | 5,6 | 0,3,6 |
3 | 8,8 | - | 1,2 |
4 | 9,9 | 4,6 | 0 |
5 | 1 | 3,6 | 2 |
6 | 1,2,4,7,9 | 0,3,3 | 0 |
7 | 9 | - | 1,2 |
8 | 8,9 | 1,4,6,7,7,9 | 4,6,6,7 |
9 | 0 | 9 | 1,2,3 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 63 | 81 |
G.7 | 260 | 526 | 179 |
G.6 | 5913 8762 5452 | 3787 1183 6748 | 7600 9216 1623 |
G.5 | 5869 | 9123 | 1344 |
G.4 | 40502 55661 51890 33765 98904 56406 93954 | 94429 90106 41849 81190 18477 28692 00316 | 17664 36294 02682 35114 04030 77742 18859 |
G.3 | 55504 38455 | 74930 73580 | 07093 12932 |
G.2 | 21432 | 18406 | 08172 |
G.1 | 56224 | 14110 | 45129 |
G.ĐB | 351261 | 886877 | 457479 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,6 | 6,6 | 0 |
1 | 3 | 0,6 | 4,6 |
2 | 4 | 3,6,9 | 3,9 |
3 | 2 | 0 | 0,2 |
4 | - | 8,9 | 2,4 |
5 | 2,4,5 | - | 9 |
6 | 0,1,1,2,5,9 | 3 | 4 |
7 | - | 7,7 | 2,9,9 |
8 | 8 | 0,3,7 | 1,2 |
9 | 0 | 0,2 | 3,4 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 53 | 57 |
G.7 | 228 | 462 | 659 |
G.6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G.5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G.4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G.3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G.2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G.1 | 18218 | 95826 | 71772 |
G.ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 11/08/2025
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,3 | 4,5,8,9 |
1 | 0,8,8 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 2,6,6,9 | 7 |
3 | 6,9 | 5 | 3,5,6,7,8 |
4 | 2 | 3 | - |
5 | 1,2,7 | 3 | 7,9 |
6 | 1 | 2,2 | 2 |
7 | 2 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5,7 |
9 | 4,9 | 2,9 | 5 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 63 | 65 |
G.7 | 429 | 237 | 856 |
G.6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G.5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G.4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G.3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G.2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G.1 | 42679 | 98217 | 73692 |
G.ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 10/08/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | - | 6 |
1 | 0,1,4,4,5 | 3,6,7 | 2 |
2 | 6,7,9 | 3,4 | - |
3 | 3,9 | 6,7,7 | 0,7,8 |
4 | 2 | - | 1,1,5,6,8 |
5 | 6 | 0,1,5,7 | 6 |
6 | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
7 | 1,9 | 3,4 | 2,3 |
8 | - | 4 | 7 |
9 | - | 4 | 2,8 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G.7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G.6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G.5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G.4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G.3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G.2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G.1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
G.ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 09/08/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | - | 2 |
1 | - | 0,2 | 1,1 | 3,6,7 |
2 | 3,9 | 0,2 | 5,6 | 2,5,6 |
3 | 5,8 | 2,7 | 4,5,6,8 | - |
