XSMN 30 ngày - KQXSMN 30 ngày gần nhất
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 42 | 17 |
G.7 | 789 | 372 | 311 |
G.6 | 7850 1337 1510 | 5943 9836 6180 | 5019 7366 1047 |
G.5 | 5699 | 8589 | 3666 |
G.4 | 71554 73090 02980 55288 01757 58406 82325 | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 | 60101 13305 47661 63342 03685 73214 64122 |
G.3 | 69532 89787 | 88565 96987 | 95433 37917 |
G.2 | 69154 | 63559 | 04051 |
G.1 | 19108 | 13122 | 00610 |
G.ĐB | 066425 | 539517 | 909255 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 07/12/2023
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 1,7 | 1,5 |
1 | 0 | 4,5,7 | 0,1,4,7,7,9 |
2 | 5,5 | 2 | 2 |
3 | 2,7 | 6,6 | 3 |
4 | - | 2,3,3 | 2,7 |
5 | 0,4,4,7 | 9 | 1,5 |
6 | - | 5 | 1,6,6 |
7 | - | 2 | - |
8 | 0,7,8,9 | 0,7,9 | 5 |
9 | 0,9 | 5 | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 70 | 84 |
G.7 | 694 | 212 | 842 |
G.6 | 6911 8521 4071 | 9417 5711 0405 | 5825 9059 8601 |
G.5 | 4316 | 0915 | 5368 |
G.4 | 64296 82467 29853 31368 33181 02508 10885 | 33677 81463 02759 93356 64091 79065 70166 | 64353 72671 75957 81905 14247 79672 90458 |
G.3 | 34889 10520 | 66696 27905 | 39678 48069 |
G.2 | 34263 | 42591 | 50876 |
G.1 | 09223 | 39360 | 58135 |
G.ĐB | 291649 | 488382 | 084716 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 06/12/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5,5 | 1,5 |
1 | 1,6 | 1,2,5,7 | 6 |
2 | 0,1,3 | - | 5 |
3 | - | - | 5 |
4 | 9 | - | 2,7 |
5 | 3 | 6,9 | 3,7,8,9 |
6 | 3,7,8 | 0,3,5,6 | 8,9 |
7 | 1 | 0,7 | 1,2,6,8 |
8 | 1,5,9 | 2 | 4 |
9 | 4,6 | 1,1,6 | - |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 44 | 48 |
G.7 | 498 | 536 | 720 |
G.6 | 6753 3249 0477 | 1281 1955 3907 | 3518 0826 9339 |
G.5 | 6437 | 0798 | 8491 |
G.4 | 41519 97806 21418 59949 50991 44946 94796 | 86697 51490 70210 24365 90393 15983 60035 | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |
G.3 | 67107 20027 | 73067 84940 | 91672 78975 |
G.2 | 65244 | 21435 | 83478 |
G.1 | 11772 | 97678 | 02523 |
G.ĐB | 249968 | 772661 | 006152 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 05/12/2023
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7 | - |
1 | 8,9 | 0 | 6,8 |
2 | 7 | - | 0,3,5,6 |
3 | 7 | 5,5,6 | 6,9 |
4 | 4,6,9,9 | 0,4 | 8 |
5 | 1,3 | 5 | 2 |
6 | 8 | 1,5,7 | 6 |
7 | 2,7 | 8 | 2,3,5,8 |
8 | - | 1,3 | 4,6 |
9 | 1,6,8 | 0,3,7,8 | 1 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 81 | 67 |
G.7 | 893 | 293 | 409 |
G.6 | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
G.5 | 4854 | 7224 | 0286 |
G.4 | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
G.3 | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
G.2 | 32841 | 75044 | 22884 |
G.1 | 84724 | 87008 | 92081 |
G.ĐB | 205086 | 496576 | 121278 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 04/12/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 6,8 | 7,9 |
1 | 5 | - | 7 |
2 | 0,2,4,5 | 4 | 1,2 |
3 | 4,6,7 | 1,2,2,9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1,4 | 6 | 9 |
6 | 8 | - | 7 |
7 | - | 0,2,6 | 4,6,8 |
8 | 6,9 | 1,8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3,3,5,8 | 2 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 30 | 95 |
G.7 | 762 | 620 | 157 |
G.6 | 9057 3130 3724 | 9870 8106 5410 | 5604 7911 2351 |
G.5 | 9850 | 5938 | 6373 |
G.4 | 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 | 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 | 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 |
G.3 | 42857 42938 | 52767 49813 | 37985 92431 |
G.2 | 35309 | 19631 | 29482 |
G.1 | 33858 | 24009 | 80444 |
G.ĐB | 425171 | 285556 | 685570 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 03/12/2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,6,9 | 4,4 |
1 | 0,4,7 | 0,3,4,4,5 | 1 |
2 | 4,9 | 0 | - |
3 | 0,8 | 0,0,1,3,8,8 | 1 |
4 | 4,7 | - | 4 |
5 | 0,7,7,8 | 6 | 1,7 |
6 | 2 | 7 | - |
7 | 1,7 | 0 | 0,1,3,6,9 |
8 | 5 | - | 2,5,8,8 |
9 | - | - | 1,5 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 45 | 09 | 17 | 62 |
G.7 | 636 | 947 | 930 | 883 |
G.6 | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
G.5 | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
G.4 | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
G.3 | 01340 46518 | 26475 26054 | 97745 27403 | 03189 02315 |
G.2 | 51473 | 35332 | 11140 | 86370 |
G.1 | 08556 | 04281 | 23132 | 49743 |
G.ĐB | 425659 | 669051 | 097415 | 642592 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 02/12/2023
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9,9 | 0,3,8 | - |
1 | 3,8,9 | 0 | 5,7 | 1,3,5,8 |
2 | - | 7 | 6 | 1,6,8 |
3 | 0,2,6,8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0,5 | 3,7 | 0,2,4,5 | 3 |
5 | 6,9 | 0,1,3,4,7,8 | - | 5 |
6 | 8 | - | - | 2,4 |
7 | 3 | 4,5 | 9 | 0,4 |
8 | 5 | 1,2,5 | 2 | 2,3,9 |
9 | 5,9 | - | 7 | 2 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 27 | 87 |
G.7 | 729 | 442 | 834 |
G.6 | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
G.5 | 1726 | 9768 | 8940 |
G.4 | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
G.3 | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
G.2 | 38187 | 66835 | 33616 |
G.1 | 62938 | 57388 | 85730 |
G.ĐB | 010787 | 551880 | 214903 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 01/12/2023
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5 | 3 |
1 | 4,6,8 | 3 | 6,7 |
2 | 6,9 | 4,7 | 2,8,9 |
3 | 1,7,8 | 5 | 0,4,6 |
4 | 0,4,9 | 2 | 0,1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | - | 0,8 | 5 |
7 | 2 | 2,6,7,7 | 0 |
8 | 7,7,8 | 0,7,8 | 0,7,9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 93 | 82 |
G.7 | 534 | 411 | 624 |
G.6 | 5376 0270 2772 | 6715 2223 9285 | 5600 6702 3555 |
G.5 | 2547 | 4749 | 7621 |
G.4 | 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 | 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617 |
G.3 | 46732 62038 | 70498 23724 | 80871 42030 |
G.2 | 31075 | 21446 | 87815 |
G.1 | 02937 | 20815 | 45059 |
G.ĐB | 173171 | 925874 | 917173 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 30/11/2023
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 3,5 | 0,2 |
1 | 9 | 1,3,4,5,5 | 5,7 |
2 | 2,2 | 3,4 | 1,4,7 |
3 | 2,4,7,8 | 2 | 0 |
4 | 7,7 | 3,6,9 | 6 |
5 | - | - | 1,5,5,9 |
6 | 4 | - | - |
7 | 0,1,2,5,6,6 | 4,7 | 0,1,3 |
8 | 4 | 5 | 2 |
9 | 5 | 3,8 | 1 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 93 | 65 |
G.7 | 413 | 182 | 178 |
G.6 | 1563 9698 6043 | 4139 0619 1824 | 4003 5892 0070 |
G.5 | 6813 | 0028 | 5968 |
G.4 | 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 | 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 | 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 |
G.3 | 27069 81394 | 25578 03989 | 88869 94860 |
G.2 | 84650 | 32720 | 35061 |
G.1 | 67983 | 91906 | 76555 |
G.ĐB | 643993 | 370295 | 531531 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 29/11/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 0,6 | 0,2,3 |
1 | 3,3 | 6,9 | 0,7 |
2 | - | 0,4,8 | - |
3 | 1 | 9 | 1 |
4 | 3 | - | - |
5 | 0 | 2,5 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 9 | 0,0,1,5,8,9 |
7 | - | 6,8 | 0,8 |
8 | 2,3,7 | 2,7,9 | 3 |
9 | 2,3,4,8,9 | 3,5 | 2 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 55 | 91 |
G.7 | 252 | 376 | 850 |
G.6 | 8951 0021 1918 | 6314 9399 7271 | 8671 5422 4732 |
G.5 | 4251 | 2070 | 7954 |
G.4 | 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 | 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |
G.3 | 93774 60045 | 91490 05750 | 43590 84746 |
G.2 | 44422 | 41682 | 54116 |
G.1 | 08490 | 69404 | 33531 |
G.ĐB | 467228 | 507876 | 552155 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 28/11/2023
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,6 | 5,6 |
1 | 8,8 | 4 | 6,8 |
2 | 1,2,8 | 5,9 | 2,3,3 |
3 | - | 6 | 1,2 |
4 | 4,5,9 | 6 | 6 |
5 | 1,1,2,5 | 0,5,6 | 0,4,5 |
6 | 2,5 | - | - |
7 | 4 | 0,1,6,6 | 1,9 |
8 | - | 2,9 | 5 |
9 | 0,4 | 0,9 | 0,1 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 48 | 03 |
G.7 | 189 | 096 | 428 |
G.6 | 1717 1871 9942 | 6488 7565 9470 | 8408 3553 2979 |
G.5 | 4885 | 5202 | 5685 |
G.4 | 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 | 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 | 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458 |
G.3 | 67766 48534 | 09668 58849 | 99908 44985 |
G.2 | 95278 | 80122 | 75529 |
G.1 | 87569 | 10467 | 68583 |
G.ĐB | 674312 | 239358 | 629790 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 27/11/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 |
1 | 2,7 | 0,9 | - |
2 | - | 2,9 | 8,9 |
3 | 1,4,7 | 7 | 4 |
4 | 2 | 1,8,9 | 5,5 |
5 | - | 8 | 3,8 |
6 | 6,9 | 5,7,8 | - |
7 | 1,1,7,8 | 0 | 9 |
8 | 5,9 | 8 | 1,3,4,5,5 |
9 | 1,3,5 | 6,9 | 0,2 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 47 | 59 |
G.7 | 899 | 030 | 928 |
G.6 | 3006 4462 5122 | 2151 2474 0406 | 8580 4876 0192 |
G.5 | 7880 | 3214 | 7060 |
G.4 | 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 | 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 | 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 |
G.3 | 87309 89145 | 51675 56374 | 13632 64079 |
G.2 | 04196 | 07395 | 98188 |
G.1 | 76685 | 69552 | 89911 |
G.ĐB | 094895 | 350037 | 620552 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 26/11/2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 6 | 7 |
1 | 2,9 | 4,8 | 1,5 |
2 | 2 | 7 | 8,9 |
3 | 2 | 0,7 | 2,7 |
4 | 5 | 7 | 1,9 |
5 | 0,5,8 | 1,2,8 | 2,9 |
6 | 2,5 | - | 0,3 |
7 | - | 4,4,5 | 6,9 |
8 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
9 | 5,6,9 | 4,5,6 | 2 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 61 | 39 | 65 | 86 |
G.7 | 149 | 027 | 869 | 742 |
G.6 | 2249 3443 0232 | 3575 1920 4916 | 0642 7846 9829 | 3783 8716 4911 |
G.5 | 7568 | 1502 | 6315 | 2356 |
G.4 | 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 | 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 | 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 | 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 |
G.3 | 39837 54044 | 54079 16935 | 77713 93696 | 99480 19573 |
G.2 | 71726 | 26503 | 09340 | 12052 |
G.1 | 36162 | 12463 | 65906 | 68306 |
G.ĐB | 187173 | 736932 | 504117 | 058823 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 25/11/2023
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 2,3,7,8 | 5,6 | 6 |
1 | - | 0,6 | 3,5,7,7 | 1,6 |
2 | 3,4,6,7 | 0,7 | 9 | 3,4 |
3 | 2,4,7 | 2,5,9 | 3,8 | 2 |
4 | 3,4,7,9,9 | - | 0,2,6 | 2 |
5 | - | 0 | - | 1,2,6,6 |
6 | 1,2,4,8,8 | 3,6,9 | 5,9 | 7 |
7 | 3 | 5,9 | 8 | 3 |
8 | - | 5 | 2 | 0,1,3,6,6 |
9 | - | - | 1,6 | - |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 71 | 38 |
G.7 | 901 | 473 | 528 |
G.6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 |
G.5 | 9656 | 6843 | 3032 |
G.4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 |
G.3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 |
G.2 | 48334 | 52362 | 60201 |
G.1 | 67972 | 30608 | 15757 |
G.ĐB | 416230 | 453096 | 231231 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 24/11/2023
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,7,8 | 8,9 | 1,3 |
1 | - | - | 4,9 |
2 | 3,5 | 0,1,5 | 8,8 |
3 | 0,4 | - | 1,2,4,8 |
4 | 3,6 | 3,3 | - |
5 | 6,6 | 5,6,6,8 | 1,4,7,7 |
6 | 5,5 | 2 | 4,4 |
7 | 2 | 1,1,3,3 | - |
8 | 9 | 0 | 6 |
9 | 9 | 6 | 0 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 14 | 73 |
G.7 | 349 | 650 | 916 |
G.6 | 6852 8430 8180 | 5184 3421 7769 | 5353 4275 8964 |
G.5 | 4711 | 7469 | 2067 |
G.4 | 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094 | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 | 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 |
G.3 | 14094 28644 | 78205 34039 | 84214 10524 |
G.2 | 38569 | 40960 | 14010 |
G.1 | 97419 | 31779 | 65192 |
G.ĐB | 023632 | 374911 | 111468 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 23/11/2023
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | - |
1 | 1,4,5,9 | 0,1,4,4 | 0,4,6,7 |
2 | 1 | 1 | 4,4 |
3 | 0,2,7 | 5,9 | 2,2 |
4 | 4,9 | 9 | - |
5 | 2 | 0 | 1,3 |
6 | 9 | 0,9,9 | 4,7,8 |
7 | 0,2 | 2,4,9 | 0,3,5 |
8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 2,4,4 | 4 | 2 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 73 | 31 |
G.7 | 054 | 090 | 366 |
G.6 | 5548 0541 8354 | 0799 7180 7162 | 5310 0424 3016 |
G.5 | 9256 | 8382 | 4812 |
G.4 | 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 | 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 | 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 |
G.3 | 61144 60909 | 60145 37801 | 57308 67141 |
G.2 | 84283 | 71505 | 30522 |
G.1 | 07799 | 50730 | 10681 |
G.ĐB | 187240 | 527815 | 107700 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 22/11/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,2,5 | 0,0,8,9 |
1 | 4 | 5,6 | 0,1,2,4,6 |
2 | 0 | 2 | 2,4 |
3 | 4,6 | 0,1,7 | 1 |
4 | 0,0,1,4,8 | 2,5 | 0,1,7 |
5 | 4,4,6 | - | 7 |
6 | 3 | 2 | 6 |
7 | 6 | 3 | - |
8 | 3 | 0,2 | 1 |
9 | 1,9 | 0,6,9 | - |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 41 | 34 |
G.7 | 781 | 619 | 398 |
G.6 | 3068 9853 7085 | 6318 3540 4192 | 7360 1802 7097 |
G.5 | 4243 | 3759 | 1536 |
G.4 | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 | 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |
G.3 | 94572 67915 | 12995 01038 | 23313 55070 |
G.2 | 70040 | 94154 | 31245 |
G.1 | 43118 | 23491 | 96638 |
G.ĐB | 954344 | 959823 | 378081 |
Lô tô miền Nam Thứ 3, 21/11/2023
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 1,2 |
1 | 5,5,8 | 8,9 | 3 |
2 | - | 3,7 | - |
3 | 8 | 4,8 | 4,6,8 |
4 | 0,3,4,6 | 0,1,4 | 0,2,5 |
5 | 3 | 4,9 | - |
6 | 1,8 | 1,8 | 0 |
7 | 2,4 | - | 0,1,7,7 |
8 | 0,1,5 | - | 1 |
9 | 1,2 | 1,2,5,6 | 7,7,8 |
Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 27 | 51 |
G.7 | 590 | 423 | 177 |
G.6 | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
G.5 | 0635 | 3159 | 5241 |
G.4 | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
G.3 | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
G.2 | 50877 | 55093 | 75298 |
G.1 | 73148 | 85030 | 78577 |
G.ĐB | 346003 | 463710 | 168350 |
Lô tô miền Nam Thứ 2, 20/11/2023
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 9 | 1 |
1 | 6 | 0,9 | 3,5 |
2 | 8 | 3,5,7,8,9 | 1 |
3 | 1,5,6 | 0 | - |
4 | 5,6,8 | 7 | 1,5 |
5 | 0,2 | 9 | 0,0,1,4,7 |
6 | 5 | 5 | 1,5 |
7 | 5,7 | 3,8 | 4,7,7 |
8 | 7 | 2 | - |
9 | 0,3 | 3,6,7 | 6,8 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 60 | 11 |
G.7 | 362 | 497 | 603 |
G.6 | 6771 9478 5476 | 0719 8185 6123 | 5840 2542 8280 |
G.5 | 8151 | 7300 | 3698 |
G.4 | 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 | 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 | 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 |
G.3 | 29844 51297 | 21006 14489 | 37379 86693 |
G.2 | 82800 | 00571 | 47582 |
G.1 | 45805 | 80405 | 68857 |
G.ĐB | 710668 | 615960 | 961484 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật, 19/11/2023
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5,7 | 0,5,6 | 3 |
1 | 6 | 1,9 | 1,9 |
2 | 8 | 3,7 | 0,3,4 |
3 | - | 5 | 1 |
4 | 4,4 | - | 0,2 |
5 | 1 | - | 7 |
6 | 0,2,8 | 0,0,8 | 5 |
7 | 1,6,8 | 1,6,7 | 9 |
8 | 1 | 5,9 | 0,2,4,8 |
9 | 2,2,7 | 2,7 | 3,8 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 21 | 67 | 98 |
G.7 | 034 | 778 | 534 | 086 |
G.6 | 6543 3561 1659 | 0910 0217 2485 | 3283 2342 7409 | 2284 9657 7626 |
G.5 | 9057 | 4873 | 7883 | 6553 |
G.4 | 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015 | 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 | 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 | 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 |
G.3 | 87102 83019 | 60766 56412 | 96397 70022 | 80597 10314 |
G.2 | 25986 | 33488 | 97802 | 30352 |
G.1 | 66418 | 14351 | 79242 | 01471 |
G.ĐB | 081430 | 033554 | 227867 | 445376 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 18/11/2023
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | - | 2,9 | 2,5,9 |
1 | 5,8,9 | 0,2,7 | 5 | 4 |
2 | - | 1,7 | 2 | 6 |
3 | 0,4,6 | 3,8,9 | 4,5 | 7 |
4 | 3 | 1 | 2,2 | 5 |
5 | 2,4,7,9 | 1,4 | - | 2,3,7 |
6 | 1 | 6 | 3,7,7,9 | - |
7 | - | 3,8 | 1 | 1,6 |
8 | 3,6,6 | 1,5,8 | 3,3,7,9 | 4,6,9 |
9 | 0 | 0 | 7 | 7,8,9 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 45 | 46 |
G.7 | 750 | 583 | 932 |
G.6 | 3181 3362 9282 | 6992 5685 1486 | 5714 1310 1679 |
G.5 | 8947 | 7911 | 0922 |
G.4 | 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 | 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 | 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118 |
G.3 | 98515 56423 | 01359 33290 | 62492 87918 |
G.2 | 11129 | 38281 | 83567 |
G.1 | 05798 | 04919 | 85725 |
G.ĐB | 649443 | 902049 | 478525 |
Lô tô miền Nam Thứ 6, 17/11/2023
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 9 | - |
1 | 5 | 0,1,1,9 | 0,4,8,8 |
2 | 1,3,9 | 2 | 2,5,5 |
3 | 5 | - | 2 |
4 | 1,3,4,7,8 | 5,9 | 4,6 |
5 | 0,3 | 8,9,9 | 1,2 |
6 | 2,7 | - | 7 |
7 | 6 | - | 2,9 |
8 | 1,2 | 1,3,5,6 | 5 |
9 | 8 | 0,2,3 | 2,4 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 27 | 84 |
G.7 | 665 | 545 | 543 |
G.6 | 7081 5914 5950 | 1740 9424 6873 | 5199 3487 0079 |
G.5 | 8911 | 4132 | 6490 |
G.4 | 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 | 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392 |
G.3 | 55388 46257 | 49459 83806 | 15881 87159 |
G.2 | 95488 | 63081 | 51074 |
G.1 | 72056 | 11060 | 38264 |
G.ĐB | 429638 | 324301 | 092098 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 16/11/2023
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 1,6 | - |
1 | 1,1,4 | 5 | 8 |
2 | - | 4,7,9 | - |
3 | 0,1,8 | 2 | 4 |
4 | - | 0,1,5 | 3 |
5 | 0,6,7 | 2,3,9 | 1,7,9 |
6 | 5,6,6 | 0 | 3,4 |
7 | 3 | 3,6 | 4,9 |
8 | 1,1,7,8,8 | 1 | 0,1,4,7 |
9 | - | 8 | 0,2,8,9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 26 | 27 |
G.7 | 911 | 361 | 298 |
G.6 | 1977 5627 0912 | 4768 3034 4309 | 6959 3103 4846 |
G.5 | 4575 | 5130 | 9805 |
G.4 | 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 | 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 | 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 |
G.3 | 94260 32982 | 10761 21681 | 20451 58587 |
G.2 | 33458 | 07744 | 10456 |
G.1 | 42174 | 08462 | 33800 |
G.ĐB | 438348 | 671811 | 341328 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 15/11/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 9 | 0,3,5 |
1 | 1,2,9 | 1,1 | 4,8 |
2 | 7 | 3,6,6,9 | 5,7,8 |
3 | - | 0,4 | 1 |
4 | 3,8,8 | 4,8 | 6,8 |
5 | 5,8 | 1 | 1,6,7,9 |
6 | 0 | 1,1,2,8 | 3 |
7 | 4,5,7 | - | - |
8 | 2,6 | 1 | 7 |
9 | 3 | 2 | 8 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
