Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 6
24/03/2023Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,7,7,9 | 0,5 |
1 | 3,8,9 | - | 3,5,6 |
2 | - | 3,9 | 5,9,9 |
3 | - | 3 | 1,2,5 |
4 | 3,4,8 | 1,5 | 2,5 |
5 | 1,3 | 2,7,8 | 0,4 |
6 | 0,6,6,7,7 | - | 1 |
7 | 0 | 0 | 6 |
8 | - | 3 | - |
9 | 0,1,7 | 1,2,7,8 | 5 |
Lô tô miền Nam Thứ 5
23/03/2023Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2,2 |
1 | 4,5 | 1,2,7,9 | 1,3,4 |
2 | 0,4,9 | - | 3,7,7 |
3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 |
4 | 9 | 5,5 | 3 |
5 | 3,3,4,8 | 4,4,6 | 4 |
6 | 6 | 1,1 | 4 |
7 | 1,2 | - | 2,3,4 |
8 | 6,7 | 0,5,7 | 8 |
9 | - | 2 | 3 |
Lô tô miền Nam Thứ 4
22/03/2023Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,3,4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2,3,4,7 |
2 | 0,1,5 | 0,4 | 0,2,3 |
3 | 8 | 3 | 7,7 |
4 | 2,9 | 9 | - |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4,5,7 | 1,1 |
7 | 8 | 1,4 | 3 |
8 | 4,7 | 0,6,7,7 | - |
9 | 1 | 2,9 | 1,3,6,8 |
Lô tô miền Nam Thứ 3
21/03/2023Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | - | 7 | 6 |
1 | 6 | 2,8,8,8 | 3,6 |
2 | - | - | 7,8 |
3 | 2,4,6 | 0 | 9 |
4 | - | 4 | 2,7,8 |
5 | 0,0,3,7,9 | 4,8 | 0 |
6 | 4,8 | 7 | 1,8 |
7 | 2,2,3 | 5,9 | - |
8 | 0,1,2,4 | 3,4,5,8 | 0,7 |
9 | - | 1,1 | 2,3,6,9 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
20/03/2023Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | - |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | - |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | - | 2,2,9 | 1,3 |
7 | 8,9 | 5 | - |
8 | 1 | - | 5 |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
19/03/2023Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,4,4,5,9 | 9 | 9,9 |
1 | 8 | - | 2,3 |
2 | 3 | 0,4,7 | - |
3 | 1,3 | - | 1,2,7 |
4 | - | 1,4,5 | 5,8,8 |
5 | 5,9 | 3,6 | - |
6 | 4,5,5,9,9 | 4 | 8,9 |
7 | - | 1,3,9 | 4 |
8 | 0 | 5,9 | 3,3,4,8 |
9 | 3 | 1,6,7 | 8 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
18/03/2023Đầu | TP.HCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4 | 8 | 1,3,7,9 |
1 | 0,8 | 3,8 | 3 |
2 | 4,6,8 | 6,9 | 3,5 |
3 | 6 | 1,3,4,7,8 | 0 |
4 | 0,4,6 | 4 | - |
5 | 9 | 1,4,8 | 0,5,6,7,8 |
6 | 6 | 9 | 1,5 |
7 | 4,5 | - | 8 |
8 | 5 | 1,2,9 | 1,4 |
9 | 8 | - | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác