Thống kê Lô tô xổ số miền Nam
Lô tô miền Nam Thứ 5
07/12/2023Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 1,7 | 1,5 |
1 | 0 | 4,5,7 | 0,1,4,7,7,9 |
2 | 5,5 | 2 | 2 |
3 | 2,7 | 6,6 | 3 |
4 | - | 2,3,3 | 2,7 |
5 | 0,4,4,7 | 9 | 1,5 |
6 | - | 5 | 1,6,6 |
7 | - | 2 | - |
8 | 0,7,8,9 | 0,7,9 | 5 |
9 | 0,9 | 5 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 4
06/12/2023Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 5,5 | 1,5 |
1 | 1,6 | 1,2,5,7 | 6 |
2 | 0,1,3 | - | 5 |
3 | - | - | 5 |
4 | 9 | - | 2,7 |
5 | 3 | 6,9 | 3,7,8,9 |
6 | 3,7,8 | 0,3,5,6 | 8,9 |
7 | 1 | 0,7 | 1,2,6,8 |
8 | 1,5,9 | 2 | 4 |
9 | 4,6 | 1,1,6 | - |
Lô tô miền Nam Thứ 3
05/12/2023Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 7 | - |
1 | 8,9 | 0 | 6,8 |
2 | 7 | - | 0,3,5,6 |
3 | 7 | 5,5,6 | 6,9 |
4 | 4,6,9,9 | 0,4 | 8 |
5 | 1,3 | 5 | 2 |
6 | 8 | 1,5,7 | 6 |
7 | 2,7 | 8 | 2,3,5,8 |
8 | - | 1,3 | 4,6 |
9 | 1,6,8 | 0,3,7,8 | 1 |
Lô tô miền Nam Thứ 2
04/12/2023Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7 | 6,8 | 7,9 |
1 | 5 | - | 7 |
2 | 0,2,4,5 | 4 | 1,2 |
3 | 4,6,7 | 1,2,2,9 | 5 |
4 | 1 | 4 | 6 |
5 | 1,4 | 6 | 9 |
6 | 8 | - | 7 |
7 | - | 0,2,6 | 4,6,8 |
8 | 6,9 | 1,8 | 1,4,5,6,7 |
9 | 3 | 3,3,5,8 | 2 |
Lô tô miền Nam Chủ Nhật
03/12/2023Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,6,9 | 4,4 |
1 | 0,4,7 | 0,3,4,4,5 | 1 |
2 | 4,9 | 0 | - |
3 | 0,8 | 0,0,1,3,8,8 | 1 |
4 | 4,7 | - | 4 |
5 | 0,7,7,8 | 6 | 1,7 |
6 | 2 | 7 | - |
7 | 1,7 | 0 | 0,1,3,6,9 |
8 | 5 | - | 2,5,8,8 |
9 | - | - | 1,5 |
Lô tô miền Nam Thứ 7
02/12/2023Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9,9 | 0,3,8 | - |
1 | 3,8,9 | 0 | 5,7 | 1,3,5,8 |
2 | - | 7 | 6 | 1,6,8 |
3 | 0,2,6,8 | 2 | 0,1,2,6,7 | 6 |
4 | 0,5 | 3,7 | 0,2,4,5 | 3 |
5 | 6,9 | 0,1,3,4,7,8 | - | 5 |
6 | 8 | - | - | 2,4 |
7 | 3 | 4,5 | 9 | 0,4 |
8 | 5 | 1,2,5 | 2 | 2,3,9 |
9 | 5,9 | - | 7 | 2 |
Lô tô miền Nam Thứ 6
01/12/2023Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,5 | 3 |
1 | 4,6,8 | 3 | 6,7 |
2 | 6,9 | 4,7 | 2,8,9 |
3 | 1,7,8 | 5 | 0,4,6 |
4 | 0,4,9 | 2 | 0,1 |
5 | 0 | 1 | 7 |
6 | - | 0,8 | 5 |
7 | 2 | 2,6,7,7 | 0 |
8 | 7,7,8 | 0,7,8 | 0,7,9 |
9 | 5 | 4 | 0 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả trực tiếp XSMN lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác