XSMN Thứ 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - SXMN Thu 5
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 75 | 59 |
G.7 | 588 | 079 | 778 |
G.6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G.5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G.4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G.3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G.2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G.1 | 15184 | 91382 | 69163 |
G.ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 24/04/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5,8 | 1,3 |
1 | 1,3,5,7,7 | 0,3,5,7 | - |
2 | 5 | 0,5 | 1 |
3 | 4 | 2,5 | 1,3,8 |
4 | 3 | 2,3 | 0,4 |
5 | - | 5 | 9 |
6 | 9 | - | 3,5,7 |
7 | 3,5 | 5,9 | 0,0,8 |
8 | 4,4,4,8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2,9 | 3,6 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 63 | 35 |
G.7 | 829 | 166 | 278 |
G.6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
G.5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G.4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
G.3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
G.2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G.1 | 02488 | 44132 | 34407 |
G.ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 17/04/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | - | 7,9 |
1 | 0,6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 3,6,7,9 | 0,0 |
3 | 0,6 | 2,7 | 3,3,5,5 |
4 | - | - | 0,9 |
5 | 2,3,7 | 5,6,7 | - |
6 | 7,9 | 0,2,3,6 | 0,5,9 |
7 | 0,3 | 1,3,4 | 8 |
8 | 7,8 | 2 | 2,5 |
9 | 4,4 | - | 8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 78 | 89 |
G.7 | 102 | 878 | 397 |
G.6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
G.5 | 0826 | 2444 | 1660 |
G.4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
G.3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
G.2 | 71799 | 53916 | 34899 |
G.1 | 05919 | 99011 | 91659 |
G.ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 10/04/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9 | 3,6 | 6 |
1 | 4,9 | 1,6 | 7 |
2 | 0,6,6 | - | 0,6 |
3 | 5 | 6 | 4,4,5 |
4 | 0,1,8,9 | 4,6 | - |
5 | - | 0,6 | 0,9 |
6 | 0,2,7 | 9 | 0,3 |
7 | - | 2,8,8 | 2,3 |
8 | 9 | 1,2 | 1,8,9 |
9 | 9 | 0,0,7 | 7,9 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSTN | XSAG | XSBTH |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 28 |
G.7 | 154 | 278 | 348 |
G.6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
G.5 | 6614 | 0943 | 9287 |
G.4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
G.3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
G.2 | 61523 | 74617 | 98644 |
G.1 | 20708 | 37818 | 61912 |
G.ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 03/04/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,8,8 | 9 | 0 |
1 | 1,4,8 | 7,8 | 2,2,7,8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1,2,8 | 9 | 4 |
4 | 1,8 | 1,3,3 | 4,8 |
5 | 4,4,8 | 8 | 2 |
6 | 5 | - | 2,3,4,4,6,8 |
7 | 4 | 0,3,4,5,8,9 | - |
8 | 4 | 1,3,4 | 0,7 |
9 | - | - | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
G.ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 27/03/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7,7 | 2,8 | 3,6,7 |
1 | 0 | 1,3,5 | 2,4,6 |
2 | 3,7 | 2 | 1,2,3,7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6,9 | 0,3 | - |
5 | 6,8 | 8 | 2,8,9 |
6 | 2,8 | 7,9 | 2,5,8 |
7 | 5 | 1,7,8,9 | 3 |
8 | 0,8 | 3 | - |
9 | 0 | 0 | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 34 |
G.7 | 499 | 102 | 386 |
G.6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G.5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G.4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G.3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G.2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G.1 | 40684 | 96972 | 05159 |
G.ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 20/03/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 0,1,2 | - |
1 | 3,6,7 | 1 | - |
2 | - | 4,8 | 1,2 |
3 | 2,4,4,9 | 3,3 | 0,1,3,4,7 |
4 | 2 | 3,6,7 | 3,5 |
5 | 8 | 4 | 1,7,8,8,8,9 |
6 | - | 4,6,9 | - |
7 | - | 0,2,7 | - |
8 | 1,4,5 | - | 6,6,7 |
9 | 1,5,5,9 | - | - |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 90 | 84 |
G.7 | 935 | 106 | 626 |
G.6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G.5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G.4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G.3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G.2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G.1 | 41020 | 44518 | 88236 |
G.ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Lô tô miền Nam Thứ 5, 13/03/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 0,1,1 |
1 | 1,3 | 8 | 7 |
2 | 0,3,5 | 3,6,9 | 4,6,7 |
3 | 5,8 | 1,7,9 | 6,6,9 |
4 | 0,9 | 6 | - |
5 | 4,6 | 4,6,7 | 0,1,3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2,5,6 | 1 | - |
8 | - | 4 | 1,3,4 |
9 | 1,4,9 | 0,4,6 | 6 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 5, SXMN Thu 5, XSMN T5, KQXSMN Thu 5, XSMN Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 5