XSMN Thứ 7 - Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần - SXMN Thu 7
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G.7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G.6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G.5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G.3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G.2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G.1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
G.ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 15/02/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 2,6 | 3,9 | 4,6,8,9 |
1 | 9 | 0,4,8 | - | - |
2 | 9 | 3,6 | 4,7 | 4,4,5,7 |
3 | 2,9 | 1 | 0,5 | 3,8,9 |
4 | 1 | 3 | 0,2 | 1,6 |
5 | 3,3,4,8 | 4,8 | 1,3,7,7,8 | 5,8 |
6 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 5,5 |
7 | - | 8 | 1,9 | 8 |
8 | - | 1,4,5 | 1 | - |
9 | 1,3,4,6 | 9 | - | - |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G.7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G.5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G.3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G.2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G.1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
G.ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5,7,9 | 4,5,8,8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3,8 | 7 |
2 | 2,6 | - | 2,5 | 8 |
3 | 3,6 | 3 | 1,4,4 | 5,5 |
4 | 2 | 1,4,6,9 | 3 | 5 |
5 | 4,7,7 | 6,8 | - | 3,6,9 |
6 | 9,9 | 5,6 | 0,1,3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2,2,5 |
8 | 9,9,9 | 0,1,7 | 0,6 | 2 |
9 | 4 | 3 | - | 1,2,2,8 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G.7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G.6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G.5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G.4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G.3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G.2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G.1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
G.ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 01/02/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 8 | 0,6 | 3 |
1 | 3,3,7 | 5 | 1,3 | - |
2 | 1,2,2,7,8 | - | 6 | - |
3 | - | 1 | 3 | 7 |
4 | 5,5,9 | 1,2,9 | 3,3,4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,4,5 |
6 | - | 5,6 | 2,7 | 0,2,3,7 |
7 | 1,7,7 | 7 | 0,9 | 1,6 |
8 | 9,9 | 2,4,6 | 4,4 | 3,8 |
9 | - | 3,4,5,8 | 6 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G.7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G.6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G.5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G.4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G.3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G.2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G.1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
G.ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 25/01/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | 0,2,9 | 8,9 |
1 | 8 | 1,4,4,8,8 | 2,3,8 | 1 |
2 | 0 | 5 | - | 3,5 |
3 | 2,5 | 3,7,7 | 6,7 | - |
4 | 7 | 6 | 5,8 | 0,0 |
5 | 4,5,8 | 6,9 | 1,4 | 8 |
6 | 9,9 | - | 8 | 3,6 |
7 | 4,4,4,6 | 4,9 | 4 | 7 |
8 | 4 | 0 | 0,0,6 | 5,6,7,8 |
9 | 0,0 | 5 | 0 | 2,5,8 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G.7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G.6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G.5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G.4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G.3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G.2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G.1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
G.ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 4 | 3 | 1 |
1 | 6 | 3 | - | 2,6,7 |
2 | 0,1 | 1,1,9 | 1,6,8 | 0,8,9 |
3 | - | 4,7,7 | - | 8,9 |
4 | - | 6 | 5,8 | 8 |
5 | 6,9 | 0,5 | 0,2,6 | 7,9 |
6 | 1,1,2,4,7,8 | 8 | 3,7,8 | - |
7 | 1,3 | 0,2 | 4,6 | 3 |
8 | - | 1,6,8 | 9 | 9 |
9 | 1,2,4,5,6 | 1 | 0,0,4 | 0,5,5,7 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G.7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G.6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G.5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G.4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G.3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G.2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G.1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
G.ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | - | 8 | 8 |
1 | 5 | 3,7,7 | - | 4,8,9 |
2 | 2,5 | - | 0,7 | 2,4,7 |
3 | 0,1,3 | 4,6,8 | - | 3,9 |
4 | - | 4,5,6,6,7 | 0,8 | 5 |
5 | 7,8 | 6 | 0,3,7 | 6 |
6 | - | - | 2 | 3,4 |
7 | 7,8 | - | 7,7,9 | 6,7 |
8 | 3,8 | 0,0 | 4,5,5,5 | - |
9 | 1,1,5 | 0,2,2,7 | 6,9 | 3,3,4 |
Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G.7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G.6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
G.5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G.4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
G.3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
G.2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G.1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
G.ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Lô tô miền Nam Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,9,9 | 4 | 0,1,4,5 | 1 |
1 | 3,5 | 0 | 4 | 5,5,6 |
2 | 1 | 8,8 | 4,4 | 0 |
3 | 3,9 | 2,5 | 0,8,9 | 1,4 |
4 | 1,4,9,9 | 1,3 | - | 1,5,5,6 |
5 | - | 7,9 | 1,3 | - |
6 | 9 | 3,6 | 1,6,8 | 4,9 |
7 | 3,6 | 5,7,8,9 | 8,9 | - |
8 | 7 | 8,8 | 1 | 0,4,5 |
9 | 1 | - | - | 3,3 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 7, SXMN Thu 7, XSMN T7, KQXSMN Thu 7, XSMN Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 7