Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số TP.HCM
+ Biên độ 5 ngày
- 90
- 82
- 53
- 07
- 99
- 97
- 96
- 92
- 88
- 83
- 66
- 60
- 56
- 56
- 46
- 23
- 98
- 95
- 87
- 87
- 87
- 84
- 84
- 84
- 80
- 79
- 76
- 70
- 57
- 50
- 45
- 44
- 39
- 38
- 36
- 34
- 31
- 27
- 20
- 09
- 08
- 08
- 04
- 03
- 02
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 18/11/2024
G.8 | 28 |
G.7 | 737 |
G.6 | 9218 4476 9941 |
G.5 | 9567 |
G.4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
G.3 | 07499 65839 |
G.2 | 47858 |
G.1 | 96070 |
ĐB | 233941 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,8 |
2 | 2,8 |
3 | 1,7,9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 0,6,9 |
8 | 8 |
9 | 4,9 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 16/11/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 453 |
G.6 | 2079 2410 2761 |
G.5 | 9978 |
G.4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
G.3 | 32690 51139 |
G.2 | 32718 |
G.1 | 46361 |
ĐB | 344734 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,7,7,8 |
2 | 2,7,9 |
3 | 4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,3 |
6 | 1,1 |
7 | 8,9,9 |
8 | - |
9 | 0 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 11/11/2024
G.8 | 08 |
G.7 | 835 |
G.6 | 5327 8030 3625 |
G.5 | 6719 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
G.3 | 54572 36937 |
G.2 | 82327 |
G.1 | 25602 |
ĐB | 392426 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 0,9 |
2 | 5,5,6,7,7 |
3 | 0,5,7,7 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | - |
7 | 2 |
8 | 0,5 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 09/11/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 877 |
G.6 | 9484 6513 0278 |
G.5 | 8907 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 |
G.3 | 53741 70457 |
G.2 | 76378 |
G.1 | 23780 |
ĐB | 956097 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,7,7 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 0,1 |
5 | 3,7 |
6 | - |
7 | 7,8,8 |
8 | 0,3,4 |
9 | 3,7,8 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 04/11/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 479 |
G.6 | 6881 8969 6132 |
G.5 | 3934 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
G.3 | 89579 04358 |
G.2 | 51279 |
G.1 | 31261 |
ĐB | 066832 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 04/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 2,2,4,4,5 |
4 | 4 |
5 | 1,6,8,8 |
6 | 1,9 |
7 | 2,8,9,9,9 |
8 | 1 |
9 | - |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 02/11/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 086 |
G.6 | 7628 6792 2400 |
G.5 | 1703 |
G.4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 |
G.3 | 43687 81197 |
G.2 | 37621 |
G.1 | 44236 |
ĐB | 365883 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 1,7,8 |
3 | 0,2,6,9 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 3,6,7 |
9 | 2,7 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 28/10/2024
G.8 | 94 |
G.7 | 037 |
G.6 | 7397 0483 6910 |
G.5 | 8323 |
G.4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 |
G.3 | 41200 59757 |
G.2 | 29628 |
G.1 | 51115 |
ĐB | 967809 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,5,9 |
1 | 0,5 |
2 | 3,8 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 6,7 |
6 | 1 |
7 | - |
8 | 3,6,6 |
9 | 2,4,7 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 26/10/2024
G.8 | 00 |
G.7 | 951 |
G.6 | 4769 7301 2074 |
G.5 | 8721 |
G.4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 |
G.3 | 37287 62090 |
G.2 | 46621 |
G.1 | 35795 |
ĐB | 918254 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,9 |
4 | 9 |
5 | 0,1,1,4 |
6 | 9 |
7 | 4,6 |
8 | 7 |
9 | 0,5 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 21/10/2024
G.8 | 19 |
G.7 | 083 |
G.6 | 9368 0308 2655 |
G.5 | 1494 |
G.4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 |
G.3 | 31016 76145 |
G.2 | 34576 |
G.1 | 83925 |
ĐB | 069169 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 6,9 |
2 | 5 |
3 | 0,5 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,6 |
8 | 0,3 |
9 | 4 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 19/10/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 124 |
G.6 | 2346 5490 2154 |
G.5 | 4493 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 |
G.3 | 77163 21052 |
G.2 | 75222 |
G.1 | 16189 |
ĐB | 527967 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 2,4,4,9 |
3 | - |
4 | 6 |
5 | 2,4 |
6 | 3,7 |
7 | - |
8 | 5,5,9,9 |
9 | 0,3,3 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 12/10/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 592 |
G.6 | 6452 6714 0917 |
G.5 | 8141 |
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 |
G.3 | 78441 81577 |
G.2 | 97039 |
G.1 | 97440 |
ĐB | 876081 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,4,7 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 0,1,1 |
5 | 1,2 |
6 | 3 |
7 | 4,7 |
8 | 1,8 |
9 | 2,6 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 07/10/2024
G.8 | 92 |
G.7 | 603 |
G.6 | 4199 5056 8731 |
G.5 | 2369 |
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 |
G.3 | 34156 01328 |
G.2 | 97517 |
G.1 | 32281 |
ĐB | 233694 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 07/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | 0,8,9 |
3 | 1,3 |
4 | - |
5 | 6,6 |
6 | 6,9 |
7 | 3,4 |
8 | 1,6 |
9 | 2,4,9 |
XSHCM Thứ 7 » XSHCM 05/10/2024
G.8 | 98 |
G.7 | 616 |
G.6 | 5845 5833 1564 |
G.5 | 4199 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 |
G.3 | 57682 28618 |
G.2 | 99177 |
G.1 | 16302 |
ĐB | 830533 |
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 05/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6,8 |
2 | 3,6 |
3 | 0,3,3,7 |
4 | 5,7 |
5 | - |
6 | 4 |
7 | 7,7 |
8 | 2 |
9 | 4,8,9 |
XSHCM Thứ 2 » XSHCM 30/09/2024
G.8 | 09 |
G.7 | 645 |
G.6 | 2650 7799 3807 |
G.5 | 7836 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 |
G.3 | 93976 13171 |
G.2 | 32791 |
G.1 | 98933 |
ĐB | 495226 |
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 1 |
2 | 6 |
3 | 0,2,3,6,7 |
4 | 5 |
5 | 0,2 |
6 | 5 |
7 | 0,1,6 |
8 | - |
9 | 1,9 |