Soi Cau MN - Soi cau Miền Nam – Soi Cau XSMN
Chọn tỉnh cần xem
Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 7 ngày
- 18
- 90
- 88
- 81
- 60
- 58
- 10
- 93
- 66
- 41
- 38
- 31
- 19
- 11
- 11
- 11
- 02
- 01
- 01
- 00
- 98
- 89
- 85
- 83
- 78
- 69
- 67
- 64
- 62
- 61
- 61
- 56
- 48
- 28
- 26
- 20
- 20
- 16
- 16
- 13
- 08
- 07
- 04
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 22/01/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 118 |
G.6 | 9855 0273 1027 |
G.5 | 1447 |
G.4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 |
G.3 | 62320 93106 |
G.2 | 97404 |
G.1 | 31186 |
ĐB | 042817 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0,7 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 2,2,5 |
6 | 0,8 |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 15/01/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 173 |
G.6 | 1754 2722 4643 |
G.5 | 0114 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 |
G.3 | 94537 93200 |
G.2 | 75880 |
G.1 | 80808 |
ĐB | 778021 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3,8 |
1 | 4 |
2 | 1,2 |
3 | 7 |
4 | 2,3,3,3 |
5 | 4,8 |
6 | 0 |
7 | 0,3 |
8 | 0 |
9 | 2 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/01/2025
G.8 | 99 |
G.7 | 422 |
G.6 | 5252 0018 4811 |
G.5 | 7684 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
G.3 | 63532 57643 |
G.2 | 97513 |
G.1 | 44355 |
ĐB | 548924 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,3,8,9 |
2 | 2,4 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2,4,5 |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 1,4,8 |
9 | 3,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/01/2025
G.8 | 18 |
G.7 | 402 |
G.6 | 9491 2016 9319 |
G.5 | 1460 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
G.3 | 30396 08343 |
G.2 | 41059 |
G.1 | 54336 |
ĐB | 202136 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 6,8,9,9 |
2 | 6 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 0,5 |
7 | 0,7 |
8 | - |
9 | 1,5,6 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/12/2024
G.8 | 18 |
G.7 | 990 |
G.6 | 6121 3607 1525 |
G.5 | 8277 |
G.4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 |
G.3 | 76529 02597 |
G.2 | 59551 |
G.1 | 87623 |
ĐB | 686702 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 5,8 |
2 | 1,3,5,9 |
3 | - |
4 | - |
5 | 1,9 |
6 | 5 |
7 | 0,2,6,7 |
8 | - |
9 | 0,6,7 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 18/12/2024
G.8 | 22 |
G.7 | 592 |
G.6 | 9589 5495 7255 |
G.5 | 7199 |
G.4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 |
G.3 | 21580 23563 |
G.2 | 26173 |
G.1 | 28430 |
ĐB | 853977 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 3,5 |
2 | 1,2 |
3 | 0,3,3 |
4 | 2 |
5 | 0,5 |
6 | 3 |
7 | 3,7 |
8 | 0,9 |
9 | 2,5,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 11/12/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 333 |
G.6 | 4207 0053 3871 |
G.5 | 2887 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
G.3 | 73478 17202 |
G.2 | 67405 |
G.1 | 25839 |
ĐB | 496276 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,5,7 |
1 | 3,7 |
2 | 6,8,9 |
3 | 3,9 |
4 | - |
5 | 3,3 |
6 | 3 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 7 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 04/12/2024
G.8 | 92 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7271 7050 3315 |
G.5 | 3243 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
G.3 | 76609 81615 |
G.2 | 55469 |
G.1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,5,5 |
2 | 7 |
3 | 0,4,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 0,9 |
6 | 9 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 1,2,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/11/2024
G.8 | 57 |
G.7 | 512 |
G.6 | 8030 5823 3688 |
G.5 | 6244 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 |
G.3 | 27389 90737 |
G.2 | 67150 |
G.1 | 94122 |
ĐB | 193316 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2,6 |
2 | 2,3,8 |
3 | 0,7,7 |
4 | 4,4 |
5 | 0,7 |
6 | 4,8 |
7 | - |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/11/2024
G.8 | 85 |
G.7 | 786 |
G.6 | 6502 2172 6607 |
G.5 | 0790 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
G.3 | 73723 05934 |
G.2 | 94694 |
G.1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2,2,3,4,7 |
1 | - |
2 | 2,3 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | - |
6 | 1 |
7 | 1,2 |
8 | 1,5,6 |
9 | 0,4 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/11/2024
G.8 | 33 |
G.7 | 434 |
G.6 | 6932 3199 3908 |
G.5 | 7397 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
G.3 | 31651 48799 |
G.2 | 57604 |
G.1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2,3,4 |
4 | 0,0 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0,3,7,7,9,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/11/2024
G.8 | 24 |
G.7 | 930 |
G.6 | 0718 8508 8200 |
G.5 | 1896 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
G.3 | 17003 54733 |
G.2 | 43935 |
G.1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,3,8 |
1 | 8 |
2 | 3,4 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 0,2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 6 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/10/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 047 |
G.6 | 0837 7508 6475 |
G.5 | 3991 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
G.3 | 67872 25372 |
G.2 | 04144 |
G.1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 5 |
2 | 1,6 |
3 | 7 |
4 | 4,7 |
5 | - |
6 | 1,3,6 |
7 | 2,2,3,5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6117 2843 2355 |
G.5 | 1015 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
G.3 | 53143 65455 |
G.2 | 04956 |
G.1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,7 |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 3,3,5 |
5 | 3,4,5,5,6 |
6 | 1,5 |
7 | - |
8 | 7,9 |
9 | 2,9 |