Lô tô miền nam Thứ 2

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,4 1,4 5
1 4,6 0,1,1,7 2
2 2,6 5 2,4,5
3 4,4 2,5 -
4 1,7 2,4 0,2,6
5 3 2,3 5,6,6
6 3,8 3 4,7
7 4,8 1,4 4
8 8,8 3 0,6
9 6 6 0,7
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 4 7,9 4,5
1 - 8 4,7,9
2 2,2,9 2,6,8 6
3 - 2,4,5 8
4 4,8 3,3,5,5 -
5 2,8 1,5 1
6 4,5,9 4 2
7 6 - -
8 1,1,4,5 3,9 2,4,7,9
9 4,5 - 0,3,3,6,8
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3,3,5,8,9 0,7 0,2,7
1 2 1,7 6,8
2 4 4 6
3 9 3 5,5,9,9
4 8 6,6,8 -
5 8 0,2,7 1
6 4,7 - 1,6,8
7 0,3,7 0,3,7 3
8 0,1,6 1 3,3
9 - 2,8 6
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 8 0,4 1,3,7
1 4,5 3,4,9 -
2 2,8 8 5
3 2,8 5,7 7,7
4 3,4,6,7 0 3,8
5 - 9 6,9
6 4 3,4 1,1,4
7 2,3,4 3,8 1
8 3,8 5,7,8 0,3,3,8
9 2 3 -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 5 1 0,4,6,7
1 0,2 5,5,9 2,4
2 - 0,2,6 4
3 9 3 1,2
4 - 7,8 -
5 3,9 1,3 2,6,6
6 1,2,4,5 0,4,8 3,8
7 2,5,7 - 4
8 0,6 5,8 4
9 0,3,9 2 6,8
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3,9 5,8,9 1
1 1,3 2,4,9 1
2 4,5 0,1,7 0,6
3 5 - 3
4 2,8,9 1,1,5 1,2,3
5 2,3,4,8,8 1 0
6 2 8 0,1
7 - 1 0,8
8 3 - 1,3,4
9 9 0,5,9 8,9
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3 6 0,2,3
1 0,2,6,6,9,9 1,5,7,9,9 2
2 3 5 -
3 6 5 6
4 2,5,6 - 3,7,8
5 2,8 1,2 8,9
6 4,7 6 3,5,7
7 - - 0,3,3
8 2 2,4,7,8 1,9
9 7 4,5,9 -