Lô tô miền nam Thứ 2

Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 5,9 6,7,8
1 0,8 3 6
2 2,8 0,6 -
3 1,7,9 3,9 -
4 1,1,9 - 8,8,9
5 8 5,8 0,2,8
6 7 6 8
7 0,6,9 7,8 5,5,7,7
8 8 3,5 0
9 4,9 2,2,3,6 3,3
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,8 1,1 0,0,1,3,4,9
1 0,9 4,6,8 -
2 5,5,6,7,7 5 0
3 0,5,7,7 0,1,7,9 1,8
4 4 0,8 2
5 6 4 0,6,8,8
6 - - 9
7 2 1,7,8 -
8 0,5 1,5 4,4,9
9 - - -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 - 3 9
1 - 0,2,9,9 1,5,6
2 - 1 -
3 2,2,4,4,5 6 2
4 4 3 1,2,8
5 1,6,8,8 1,5 0
6 1,9 1,3 -
7 2,8,9,9,9 1,1 6,7,7
8 1 4,5,8 7
9 - 7 2,5,6,8,8
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 0,5,9 3,7 2,4,8
1 0,5 5,7,8 1,8
2 3,8 6,7,8,9 -
3 7 5,6 2,9,9
4 0 - 1,1,2
5 6,7 6,8 5
6 1 1,8,9 5,9
7 - 2,5 -
8 3,6,6 - 0,2,8
9 2,4,7 - 0
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,8 6 0
1 6,9 2,4 0,1
2 5 1,3 -
3 0,5 9 0,3,5,5
4 5 7,8 8,9,9
5 5,6 0 3
6 8,8,9 0,2,5,8 4,4
7 1,6 0,1 -
8 0,3 7,7 -
9 4 2 2,4,4,6,7
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3 0 0,9
1 7 2 2
2 0,8,9 1,1,8 0,5
3 1,3 8 1,4
4 - 1,2,4,6 8,9
5 6,6 1 -
6 6,9 1,2,4,9 2,2,5,9
7 3,4 2 5
8 1,6 - 5,5,6,7
9 2,4,9 9,9 -
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 7,9 3,5 8
1 1 1,3,4 1
2 6 9,9 0,0,4
3 0,2,3,6,7 - 5
4 5 - 3
5 0,2 1,3,7 1,2,5,6,9
6 5 1,3,4 0,1
7 0,1,6 1,3 1,6
8 - 5,8 7
9 1,9 1 3