XSHP - SXHP - XS Hai Phong - Kết quả xổ số Hải Phòng
Mã ĐB |
1DZ
17DZ
3DZ
18DZ
14DZ
7DZ
13DZ
20DZ
|
G.ĐB | 53412 |
G.1 | 65866 |
G.2 | 60556 15741 |
G.3 | 79469 13847 68419 95252 39357 91069 |
G.4 | 3634 4854 1153 3974 |
G.5 | 8743 4994 5712 9782 0822 4028 |
G.6 | 921 844 756 |
G.7 | 92 14 88 19 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | - | 0 | - |
1 | 2,2,4,9,9 | 1 | 2,4 |
2 | 1,2,8 | 2 | 1,1,2,5,8,9 |
3 | 4 | 3 | 4,5 |
4 | 1,3,4,7 | 4 | 1,3,4,5,7,9 |
5 | 2,3,4,6,6,7 | 5 | - |
6 | 6,9,9 | 6 | 5,5,6 |
7 | 4 | 7 | 4,5 |
8 | 2,8 | 8 | 2,8 |
9 | 2,4 | 9 | 1,1,6,6 |
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
14CH
4CH
6CH
3CH
18CH
17CH
11CH
5CH
|
G.ĐB | 04036 |
G.1 | 71107 |
G.2 | 92363 65009 |
G.3 | 22586 01720 39431 58336 83992 46715 |
G.4 | 1103 2398 8353 3891 |
G.5 | 3539 5853 6367 8610 5836 4415 |
G.6 | 522 377 348 |
G.7 | 84 80 74 44 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 0 | 1,2,8 |
1 | 0,5,5 | 1 | 3,9 |
2 | 0,2 | 2 | 2,9 |
3 | 1,6,6,6,9 | 3 | 0,5,5,6 |
4 | 4,8 | 4 | 4,7,8 |
5 | 3,3 | 5 | 1,1 |
6 | 3,7 | 6 | 3,3,3,8 |
7 | 4,7 | 7 | 0,6,7 |
8 | 0,4,6 | 8 | 4,9 |
9 | 1,2,8 | 9 | 0,3 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
- Xem thống kê Giải đặc biệt miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngày hôm nay
Mã ĐB |
11CR
12CR
16CR
18CR
6CR
5CR
10CR
8CR
|
G.ĐB | 32069 |
G.1 | 56222 |
G.2 | 03974 68402 |
G.3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
G.4 | 4670 4186 3688 7278 |
G.5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
G.6 | 151 999 908 |
G.7 | 44 26 45 24 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 0 | 7 |
1 | - | 1 | 2,3,5 |
2 | 1,2,4,6,8 | 2 | 0,2 |
3 | 1,4,8 | 3 | 7 |
4 | 4,5 | 4 | 2,3,4,6,7 |
5 | 1,8 | 5 | 4,6 |
6 | 4,5,7,9 | 6 | 2,8 |
7 | 0,3,4,8 | 7 | 6,9 |
8 | 6,8,8 | 8 | 0,2,3,5,7,8,8 |
9 | 7,9 | 9 | 6,9 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
- Xem thống kê XSMB 30 ngày
- Xem thống kê Tần suất miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB |
11CZ
3CZ
16CZ
10CZ
18CZ
17CZ
15CZ
13CZ
|
G.ĐB | 45272 |
G.1 | 84217 |
G.2 | 89868 50973 |
G.3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
G.4 | 1561 2321 8132 2433 |
G.5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
G.6 | 523 472 518 |
G.7 | 12 38 69 16 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 8,9 |
1 | 2,5,6,6,7,8 | 1 | 2,3,6 |
2 | 1,3 | 2 | 1,3,3,6,7,7 |
3 | 1,2,2,3,8 | 3 | 2,3,7 |
4 | 4 | 4 | 4,9 |
5 | - | 5 | 1 |
6 | 1,2,8,9 | 6 | 1,1 |
7 | 2,2,3 | 7 | 1 |
8 | 0 | 8 | 0,1,3,6 |
9 | 0,4,9 | 9 | 0,6,9 |
Mã ĐB |
5BH
15BH
18BH
1BH
12BH
11BH
17BH
13BH
|
G.ĐB | 41121 |
G.1 | 38258 |
G.2 | 14387 33928 |
G.3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
G.4 | 5402 2553 6511 5848 |
G.5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
G.6 | 397 957 093 |
G.7 | 42 79 24 91 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 0 | 1 |
1 | 0,1 | 1 | 1,2,5,6,9,9 |
2 | 1,4,8 | 2 | 0,4 |
3 | 4,6 | 3 | 5,9 |
4 | 2,8,8 | 4 | 2,3 |
5 | 1,3,7,8 | 5 | - |
6 | 1 | 6 | 3 |
7 | 8,9 | 7 | 5,8,9 |
8 | 7,8 | 8 | 0,2,4,4,5,7,8 |
9 | 1,1,3,7,9 | 9 | 0,7,9 |
Mã ĐB |
1BR
14BR
15BR
13BR
11BR
10BR
19BR
3BR
|
G.ĐB | 18159 |
G.1 | 39067 |
G.2 | 16676 85871 |
G.3 | 59497 20396 56769 63568 79584 07619 |
G.4 | 2438 9709 3668 0499 |
G.5 | 2182 9879 4847 3835 8308 0464 |
G.6 | 575 450 089 |
G.7 | 96 84 47 65 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0 | 5 |
1 | 9 | 1 | 7 |
2 | - | 2 | 8 |
3 | 5,8 | 3 | - |
4 | 7,7 | 4 | 6,8,8 |
5 | 0,9 | 5 | 3,6,7 |
6 | 4,5,7,8,8,9 | 6 | 7,9,9 |
7 | 1,5,6,9 | 7 | 4,4,6,9 |
8 | 2,4,4,9 | 8 | 0,3,6,6 |
9 | 6,6,7,9 | 9 | 0,1,5,6,7,8,9 |
Mã ĐB |
19BZ
9BZ
14BZ
15BZ
1BZ
11BZ
12BZ
10BZ
|
G.ĐB | 51690 |
G.1 | 86998 |
G.2 | 94747 80525 |
G.3 | 77362 08547 76671 21537 92602 22798 |
G.4 | 8258 4994 4898 3779 |
G.5 | 6777 2689 8832 6524 0956 5991 |
G.6 | 873 921 518 |
G.7 | 93 45 02 91 |
Lô tô miền
Bắc
Đầu | Lô Tô | Đuôi | Lô Tô |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 0 | 9 |
1 | 8 | 1 | 2,7,9,9 |
2 | 1,4,5 | 2 | 0,0,3,6 |
3 | 2,7 | 3 | 7,9 |
4 | 5,7,7 | 4 | 2,9 |
5 | 6,8 | 5 | 2,4 |
6 | 2 | 6 | 5 |
7 | 1,3,7,9 | 7 | 3,4,4,7 |
8 | 9 | 8 | 1,5,9,9,9 |
9 | 0,1,1,3,4,8,8,8 | 9 | 7,8 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Hải Phòng ( XSHP )
- Kết quả XSHP mở thưởng lúc 18h15 Thứ 6 hàng tuần.Kết quả được cập nhật liên tục từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng, nhanh chóng, chính xác tại website xosobamien.live
- Giá trị các giải thưởng của xổ số Hải Phòng được quy định theo giải thưởng chung của xổ số miền Bắc.
- Chúng tôi tường thuật trực tiếp kết quả XSHP mà không cần bạn bấm refresh (F5), nên khi dò vé số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải KQXS Hải Phòng cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả XSHP gồm có kết quả 7 ngày liên tiếp, nếu muốn xem kết quả nhiều ngày hơn bạn chỉ cần nhấn nút Xem Thêm ở cuối trang.
- Xem thêm kết quả XSMB hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại: XSMB
- Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSHP, SXHP, Xo So Hai Phong, XSHP hom nay, Xổ Số Hải Phòng, Kết Quả Xổ Số Hải Phòng, XS Hải Phòng, XS Hải Phòng hôm nay, ket qua Hai Phong