XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
G.ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | - |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | - | - | - |
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 98 | 62 |
G.7 | 677 | 251 | 274 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G.5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G.3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G.1 | 34841 | 93971 | 77386 |
G.ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 20/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6,6 | 3,7 |
1 | - | 7 | 6 |
2 | 8 | 5 | 4,7,8 |
3 | 3,3,7 | 3,7 | 2,6 |
4 | 1,6 | 5 | - |
5 | 3 | 1,4,9 | 8 |
6 | 4,4 | - | 2,8 |
7 | 7,8 | 0,1,2,8,9 | 1,4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5,6,6 |
9 | 4 | 8,8 | 1,6 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 69 | 16 |
G.7 | 634 | 161 | 880 |
G.6 | 7124 6359 5855 | 7761 9424 8035 | 6335 3847 7244 |
G.5 | 5037 | 6183 | 0672 |
G.4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G.3 | 74431 53884 | 07163 00306 | 08874 65583 |
G.2 | 71009 | 57945 | 54460 |
G.1 | 65056 | 75236 | 26825 |
G.ĐB | 329332 | 433986 | 079202 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 13/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6 | 2 |
1 | 7 | 6 | 2,6 |
2 | 1,4 | 4 | 5,8,9 |
3 | 1,2,4,7 | 5,6 | 0,5 |
4 | 1,6 | 5 | 0,4,7,9 |
5 | 5,6,9 | 2 | - |
6 | - | 1,1,2,3,9 | 0 |
7 | 3 | 2 | 2,4,8 |
8 | 4,7 | 3,3,6,6 | 0,3 |
9 | 5 | 2 | - |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 91 | 02 |
G.7 | 237 | 021 | 102 |
G.6 | 5361 5656 0507 | 6137 1321 8035 | 1163 7825 0964 |
G.5 | 2371 | 2410 | 7657 |
G.4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
G.3 | 36572 29394 | 15935 46964 | 02459 20402 |
G.2 | 85868 | 85794 | 64404 |
G.1 | 39718 | 96790 | 53722 |
G.ĐB | 994136 | 942349 | 329272 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 06/09/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0 | 2,2,2,4 |
1 | 2,6,8 | 0,2,5 | 3,6,8 |
2 | 9 | 1,1 | 2,4,5 |
3 | 6,7 | 1,5,5,7,7 | - |
4 | - | 9 | 3 |
5 | 0,6 | - | 5,7,9 |
6 | 1,8 | 4 | 3,4 |
7 | 1,2,9,9 | - | 2 |
8 | 6,8 | - | - |
9 | 4 | 0,1,2,2,4 | 2 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 22 | 66 |
G.7 | 310 | 166 | 793 |
G.6 | 5216 7358 5047 | 4416 1705 8384 | 8739 8926 9825 |
G.5 | 7138 | 0953 | 8699 |
G.4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 |
G.3 | 75761 66830 | 88269 65764 | 44812 44665 |
G.2 | 96831 | 74534 | 58669 |
G.1 | 18910 | 90799 | 45978 |
G.ĐB | 812788 | 963238 | 858546 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 30/08/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 4 |
1 | 0,0,4,6 | 6 | 2,3 |
2 | - | 0,2,5 | 5,6 |
3 | 0,1,8,8 | 4,5,8 | 5,9 |
4 | 5,7 | - | 5,6,8 |
5 | 5,8 | 3,5 | 2 |
6 | 1,3,9 | 4,6,9 | 4,5,6,9 |
7 | - | 4,5 | 8 |
8 | 8 | 4 | - |
9 | 9 | 8,9 | 3,9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 52 | 86 |
G.7 | 930 | 534 | 793 |
G.6 | 3173 6756 2548 | 6362 9086 0188 | 5480 1559 0147 |
G.5 | 2581 | 1583 | 4915 |
G.4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 |
G.3 | 71361 70788 | 29021 25458 | 68813 01260 |
G.2 | 00067 | 42679 | 50223 |
G.1 | 11983 | 74802 | 97614 |
G.ĐB | 231303 | 245338 | 229524 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 23/08/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 0 |
1 | 6,7 | - | 1,3,4,5 |
2 | - | 1,4 | 1,3,4 |
3 | 0 | 1,4,8,8 | - |
4 | 3,6,6,8 | 2,3,6 | 7 |
5 | 6 | 2,8 | 2,3,7,9 |
6 | 1,7 | 2 | 0 |
7 | 3,3,7 | 9 | 5 |
8 | 1,3,6,8 | 2,3,6,8 | 0,6 |
9 | - | - | 3 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 00 | 69 |
G.7 | 190 | 332 | 370 |
G.6 | 1887 7002 0838 | 8968 6044 5432 | 3614 7096 2778 |
G.5 | 0815 | 8280 | 1766 |
G.4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 |
G.3 | 79939 58454 | 83263 49478 | 26554 28626 |
G.2 | 27941 | 14125 | 59327 |
G.1 | 78632 | 06280 | 65052 |
G.ĐB | 485583 | 757383 | 481340 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 16/08/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,7 | 0,3 | 2 |
1 | 4,5,5 | 5 | 2,4 |
2 | 2,4 | 5,6,7 | 6,7 |
3 | 2,8,9 | 2,2 | 2 |
4 | 1 | 4 | 0,1 |
5 | 0,4 | - | 2,4 |
6 | 5 | 3,8 | 0,6,9 |
7 | - | 7,8 | 0,8 |
8 | 3,7 | 0,0,3,6 | - |
9 | 0 | 9 | 3,6,9 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4