XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 87 | 93 |
G.7 | 521 | 524 | 023 |
G.6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
G.5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G.4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G.3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
G.2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G.1 | 56978 | 02287 | 19261 |
G.ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 22/03/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,2,3,3,4 | 2 | 1 |
1 | 3 | 8 | 2,3,4,7 |
2 | 0,1,5 | 0,4 | 0,2,3 |
3 | 8 | 3 | 7,7 |
4 | 2,9 | 9 | - |
5 | 4 | 9 | 7 |
6 | 1 | 4,5,7 | 1,1 |
7 | 8 | 1,4 | 3 |
8 | 4,7 | 0,6,7,7 | - |
9 | 1 | 2,9 | 1,3,6,8 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 79 | 60 |
G.7 | 875 | 091 | 216 |
G.6 | 9321 3914 5071 | 0571 4234 7095 | 7316 2508 9036 |
G.5 | 1775 | 1180 | 9432 |
G.4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 | 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G.3 | 76804 61991 | 27291 14124 | 74935 44651 |
G.2 | 36787 | 32682 | 92186 |
G.1 | 76731 | 93343 | 26156 |
G.ĐB | 404158 | 735161 | 916741 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 15/03/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | - | 7,8 |
1 | 4,8 | - | 6,6,9 |
2 | 1,2 | 4,5 | 0 |
3 | 1,7 | 4 | 2,3,5,6 |
4 | - | 3,3 | 1 |
5 | 8 | 6 | 1,6 |
6 | 4,5 | 0,1,3 | 0,6 |
7 | 1,4,5,5,9 | 1,5,6,9 | 0 |
8 | 7,7 | 0,2 | 6 |
9 | 1 | 1,1,5 | 0 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 59 | 89 |
G.7 | 185 | 306 | 687 |
G.6 | 9415 0549 2173 | 8502 2937 3265 | 4059 0478 7228 |
G.5 | 8687 | 1628 | 8188 |
G.4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
G.3 | 83359 77322 | 88250 20666 | 84935 09304 |
G.2 | 67694 | 08998 | 80310 |
G.1 | 09376 | 84514 | 73595 |
G.ĐB | 385385 | 472192 | 286126 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 08/03/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,2,6 | 4,5,8 |
1 | 0,5 | 4 | 0 |
2 | 2,5,9 | 8 | 6,7,8 |
3 | - | 1,7 | 5 |
4 | 0,9 | 2,9 | - |
5 | 9 | 0,9 | 9 |
6 | - | 1,1,5,5,6 | 7 |
7 | 0,3,3,6 | - | 0,2,4,8 |
8 | 3,5,5,7 | - | 7,8,9 |
9 | 4 | 2,8 | 5 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 69 | 52 |
G.7 | 501 | 123 | 981 |
G.6 | 8980 3618 5242 | 4594 8622 5321 | 9093 9981 6668 |
G.5 | 3292 | 4556 | 7286 |
G.4 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G.3 | 80065 66128 | 38513 05181 | 22044 42794 |
G.2 | 62377 | 24963 | 69451 |
G.1 | 06781 | 90954 | 32468 |
G.ĐB | 731066 | 874314 | 169898 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 01/03/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2,8 | 3,4,6 | 0 |
2 | 5,8 | 1,2,3,4 | - |
3 | - | - | 0,9 |
4 | 2,2,7 | 5,6 | 4 |
5 | 2 | 4,6 | 1,2 |
6 | 0,5,6 | 3,9 | 8,8 |
7 | 7 | - | 0,0 |
8 | 0,1,3,6 | 1,4,7 | 1,1,6 |
9 | 2 | 4 | 3,4,7,8 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 45 | 39 |
G.7 | 994 | 760 | 513 |
G.6 | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 | 8108 8183 0642 |
G.5 | 6801 | 1202 | 9743 |
G.4 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
G.3 | 91666 72801 | 23853 12282 | 55263 81493 |
G.2 | 72350 | 77806 | 51928 |
G.1 | 10095 | 71453 | 95039 |
G.ĐB | 437472 | 882249 | 770121 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 22/02/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 0,2,6 | 8 |
1 | 6 | 2,9 | 3,7,8 |
2 | 4,8 | 3 | 1,3,8 |
3 | 0 | 0 | 9,9 |
4 | 0,6 | 1,5,9,9 | 0,2,3 |
5 | 0 | 3,3 | - |
6 | 0,6 | 0 | 3,9 |
7 | 2,5,6 | - | - |
8 | 8 | 1,1,2 | 3 |
9 | 3,4,5 | 9 | 3,4,6 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 95 | 48 |
G.7 | 009 | 420 | 912 |
G.6 | 1377 3193 2459 | 0780 3552 5850 | 9983 0824 6815 |
G.5 | 0277 | 1087 | 6921 |
G.4 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
G.3 | 30547 56185 | 04686 90777 | 72158 25375 |
G.2 | 53115 | 01996 | 47339 |
G.1 | 43531 | 99947 | 48089 |
G.ĐB | 760675 | 228641 | 511318 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 15/02/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9,9 | - | 4 |
1 | 0,5 | 9 | 2,5,8 |
2 | - | 0,0,2 | 1,4 |
3 | 1 | - | 2,5,9,9 |
4 | 7,7 | 0,1,3,7 | 1,8 |
5 | 0,9 | 0,2,4 | 8 |
6 | 2 | - | - |
7 | 5,7,7 | 7 | 5,5,6 |
8 | 5 | 0,0,6,7 | 3,9 |
9 | 3,6 | 5,6 | - |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 95 | 54 |
G.7 | 718 | 101 | 842 |
G.6 | 5591 9164 8299 | 9018 8126 4841 | 8526 9321 6948 |
G.5 | 8095 | 3246 | 7512 |
G.4 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
G.3 | 76904 37284 | 63477 97717 | 23123 65627 |
G.2 | 55445 | 25556 | 83000 |
G.1 | 86218 | 41794 | 88857 |
G.ĐB | 162164 | 983176 | 063393 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 08/02/2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 0 |
1 | 3,8,8 | 7,8 | 2 |
2 | - | 2,4,6 | 1,3,6,7 |
3 | - | - | 4,5,8 |
4 | 5,8 | 1,3,6 | 2,8 |
5 | 3,8 | 6,9 | 1,4,7,9 |
6 | 4,4,7,8 | - | - |
7 | 8 | 2,6,7 | 8 |
8 | 4,9 | - | 6 |
9 | 1,5,9 | 4,4,5,6 | 3 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4