XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
G.ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 15/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,1,4,7 | 1,1,8,9 | - |
2 | 3 | 1,4,5 | 3 |
3 | - | 0,0,3 | 4,4,6,7 |
4 | 0 | 5,6 | 5,9 |
5 | 5,5 | 1 | 2,2 |
6 | 0,5,5 | - | 2,7 |
7 | - | - | 8 |
8 | 4,9 | 0,3 | - |
9 | 0,6,8 | 0,1 | 8,9,9 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ ba miền các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
G.ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 08/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | 4 |
1 | 7 | 3 | - |
2 | 7 | 2,3,4 | 0,7 |
3 | 1,9 | 3,3,9 | 3 |
4 | 2,3 | - | 0,4,9 |
5 | 0 | 3,8 | 7,9 |
6 | 1,4,6,7 | 3 | - |
7 | 9 | 1,4,6 | 5,6,7 |
8 | 2,4 | 1,2,2,4,9 | 4,6 |
9 | 3,4,7,8 | - | 2,3,8,9 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Đặc biệt miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
G.ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 6,9,9 | - |
1 | - | 8 | 3,5 |
2 | 6 | 1,3,8 | 0,5,8 |
3 | 4,6 | 1 | 4 |
4 | - | 0,3,3,5 | 7,9,9,9 |
5 | 3,7 | 4,5,9 | 1,6 |
6 | 1 | 9 | 0,9 |
7 | 7,9,9 | 6 | 1,6 |
8 | 0,2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | - | 2 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Lô kép miền nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam hôm nay:
XSDN | XSCT | XSST |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 44 | 97 |
G.7 | 113 | 548 | 771 |
G.6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G.2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G.1 | 57993 | 92486 | 05572 |
G.ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 17/09/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 6,6 | 8 |
1 | 3,4 | 8 | - |
2 | 1,1,3,6 | 9 | - |
3 | 9 | 0 | - |
4 | 3 | 1,2,4,8 | 1,4,4,5,9 |
5 | 3,4,7 | - | - |
6 | 3 | 4 | 1,3,6,7,8 |
7 | - | - | 0,1,2,2 |
8 | 2,3,4,8 | 3,4,4,5,6 | - |
9 | 3,7 | 2,6,8 | 6,7,7 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 75 |
G.7 | 275 | 171 | 609 |
G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
G.ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 10/09/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,7 | 4,8 | 7,9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 9,9 | 2,8 |
3 | - | 2 | 0,1,3,9 |
4 | 1,6 | 7,8 | 1 |
5 | 3,4,6 | 5 | 8 |
6 | 7,7,8,9 | 1,9 | 2,6 |
7 | 2,5 | 1,1,9 | 5 |
8 | - | - | 6 |
9 | 7 | 2,3,8,9 | 4,5,9 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 29 |
G.7 | 523 | 454 | 215 |
G.6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G.5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G.4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G.3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G.2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G.1 | 54049 | 48314 | 13214 |
G.ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 03/09/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0,4,8 |
1 | 2,3 | 4,9 | 1,4,5,5 |
2 | 1,3,9 | 7 | 0,4,6,9 |
3 | 8 | 0,1,2,9 | 8 |
4 | 7,9 | 0,7 | 0 |
5 | 0,9 | 2,4 | 1 |
6 | 1,2 | 8 | - |
7 | 0 | - | - |
8 | 1,8 | 0,1,2,3,5 | 3 |
9 | 2,5 | - | 3,6,7 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 58 | 66 |
G.7 | 740 | 041 | 235 |
G.6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
G.5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G.4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G.3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
G.2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G.1 | 60744 | 55107 | 09214 |
G.ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Lô tô miền Nam Thứ 4, 27/08/2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | 3,6,7 | - |
1 | 6 | - | 4 |
2 | 7,9 | 5 | 4,5,7 |
3 | 3,3 | 3,8 | 2,5 |
4 | 0,3,4,6,7 | 1 | 0,4 |
5 | 0 | 1,6,8,9 | 3,5,6,7 |
6 | 1,6 | 0 | 6,6 |
7 | 3,7,8 | 3,6,7 | 0,9 |
8 | 3 | 1,2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.
-
Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Đồng Tháp - Xổ số TP.HCM - Xổ số Cà Mau
- Thứ 3: Xổ số Vũng Tàu - Xổ số Bến Tre - Xổ số Bạc Liêu
- Thứ 4: Xổ số Cần Thơ - Xổ số Sóc Trăng - Xổ số Đồng Nai
- Thứ 5: Xổ số An Giang - Xổ số Tây Ninh - Xổ số Bình Thuận
- Thứ 6: Xổ số Vĩnh Long - Xổ số Bình Dương - Xổ số Trà Vinh
- Thứ 7: Xổ số TP.HCM - Xổ số Long An - Xổ số Bình Phước - Xổ số Hậu Giang
- Chủ nhật: Xổ số Kiên Giang - Xổ số Tiền Giang - Xổ số Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so
Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!
Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4