XSMT 60 ngày - KQXSMT 60 ngày gần nhất

Giải Phú Yên Huế
G.8 16 12
G.7 662 639
G.6 2001 3849 7646 9324 3381 2830
G.5 6364 5647
G.4 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484
G.3 23079 33050 68970 90206
G.2 69444 82720
G.1 47724 95996
G.ĐB 999148 995118

Lô tô miền Trung Thứ 2, 06/10/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 1,5 6
1 6 2,8,9
2 4 0,4,5
3 - 0,9
4 4,6,8,8,9 4,5,7
5 0,4 5
6 2,4 -
7 1,9 0
8 0,8 1,4
9 6 5,6
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 41 15 26
G.7 780 004 398
G.6 0255 6139 3494 5244 2369 6031 9004 1364 4147
G.5 6315 7070 9675
G.4 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 43304 32563 85417 34506 30986 17267 64761 12806 82190 01998 35992 54732 52359 26125
G.3 69578 96480 34731 02906 21826 94781
G.2 55560 08745 54197
G.1 78816 38767 83881
G.ĐB 674256 013901 589281

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 05/10/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 - 1,4,4,6,6 4,6
1 5,6,8 5,7 -
2 - - 5,6,6
3 9 1,1 2
4 1 4,5 7
5 4,5,6 - 9
6 0,5 1,3,7,7,9 4
7 8 0 5
8 0,0,5 6 1,1,1
9 0,4,6,6 - 0,2,7,8,8
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 40 89 72
G.7 139 702 911
G.6 1154 8845 7521 7484 5569 2165 5684 2784 8023
G.5 9719 9502 9569
G.4 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331
G.3 29641 89862 85926 52879 32060 60746
G.2 59231 54541 16823
G.1 44392 28622 50891
G.ĐB 086699 197666 211516

Lô tô miền Trung Thứ 7, 04/10/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 2,2 0
1 9 - 1,6
2 1 2,6 3,3
3 1,7,9 - 1
4 0,1,5 1 3,6,9
5 4 5 -
6 2,9 5,6,7,9 0,3,9
7 6 6,7,8,9 2
8 0 2,4,9 4,4
9 2,5,8,9 0 0,1,7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 04 37
G.7 022 350
G.6 0009 8889 2135 9400 7315 0347
G.5 3373 7226
G.4 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 33820 08074 92665 94676 40379 03154 21310
G.3 23336 44815 91573 30665
G.2 43644 11064
G.1 88224 84257
G.ĐB 222490 677136

Lô tô miền Trung Thứ 6, 03/10/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4,9 0
1 5,5,5 0,5
2 2,4 0,6
3 1,5,6 6,7
4 4 7
5 - 0,4,7
6 0 4,5,5
7 3,3,5 3,4,6,9
8 8,9 -
9 0 -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 05 16 27
G.7 494 998 994
G.6 4554 2513 1124 4681 4598 3390 7535 9569 9054
G.5 4829 5661 1254
G.4 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 74850 46704 34649 53714 27917 23878 68746 86887 76225 66103 56130 33802 36218 48647
G.3 62165 04350 06107 96918 92798 53490
G.2 49765 77029 69232
G.1 93930 63140 92297
G.ĐB 562990 432514 891563

Lô tô miền Trung Thứ 5, 02/10/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0,5 4,7 2,3
1 3,6 4,4,6,7,8 8
2 0,4,9 9 5,7
3 0 - 0,2,5
4 8 0,6,9 7
5 0,1,4 0 4,4
6 5,5,6 1 3,9
7 - 8 -
8 - 1 7
9 0,4,9 0,8,8 0,4,7,8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 40
G.7 234 432
G.6 1756 1983 5013 7581 5609 4447
G.5 5001 0047
G.4 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119
G.3 55597 08302 25756 42811
G.2 86198 85450
G.1 13402 12850
G.ĐB 732606 960515

Lô tô miền Trung Thứ 4, 01/10/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,2,2,5,6 1,9
1 3 1,5,8,8,9
2 0,2 9
3 4,5,8 2
4 3,6 0,7,7
5 6 0,0,1,6
6 - 3
7 - -
8 0,3 1
9 7,8 -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 94 65
G.7 043 305
G.6 0367 4463 3899 8258 6627 8413
G.5 4893 0363
G.4 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773
G.3 22431 60074 95093 57411
G.2 79332 62170
G.1 36145 91108
G.ĐB 693869 296856

Lô tô miền Trung Thứ 3, 30/09/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 5,8
1 8 1,3,4
2 7 7
3 1,2,2,5 -
4 3,5 -
5 - 6,6,8
6 3,7,9 2,3,5
7 4,9 0,0,3
8 - 0,5
9 0,3,4,5,9 3
Giải Phú Yên Huế
G.8 02 64
G.7 762 031
G.6 5240 4583 9241 1524 9591 8559
G.5 8653 2821
G.4 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 62359 63713 77927 08706 74875 11261 51474
G.3 42157 98784 11984 14126
G.2 12461 77424
G.1 91349 60191
G.ĐB 521927 543916

Lô tô miền Trung Thứ 2, 29/09/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 2,2 6
1 - 3,6
2 3,7 1,4,4,6,7
3 - 1
4 0,1,2,9,9 -
5 3,7 9,9
6 1,2 1,4
7 0 4,5
8 3,4,9 4
9 7 1,1
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 01 60 45
G.7 346 612 727
G.6 8368 2302 8479 8800 1649 4816 7421 2918 9923
G.5 3269 5045 1338
G.4 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 05918 18295 64568 55300 04427 91905 77855
G.3 74977 76154 55190 77052 16099 09654
G.2 41761 28825 79982
G.1 88702 83371 65092
G.ĐB 221981 134441 980109

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 28/09/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 1,2,2 0,2 0,5,9
1 4 2,6,6,9 8,8
2 7 5 1,3,7,7
3 4 7 8
4 6,9 1,5,9 5
5 0,4 2,9 4,5
6 1,8,9 0,4 8
7 7,7,9 1 -
8 1 - 2
9 5 0,9 2,5,9
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 95 88
G.7 950 439
G.6 5245 2730 5479 5550 9274 3688
G.5 0596 0139
G.4 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083
G.3 56936 79268 87129 98401
G.2 87095 58434
G.1 27615 90557
G.ĐB 422645 908261

Lô tô miền Trung Thứ 4, 17/09/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - 1
1 5 7
2 - 9
3 0,2,6 4,9,9
4 5,5 2,3
5 0,5,6 0,7
6 8 1
7 4,4,9 4
8 4,4 3,8,8
9 5,5,6 1,2,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 53 18
G.7 318 907
G.6 9367 3564 3700 1834 0735 5149
G.5 9134 9965
G.4 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602
G.3 94743 95668 22310 27620
G.2 85757 22100
G.1 42392 40108
G.ĐB 672733 339961

Lô tô miền Trung Thứ 3, 16/09/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 0,6 0,2,7,8
1 4,8 0,8
2 0 0
3 3,4 3,4,5
4 3,4 4,8,9
5 0,3,3,7 -
6 4,7,8 1,3,5,7
7 - 7
8 - -
9 2,4 -
Giải Phú Yên Huế
G.8 52 59
G.7 210 307
G.6 4237 1040 0821 4793 6256 5570
G.5 5179 5024
G.4 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027
G.3 04067 84318 86410 88649
G.2 67432 66406
G.1 90965 02321
G.ĐB 142206 209975

Lô tô miền Trung Thứ 2, 15/09/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 2,6,9 1,6,7
1 0,3,4,8 0,1
2 1,1 0,1,4,7
3 2,7 -
4 0 4,9
5 2 6,9
6 5,7 -
7 4,9 0,1,5
8 4 -
9 - 3,8
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 14 20 24
G.7 712 150 431
G.6 6541 9513 2010 3519 8515 3592 5657 8612 9998
G.5 0979 3004 6105
G.4 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160
G.3 68828 87577 19346 79234 71502 30413
G.2 05703 51178 43020
G.1 59905 40043 75309
G.ĐB 264453 728799 900670

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 14/09/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 3,5,8 1,4,4,9 2,5,9
1 0,2,3,4 5,8,9 2,3
2 3,8 0 0,0,4
3 - 4 0,1
4 1,4 3,6 -
5 3,7 0 7
6 9 - 0,3
7 4,7,9,9 3,8 0
8 - 4 0,2
9 - 2,4,9 7,8
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 98 07 90
G.7 289 515 333
G.6 6570 0015 8670 7626 7183 4156 1874 0946 5924
G.5 5795 5601 9597
G.4 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470
G.3 68899 09727 12318 94573 66172 30233
G.2 54634 64828 06890
G.1 47654 23517 37967
G.ĐB 124642 127835 174951

Lô tô miền Trung Thứ 7, 13/09/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9 1,3,7 -
1 5,7 5,7,8 5
2 7 6,8 4,5,7
3 4 5,9 3,3
4 2 - 2,6
5 4 6 1,7
6 0 0,0,9 7
7 0,0 3 0,2,4,4
8 9 3,3 -
9 0,1,2,5,6,8,9 3 0,0,7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 27 17
G.7 739 136
G.6 8079 2696 4078 2636 3561 3126
G.5 2286 1268
G.4 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240
G.3 31958 09110 37912 54354
G.2 29020 97740
G.1 21191 72595
G.ĐB 157670 534913

Lô tô miền Trung Thứ 6, 12/09/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6,7 -
1 0,3 2,2,3,7,8
2 0,0,7 1,3,6
3 3,9 6,6
4 - 0,0
5 8 4,6
6 - 1,8,8
7 0,8,9 -
8 6 -
9 1,3,3,6 5
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 54 11 06
G.7 061 049 472
G.6 9311 8946 1398 0652 4697 6895 9794 2329 9686
G.5 0462 5831 0560
G.4 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792
G.3 80194 37972 80495 26173 92312 72286
G.2 26386 33681 56169
G.1 53568 71370 49606
G.ĐB 553965 983272 056428

Lô tô miền Trung Thứ 5, 11/09/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 1 6,6
1 1,5 1,9 2
2 4,5 - 5,8,9
3 - 1,1 3
4 6 9 2,5,8
5 0,4,7 2,2 -
6 1,2,5,8,8 8 0,9
7 2 0,2,3,9 1,2
8 4,6 1,9 6,6
9 4,8 5,5,7 2,4
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 47
G.7 626 980
G.6 3423 3265 8681 3981 5216 4173
G.5 2963 6343
G.4 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225
G.3 29088 80125 27283 66878
G.2 48438 22258
G.1 31576 11925
G.ĐB 162675 993831

Lô tô miền Trung Thứ 4, 10/09/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 - -
1 - 6
2 3,5,6 5,5,7
3 5,8 1,4
4 - 1,3,7,7
5 - 8
6 1,3,5 -
7 3,5,6,9 3,8
8 1,1,2,8 0,0,1,3
9 6,9 2
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 73 12
G.7 940 426
G.6 7128 0775 6342 1516 1394 0435
G.5 1846 7759
G.4 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892
G.3 58886 95034 05255 64783
G.2 13248 22468
G.1 32239 94772
G.ĐB 997417 177864

Lô tô miền Trung Thứ 3, 09/09/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2 -
1 7 2,6,7
2 8,9 6
3 4,9 1,5,6
4 0,2,6,7,8 1
5 - 5,9
6 4,8,9 4,8
7 3,5 2,8
8 6 1,3
9 0 2,4
Giải Phú Yên Huế
G.8 43 38
G.7 959 606
G.6 1810 2998 2301 2288 4438 9078
G.5 2180 0687
G.4 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027
G.3 82899 32888 45837 18774
G.2 67972 09426
G.1 23642 89156
G.ĐB 170501 874654

Lô tô miền Trung Thứ 2, 08/09/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 1,1 6,6
1 0 8
2 9 6,7
3 2 7,8,8,8
4 2,3,7 0
5 9 4,5,6
6 5,8 4
7 2,4,9 4,8
8 0,8 7,8
9 8,9 -
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 74 65 80
G.7 039 322 452
G.6 7590 3167 0720 9787 3834 2273 6995 0606 4276
G.5 3074 3786 9012
G.4 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640
G.3 01292 34827 22828 73519 47823 35671
G.2 42336 66446 96742
G.1 61221 70139 19534
G.ĐB 243147 336943 961086

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 07/09/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 4 2 6
1 - 9 2,2,6,6
2 0,1,7,7 0,2,8 3
3 0,6,9 4,9 4,4
4 1,7 2,3,6 0,2
5 - 0,1 2
6 7 5,8 6
7 4,4,7 3 1,6
8 - 6,7,9 0,6
9 0,2,8,9 - 0,5
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 96 98
G.7 978 301 593
G.6 5321 8695 3618 4459 9312 6594 7775 0361 3720
G.5 7805 6858 2299
G.4 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598
G.3 67755 00209 99259 48424 63390 95935
G.2 74887 00191 20543
G.1 88879 90733 62362
G.ĐB 711968 579169 091200

Lô tô miền Trung Thứ 7, 06/09/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5,9 1 0,9
1 4,8 2 -
2 1 4,7 0,7
3 1,8 3,6,9 5
4 - 7 3,4
5 5 8,9,9 8
6 1,2,8 9 1,2
7 0,2,8,9 5,6 4,5
8 3,7 2 -
9 5 1,4,6 0,3,8,8,9,9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 79 11
G.7 166 602
G.6 4581 1594 6414 1032 7624 4605
G.5 5460 4285
G.4 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973
G.3 35719 16098 28666 32678
G.2 44782 19987
G.1 18023 74137
G.ĐB 549300 881714

Lô tô miền Trung Thứ 6, 05/09/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 1,2,5,6,6
1 1,4,9 1,4,9
2 3 4
3 8,9 2,7
4 1 -
5 4 -
6 0,0,4,6 6
7 9 3,7,8
8 1,2 5,7
9 4,8 8
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 50 59 46
G.7 414 571 481
G.6 8952 0286 5751 9919 5202 3134 5627 7418 1598
G.5 7059 5712 8679
G.4 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430
G.3 30995 97729 31548 80246 99198 60589
G.2 27916 11510 16058
G.1 28027 27518 65373
G.ĐB 072147 477536 485369

Lô tô miền Trung Thứ 5, 04/09/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 - 2 3
1 1,3,4,6 0,2,4,8,9 0,8
2 2,7,9 9 7
3 7 4,6 0,1
4 2,3,7 6,8 6
5 0,1,2,9 3,9 8
6 - 3,9 0,7,9
7 - 1 3,9
8 6 3,3 1,9
9 5,8 - 7,8,8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 34 47
G.7 273 669
G.6 4715 7926 7210 0584 6423 5549
G.5 6320 9177
G.4 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786
G.3 84392 34233 50894 01062
G.2 21796 72525
G.1 49168 50437
G.ĐB 104931 015034

Lô tô miền Trung Thứ 4, 03/09/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 -
1 0,5 -
2 0,1,2,4,6 3,5,8
3 1,3,4 4,7
4 - 7,7,9
5 7 7
6 8 2,9
7 3 3,6,7
8 5 4,6,6
9 2,4,6 4
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 82 32
G.7 050 969
G.6 7328 4705 3273 7553 5560 7791
G.5 7908 4891
G.4 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254
G.3 49075 04284 69959 39999
G.2 97320 91301
G.1 76729 98370
G.ĐB 171688 422848

Lô tô miền Trung Thứ 3, 02/09/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5,8 0,0,1,6
1 1 -
2 0,8,9 -
3 4 2
4 3,7 8
5 0,0 3,4,9
6 - 0,9
7 3,5 0,0
8 2,4,8 3,5
9 2,3 1,1,9
Giải Phú Yên Huế
G.8 75 70
G.7 282 168
G.6 7566 2459 4939 9701 7089 5231
G.5 4521 8943
G.4 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060
G.3 97335 45277 87200 96857
G.2 83921 06407
G.1 40641 03057
G.ĐB 728153 761937

Lô tô miền Trung Thứ 2, 01/09/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 - 0,1,7
1 5 -
2 1,1 9
3 2,4,5,9 1,7
4 1 1,3
5 3,7,9 1,7,7
6 6,6 0,8
7 5,7 0,5
8 2,6 2,8,9
9 5 -
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 93 91 33
G.7 273 524 168
G.6 6475 9226 7926 2482 3573 9187 9555 0408 6608
G.5 0357 4565 9120
G.4 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349
G.3 09830 40324 06754 86209 79884 13487
G.2 67901 60779 56509
G.1 72314 39319 66825
G.ĐB 668404 150300 711687

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 31/08/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 1,4,4 0,9 8,8,8,9
1 4,6 9 5
2 4,6,6 3,4,4 0,5
3 0,4 - 3,3
4 9 - 9
5 7 4 5
6 - 3,5,9 1,8
7 1,3,3,5,5 3,4,9 6
8 - 2,2,7 4,7,7
9 3 1,4 6
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 75 60 32
G.7 391 815 977
G.6 8290 9236 3423 6686 2725 1367 2432 6625 0622
G.5 4118 6485 1695
G.4 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800
G.3 99601 67162 30208 63718 02191 99725
G.2 47541 80408 03824
G.1 43437 62113 14542
G.ĐB 536146 027444 223136

Lô tô miền Trung Thứ 7, 30/08/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,3,3 0,7,8,8 0
1 8 3,5,8 8
2 0,3 5 2,4,5,5
3 6,7 - 2,2,6
4 1,6 0,4,5 2,5
5 3 0 1,4
6 2,8 0,7,8 -
7 5 - 1,7
8 7 2,5,6 3
9 0,1,4 - 1,5
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 68 87
G.7 722 280
G.6 1735 9610 3696 1369 9154 6473
G.5 8859 1741
G.4 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605
G.3 15215 65644 85673 86421
G.2 28255 75685
G.1 54182 01728
G.ĐB 571393 670328

Lô tô miền Trung Thứ 6, 29/08/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 5,7
1 0,5 -
2 2 1,4,5,8,8
3 5 -
4 4,9,9 1,6,6
5 5,9 4
6 6,8,9 9
7 6 3,3
8 2 0,5,7
9 0,3,4,6 8
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 28 21 98
G.7 706 002 342
G.6 1956 9386 2241 2968 8884 9136 7656 5386 5909
G.5 4668 3406 1161
G.4 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148
G.3 42056 81914 75352 68104 57592 16738
G.2 07567 51500 78277
G.1 47255 72176 95185
G.ĐB 104790 690290 335160

Lô tô miền Trung Thứ 5, 28/08/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6 0,2,4,6,7 9
1 4 3 5
2 8 1,5 -
3 0,7 0,6 6,8
4 1,4,7 - 2,8
5 2,5,6,6,7 2,4 6
6 7,8 8 0,1,8
7 - 6 0,7
8 6,7 4,4,7 4,5,6
9 0 0 2,8,9
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 18 25
G.7 662 576
G.6 2602 1204 8947 4200 3667 5618
G.5 4053 2759
G.4 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026
G.3 45910 83251 84689 44676
G.2 75667 83133
G.1 27827 55306
G.ĐB 216121 166372

Lô tô miền Trung Thứ 4, 27/08/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2,4,7 0,6
1 0,8 8
2 1,7 5,6
3 1 3,4
4 1,4,7,8 -
5 1,1,3 9
6 2,7 1,7
7 3 2,5,6,6
8 - 0,2,6,9
9 - -
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 47 74
G.7 299 030
G.6 4736 0805 9876 5053 4579 4616
G.5 4522 1407
G.4 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781
G.3 04952 67982 05433 48356
G.2 76050 25943
G.1 41563 55987
G.ĐB 078593 831454

Lô tô miền Trung Thứ 3, 26/08/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 5,8,9 3,7
1 - 6
2 2 -
3 6 0,3,9
4 7 3
5 0,1,2 3,4,6,6
6 3 4,6
7 0,1,6 4,9
8 2,3 1,7
9 3,8,9 7
Giải Phú Yên Huế
G.8 98 07
G.7 344 313
G.6 6311 1153 8321 6317 8510 3451
G.5 4522 1495
G.4 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236
G.3 57079 17428 90436 56324
G.2 18283 43775
G.1 98007 73875
G.ĐB 067931 686013

Lô tô miền Trung Thứ 2, 25/08/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 7 5,7
1 0,1,5 0,3,3,3,7
2 1,2,8 4
3 1,6 6,6
4 3,4 3
5 1,3 1,6
6 - -
7 9 5,5,5
8 3,6,9 7
9 8 5
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 58 10 35
G.7 525 863 841
G.6 2669 8956 5127 5955 0249 9777 3798 6255 8835
G.5 8321 6745 3251
G.4 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085
G.3 87965 23155 30906 88422 06412 14457
G.2 99744 21974 54647
G.1 06717 50412 85141
G.ĐB 956601 236110 449269

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 24/08/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 1,1,8 0,6 5
1 7 0,0,2 2,3
2 1,4,5,7,9 2 7
3 - 8 5,5
4 4 3,5,5,9 1,1,7
5 5,6,8 4,5 1,4,5,6,7
6 0,5,5,9 3 9
7 - 4,7 4
8 - 7 5
9 6 5 8
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 22 84 01
G.7 866 117 057
G.6 4275 1252 4396 4062 3427 1800 7134 1587 8724
G.5 0062 8999 1358
G.4 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193
G.3 38168 30725 10090 64335 32250 51528
G.2 48000 48084 40864
G.1 25648 95751 87787
G.ĐB 598905 803334 320981

Lô tô miền Trung Thứ 7, 23/08/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,5 0 1,1,1
1 - 5,7 0
2 2,5 7,8 4,8
3 7 4,5,6 3,4,5
4 3,8 - -
5 2,8 1 0,7,8
6 2,6,8,8 1,2 4
7 5,5 - -
8 9 3,4,4,5 1,5,7,7
9 2,6 0,7,9 3
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 69 64
G.7 409 913
G.6 4777 1985 8856 5581 1538 1433
G.5 3757 0127
G.4 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150
G.3 39238 80665 96625 90011
G.2 30799 31999
G.1 55643 51271
G.ĐB 729493 626091

Lô tô miền Trung Thứ 6, 22/08/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9 -
1 - 1,3
2 6,8 5,7
3 4,8 3,8
4 3,5,9 0,7,8
5 6,7,9 0,4,5
6 5,9 4
7 7 1
8 5 1,9
9 3,7,9 1,9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 54 89 38
G.7 852 692 498
G.6 2649 8843 5641 4851 0935 4209 3601 8744 0501
G.5 1953 7900 5615
G.4 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897
G.3 32316 29681 31923 90276 85668 65048
G.2 62401 72978 44955
G.1 21440 47737 84512
G.ĐB 227536 240200 847205

Lô tô miền Trung Thứ 5, 21/08/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 0,0,0,9 1,1,4,5
1 6,6 - 2,5
2 7 3 7
3 3,6,6,6 5,7 6,8
4 0,0,1,3,9 6 4,8
5 2,3,4 1,3 5
6 - 9 7,8
7 - 6,8 1
8 1 7,9,9 7
9 8 2,9 7,8
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 30
G.7 525 288
G.6 7957 6088 2197 4164 9367 1154
G.5 1444 0044
G.4 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888
G.3 91808 54654 93334 28614
G.2 34816 61399
G.1 57137 42131
G.ĐB 727120 102551

Lô tô miền Trung Thứ 4, 20/08/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,8,8 4
1 2,6 4
2 0,2,5 -
3 1,7 0,1,4
4 4 1,4,7
5 4,7,9 1,4
6 0 4,7
7 1 3
8 8 7,8,8
9 7 3,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 45 17
G.7 090 755
G.6 2590 2932 3547 9989 1391 9166
G.5 2598 0712
G.4 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261
G.3 47231 08834 58855 81617
G.2 59541 33091
G.1 03732 55557
G.ĐB 199246 839266

Lô tô miền Trung Thứ 3, 19/08/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - -
1 - 2,3,6,7,7
2 - 1
3 0,1,2,2,4,6 7
4 1,4,5,6,7 -
5 - 3,5,5,7
6 - 1,6,6
7 - -
8 2,6,9 9
9 0,0,0,8 1,1,8
Giải Phú Yên Huế
G.8 55 60
G.7 320 432
G.6 9528 3134 9987 9699 5609 5009
G.5 6135 9988
G.4 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995
G.3 65366 14376 74420 92593
G.2 18574 87784
G.1 54473 84642
G.ĐB 356594 759442

Lô tô miền Trung Thứ 2, 18/08/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 0 3,9,9
1 1,7 6
2 0,5,8 0
3 4,5 2,5
4 - 2,2,6
5 0,2,5 -
6 6 0,4
7 3,4,6 7
8 2,7 4,8
9 4 3,5,9
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 71 29 23
G.7 134 914 705
G.6 4630 8931 5839 5386 6573 2900 2804 2893 5162
G.5 5270 1107 6500
G.4 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263
G.3 81439 18071 04568 49479 04511 68516
G.2 00488 28665 90015
G.1 83596 67743 33765
G.ĐB 188844 022480 215741

