XSMT 60 ngày - KQXSMT 60 ngày gần nhất

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 61 86
G.7 858 371
G.6 8164 3283 4353 8976 3368 5742
G.5 3437 8708
G.4 40718 66005 82901 49964 97830 47935 62033 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275
G.3 33997 46187 80679 16890
G.2 18178 23100
G.1 93331 77466
G.ĐB 293269 647804

Lô tô miền Trung Thứ 3, 29/04/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1,5 0,0,4,5,8,8
1 8 -
2 - -
3 0,1,3,5,7 0
4 - 2
5 3,8 4
6 1,4,4,9 6,8
7 8 1,5,6,9
8 3,7 6
9 7 0,0
Giải Phú Yên Huế
G.8 49 23
G.7 722 887
G.6 2462 9708 7180 8351 6380 1029
G.5 7315 7690
G.4 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903
G.3 47102 71547 60371 44718
G.2 89204 74914
G.1 19642 95468
G.ĐB 341415 996601

Lô tô miền Trung Thứ 2, 28/04/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 2,4,8 1,3
1 5,5 4,8,8
2 2,6 3,9
3 0,3,6 4
4 2,7,9 -
5 - 1,7
6 2,5 5,8
7 - 1
8 0 0,2,7
9 3,5 0,8
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 16 18 52
G.7 780 097 382
G.6 8330 5389 6240 9335 7332 0013 9938 3718 1083
G.5 1850 1203 5278
G.4 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 74089 28953 89181 91204 42978 02564 47704 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282
G.3 25986 79187 59938 74698 99560 75790
G.2 49571 08566 92931
G.1 77324 10560 46889
G.ĐB 563279 104211 259591

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 27/04/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 0 3,4,4 -
1 6,6 1,3,8 3,8,8
2 4,6 - 7
3 0,7 2,5,8 1,8
4 0,9,9 - 3
5 0,9 3 2
6 - 0,4,6 0,4
7 1,9 8 8,8
8 0,6,7,9 1,9 2,2,3,9
9 - 7,8 0,1
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 99 11 90
G.7 408 910 001
G.6 9870 6054 3164 2267 6902 3689 9242 9549 2286
G.5 8819 3852 0953
G.4 16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159
G.3 61627 85960 26815 97872 51504 01208
G.2 91774 69926 18660
G.1 94213 99155 20977
G.ĐB 260998 480106 543193

Lô tô miền Trung Thứ 7, 26/04/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,8 2,2,6 1,4,8
1 3,9 0,1,5 -
2 0,7 3,6 -
3 8 4 8
4 - - 2,9
5 4 2,5 1,3,5,9
6 0,0,2,3,4 7,7 0,0
7 0,4 2,9 7,7
8 7 1,1,9 1,6
9 8,9 - 0,3
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 21 39
G.7 827 983
G.6 6105 1646 2197 8698 0756 3644
G.5 2972 8778
G.4 36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126
G.3 45535 45036 43199 37898
G.2 28450 80222
G.1 95347 09597
G.ĐB 428610 474077

Lô tô miền Trung Thứ 6, 25/04/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5,8 4
1 0 -
2 1,7 2,6
3 5,6,9 0,0,9
4 6,7 4
5 0 3,6
6 4 4
7 2,4 7,8
8 - 3
9 2,3,7,8 3,7,8,8,9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 55 28 71
G.7 118 023 554
G.6 5466 3479 7919 2771 3454 0492 4088 7799 7958
G.5 3712 6068 9810
G.4 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071
G.3 12540 85213 61746 58372 56420 31106
G.2 35052 59789 36876
G.1 13497 48487 90838
G.ĐB 517355 940176 389615

Lô tô miền Trung Thứ 5, 24/04/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3,6,8 6 6
1 2,3,6,8,9,9 6 0,3,5
2 - 3,8 0,5,6
3 - - 8
4 0 3,6 -
5 0,2,5,5 0,4 4,8
6 6 6,8 -
7 7,9 1,2,3,6 1,1,6
8 - 7,9 1,5,8,8
9 7 2,7 9
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 33 56
G.7 861 992
G.6 0265 0237 5805 2763 6670 9943
G.5 4654 1626
G.4 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518
G.3 35628 42031 57777 11824
G.2 83845 37215
G.1 52278 10471
G.ĐB 640935 256823

Lô tô miền Trung Thứ 4, 23/04/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 5 -
1 - 5,8,9
2 8 3,4,6
3 1,3,5,7,7,8 -
4 5 3,8
5 4,4,9 1,5,6
6 1,5,5 3,7
7 5,8 0,1,7
8 - 7
9 6 2
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 76
G.7 934 378
G.6 8516 0016 0175 5204 3254 7299
G.5 4269 1858
G.4 49044 35178 10139 32016 05038 71004 90164 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220
G.3 89103 06016 01098 16088
G.2 72690 10691
G.1 51869 49389
G.ĐB 319290 037421

Lô tô miền Trung Thứ 3, 22/04/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 3,4 4
1 6,6,6,6 5,5
2 - 0,1
3 4,8,9 -
4 4 -
5 - 4,6,8
6 4,4,9,9 4
7 5,8 0,5,6,8
8 - 8,9
9 0,0 1,8,9
Giải Phú Yên Huế
G.8 80 87
G.7 959 923
G.6 8090 2256 0699 3747 4532 8510
G.5 2132 9069
G.4 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824
G.3 13383 07563 31176 32349
G.2 92200 31993
G.1 13082 37290
G.ĐB 843518 581392

Lô tô miền Trung Thứ 2, 21/04/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 0 -
1 1,2,4,8 0,2
2 - 3,4
3 2 2
4 7 7,7,9
5 6,9 0
6 3,8 1,9
7 7 0,6,6
8 0,2,3 7
9 0,2,9 0,2,3
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 57 04 61
G.7 364 790 367
G.6 0262 3289 0278 2136 5037 5394 7115 6239 2458
G.5 0793 7106 0080
G.4 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679
G.3 47211 99567 38253 83387 67076 10625
G.2 09490 83132 46540
G.1 46620 40298 22978
G.ĐB 912392 584049 597035

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 20/04/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 6 4,6,9 -
1 1 4 5,9
2 0 - 5,7
3 5 2,4,6,7,9 5,9
4 - 9 0
5 1,6,7 3,9 8
6 2,4,7 - 1,5,7
7 4,8 - 5,6,8,9
8 9 7 0
9 0,1,2,2,3 0,4,4,5,8 3,9
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 73 87 95
G.7 646 929 719
G.6 6625 5931 5395 4751 4343 1417 8385 4914 3284
G.5 0623 2055 0168
G.4 97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109
G.3 19514 61134 49116 02710 14544 86748
G.2 56924 79003 70094
G.1 77600 45468 64873
G.ĐB 947872 187002 685568

Lô tô miền Trung Thứ 7, 19/04/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0,7 2,3 1,2,9
1 4 0,6,7,9 4,9
2 3,4,5 9 5
3 1,2,3,4,4 - -
4 3,6 3,7 1,1,4,8
5 - 1,5 -
6 - 8 8,8
7 2,3 6,7 3
8 7 0,0,7 4,5
9 2,5 4 4,5,6
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 33 16
G.7 849 416
G.6 2242 2103 3967 4469 1991 0894
G.5 5222 7527
G.4 98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948
G.3 24887 61939 44752 31444
G.2 41163 96582
G.1 85044 29301
G.ĐB 089706 962499

Lô tô miền Trung Thứ 6, 18/04/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3,6 1,7,8
1 - 4,6,6
2 2,7 7
3 3,4,9 -
4 2,4,5,9 0,4,7,7,8
5 4 2
6 3,7,8,9 9
7 - -
8 7 2
9 7 1,4,9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 02 14 28
G.7 712 396 640
G.6 9949 2993 2941 4478 8841 2252 8258 8739 4186
G.5 1232 5558 3431
G.4 59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982
G.3 24808 79630 28169 65929 90978 13648
G.2 31490 39249 68075
G.1 02853 42004 41361
G.ĐB 992204 855603 624505

Lô tô miền Trung Thứ 5, 17/04/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,4,4,8,8 3,4,6 5
1 2 0,4,6 3
2 3 9 8,8
3 0,2,7 3,4 1,9
4 1,9 1,9 0,8
5 3 2,8,9 8
6 1 9 1,3
7 - 8 5,7,8
8 0,0 - 0,2,6
9 0,3 4,6 2
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 31 66
G.7 336 676
G.6 6784 0801 8597 6014 7825 8627
G.5 2363 4533
G.4 83777 13611 19449 25012 43823 59359 31623 66819 21329 78286 03490 80485 19605 40432
G.3 78153 94202 24327 10093
G.2 04409 55134
G.1 00269 64830
G.ĐB 282440 468623

Lô tô miền Trung Thứ 4, 16/04/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,2,9 5
1 1,2 4,9
2 3,3 3,5,7,7,9
3 1,6 0,2,3,4
4 0,9 -
5 3,9 -
6 3,9 6
7 7 6
8 4 5,6
9 7 0,3
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 37 08
G.7 273 239
G.6 8866 2322 6817 8129 2911 9270
G.5 7721 6824
G.4 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872
G.3 74493 66467 39001 50276
G.2 88491 10771
G.1 53951 65920
G.ĐB 673231 074864

Lô tô miền Trung Thứ 3, 15/04/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 1,6,8
1 7 1
2 1,2,4,6 0,2,4,5,9
3 1,7 9
4 7,9 -
5 1,9 -
6 6,6,7 4
7 3 0,1,2,2,6
8 - 6
9 1,2,3 4
Giải Phú Yên Huế
G.8 30 49
G.7 510 318
G.6 6079 8194 0734 3668 9835 4103
G.5 3843 7178
G.4 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485
G.3 40218 06023 54773 97231
G.2 13467 04995
G.1 74408 47527
G.ĐB 718388 200690

Lô tô miền Trung Thứ 2, 14/04/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 5,6,8 3,6
1 0,1,1,8 8
2 3 4,7
3 0,4 0,1,5
4 3,7 9
5 4,5 4
6 7 8
7 9 3,8,8,8
8 8 5
9 4 0,5
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 39 75 07
G.7 421 789 433
G.6 9854 5798 1707 0835 4183 6860 2618 9924 2846
G.5 0592 4038 3338
G.4 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669
G.3 99356 77228 10721 91572 43927 27180
G.2 64081 44778 50696
G.1 18127 60811 27742
G.ĐB 863759 922294 505605

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 13/04/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 7 4 5,7
1 9 1,2 1,8
2 1,7,8 1 4,7
3 9 5,6,8 0,3,8
4 - 6 0,2,4,6
5 0,0,4,6,9 5 7
6 6,9,9 0,6 9
7 7 2,5,8 -
8 1 2,3,9 0,2
9 2,8 4 6
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 11 54 76
G.7 094 470 100
G.6 0521 7545 5024 8474 0950 9131 2956 2648 5140
G.5 5324 7627 9729
G.4 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483
G.3 39746 05475 61154 61455 24804 80978
G.2 86029 55927 78526
G.1 74506 32259 67191
G.ĐB 942051 884260 879474

Lô tô miền Trung Thứ 5, 10/04/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 6 - 0,4
1 1 - -
2 1,4,4,7,9 7,7 4,6,9
3 6 1 6
4 5,6,9 7 0,8
5 1,4 0,4,4,4,5,9 6
6 4 0,1,7,8 0,9
7 5 0,4 0,4,6,8
8 0,5 5 3,4
9 4 1 1
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 98 27
G.7 125 073
G.6 8406 0688 5055 7290 3741 1993
G.5 7340 1540
G.4 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079
G.3 65274 19292 35388 42954
G.2 54530 80024
G.1 70608 40784
G.ĐB 680635 997212

Lô tô miền Trung Thứ 4, 09/04/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 6,8,8,8 -
1 0 2
2 5 4,7
3 0,5 3
4 0,7 0,1,7
5 5 4
6 1 -
7 4 3,4,6,8,9,9
8 0,8 4,8
9 2,8,8 0,3
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 51 19
G.7 168 084
G.6 4899 9396 8078 4559 2786 6559
G.5 0297 5949
G.4 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785
G.3 91901 77974 94438 24138
G.2 80222 01736
G.1 78569 37957
G.ĐB 648587 062760

Lô tô miền Trung Thứ 3, 08/04/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 1 -
1 3,6 1,9
2 2 -
3 - 6,8,8
4 4 9
5 1 6,7,7,9,9
6 8,8,9 0,9
7 4,8 3
8 3,5,7 4,5,6
9 5,6,7,9 4
Giải Phú Yên Huế
G.8 75 91
G.7 184 735
G.6 2824 8019 5772 5786 3044 4111
G.5 2116 4631
G.4 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736
G.3 66681 76643 67374 10863
G.2 07579 78009
G.1 32730 28254
G.ĐB 800371 822458

Lô tô miền Trung Thứ 2, 07/04/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 - 9
1 2,6,9 1,3,5
2 4,5 9
3 0 1,5,5,6
4 3,8 4
5 - 4,8
6 1,1 3
7 0,1,2,5,9 4,8
8 1,4 6
9 4 1,6
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 93 23 33
G.7 658 625 755
G.6 6491 9174 1941 8424 0119 5414 5833 1219 2967
G.5 6156 2085 8009
G.4 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352
G.3 26732 44770 44577 61260 48063 00484
G.2 84163 24711 59960
G.1 37076 61420 00389
G.ĐB 709077 798289 507136

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 06/04/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 8 4 9
1 8 1,2,4,9 2,5,9
2 3 0,3,4,5,6 1
3 2 - 3,3,6
4 1,2,6,8 3 -
5 6,7,8 7 2,2,5
6 3 0 0,3,5,7
7 0,4,6,7 7 8
8 - 5,9 4,9
9 1,3 0,1 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 21 56 75
G.7 540 158 202
G.6 8633 6955 7403 4498 7195 5173 8119 8353 1410
G.5 1623 5650 9228
G.4 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475
G.3 99661 96954 40929 52509 76763 47456
G.2 08193 02654 48613
G.1 49903 78082 84741
G.ĐB 054268 544261 905803

Lô tô miền Trung Thứ 7, 05/04/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3,3 9 2,3
1 3,9 6 0,3,9
2 1,3 9,9 8
3 3,3 - 3,8
4 0,1 - 1,1,2,3
5 4,5 0,4,6,8,9,9 3,6,8
6 1,8 1 3
7 3 3,7 5,5
8 0 2,4 -
9 3,5 5,6,8 -
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 95 87
G.7 361 665
G.6 6282 5647 2060 2900 2122 7071
G.5 6148 5277
G.4 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313
G.3 80313 26864 26151 48565
G.2 38452 80162
G.1 40060 02539
G.ĐB 356496 548145

Lô tô miền Trung Thứ 6, 04/04/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 0 0
1 3 3,5
2 1 2
3 - 9
4 7,7,8 5,8
5 2 1
6 0,0,1,4,9 2,5,5
7 0,6,9 1,2,7
8 2 0,3,7
9 5,6 3
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 93 42 56
G.7 816 183 687
G.6 2752 1374 9595 2162 4340 3192 5096 0456 7758
G.5 8314 9604 6267
G.4 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044
G.3 72668 08442 63979 42843 09447 79650
G.2 24003 02278 72421
G.1 95790 62666 23123
G.ĐB 514816 070337 038323

Lô tô miền Trung Thứ 5, 03/04/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 3 2,4 0
1 4,5,6,6,7 4 -
2 - 6 1,3,3
3 - 7,7 1,7
4 2,5,9 0,2,3 4,7
5 2,3 - 0,6,6,8
6 5,8 2,3,6 7
7 4 8,9 1
8 9 3 4,7
9 0,3,5 2,2,2 6,6
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 22 96
G.7 813 384
G.6 6909 3619 7568 6660 4639 6904
G.5 0094 3593
G.4 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294
G.3 13055 76886 23109 88675
G.2 87995 04799
G.1 50479 50378
G.ĐB 260180 734202

Lô tô miền Trung Thứ 4, 02/04/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9 2,4,9
1 3,5,9 5,9
2 2 -
3 9 6,9
4 - -
5 5,6 0
6 0,2,8 0
7 5,9 5,8
8 0,6 4
9 4,5,9 2,3,4,6,9,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 16 61
G.7 166 729
G.6 4364 0876 1422 7929 9221 7836
G.5 7460 2966
G.4 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265
G.3 52168 85555 96129 33350
G.2 93336 20096
G.1 46410 11827
G.ĐB 195227 677808

Lô tô miền Trung Thứ 3, 01/04/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 8
1 0,0,6 7
2 0,2,7,8 1,7,9,9,9
3 6,6 6
4 - 1
5 5 0,4
6 0,1,2,4,6,8 1,5,6,6
7 0,6 -
8 - -
9 - 6,6,7
Giải Phú Yên Huế
G.8 50 03
G.7 807 401
G.6 3628 6677 2318 7009 1439 6418
G.5 3748 5596
G.4 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279
G.3 06289 48825 49996 97485
G.2 01808 53337
G.1 87801 57239
G.ĐB 632945 759609

Lô tô miền Trung Thứ 2, 31/03/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 1,7,8,8,9 1,3,9,9,9,9
1 1,8,9,9 8
2 5,8 3
3 - 2,7,9,9
4 5,8,8 -
5 0 8
6 - -
7 7 9
8 9 5,9
9 2 6,6
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 44 87 17
G.7 724 413 851
G.6 0982 0538 1824 4139 8982 2096 3176 4050 7510
G.5 3213 0070 4677
G.4 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724
G.3 87218 07790 50274 98634 90161 75517
G.2 37051 99492 88126
G.1 60429 12547 13323
G.ĐB 794909 229641 858266

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 30/03/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 9 - -
1 0,1,3,5,8 3 0,7,7
2 4,4,4,9 - 3,4,6
3 0,8,8 4,9 2
4 4,8 1,7 1,3,9
5 1 3 0,1
6 - 4,9 1,6
7 - 0,3,4,4,5 6,7
8 2 2,5,7 3,5
9 0 2,6 -
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 80 35 65
G.7 109 265 650
G.6 7124 4938 0005 9839 5038 2465 2293 5424 8581
G.5 1750 9760 2299
G.4 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576
G.3 00304 21303 83869 19623 97789 66859
G.2 50086 63534 22335
G.1 42281 79751 09908
G.ĐB 892257 866202 926510

Lô tô miền Trung Thứ 7, 29/03/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3,4,5,9 2 1,7,8,8
1 7,7 2,5 0,1
2 4 3 4
3 2,8 4,5,7,8,9 5
4 - - -
5 0,6,7 1,5,6 0,9
6 - 0,4,5,5,9 5
7 0 4 6
8 0,1,4,5,6 - 1,9,9
9 - - 3,9,9
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 96 07
G.7 179 955
G.6 6157 4407 5697 2276 7887 7254
G.5 7532 4671
G.4 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753
G.3 16517 34062 32637 90700
G.2 88988 76576
G.1 71858 37367
G.ĐB 384253 727359

Lô tô miền Trung Thứ 6, 28/03/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 0,0,7
1 7 -
2 - 4
3 2 7
4 - -
5 3,4,7,8 2,3,4,5,9
6 2 7
7 3,5,9 1,6,6
8 6,8,8 0,2,5,7
9 1,2,6,7 -
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 58 88 38
G.7 180 923 628
G.6 9951 1821 7945 2188 9222 2141 1353 4871 2889
G.5 9522 8722 3615
G.4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396
G.3 31299 55068 44428 85890 53460 97749
G.2 64502 11937 96017
G.1 97794 02593 24727
G.ĐB 464102 712024 103238

Lô tô miền Trung Thứ 5, 27/03/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2,2,3 - -
1 - 5 5,7,7
2 1,2,2,4 2,2,3,4,8 7,8
3 - 7 0,8,8
4 1,5,5 1,7 8,9
5 1,8 - 3
6 8 - 0,5
7 - - 1,7
8 0,1 2,5,7,8,8 9
9 2,4,9 0,3,3,6 0,6
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 38 53
G.7 925 099
G.6 8943 2363 9189 1016 0877 7479
G.5 5300 7634
G.4 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638
G.3 60881 17909 28897 08992
G.2 72251 73036
G.1 88770 78537
G.ĐB 354249 070941

Lô tô miền Trung Thứ 4, 26/03/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 0,9 8,9
1 - 6
2 5 -
3 3,8 4,5,6,6,7,8
4 3,5,9 1
5 1,6 2,3
6 3,9 -
7 0,0 7,9
8 1,3,8,9 -
9 - 2,2,7,9
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 98 32
G.7 217 618
G.6 6372 2865 8241 0321 7536 8803
G.5 2841 3596
G.4 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119
G.3 22381 13075 41159 03846
G.2 22399 28296
G.1 23627 47800
G.ĐB 688372 935461

Lô tô miền Trung Thứ 3, 25/03/2025

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 - 0,3
1 5,7 8,9
2 7 1,7,9
3 - 2,4,6
4 1,1,7 6
5 4,7 6,9
6 5,5 1
7 2,2,2,5 4
8 1,7 7
9 8,9 6,6
Giải Phú Yên Huế
G.8 52 03
G.7 390 750
G.6 4870 0728 9093 1147 2657 9857
G.5 0620 3197
G.4 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497
G.3 12696 87466 64034 87491
G.2 16499 44624
G.1 05222 07056
G.ĐB 211496 049708

Lô tô miền Trung Thứ 2, 24/03/2025

Đầu Phú Yên Huế
0 3,4 3,3,8
1 - -
2 0,0,2,8 4
3 2 4
4 4 7
5 2,6 0,5,6,7,7
6 6 -
7 0 7
8 - 7
9 0,3,6,6,6,9 1,3,7,7,7
Giải Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 17 81 67
G.7 911 150 130
G.6 7640 4309 8039 0513 3058 2411 6786 6930 4687
G.5 2951 8282 7762
G.4 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833
G.3 70791 78986 77739 03974 17196 10168
G.2 88236 15225 67725
G.1 98330 81003 35856
G.ĐB 893513 847965 491338

Lô tô miền Trung Chủ Nhật, 23/03/2025

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 9 3 -
1 1,3,7 0,1,3 1
2 5 4,5 2,5
3 0,6,7,9 9 0,0,3,8
4 0 - 0
5 1,2 0,1,8 5,6,8
6 7,9 2,2,3,5 2,7,8
7 5 4,5 -
8 6,7 1,2 6,7
9 1 - 0,6
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 50 00 96
G.7 611 416 169
G.6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
G.5 5456 2184 3876
G.4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
G.3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
G.2 54879 50953 90570
G.1 75098 37426 40213
G.ĐB 926546 462990 518596

Lô tô miền Trung Thứ 7, 22/03/2025

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 3 0 3,5
1 1,2,2,2,9 6,6 3
2 5 2,6,8 7
3 0 8 4,9
4 0,2,6 0 1
5 0,6 3,9 7,7
6 - 1,3,8 9
7 0,9 1 0,6,9
8 2 4,5,5 3
9 7,8 0 3,6,6,7
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 96 74
G.7 755 459
G.6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G.5 8629 5250
G.4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G.3 37028 21958 03499 74813
G.2 02380 62099
G.1 85011 23745
G.ĐB 821813 327681

Lô tô miền Trung Thứ 6, 21/03/2025

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 - 1,4,6
1 1,1,3,4,5 3
2 8,9 -
3 - 4,6
4 5 1,5
5 5,6,8 0,9,9
6 6,6 5
7 1,4,8 4
8 0 1
9 6 0,4,9,9
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 49 57 37
G.7 410 659 378
G.6 4686 5537 3928 5807 1066 6915 3636 4347 3216
G.5 5831 7423 2470
G.4 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578
G.3 82935 81246 46389 72879 78115 39835
G.2 99291 37245 20158
G.1 90976 12575 09577
G.ĐB 283721 674524 376935

Lô tô miền Trung Thứ 5, 20/03/2025

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 2 7,9 -
1 0 5 1,5,5,6
2 1,8 3,4,7 -
3 1,5,7 0,4,5,7 2,5,5,6,7
4 4,6,9 5 3,7
5 - 7,9 8,8
6 3 6 3
7 6,7 5,9 0,7,8,8
8 0,6 5,9 -
9 1,9,9 - -
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 85 07
G.7 506 814
G.6 7348 5412 7201 6506 1269 9456
G.5 7596 0377
G.4 85128 57156 38561 64101 10602 31514 85514 41194 95923 20655 57230 93580 74960 23148
G.3 86710 82049 51626 41578
G.2 07012 25406
G.1 54343 25732
G.ĐB 219603 469924

Lô tô miền Trung Thứ 4, 19/03/2025

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 1,1,2,3,6 6,6,7
1 0,2,2,4,4 4
2 8 3,4,6
3 - 0,2
4 3,8,9 8
5 6 5,6
6 1 0,9
7 - 7,8
8 5 0
9 6 4
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 10 80
G.7 681 849
G.6 4237 8639 1036 9295 7999 1377
G.5 1002 3355
G.4 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 07824 86561 02745 46708 30119 49230 14675
