Lô tô miền trung Chủ Nhật

Đầu Kon Tum Khánh Hòa Huế
0 3 0,7 0,4,5
1 9 4,5 1,5,6
2 8 3,5,9 3
3 0,1,4,9,9 - -
4 2,4 3,6,8 1,5,7
5 - 5 0
6 4 5,8 2,3,5,6
7 0,1,1 2,3,9 7
8 2,8 0,6 -
9 5,6 - 3,4
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 2,5,8 1 2
1 - 3,5,6 0,6,9
2 0,3,9 - 4,5,9
3 4 - 0
4 4,9 0,2,6,8 0
5 8,9 1,2 0,6
6 5,5,9 2,3 8
7 - 5 3,5,6,6
8 2 1,2,3,7,8 5
9 0,1,9 - 0
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 6 0,5 1,2,5,8,9
1 7 5 -
2 3,4,4 5,8,8 -
3 1 6,8 0,0
4 - 5,8 0,9
5 2,6 3 2,7
6 1,6 4,8 1,7
7 2,6,6,7,9 1,4 0,9
8 3 2,9 4
9 0,5 6 5,8
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1 3 4,7
1 3,4,7 6,6,9 2,3
2 5,6 1 3,3,8
3 2 0,9 4
4 1,3,5,7 0 7
5 4,7 3,5,8 1,2
6 1 0,0,4 4,9
7 3,8 1 4,8
8 6 0,2 0,7
9 4 6 9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1,8 1,5 2
1 0,5,8 4 7
2 0 4,7 3,5
3 - - 1,4,8
4 2,3,9 - -
5 6 2 4,6
6 1,7 0,3,5,7 0,8,9
7 0,2,2,9 1,4,9 5,6
8 6 3 0,6,9
9 6 6,7,7,8 5
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 0,8,9 0,0,6 8
1 1,7 3,6,7,8 1,5,9
2 0,9 6 5,8
3 5,9 8 1,6
4 4 4 5
5 - - 7,7
6 1,7 2,5,7,8,9 5,6,7
7 2,4 - 5,7
8 4,9 5 -
9 0,9 7,9 1,9
Đầu Khánh Hòa Kon Tum Huế
0 1 4,6,9 0
1 1,7 8 0,5,6
2 4 - 3,9
3 5 0,2,7 6
4 3,3 7 0,3,4
5 0,0 7,9 2,2,6
6 0,0,9 5,6 -
7 4 9 4,4
8 - 1,1,6,9 2,5
9 0,5,7,8,9 0 3