Lô tô miền trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 - 4,8 7
1 1,8,8 6,7 4,8,9
2 2,7,8 5,7 7
3 7,8 - 3,6,6
4 - 8,9 5
5 1 0,2,6 9
6 8 0,1 0,5,9
7 1,1,2,7,8,9 4,5 8,9
8 2 8 0,7,8
9 1 0,3 -
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5,9 1 7
1 8 3 1,2,2,3
2 3,6,8,8 - 3
3 2,4 7,8 2,7
4 4,5,7 4 4,4
5 6,6 1,6,8 0,1,7,8
6 3,7,7 1,3,8 -
7 6 9 1,8
8 - 5,9 3,5
9 - 2,3,6,9 -
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,7 1,6 9,9
1 1,7 3,4,8 5,6,7
2 0,0,1 8 1,3,7,9
3 2 1 -
4 5,7 0 3,8
5 7 2,6 3
6 6,7 3,8 -
7 7,9 0,1,4 4,8
8 6,7 5 2,4,6,8
9 3 5,5 -
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 8 2,4,5,7,7 8
1 4,8,9 4 2,5,7
2 - - 6
3 - - 1,2
4 1,2,2,7 5,6,9 0
5 1,6,7 5 5,8
6 3,8 0,2,3,6,8 0,6
7 0 5 4
8 - 7,7 2,3,9
9 1,1,4,6 - 2,2
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4,6,7,7 2,8 2
1 5 0,1,2 0,5
2 0,1 3 0
3 - - 4,7
4 9 1,4,6 0
5 2,3,7 0,7 -
6 0,2,3,6 7 6,6
7 - 7,7 6,8
8 1,3 3,4 5,8,8
9 2 0,2 0,2,4,4
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5,6,8 4 2,4
1 1,8 - 6,9
2 2,3,8 2,6 -
3 1,9,9 8 2,4,7
4 0,5,7 4,5 0,6
5 3,9 6,7 0,4,6
6 - 5,7,9,9 -
7 5,7 6,8,8 1
8 - 5 0,8
9 - 4,8 2,4,9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4,5 4 3
1 4,9 3,4 3
2 5,7 1,3,4,7 0,0,5
3 1,4,6,6,8 0,4,6 6
4 6,6 2,6,8,8 1,2,7,8
5 9 2 6
6 1,6 - 5,8
7 3 - 5
8 0 5,6,8 4
9 - - 0,5,5