Lô tô miền trung Thứ 7

Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 4,4 -
1 7 - 0,4,7
2 0,0,0,3 8,8 3,6
3 - 3,3,4,5 8
4 0 6 0,7
5 1,4,6,9 1,4 1,2,4
6 1,4,8 7,7 7
7 6,9 0,3,6 4,6
8 0 - 2
9 1 2,6 3,4,9
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9,9 - 0,6,9,9
1 0,5,5 8 7,7
2 - - 9
3 2,3 3 2
4 0,4 3,9 1,3,8
5 8,9 0,4,4,8,9 7
6 7 0,1,5 9
7 8 4,9 0,6
8 4,6 3 2
9 1,5,5 0,3,4 5,6
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1,4 1,1,5,5 0,5,8,8
1 3,5,5,6,6 1,8 7
2 4,7 1 2,5
3 - 5,6,8 2,7
4 4,7 - 2,8,8
5 3 0,6 8
6 - 0,0 -
7 4,4 3,4 -
8 0,5 - 2,8
9 9,9 1,4 3,5,6
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 6,6,9 7,8,8 5,5
1 6 1 2,9
2 - 1 1,1,6
3 1,3,4 - -
4 2 0 -
5 9 0,2,4,7,8 2,6,7,9
6 - 0,6 7
7 3,3,5 0,4,9 2,4,4,6
8 4,8 3 6
9 0,3,3,8 0 3
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7,7 1,5 1,2,2,4,6
1 9 1 3,8
2 0,2,3,4,5,5,9 0 1,3,7
3 - 0,4,9 -
4 4,6,9 0,1,8,9 2,7,9
5 3 6 -
6 5 7,8 4,4,6
7 3 7 9
8 8 - 2
9 5 0,1,3 -
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,3,3,3,6,7 2,3,6,7 2
1 - 2,4,7 5,9
2 5 1,3,7 0,0,3
3 5,5 3,8 2,8
4 - - 1,8
5 1,8 - 2,2
6 4 8 -
7 4,7 0 0,5
8 5,6,6 2,6,9 4,4
9 9 7 0,8
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 2,2,5,9 - 8
1 7 0,2,6,7,8 9
2 4,4 0,0,1,5,9 0,1,8,8,9
3 0,7 1,6 0,7
4 - 3 4,5,5
5 - - -
6 7,9 2 0
7 9,9 2,7 0,6,8
8 0,1,5 9 4
9 0,8 2 0