Lô tô miền Bắc Thứ 6

Lô tô miền Bắc Thứ 6, 22/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,3 0 4,6
1 - 1 2,2,7,7,7,9
2 1,1,2,3,7,7 2 0,2,8
3 - 3 0,2,6
4 0 4 8
5 6,6,9 5 9
6 0,3,9 6 5,5,8
7 1,1,1,9 7 2,2,9
8 2,4,6 8 9,9
9 1,5,7,8,8 9 5,6,7
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 15/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,2,9 0 0
1 - 1 4,5,6,8,9
2 5,6 2 0,3,7
3 2,4,5,9 3 -
4 1,9 4 3,5,8,9
5 1,4,7,9 5 2,3,8,8
6 1,6 6 2,6,7
7 2,6,9 7 5
8 1,4,5,5 8 -
9 1,4,9 9 0,3,4,5,7,9
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 08/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 7 0 5
1 1,1,4 1 1,1
2 2,4,5,6,7 2 2,5,8,8
3 - 3 4,4,6
4 3,3,4 4 1,2,4,9,9
5 0,2,6 5 2,6
6 3,5,9 6 2,5
7 8 7 0,2,8,8,9
8 2,2,7,7,9 8 7
9 4,4,7 9 6,8
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 01/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,5,7 0 0,4,7
1 6 1 2,3,6,7,7
2 1,3,3,5,6,9 2 4,9
3 1 3 2,2,4,5,6
4 0,2,3,6 4 8
5 3 5 0,2,6
6 1,3,5 6 1,2,4,8,9
7 0,1,1 7 0
8 4,6,8 8 8
9 2,6 9 2
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 23/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,4,8 0 0,2,3,4,9
1 - 1 4,4
2 0,4,5 2 -
3 0,5,7,9 3 5,7,8,9
4 0,1,1,5,7 4 0,2
5 3 5 2,3,4,7
6 8,9 6 -
7 3,5,9 7 3,4
8 3,8,9,9 8 0,6,8
9 0,3 9 3,6,7,8,8
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 16/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 5 0 2,2,5
1 - 1 3,3,4,6
2 0,0,9 2 -
3 1,1,4,5,5 3 8,9
4 1 4 3,5,6,8
5 0,4,8 5 0,3,3,9,9
6 1,4,6,7 6 6,7,7
7 6,6 7 6
8 3,4 8 5,9,9
9 3,5,5,8,8,9 9 2,9
Lô tô miền Bắc Thứ 6, 02/02/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5,8 0 8,8,9
1 8 1 3,5,7
2 - 2 0,4
3 1,5,9 3 6,9
4 2 4 7,8,8,9
5 1,5,5 5 0,3,5,5
6 3,7,8 6 7,9
7 1,4,6,7 7 6,7,9
8 0,0,4,4 8 0,1,6
9 0,3,4,6,7 9 3