Lô tô miền Bắc Thứ 2

Lô tô miền Bắc Thứ 2, 18/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1,1,2,6 0 0,1,8
1 0,1,5 1 0,0,1,2,4,6,8
2 1,2,3 2 0,2,7,8
3 5 3 2,8,9,9
4 1,8 4 -
5 8 5 1,3,6,7
6 1,5 6 0,9,9
7 2,5 7 -
8 0,1,2,3 8 4,5
9 3,3,6,6 9 -
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 11/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,6,8,9 0 1,2
1 0,1,6,9 1 1,3,4,6
2 0,3,9 2 5,6,8
3 1,5 3 2,5,6
4 1,6 4 0
5 2,3,5,8,9 5 3,5,7,8
6 1,2,3 6 0,1,4
7 5 7 -
8 2,5 8 0,5,9
9 8 9 0,1,2,5
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 04/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,2,5,6,7,9 0 -
1 2,2,4,5,7 1 0,2,2,4,8
2 1,1,2,2 2 0,1,1,2,2
3 5 3 6
4 1,5 4 1,7
5 - 5 0,1,3,4,6
6 3,5,6,8 6 0,6,8
7 4,8 7 0,1
8 1,6 8 6,7,9
9 8 9 0
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 28/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,5 0 0,1,4,6
1 0,2,8,9 1 2,4,5
2 1,5,7,7,7 2 1,5
3 6,9 3 7
4 0,1,6,8 4 6,8
5 1,2 5 0,2,8
6 0,4 6 3,4,9
7 3,7 7 2,2,2,7
8 4,5,8 8 1,4,8
9 6 9 1,3
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 21/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,1,3,5,5,9 0 0,5,6
1 5 1 0
2 5,6,7,9 2 5
3 6,8 3 0,4,8
4 3,4,5,6,7 4 4,8
5 0,2,5,7 5 0,0,1,2,4,5,6
6 0,5,9 6 2,3,4
7 - 7 2,4,5
8 3,4 8 3
9 - 9 0,2,6
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 07/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,8 0 7,8,8,9
1 3,6 1 9
2 5 2 4,7
3 8,8 3 1,7
4 2,5,7,9 4 0,7
5 8 5 2,4,6,7,8
6 5,7,9 6 1
7 0,2,3,4,5 7 4,6,8
8 0,0,5,7,8 8 0,3,3,5,8
9 0,1 9 4,6
Lô tô miền Bắc Thứ 2, 30/09/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,2,8 0 1,5
1 0,6,7 1 0,6,6
2 3,3,7 2 0,3,7,8
3 2,3,6 3 2,2,3,7
4 7 4 9
5 0,6,8 5 -
6 1,1,7,8,8 6 1,3,5,9
7 2,3 7 1,2,4,6
8 2,8 8 0,5,6,6,8
9 4,6 9 -