Lô tô miền Bắc Thứ 5

Lô tô miền Bắc Thứ 5, 25/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,3,8 0 0,3,3,5,6,9
1 3 1 7,8
2 2,3 2 2,6,6
3 0,0,6 3 0,1,2
4 - 4 6,9
5 0,7 5 6,9
6 0,2,2,4,5 6 3,7
7 1,6,7,7,8 7 5,7,7
8 1,8 8 0,7,8,9
9 0,4,5,8 9 -
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 18/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,5,9 0 8
1 5,6 1 4,5,6,9
2 6 2 5
3 6,7 3 4,7
4 1,3,4,6,6 4 0,4,5,8
5 1,2,4,7 5 0,1,9
6 1,9 6 1,2,3,4,4,9
7 3,7 7 3,5,7
8 0,4 8 9
9 1,5,6,8 9 0,6
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 11/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 9 0 1,4,5,8
1 0 1 5,6,8
2 8,8 2 4,4,5
3 3,5,6 3 3,5,6,7,9,9,9
4 0,2,2 4 -
5 0,1,2,3,6 5 3
6 1,3 6 3,5,8
7 3,8 7 8
8 0,1,6,7,8 8 2,2,7,8
9 3,3,3 9 0
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 04/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,3 0 4,4,9
1 1 1 0,1,3,9,9
2 8,8 2 4,4,5
3 1 3 0
4 0,0,2,2 4 -
5 2,7,8 5 6,6
6 5,5 6 7,8,9
7 6,8,8 7 5
8 6,8,9,9 8 2,2,5,7,7,8
9 0,1,1,6,9 9 8,8,9
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 28/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,3,7 0 0,5,6,7,9
1 3,5 1 6,9
2 6,6,8 2 5,8
3 - 3 0,1,8
4 4 4 4
5 0,2,8 5 1,8,8,9
6 0,1 6 2,2,8,9
7 0,9 7 0
8 2,3,5,5,6,9 8 2,5,9
9 0,1,5,6,8 9 7,8
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 21/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,7 0 2,2
1 3,8 1 0,9
2 0,0,5,6,6 2 5
3 3,8,9 3 1,3,4,6,9
4 3,9 4 8
5 2,6 5 2
6 3,6,8 6 2,2,5,6
7 9,9 7 0,8
8 4,7,9 8 1,3,6,9
9 1,3,8 9 3,4,7,7,8
Lô tô miền Bắc Thứ 5, 14/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,3,3,7,9 0 3
1 1,4,4,8 1 1
2 7,8 2 0,4,7
3 0 3 0,0
4 2,5,9 4 1,1,6,8,9,9
5 7,9,9 5 4
6 4,9 6 -
7 2 7 0,2,5
8 4,9 8 1,2
9 4,4,9,9 9 0,4,5,5,6,8,9,9