Lô tô miền Bắc Thứ 4

Lô tô miền Bắc Thứ 4, 01/10/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,6,7,8 0 8,8
1 1,6 1 0,1
2 2 2 2,6
3 7,9 3 4,5,8
4 3,4,7 4 4,5,7
5 3,4,6,6 5 8,9
6 2,9 6 0,1,5,5
7 4,7,9 7 0,3,4,7
8 0,0,3,5 8 0
9 5,9 9 3,6,7,9
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 10/09/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,5 0 4
1 4,6,7,7,8 1 3,3,8
2 3,4,5,5 2 0,6,6,6,8
3 1,1,3,4,9 3 2,3
4 0,7,8 4 1,2,3,5
5 4 5 0,2,2,9
6 2,2,2 6 1
7 8 7 1,1,4
8 1,2 8 1,4,7
9 5 9 3
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 03/09/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 8 0 5,7,8,9
1 4,4 1 2,5,5,6,8,8
2 1 2 7
3 3 3 3,6
4 5,9,9 4 1,1,5,8,8,9
5 0,1,1,4,5 5 4,5
6 1,3 6 -
7 0,2,9 7 -
8 0,1,1,4,4,8 8 0,8
9 0,4,9 9 4,4,7,9
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 27/08/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,6 0 0,2,5,6
1 2 1 2
2 0,1,2,2,4,5,7,8,9 2 1,2,2,5,6,7
3 - 3 4,5,6
4 3,7 4 2,9
5 0,2,3 5 2,8
6 0,2,3 6 0,9
7 2 7 2,4,8
8 5,7,9,9 8 2
9 4,6 9 2,8,8
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 20/08/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,8,9 0 0,1,1,1,3,5
1 0,0,0,7,9 1 2,7,8
2 1 2 3,8,9
3 0,2,4,5,5 3 5
4 - 4 3,6,6,6
5 0,3 5 3,3
6 4,4,4,6 6 6,9
7 1,8 7 1,9
8 1,2 8 0,7
9 2,6,7 9 0,1
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 13/08/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 6 0 4,9
1 7,9,9 1 2,4,4
2 1,7 2 4,8
3 4,5,5 3 6
4 0,1,1,2,4 4 3,4,5,7,7,7
5 4,9 5 3,3,7,9
6 3 6 0,7,9
7 4,4,4,5,6 7 1,2
8 2,9 8 -
9 0,5,6 9 1,1,5,8
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 06/08/2025
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,6,6,6,9 0 0,7,7
1 2,7 1 8
2 2,3,6 2 1,2,8
3 3,8 3 2,3,4,4
4 3,3,4 4 4
5 6 5 8
6 6 6 0,0,0,2,5,6,7
7 0,0,6,8,8,9 7 1
8 1,2,5,8 8 3,7,7,8
9 - 9 0,7