Lô tô miền Bắc Thứ 4

Lô tô miền Bắc Thứ 4, 20/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 - 0 2,2
1 9 1 5,8,9
2 0,0,5,8 2 5,6,9
3 4 3 7,7,9
4 4,4,7 4 3,4,4,5
5 1,2,4,7 5 2,8
6 2 6 7,9,9
7 3,3,6,7,9 7 4,5,7
8 1,5 8 2
9 1,2,3,6,6,9 9 1,7,9
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 13/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,3,3 0 4
1 1,2,2,3,6,7 1 0,1,4,6,8,8
2 5,6,6 2 1,1,6
3 - 3 0,0,1,5,8
4 0,1 4 6
5 3 5 2,7
6 1,2,4 6 1,2,2,7,7
7 5,6,6,7 7 1,7,8
8 1,1,3,7 8 9
9 8 9 -
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 06/11/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1 0 2,8
1 - 1 0,6
2 0,2,3,6 2 2,6
3 5 3 2
4 5,6,9,9 4 7,7,8,9,9,9
5 8 5 3,4,9
6 1,2,6,7 6 2,4,6,9
7 4,4,9 7 6
8 0,4,9 8 5,9
9 4,4,4,5,6,8 9 4,4,7,8
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 30/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1,6 0 4,4
1 6,9 1 0,4,8
2 3,8,9 2 4,7,9
3 - 3 2,6,6
4 0,0,1,2,4,9 4 4,5
5 4,6 5 -
6 3,3,6,8 6 0,1,5,6
7 2,7,8,8 7 7,9
8 1,8 8 2,6,7,7,8
9 2,7 9 1,2,4
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 23/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,7 0 0,3,5,7,9
1 4,8 1 2,4,9
2 1,2,4 2 2,9
3 0 3 5,8
4 1,6 4 1,2,9
5 0,3,5,7 5 5,8,9
6 6 6 4,6
7 0,8,9 7 0,5
8 3,5 8 1,7,9
9 0,1,2,4,5,8,9 9 7,9
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 16/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 - 0 1
1 0,5,5,9 1 5,6,7,8
2 6,6,6,8 2 6,8
3 3,8 3 3,5
4 5 4 -
5 1,3,5,5 5 1,1,4,5,5
6 1,2,8 6 2,2,2,8
7 1,8 7 9,9,9
8 1,2,6 8 2,3,6,7
9 7,7,7,9 9 1,9
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 09/10/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 8 0 3,3
1 6,8,9 1 2,3,9
2 1,4,5,9 2 4
3 0,0,1,3,3 3 3,3,4,5,8
4 2,3,5 4 2,5
5 3,4,9,9 5 2,4,8,9
6 - 6 1,7
7 6,9 7 -
8 3,5 8 0,1,9
9 1,5,8 9 1,2,5,5,7