Lô tô miền Bắc Thứ 4

Lô tô miền Bắc Thứ 4, 24/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 1 0 1,5,6,6
1 0 1 0,4,6
2 2,4,6,8 2 2,5,8,8,8
3 - 3 5,9
4 1,4,7 4 2,4,5,5,6
5 0,2,3,4,4,7,8 5 6
6 0,0,1,4,5,7,9 6 2
7 - 7 4,5,6
8 2,2,2 8 2,5
9 3 9 6
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 17/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 0,3,6 0 0,4,4,5,6,9
1 7,8 1 4,4,7
2 7,8,9 2 9
3 3,4 3 0,3
4 0,0,1,1,7 4 3,5,7,7
5 0,4 5 -
6 0,9 6 0
7 1,4,4,7 7 1,2,4,7
8 9,9 8 1,2
9 0,2 9 2,6,8,8
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 10/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,8 0 7
1 2,3 1 2
2 1,2,2,4 2 0,1,2,2,5,6,6,6
3 6,8,9 3 1,5
4 4,5,7 4 2,4
5 2,3,5,7 5 4,5,7
6 2,2,2,9 6 3
7 0,5,8,9 7 4,5,9
8 - 8 0,3,7
9 7 9 3,6,7
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 03/04/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 6,9,9,9 0 1
1 0,1,5,7 1 1,7,8
2 2,4 2 2,3,3
3 2,2,8,8,9,9 3 7,9
4 9 4 2,6,9
5 - 5 1,9
6 4,7 6 0,9
7 1,3,9 7 1,6
8 1 8 3,3
9 3,4,5,6 9 0,0,0,3,3,4,7
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 27/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 2,7 0 -
1 1,4,6,8,8 1 1
2 5,8,9 2 0
3 8 3 -
4 5 4 1,7,7,8
5 5,6,9 5 2,4,5,7
6 9 6 1,5,8,8
7 4,4,5,9,9 7 0,8,8,9
8 4,6,6,7,7 8 1,1,2,3
9 7 9 2,5,6,7,7
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 20/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 4,5 0 5
1 4,5 1 6,6,7,8
2 3,3,5,6,9 2 -
3 7,8 3 2,2,4,6,7
4 3,4,5 4 0,1,4,5,5
5 0,4,4 5 0,1,2,4,6,7,9
6 1,1,3,5 6 2
7 1,3,5 7 3,8
8 1,7 8 3
9 5 9 2
Lô tô miền Bắc Thứ 4, 13/03/2024
Đầu Lô Tô Đuôi Lô Tô
0 3 0 5,6,6,8
1 5,7 1 3,9
2 8 2 7
3 1,4 3 0,4,5,5,6
4 3,9 4 3,5,7,8
5 0,3,3,4 5 1,6
6 0,0,3,5,6 6 6
7 2,4,7,8,8,9,9 7 1,7
8 0,4 8 2,7,7
9 1 9 4,7,7