Soi cau XSTTH - Soi cau xổ số Huế
+ Biên độ 4 ngày
- 76
- 70
- 59
- 37
- 34
- 34
- 30
- 96
- 90
- 89
- 88
- 85
- 84
- 79
- 78
- 73
- 61
- 57
- 53
- 50
- 45
- 44
- 39
- 38
- 32
- 14
- 08
- 04
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Huế
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 31/03/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 401 |
G.6 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 5596 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 49996 97485 |
G.2 | 53337 |
G.1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Lô tô Huế Thứ 2, 31/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3,9,9,9,9 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 2,7,9,9 |
4 | - |
5 | 8 |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 5,9 |
9 | 6,6 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 30/03/2025
G.8 | 17 |
G.7 | 851 |
G.6 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 4677 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 90161 75517 |
G.2 | 88126 |
G.1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,7,7 |
2 | 3,4,6 |
3 | 2 |
4 | 1,3,9 |
5 | 0,1 |
6 | 1,6 |
7 | 6,7 |
8 | 3,5 |
9 | - |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 24/03/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 750 |
G.6 | 1147 2657 9857 |
G.5 | 3197 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G.3 | 64034 87491 |
G.2 | 44624 |
G.1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Lô tô Huế Thứ 2, 24/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | - |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,5,6,7,7 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 1,3,7,7,7 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 23/03/2025
G.8 | 67 |
G.7 | 130 |
G.6 | 6786 6930 4687 |
G.5 | 7762 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G.3 | 17196 10168 |
G.2 | 67725 |
G.1 | 35856 |
ĐB | 491338 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 2,5 |
3 | 0,0,3,8 |
4 | 0 |
5 | 5,6,8 |
6 | 2,7,8 |
7 | - |
8 | 6,7 |
9 | 0,6 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 17/03/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 557 |
G.6 | 9009 8295 4991 |
G.5 | 5332 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G.3 | 32220 07573 |
G.2 | 94593 |
G.1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Lô tô Huế Thứ 2, 17/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | - |
2 | 0,1,2,6,7 |
3 | 0,2,7 |
4 | - |
5 | 3,7 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1,3,5 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 16/03/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 938 |
G.6 | 4894 5200 5251 |
G.5 | 5261 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G.3 | 70611 27298 |
G.2 | 76912 |
G.1 | 79366 |
ĐB | 689946 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,2 |
2 | 1 |
3 | 2,4,8 |
4 | 6,7 |
5 | 1,4 |
6 | 1,6 |
7 | 7,8,8 |
8 | - |
9 | 4,8 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 10/03/2025
G.8 | 66 |
G.7 | 327 |
G.6 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 3922 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 53577 13298 |
G.2 | 72709 |
G.1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Lô tô Huế Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,6,7,9 |
1 | 1 |
2 | 2,7 |
3 | 0,6,8 |
4 | 0,4 |
5 | - |
6 | 3,6,9,9 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 8 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 09/03/2025
G.8 | 73 |
G.7 | 350 |
G.6 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 1803 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 31740 65100 |
G.2 | 55744 |
G.1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,3,5,8 |
1 | 2,6 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 0,4,5 |
5 | 0,9 |
6 | 1,8 |
7 | 3 |
8 | - |
9 | 7,9 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 03/03/2025
G.8 | 88 |
G.7 | 274 |
G.6 | 6985 0292 8113 |
G.5 | 7753 |
G.4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G.3 | 98175 54318 |
G.2 | 62766 |
G.1 | 41847 |
ĐB | 614419 |
Lô tô Huế Thứ 2, 03/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 2,3,8,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 6,7 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 4,5 |
8 | 5,6,8 |
9 | 2,7,7 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 02/03/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 508 |
G.6 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 5313 |
G.4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 70340 68229 |
G.2 | 95608 |
G.1 | 07479 |
ĐB | 621541 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,8,8,9 |
1 | 3 |
2 | 2,4,7,9,9 |
3 | - |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 3 |
6 | - |
7 | 2,9 |
8 | - |
9 | 8 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 24/02/2025
G.8 | 45 |
G.7 | 720 |
G.6 | 3695 0564 3728 |
G.5 | 0757 |
G.4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G.3 | 95296 24175 |
G.2 | 77440 |
G.1 | 73401 |
ĐB | 907297 |
Lô tô Huế Thứ 2, 24/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 0,3,8 |
3 | - |
4 | 0,0,5 |
5 | 6,7 |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,5,6 |
8 | - |
9 | 5,6,7 |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 23/02/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 934 |
G.6 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 3474 |
G.4 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 26337 83030 |
G.2 | 79682 |
G.1 | 55323 |
ĐB | 913272 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | - |
2 | 3 |
3 | 0,1,4,4,7 |
4 | 1,1,2 |
5 | - |
6 | 8,9 |
7 | 1,2,4 |
8 | 0,2 |
9 | 0 |
XSTTH Thứ 2 » XSTTH 17/02/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 269 |
G.6 | 1862 9044 0706 |
G.5 | 2576 |
G.4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G.3 | 48433 47403 |
G.2 | 82982 |
G.1 | 56737 |
ĐB | 072853 |
Lô tô Huế Thứ 2, 17/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3,3,6 |
1 | 3 |
2 | - |
3 | 1,3,4,7,7 |
4 | 3,4 |
5 | 3 |
6 | 2,9 |
7 | 0,6 |
8 | 2 |
9 | - |
XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 16/02/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 368 |
G.6 | 2312 2702 3559 |
G.5 | 9809 |
G.4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G.3 | 76681 27458 |
G.2 | 29453 |
G.1 | 77287 |
ĐB | 265759 |
Lô tô Huế Chủ Nhật, 16/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,2,6,9 |
1 | 2,2 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | - |
5 | 3,8,9,9 |
6 | 8 |
7 | 0,0,4 |
8 | 1,7 |
9 | 8 |