Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 7 ngày
- 44
- 40
- 24
- 88
- 72
- 37
- 04
- 97
- 87
- 87
- 65
- 60
- 57
- 54
- 53
- 49
- 48
- 46
- 43
- 42
- 42
- 41
- 39
- 36
- 35
- 34
- 28
- 26
- 23
- 22
- 22
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 02/04/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 072 |
G.6 | 7827 7965 6823 |
G.5 | 8922 |
G.4 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G.3 | 45356 12194 |
G.2 | 70360 |
G.1 | 37220 |
ĐB | 325404 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | - |
2 | 0,2,3,7,8 |
3 | 3 |
4 | 4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,5 |
7 | 2,4 |
8 | - |
9 | 4,6,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 26/03/2025
G.8 | 79 |
G.7 | 056 |
G.6 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 6213 |
G.4 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 01992 77720 |
G.2 | 31020 |
G.1 | 60483 |
ĐB | 636172 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 |
2 | 0,0 |
3 | - |
4 | 6 |
5 | 6,9 |
6 | 0,0 |
7 | 2,3,9 |
8 | 3 |
9 | 2 |
XSST Thứ 4 » XSST 19/03/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 627 |
G.6 | 7456 1629 5616 |
G.5 | 7045 |
G.4 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G.3 | 30385 29328 |
G.2 | 04553 |
G.1 | 67653 |
ĐB | 078279 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 6 |
2 | 7,8,9 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 2,3,3,6,6,8 |
6 | 5 |
7 | 9,9 |
8 | 5 |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 12/03/2025
G.8 | 42 |
G.7 | 961 |
G.6 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 1839 |
G.4 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 98257 81491 |
G.2 | 98681 |
G.1 | 91569 |
ĐB | 843415 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,5,9 |
2 | 4 |
3 | 4,9 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 0,1,9 |
7 | 3,5,6 |
8 | 1 |
9 | 0,1 |
XSST Thứ 4 » XSST 05/03/2025
G.8 | 94 |
G.7 | 639 |
G.6 | 6070 2263 3879 |
G.5 | 8699 |
G.4 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G.3 | 44456 52095 |
G.2 | 57551 |
G.1 | 05958 |
ĐB | 678600 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 05/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6 |
2 | 6 |
3 | 1,9 |
4 | 2 |
5 | 1,4,6,8 |
6 | 3 |
7 | 0,1,9 |
8 | - |
9 | 4,5,7,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 26/02/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3627 |
G.4 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 13891 51545 |
G.2 | 50995 |
G.1 | 57936 |
ĐB | 370814 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 5,5,7 |
3 | 6 |
4 | 0,5,9 |
5 | 3,3 |
6 | 4,6 |
7 | - |
8 | - |
9 | 0,1,3,5,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 19/02/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 238 |
G.6 | 9698 1805 6172 |
G.5 | 6247 |
G.4 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G.3 | 83443 19817 |
G.2 | 19687 |
G.1 | 99038 |
ĐB | 206609 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 19/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,5,9 |
1 | 7 |
2 | - |
3 | 4,8,8 |
4 | 3,7 |
5 | 3,7,7 |
6 | 3,8 |
7 | 2 |
8 | 7,7 |
9 | 8 |
XSST Thứ 4 » XSST 12/02/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 966 |
G.6 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 1005 |
G.4 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 31888 34816 |
G.2 | 54576 |
G.1 | 78103 |
ĐB | 310027 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 12/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 4,6 |
2 | 0,5,6,7,9 |
3 | 4 |
4 | - |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 0,5,7,8 |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 05/02/2025
G.8 | 62 |
G.7 | 759 |
G.6 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 0435 |
G.4 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 12927 84152 |
G.2 | 32741 |
G.1 | 11165 |
ĐB | 487035 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 05/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 5,6,7 |
3 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 2,5 |
7 | - |
8 | - |
9 | 8 |
XSST Thứ 4 » XSST 29/01/2025
G.8 | 88 |
G.7 | 427 |
G.6 | 9472 6463 6940 |
G.5 | 0900 |
G.4 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G.3 | 27493 20191 |
G.2 | 64096 |
G.1 | 03359 |
ĐB | 525395 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9 |
2 | 5,7 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 0,1,1,3,5,6,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 22/01/2025
G.8 | 90 |
G.7 | 986 |
G.6 | 1180 4647 6531 |
G.5 | 1224 |
G.4 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G.3 | 30938 61951 |
G.2 | 96693 |
G.1 | 93477 |
ĐB | 254731 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0 |
2 | 1,4,5,7,7 |
3 | 1,1,8 |
4 | 7 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | 0,6,7 |
9 | 0,3,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 15/01/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 665 |
G.6 | 3569 2831 6568 |
G.5 | 3503 |
G.4 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G.3 | 19102 90358 |
G.2 | 41329 |
G.1 | 78629 |
ĐB | 813214 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,2,3 |
1 | 2,4 |
2 | 9,9 |
3 | 1,5 |
4 | - |
5 | 8 |
6 | 3,5,8,9 |
7 | - |
8 | 2 |
9 | 2,6,7 |
XSST Thứ 4 » XSST 08/01/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 440 |
G.6 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 4931 |
G.4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 69051 02551 |
G.2 | 12458 |
G.1 | 26805 |
ĐB | 289378 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | - |
2 | 9,9 |
3 | 1,1,8 |
4 | 0,9 |
5 | 1,1,8,8,9 |
6 | - |
7 | 6,8,8 |
8 | - |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 01/01/2025
G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 73903 66664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,3,4,5,6 |
1 | - |
2 | - |
3 | 0,4,4,7,7 |
4 | 6,8 |
5 | - |
6 | 4,4 |
7 | 9 |
8 | 2,4 |
9 | 4 |