Soi cau XSST - Soi cau xổ số Sóc Trăng
+ Biên độ 6 ngày
- 55
- 96
- 64
- 44
- 43
- 26
- 99
- 90
- 86
- 74
- 66
- 63
- 54
- 48
- 47
- 39
- 16
- 15
- 13
- 07
- 98
- 95
- 95
- 91
- 91
- 81
- 78
- 77
- 76
- 76
- 65
- 61
- 60
- 59
- 58
- 56
- 53
- 51
- 51
- 51
- 50
- 46
- 41
- 32
- 21
- 18
- 14
- 12
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Sóc Trăng
XSST Thứ 4 » XSST 01/10/2025
G.8 | 80 |
G.7 | 471 |
G.6 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 6234 |
G.4 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 99425 25149 |
G.2 | 19892 |
G.1 | 13928 |
ĐB | 841769 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 3,5 |
2 | 0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 7,9,9,9 |
5 | 1,6 |
6 | 0,9 |
7 | 1,6 |
8 | 0 |
9 | 2 |
XSST Thứ 4 » XSST 17/09/2025
G.8 | 97 |
G.7 | 771 |
G.6 | 2597 6896 2061 |
G.5 | 9368 |
G.4 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G.3 | 82363 06470 |
G.2 | 07344 |
G.1 | 05572 |
ĐB | 391541 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | 1,4,4,5,9 |
5 | - |
6 | 1,3,6,7,8 |
7 | 0,1,2,2 |
8 | - |
9 | 6,7,7 |
XSST Thứ 4 » XSST 10/09/2025
G.8 | 75 |
G.7 | 609 |
G.6 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 6730 |
G.4 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 04122 95131 |
G.2 | 52158 |
G.1 | 32611 |
ĐB | 477233 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 1 |
2 | 2,8 |
3 | 0,1,3,9 |
4 | 1 |
5 | 8 |
6 | 2,6 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 4,5,9 |
XSST Thứ 4 » XSST 03/09/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 215 |
G.6 | 4897 2320 7740 |
G.5 | 1751 |
G.4 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G.3 | 51115 78008 |
G.2 | 06400 |
G.1 | 13214 |
ĐB | 500693 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4,8 |
1 | 1,4,5,5 |
2 | 0,4,6,9 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | 3 |
9 | 3,6,7 |
XSST Thứ 4 » XSST 27/08/2025
G.8 | 66 |
G.7 | 235 |
G.6 | 9853 6579 9896 |
G.5 | 2556 |
G.4 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G.3 | 71132 98024 |
G.2 | 18557 |
G.1 | 09214 |
ĐB | 802770 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 27/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4 |
2 | 4,5,7 |
3 | 2,5 |
4 | 0,4 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | 6,6 |
7 | 0,9 |
8 | 3 |
9 | 6 |
XSST Thứ 4 » XSST 20/08/2025
G.8 | 44 |
G.7 | 540 |
G.6 | 7078 1859 8223 |
G.5 | 8590 |
G.4 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G.3 | 03840 36634 |
G.2 | 32752 |
G.1 | 20107 |
ĐB | 076945 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 20/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7 |
2 | 3,8,9 |
3 | 4 |
4 | 0,0,4,5 |
5 | 2,9 |
6 | 6 |
7 | 7,8 |
8 | - |
9 | 0,0,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 13/08/2025
G.8 | 87 |
G.7 | 684 |
G.6 | 5686 9091 2926 |
G.5 | 6293 |
G.4 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G.3 | 73900 34972 |
G.2 | 68223 |
G.1 | 96571 |
ĐB | 937286 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 13/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | 0,3,6 |
3 | 1,2 |
4 | 0 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 1,2 |
8 | 4,6,6,7 |
9 | 1,2,3 |
XSST Thứ 4 » XSST 06/08/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 901 |
G.6 | 5808 6725 5452 |
G.5 | 7241 |
G.4 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G.3 | 16451 18210 |
G.2 | 29272 |
G.1 | 52887 |
ĐB | 057267 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 06/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 0,0,2 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 1,5,8 |
5 | 1,2 |
6 | 4,7 |
7 | 2,3,7 |
8 | 7 |
9 | - |
XSST Thứ 4 » XSST 30/07/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 964 |
G.6 | 3627 1121 5020 |
G.5 | 2783 |
G.4 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G.3 | 59190 53258 |
G.2 | 20387 |
G.1 | 60365 |
ĐB | 068343 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 8 |
2 | 0,1,7 |
3 | 2,7 |
4 | 3 |
5 | 8,9 |
6 | 4,5 |
7 | 3 |
8 | 3,4,7 |
9 | 0,2,6 |
XSST Thứ 4 » XSST 23/07/2025
G.8 | 75 |
G.7 | 593 |
G.6 | 9782 0390 6679 |
G.5 | 3346 |
G.4 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
G.3 | 86379 29756 |
G.2 | 29693 |
G.1 | 20230 |
ĐB | 164361 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 23/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 5 |
2 | - |
3 | 0,5,8 |
4 | 6,8,8 |
5 | 6 |
6 | 1,8 |
7 | 5,9,9 |
8 | 2 |
9 | 0,3,3,3 |
XSST Thứ 4 » XSST 16/07/2025
G.8 | 91 |
G.7 | 012 |
G.6 | 7152 8909 9584 |
G.5 | 3447 |
G.4 | 44725 55510 05368 98771 39463 72723 22490 |
G.3 | 56031 11170 |
G.2 | 85864 |
G.1 | 24845 |
ĐB | 084693 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 16/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2 |
2 | 3,5 |
3 | 1 |
4 | 5,7 |
5 | 2 |
6 | 3,4,8 |
7 | 0,1 |
8 | 4 |
9 | 0,1,3 |
XSST Thứ 4 » XSST 09/07/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 523 |
G.6 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 4555 |
G.4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 11608 62114 |
G.2 | 37149 |
G.1 | 89893 |
ĐB | 521766 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 09/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,9 |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 5,9 |
5 | 4,5,8 |
6 | 6,9 |
7 | 6 |
8 | 4,7 |
9 | 3,6,8 |
XSST Thứ 4 » XSST 02/07/2025
G.8 | 36 |
G.7 | 317 |
G.6 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 5720 |
G.4 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 13431 92330 |
G.2 | 58934 |
G.1 | 55279 |
ĐB | 356800 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 5,7 |
2 | 0,0,8 |
3 | 0,1,4,6 |
4 | - |
5 | 5,7 |
6 | 2,2,9 |
7 | 9 |
8 | - |
9 | 6 |
XSST Thứ 4 » XSST 25/06/2025
G.8 | 59 |
G.7 | 917 |
G.6 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 6263 |
G.4 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 66351 84056 |
G.2 | 77478 |
G.1 | 03253 |
ĐB | 098114 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,6,6 |
1 | 4,5,7 |
2 | - |
3 | 6,6 |
4 | 6,8 |
5 | 1,3,6,9,9 |
6 | 3 |
7 | 8,9 |
8 | - |
9 | - |