Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 5 ngày
- 88
- 77
- 58
- 56
- 98
- 94
- 55
- 54
- 53
- 50
- 33
- 27
- 25
- 23
- 15
- 15
- 11
- 93
- 91
- 85
- 81
- 79
- 78
- 78
- 78
- 76
- 74
- 73
- 73
- 71
- 71
- 70
- 69
- 69
- 66
- 59
- 57
- 57
- 51
- 51
- 51
- 18
- 17
- 14
- 13
- 13
- 13
- 10
- 07
- 06
- 05
- 01
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/10/2025
G.8 | 44 |
G.7 | 316 |
G.6 | 1167 8349 3007 |
G.5 | 9566 |
G.4 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
G.3 | 51312 98600 |
G.2 | 25407 |
G.1 | 55262 |
ĐB | 967914 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,5,7,7 |
1 | 0,2,4,6,8 |
2 | - |
3 | 9 |
4 | 4,5,9 |
5 | - |
6 | 2,3,6,7 |
7 | - |
8 | - |
9 | 5 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/10/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 157 |
G.6 | 3010 8127 0100 |
G.5 | 7877 |
G.4 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 |
G.3 | 21083 44623 |
G.2 | 08089 |
G.1 | 22827 |
ĐB | 779404 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,4 |
1 | 0,4 |
2 | 3,6,6,7,7,9 |
3 | 2 |
4 | 6 |
5 | 3,7 |
6 | - |
7 | 7 |
8 | 3,9 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/10/2025
G.8 | 89 |
G.7 | 702 |
G.6 | 7484 5569 2165 |
G.5 | 9502 |
G.4 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 |
G.3 | 85926 52879 |
G.2 | 54541 |
G.1 | 28622 |
ĐB | 197666 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | - |
2 | 2,6 |
3 | - |
4 | 1 |
5 | 5 |
6 | 5,6,7,9 |
7 | 6,7,8,9 |
8 | 2,4,9 |
9 | 0 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 13/09/2025
G.8 | 07 |
G.7 | 515 |
G.6 | 7626 7183 4156 |
G.5 | 5601 |
G.4 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 |
G.3 | 12318 94573 |
G.2 | 64828 |
G.1 | 23517 |
ĐB | 127835 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3,7 |
1 | 5,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 5,9 |
4 | - |
5 | 6 |
6 | 0,0,9 |
7 | 3 |
8 | 3,3 |
9 | 3 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 06/09/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 301 |
G.6 | 4459 9312 6594 |
G.5 | 6858 |
G.4 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 |
G.3 | 99259 48424 |
G.2 | 00191 |
G.1 | 90733 |
ĐB | 579169 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 4,7 |
3 | 3,6,9 |
4 | 7 |
5 | 8,9,9 |
6 | 9 |
7 | 5,6 |
8 | 2 |
9 | 1,4,6 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 30/08/2025
G.8 | 60 |
G.7 | 815 |
G.6 | 6686 2725 1367 |
G.5 | 6485 |
G.4 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 |
G.3 | 30208 63718 |
G.2 | 80408 |
G.1 | 62113 |
ĐB | 027444 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,7,8,8 |
1 | 3,5,8 |
2 | 5 |
3 | - |
4 | 0,4,5 |
5 | 0 |
6 | 0,7,8 |
7 | - |
8 | 2,5,6 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 23/08/2025
G.8 | 84 |
G.7 | 117 |
G.6 | 4062 3427 1800 |
G.5 | 8999 |
G.4 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 |
G.3 | 10090 64335 |
G.2 | 48084 |
G.1 | 95751 |
ĐB | 803334 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5,7 |
2 | 7,8 |
3 | 4,5,6 |
4 | - |
5 | 1 |
6 | 1,2 |
7 | - |
8 | 3,4,4,5 |
9 | 0,7,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/08/2025
G.8 | 84 |
G.7 | 466 |
G.6 | 7697 2929 9143 |
G.5 | 6374 |
G.4 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 |
G.3 | 55017 71344 |
G.2 | 60436 |
G.1 | 35985 |
ĐB | 097562 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 9 |
3 | 2,6 |
4 | 3,4,8,8 |
5 | 9 |
6 | 2,6,8 |
7 | 4 |
8 | 4,5,8 |
9 | 7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 09/08/2025
G.8 | 33 |
G.7 | 781 |
G.6 | 1437 8575 2544 |
G.5 | 7755 |
G.4 | 16349 02721 97250 26004 21333 90736 84502 |
G.3 | 96774 18183 |
G.2 | 84725 |
G.1 | 86817 |
ĐB | 372128 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 09/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 7 |
2 | 1,5,8 |
3 | 3,3,6,7 |
4 | 4,9 |
5 | 0,5 |
6 | - |
7 | 4,5 |
8 | 1,3 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 02/08/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 604 |
G.6 | 1838 7218 6958 |
G.5 | 1455 |
G.4 | 93325 28917 52601 15700 10273 46975 91951 |
G.3 | 05819 47553 |
G.2 | 65993 |
G.1 | 29683 |
ĐB | 335240 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,4,9 |
1 | 7,8,9 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | 1,3,5,8 |
6 | - |
7 | 3,5 |
8 | 3 |
9 | 3 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 26/07/2025
G.8 | 93 |
G.7 | 872 |
G.6 | 2876 9335 0754 |
G.5 | 1947 |
G.4 | 40712 32558 10481 73534 46751 30494 59905 |
G.3 | 71439 81137 |
G.2 | 76315 |
G.1 | 05967 |
ĐB | 053481 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 26/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,5 |
2 | - |
3 | 4,5,7,9 |
4 | 7 |
5 | 1,4,8 |
6 | 7 |
7 | 2,6 |
8 | 1,1 |
9 | 3,4 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 19/07/2025
G.8 | 11 |
G.7 | 719 |
G.6 | 6206 3701 3980 |
G.5 | 8340 |
G.4 | 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 |
G.3 | 60909 67749 |
G.2 | 59704 |
G.1 | 49178 |
ĐB | 150553 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 19/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4,6,9 |
1 | 1,1,9 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 0,9 |
5 | 3,4 |
6 | 0 |
7 | 8,8 |
8 | 0,8 |
9 | 0 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 12/07/2025
G.8 | 54 |
G.7 | 847 |
G.6 | 1472 2656 7649 |
G.5 | 8502 |
G.4 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 |
G.3 | 12445 16827 |
G.2 | 42913 |
G.1 | 92184 |
ĐB | 552474 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 12/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3 |
2 | 0,7,8,8 |
3 | - |
4 | 5,7,9 |
5 | 0,4,6 |
6 | - |
7 | 2,4,7 |
8 | 4 |
9 | 7 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 05/07/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 396 |
G.6 | 4597 1670 3895 |
G.5 | 7934 |
G.4 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 |
G.3 | 45721 05771 |
G.2 | 92211 |
G.1 | 87708 |
ĐB | 064195 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 05/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,3,5,8 |
2 | 1 |
3 | 4 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 0,0,1,1 |
8 | - |
9 | 0,5,5,5,6,7 |