Soi cau XSQNG - Soi cau xổ số Quảng Ngãi
+ Biên độ 6 ngày
- 40
- 23
- 03
- 48
- 33
- 20
- 19
- 89
- 89
- 89
- 88
- 85
- 85
- 71
- 69
- 59
- 59
- 39
- 25
- 25
- 22
- 09
- 09
- 08
- 08
- 05
- 04
- 99
- 99
- 99
- 94
- 93
- 83
- 83
- 82
- 82
- 81
- 79
- 79
- 78
- 78
- 75
- 72
- 63
- 58
- 58
- 57
- 55
- 55
- 55
- 55
- 53
- 53
- 53
- 50
- 49
- 43
- 43
- 38
- 38
- 35
- 35
- 32
- 29
- 29
- 29
- 29
- 28
- 28
- 28
- 28
- 26
- 21
- 16
- 15
- 13
- 12
- 10
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Ngãi
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 15/02/2025
G.8 | 24 |
G.7 | 309 |
G.6 | 3815 9995 9898 |
G.5 | 6853 |
G.4 | 34130 73636 89895 13085 73170 52397 88388 |
G.3 | 22810 82450 |
G.2 | 55281 |
G.1 | 42904 |
ĐB | 783058 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 15/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6 |
4 | - |
5 | 0,3,8 |
6 | - |
7 | 0 |
8 | 1,5,8 |
9 | 5,5,7,8 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 08/02/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 029 |
G.6 | 6890 0953 0856 |
G.5 | 5564 |
G.4 | 11940 66030 01169 29433 98282 58052 26182 |
G.3 | 90720 42415 |
G.2 | 69007 |
G.1 | 92684 |
ĐB | 435519 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 08/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,9 |
2 | 0,9 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 2,3,6 |
6 | 4,9 |
7 | - |
8 | 2,2,4 |
9 | 0 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 01/02/2025
G.8 | 03 |
G.7 | 960 |
G.6 | 3651 1914 8833 |
G.5 | 8042 |
G.4 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 |
G.3 | 94895 67770 |
G.2 | 61044 |
G.1 | 54108 |
ĐB | 078333 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 01/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,6 |
2 | 0 |
3 | 3,3 |
4 | 2,4 |
5 | 1 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,3 |
8 | - |
9 | 3,5 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 25/01/2025
G.8 | 63 |
G.7 | 363 |
G.6 | 2320 7062 9395 |
G.5 | 2312 |
G.4 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
G.3 | 23605 49894 |
G.2 | 42187 |
G.1 | 56545 |
ĐB | 194308 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 2,8 |
2 | 0,2 |
3 | 3 |
4 | 5,5 |
5 | 4 |
6 | 2,3,3,8 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 4,5 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 18/01/2025
G.8 | 35 |
G.7 | 665 |
G.6 | 4043 6557 6519 |
G.5 | 2688 |
G.4 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 |
G.3 | 95446 15272 |
G.2 | 18324 |
G.1 | 36069 |
ĐB | 125870 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 9 |
2 | 3,4 |
3 | 5,5,6 |
4 | 3,6 |
5 | 7,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,2,2 |
8 | 6,8 |
9 | 4 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 11/01/2025
G.8 | 87 |
G.7 | 093 |
G.6 | 2147 4132 5399 |
G.5 | 5090 |
G.4 | 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 |
G.3 | 76929 62417 |
G.2 | 54684 |
G.1 | 67617 |
ĐB | 160089 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,7,7 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | 0,3 |
7 | - |
8 | 4,5,7,9 |
9 | 0,3,4,9,9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 04/01/2025
G.8 | 20 |
G.7 | 140 |
G.6 | 9067 0684 6726 |
G.5 | 0619 |
G.4 | 27231 64509 78939 76320 88332 54398 10559 |
G.3 | 03885 71413 |
G.2 | 50111 |
G.1 | 63488 |
ĐB | 983559 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,9 |
2 | 0,0,6 |
3 | 1,2,9 |
4 | 0 |
5 | 9,9 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 4,5,8 |
9 | 8 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/12/2024
G.8 | 49 |
G.7 | 302 |
G.6 | 2697 8825 4926 |
G.5 | 8005 |
G.4 | 85395 70857 55944 81628 86209 39116 64269 |
G.3 | 73841 02580 |
G.2 | 75998 |
G.1 | 80895 |
ĐB | 488228 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 6 |
2 | 5,6,8,8 |
3 | - |
4 | 1,4,9 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | - |
8 | 0 |
9 | 5,5,7,8 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/12/2024
G.8 | 16 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6665 9090 3012 |
G.5 | 7229 |
G.4 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 |
G.3 | 30708 03076 |
G.2 | 95687 |
G.1 | 13751 |
ĐB | 324269 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,6 |
2 | 5,9 |
3 | 2 |
4 | 1,9 |
5 | 1,2,3 |
6 | 5,9 |
7 | 6,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 14/12/2024
G.8 | 75 |
G.7 | 780 |
G.6 | 4923 1964 5276 |
G.5 | 6439 |
G.4 | 11617 93692 14343 11755 96528 05743 00369 |
G.3 | 41920 02440 |
G.2 | 51816 |
G.1 | 02075 |
ĐB | 783698 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6,7 |
2 | 0,3,8 |
3 | 9 |
4 | 0,3,3 |
5 | 5 |
6 | 4,9 |
7 | 5,5,6 |
8 | 0 |
9 | 2,8 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 07/12/2024
G.8 | 99 |
G.7 | 167 |
G.6 | 5642 2029 2678 |
G.5 | 0515 |
G.4 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 |
G.3 | 46169 05550 |
G.2 | 04708 |
G.1 | 41430 |
ĐB | 515216 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 5,6,6,8 |
2 | 6,9 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0,1,7 |
6 | 7,9 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 9 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 30/11/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 433 |
G.6 | 8006 6486 9935 |
G.5 | 7706 |
G.4 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 |
G.3 | 32200 19546 |
G.2 | 83510 |
G.1 | 86021 |
ĐB | 304879 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 30/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,6,6 |
1 | 0,0,0,5 |
2 | 1 |
3 | 3,3,5 |
4 | 6 |
5 | - |
6 | 1,5 |
7 | 4,9 |
8 | 6 |
9 | 3 |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 23/11/2024
G.8 | 83 |
G.7 | 415 |
G.6 | 6879 0088 7317 |
G.5 | 6850 |
G.4 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 |
G.3 | 58900 01540 |
G.2 | 12820 |
G.1 | 88741 |
ĐB | 122218 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 5,7,8 |
2 | 0,7,7 |
3 | 5 |
4 | 0,1,5 |
5 | 0,1,8 |
6 | - |
7 | 9 |
8 | 3,8 |
9 | - |
XSQNG Thứ 7 » XSQNG 16/11/2024
G.8 | 04 |
G.7 | 638 |
G.6 | 5521 8727 3359 |
G.5 | 4304 |
G.4 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
G.3 | 33257 97279 |
G.2 | 51996 |
G.1 | 02988 |
ĐB | 171870 |
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 6 |
2 | 1,3,3,4,7 |
3 | 7,8 |
4 | - |
5 | 7,7,9 |
6 | - |
7 | 0,9 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |