Soi cau XSQNA - Soi cau xổ số Quảng Nam
+ Biên độ 5 ngày
- 74
- 57
- 53
- 48
- 13
- 04
- 97
- 91
- 90
- 49
- 35
- 33
- 22
- 09
- 99
- 99
- 95
- 93
- 93
- 93
- 92
- 89
- 80
- 80
- 80
- 75
- 67
- 59
- 55
- 55
- 52
- 51
- 50
- 50
- 47
- 40
- 40
- 40
- 40
- 39
- 34
- 34
- 30
- 28
- 28
- 28
- 25
- 23
- 21
- 20
- 19
- 18
- 02
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Quảng Nam
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 19/11/2024
G.8 | 90 |
G.7 | 137 |
G.6 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 2530 |
G.4 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 73562 67318 |
G.2 | 07426 |
G.1 | 39484 |
ĐB | 933571 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,8 |
2 | 0,6,8 |
3 | 0,0,7 |
4 | 2,4,7 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1,4 |
9 | 0 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 12/11/2024
G.8 | 82 |
G.7 | 784 |
G.6 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 37597 70124 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 01505 |
ĐB | 681461 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,5,6 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 2,4 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 1 |
7 | 1,1,8 |
8 | 2,4,7,8 |
9 | 7 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 05/11/2024
G.8 | 35 |
G.7 | 413 |
G.6 | 7302 1786 1767 |
G.5 | 1815 |
G.4 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.3 | 82566 11638 |
G.2 | 19413 |
G.1 | 61225 |
ĐB | 312058 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,3,5,5 |
2 | 5 |
3 | 5,8 |
4 | 5,5,7 |
5 | 8 |
6 | 6,7,7 |
7 | 0,8 |
8 | 6 |
9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 29/10/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 147 |
G.6 | 3679 3596 9993 |
G.5 | 4240 |
G.4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
G.3 | 49113 93622 |
G.2 | 13050 |
G.1 | 46367 |
ĐB | 070699 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 2,3 |
2 | 1,2,4 |
3 | 4,9 |
4 | 0,3,7 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | 5,9 |
8 | - |
9 | 3,6,6,9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 22/10/2024
G.8 | 65 |
G.7 | 062 |
G.6 | 6725 9916 1111 |
G.5 | 8134 |
G.4 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
G.3 | 50432 57304 |
G.2 | 79712 |
G.1 | 46536 |
ĐB | 146601 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 1,2,3,6 |
2 | 5 |
3 | 2,4,5,6 |
4 | - |
5 | - |
6 | 2,5,8,9 |
7 | - |
8 | - |
9 | 0,1 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 15/10/2024
G.8 | 72 |
G.7 | 165 |
G.6 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3156 |
G.4 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 54993 34581 |
G.2 | 23370 |
G.1 | 77696 |
ĐB | 493020 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,4 |
2 | 0,3,5 |
3 | 3,9 |
4 | - |
5 | 2,6,9 |
6 | 5 |
7 | 0,2 |
8 | 1,1 |
9 | 3,6 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 08/10/2024
G.8 | 77 |
G.7 | 055 |
G.6 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 5078 |
G.4 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 03337 86343 |
G.2 | 44568 |
G.1 | 78410 |
ĐB | 205857 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,1,2 |
2 | 3 |
3 | 7 |
4 | 3 |
5 | 5,7 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7,8 |
8 | 3,6 |
9 | 0,5,9 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 01/10/2024
G.8 | 69 |
G.7 | 146 |
G.6 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 0090 |
G.4 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 84873 95710 |
G.2 | 47246 |
G.1 | 53720 |
ĐB | 109333 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,6 |
2 | 0 |
3 | 3,3 |
4 | 6,6 |
5 | 1 |
6 | 6,9 |
7 | 2,3 |
8 | 0,1,1,5 |
9 | 0,2 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 24/09/2024
G.8 | 25 |
G.7 | 600 |
G.6 | 9132 4850 5561 |
G.5 | 3333 |
G.4 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G.3 | 87308 94023 |
G.2 | 67200 |
G.1 | 39238 |
ĐB | 912850 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 24/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,0,8 |
1 | - |
2 | 3,4,5 |
3 | 2,3,5,7,8,8 |
4 | - |
5 | 0,0 |
6 | 1,7 |
7 | 0 |
8 | - |
9 | 5 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 17/09/2024
G.8 | 24 |
G.7 | 291 |
G.6 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 4413 |
G.4 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 20889 30035 |
G.2 | 55663 |
G.1 | 52964 |
ĐB | 356138 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 17/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 3 |
2 | 4,7,8 |
3 | 5,6,8 |
4 | 0,2,3,5,6 |
5 | - |
6 | 3,4 |
7 | - |
8 | 4,9 |
9 | 1,2 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 10/09/2024
G.8 | 41 |
G.7 | 402 |
G.6 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 2752 |
G.4 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 47414 52312 |
G.2 | 31453 |
G.1 | 19729 |
ĐB | 600935 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,4 |
2 | 5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,2,4 |
5 | 2,3,3 |
6 | - |
7 | 4,4,7,9 |
8 | 1 |
9 | - |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 03/09/2024
G.8 | 93 |
G.7 | 492 |
G.6 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 1250 |
G.4 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 79281 28926 |
G.2 | 54164 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 118443 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 03/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
2 | 6,7,7 |
3 | - |
4 | 2,3,5 |
5 | 0 |
6 | 4,4 |
7 | - |
8 | 1 |
9 | 2,3,4,4,6,6 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 27/08/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 305 |
G.6 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 6762 |
G.4 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 51251 17565 |
G.2 | 05549 |
G.1 | 53884 |
ĐB | 496077 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 27/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | - |
2 | - |
3 | 2,7 |
4 | 4,9 |
5 | 1,8,9 |
6 | 2,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 4 |
9 | 6,8 |
XSQNA Thứ 3 » XSQNA 20/08/2024
G.8 | 05 |
G.7 | 515 |
G.6 | 3237 8621 7147 |
G.5 | 7617 |
G.4 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G.3 | 49443 86633 |
G.2 | 64226 |
G.1 | 34413 |
ĐB | 085004 |
Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 20/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,4,4,5 |
1 | 3,5,7 |
2 | 1,3,4,6 |
3 | 0,3,7 |
4 | 3,7 |
5 | 8 |
6 | - |
7 | 4 |
8 | - |
9 | - |