Soi cau XSKT - Soi cau xổ số Kon Tum
+ Biên độ 7 ngày
- 10
- 78
- 75
- 66
- 67
- 60
- 51
- 38
- 31
- 88
- 82
- 72
- 48
- 46
- 46
- 43
- 33
- 32
- 30
- 30
- 30
- 26
- 16
- 14
- 11
- 11
- 11
- 03
- 98
- 97
- 93
- 92
- 87
- 85
- 84
- 81
- 81
- 81
- 81
- 81
- 80
- 77
- 77
- 74
- 71
- 68
- 68
- 68
- 68
- 68
- 63
- 63
- 61
- 59
- 58
- 56
- 56
- 54
- 53
- 52
- 50
- 47
- 45
- 45
- 45
- 45
- 44
- 44
- 40
- 40
- 37
- 36
- 29
- 22
- 18
- 18
- 15
- 15
- 08
- 08
- 07
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kon Tum
XSKT Chủ Nhật » XSKT 27/04/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 780 |
G.6 | 8330 5389 6240 |
G.5 | 1850 |
G.4 | 38400 84159 61826 67749 38637 28116 78049 |
G.3 | 25986 79187 |
G.2 | 49571 |
G.1 | 77324 |
ĐB | 563279 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,6 |
2 | 4,6 |
3 | 0,7 |
4 | 0,9,9 |
5 | 0,9 |
6 | - |
7 | 1,9 |
8 | 0,6,7,9 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 20/04/2025
G.8 | 57 |
G.7 | 364 |
G.6 | 0262 3289 0278 |
G.5 | 0793 |
G.4 | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 |
G.3 | 47211 99567 |
G.2 | 09490 |
G.1 | 46620 |
ĐB | 912392 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | 1,6,7 |
6 | 2,4,7 |
7 | 4,8 |
8 | 9 |
9 | 0,1,2,2,3 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 13/04/2025
G.8 | 39 |
G.7 | 421 |
G.6 | 9854 5798 1707 |
G.5 | 0592 |
G.4 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 |
G.3 | 99356 77228 |
G.2 | 64081 |
G.1 | 18127 |
ĐB | 863759 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 13/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 9 |
2 | 1,7,8 |
3 | 9 |
4 | - |
5 | 0,0,4,6,9 |
6 | 6,9,9 |
7 | 7 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 06/04/2025
G.8 | 93 |
G.7 | 658 |
G.6 | 6491 9174 1941 |
G.5 | 6156 |
G.4 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 |
G.3 | 26732 44770 |
G.2 | 84163 |
G.1 | 37076 |
ĐB | 709077 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 06/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 1,2,6,8 |
5 | 6,7,8 |
6 | 3 |
7 | 0,4,6,7 |
8 | - |
9 | 1,3 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 30/03/2025
G.8 | 44 |
G.7 | 724 |
G.6 | 0982 0538 1824 |
G.5 | 3213 |
G.4 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 |
G.3 | 87218 07790 |
G.2 | 37051 |
G.1 | 60429 |
ĐB | 794909 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,1,3,5,8 |
2 | 4,4,4,9 |
3 | 0,8,8 |
4 | 4,8 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | - |
8 | 2 |
9 | 0 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 23/03/2025
G.8 | 17 |
G.7 | 911 |
G.6 | 7640 4309 8039 |
G.5 | 2951 |
G.4 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 |
G.3 | 70791 78986 |
G.2 | 88236 |
G.1 | 98330 |
ĐB | 893513 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,7 |
2 | 5 |
3 | 0,6,7,9 |
4 | 0 |
5 | 1,2 |
6 | 7,9 |
7 | 5 |
8 | 6,7 |
9 | 1 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 16/03/2025
G.8 | 11 |
G.7 | 136 |
G.6 | 1771 1081 6797 |
G.5 | 5141 |
G.4 | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 |
G.3 | 11203 92814 |
G.2 | 53750 |
G.1 | 93110 |
ĐB | 372661 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,1,4 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 0,7 |
6 | 1,6,7 |
7 | 1,6 |
8 | 1 |
9 | 2,4,7 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 09/03/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 544 |
G.6 | 6862 3973 4957 |
G.5 | 3929 |
G.4 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 |
G.3 | 99405 97260 |
G.2 | 93216 |
G.1 | 13230 |
ĐB | 655518 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 6,8 |
2 | 6,9 |
3 | 0,4 |
4 | 4,6 |
5 | 7,7 |
6 | 0,2,5,8 |
7 | 3 |
8 | - |
9 | 1 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 02/03/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 973 |
G.6 | 3287 2026 6677 |
G.5 | 2772 |
G.4 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 |
G.3 | 43448 04840 |
G.2 | 96660 |
G.1 | 89662 |
ĐB | 631974 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | - |
2 | 1,6 |
3 | 3 |
4 | 0,0,8 |
5 | 1,6 |
6 | 0,2 |
7 | 2,3,4,7,7 |
8 | 7 |
9 | 6 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 23/02/2025
G.8 | 32 |
G.7 | 910 |
G.6 | 6435 1274 2614 |
G.5 | 7430 |
G.4 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 |
G.3 | 42328 96558 |
G.2 | 80415 |
G.1 | 53868 |
ĐB | 547319 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,4,5,9 |
2 | 8 |
3 | 0,0,2,5,5 |
4 | 0,7 |
5 | 3,8 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | - |
9 | 2 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 16/02/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 116 |
G.6 | 0468 0632 5601 |
G.5 | 0949 |
G.4 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 |
G.3 | 21587 68712 |
G.2 | 85884 |
G.1 | 99157 |
ĐB | 401870 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 16/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 2,2,6 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 0,7,9 |
5 | 7 |
6 | 3,4,8 |
7 | 0,9 |
8 | 4,7 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 09/02/2025
G.8 | 28 |
G.7 | 085 |
G.6 | 8005 0353 6266 |
G.5 | 4388 |
G.4 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 |
G.3 | 07109 79741 |
G.2 | 50482 |
G.1 | 59853 |
ĐB | 241605 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 09/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,5,9 |
1 | 3 |
2 | 6,8 |
3 | 2,6 |
4 | 1 |
5 | 3,3 |
6 | 6,7,9 |
7 | - |
8 | 1,2,5,8 |
9 | - |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 02/02/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 088 |
G.6 | 4162 3928 9509 |
G.5 | 9243 |
G.4 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 |
G.3 | 42233 60880 |
G.2 | 99870 |
G.1 | 91317 |
ĐB | 169216 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 02/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 6,7 |
2 | 7,8 |
3 | 3,6 |
4 | 3,7 |
5 | - |
6 | 2,4,5 |
7 | 0,2 |
8 | 0,8 |
9 | 2 |
XSKT Chủ Nhật » XSKT 26/01/2025
G.8 | 74 |
G.7 | 883 |
G.6 | 0301 4731 2863 |
G.5 | 4153 |
G.4 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 |
G.3 | 72806 11044 |
G.2 | 00719 |
G.1 | 58741 |
ĐB | 310330 |
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 26/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,6,7 |
1 | 1,9 |
2 | - |
3 | 0,1,5,5 |
4 | 1,4 |
5 | 3,5 |
6 | 3,9 |
7 | 4 |
8 | 3,9 |
9 | - |