Soi cau XSKG - Soi cau xổ số Kiên Giang
+ Biên độ 8 ngày
- 72
- 25
- 89
- 23
- 99
- 92
- 82
- 77
- 50
- 33
- 27
- 90
- 85
- 83
- 80
- 70
- 59
- 57
- 39
- 32
- 30
- 30
- 22
- 22
- 22
- 22
- 95
- 95
- 91
- 88
- 87
- 87
- 81
- 79
- 79
- 78
- 75
- 71
- 63
- 58
- 53
- 52
- 45
- 44
- 38
- 38
- 37
- 36
- 36
- 36
- 35
- 34
- 34
- 29
- 28
- 28
- 28
- 20
- 17
- 10
- 07
- 04
- 02
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Kiên Giang
XSKG Chủ Nhật » XSKG 30/03/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 963 |
G.6 | 9093 4203 9424 |
G.5 | 5572 |
G.4 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
G.3 | 65852 22968 |
G.2 | 33233 |
G.1 | 76173 |
ĐB | 388898 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 8 |
2 | 2,4,4 |
3 | 3,8 |
4 | - |
5 | 2 |
6 | 3,8 |
7 | 2,2,3 |
8 | 5 |
9 | 3,8 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 23/03/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 409 |
G.6 | 0804 6806 5053 |
G.5 | 0559 |
G.4 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 |
G.3 | 12369 97155 |
G.2 | 81829 |
G.1 | 10933 |
ĐB | 639305 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,6,9 |
1 | 1,3 |
2 | 6,9 |
3 | 3,5,7 |
4 | - |
5 | 3,5,9 |
6 | 7,9 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 4 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 16/03/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 033 |
G.6 | 8780 3705 9871 |
G.5 | 3225 |
G.4 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 |
G.3 | 16220 47045 |
G.2 | 52997 |
G.1 | 41226 |
ĐB | 557279 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 0,6 |
2 | 0,3,5,6 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | - |
6 | 4,7 |
7 | 1,7,9 |
8 | 0,7 |
9 | 7 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 09/03/2025
G.8 | 23 |
G.7 | 058 |
G.6 | 4170 0764 5168 |
G.5 | 3380 |
G.4 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 |
G.3 | 21342 82572 |
G.2 | 48381 |
G.1 | 76521 |
ĐB | 933198 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 2 |
2 | 1,3 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 7,8 |
6 | 4,8 |
7 | 0,2,7 |
8 | 0,1 |
9 | 8,8 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 02/03/2025
G.8 | 23 |
G.7 | 208 |
G.6 | 0526 6224 7405 |
G.5 | 7395 |
G.4 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 |
G.3 | 00800 41939 |
G.2 | 65268 |
G.1 | 15643 |
ĐB | 340548 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,5,8 |
1 | 0 |
2 | 2,3,4,4,4,6 |
3 | 9 |
4 | 3,8 |
5 | - |
6 | 8 |
7 | 8,9 |
8 | 5 |
9 | 5 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 23/02/2025
G.8 | 46 |
G.7 | 077 |
G.6 | 5251 9227 8285 |
G.5 | 6444 |
G.4 | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 |
G.3 | 74067 29211 |
G.2 | 79206 |
G.1 | 37947 |
ĐB | 464366 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,4 |
2 | 7,8 |
3 | 0,8 |
4 | 4,6,7 |
5 | 1 |
6 | 5,6,7 |
7 | 7,9 |
8 | 5 |
9 | 9 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 16/02/2025
G.8 | 97 |
G.7 | 541 |
G.6 | 2342 6013 7845 |
G.5 | 9434 |
G.4 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 |
G.3 | 99036 54392 |
G.2 | 54685 |
G.1 | 20354 |
ĐB | 096771 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 16/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 3 |
2 | 6 |
3 | 4,6,8 |
4 | 1,2,2,2,4,5 |
5 | 4 |
6 | - |
7 | 1,6 |
8 | 5,7 |
9 | 2,7 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 09/02/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 567 |
G.6 | 6586 8998 5771 |
G.5 | 3336 |
G.4 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 |
G.3 | 59932 71995 |
G.2 | 96238 |
G.1 | 09179 |
ĐB | 765186 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 09/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 2,6,8 |
4 | 6 |
5 | 6 |
6 | 4,7 |
7 | 0,1,9 |
8 | 6,6 |
9 | 2,5,8 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 02/02/2025
G.8 | 81 |
G.7 | 999 |
G.6 | 0617 6763 8717 |
G.5 | 5132 |
G.4 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 |
G.3 | 99132 39960 |
G.2 | 53153 |
G.1 | 76324 |
ĐB | 492788 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 02/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 7,7,9 |
2 | 4,6 |
3 | 2,2 |
4 | 5,7,9 |
5 | 3 |
6 | 0,3 |
7 | - |
8 | 1,8 |
9 | 8,9 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 26/01/2025
G.8 | 76 |
G.7 | 431 |
G.6 | 0133 3077 8671 |
G.5 | 7388 |
G.4 | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 |
G.3 | 62171 40125 |
G.2 | 86680 |
G.1 | 93616 |
ĐB | 450723 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6,8 |
2 | 0,1,3,5,9 |
3 | 1,3 |
4 | - |
5 | - |
6 | 2 |
7 | 1,1,6,7 |
8 | 0,2,8,8 |
9 | - |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 19/01/2025
G.8 | 18 |
G.7 | 410 |
G.6 | 5532 1195 5308 |
G.5 | 0587 |
G.4 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 |
G.3 | 19652 14538 |
G.2 | 91144 |
G.1 | 52275 |
ĐB | 952018 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,8,8 |
2 | 3 |
3 | 2,7,8 |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 5,6,8 |
8 | 7,7 |
9 | 5 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 12/01/2025
G.8 | 33 |
G.7 | 349 |
G.6 | 2592 8277 3146 |
G.5 | 5427 |
G.4 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 |
G.3 | 68023 66151 |
G.2 | 36828 |
G.1 | 49050 |
ĐB | 400769 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 3,4,7,7,8 |
3 | 3 |
4 | 2,3,6,9 |
5 | 0,1 |
6 | 9 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 2,3,8,8 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 05/01/2025
G.8 | 86 |
G.7 | 081 |
G.6 | 8611 8005 9314 |
G.5 | 4092 |
G.4 | 75421 18712 13528 00474 35939 74071 53235 |
G.3 | 94117 07021 |
G.2 | 73514 |
G.1 | 95453 |
ĐB | 220506 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 1,2,4,4,7 |
2 | 1,1,8 |
3 | 5,9 |
4 | - |
5 | 3 |
6 | - |
7 | 1,4 |
8 | 1,6 |
9 | 2 |
XSKG Chủ Nhật » XSKG 29/12/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 995 |
G.6 | 6543 7224 8556 |
G.5 | 9386 |
G.4 | 31372 30012 56311 06708 51019 10971 99637 |
G.3 | 21507 45487 |
G.2 | 38849 |
G.1 | 07780 |
ĐB | 441966 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 1,2,9 |
2 | 1,4 |
3 | 7 |
4 | 3,9 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,2 |
8 | 0,6,7 |
9 | 5 |