Soi cau XSGL - Soi cau xổ số Gia Lai
+ Biên độ 5 ngày
- 86
- 86
- 54
- 48
- 46
- 88
- 51
- 50
- 49
- 44
- 37
- 19
- 14
- 14
- 08
- 05
- 04
- 04
- 99
- 98
- 96
- 96
- 96
- 92
- 91
- 89
- 85
- 82
- 81
- 80
- 79
- 78
- 78
- 76
- 76
- 69
- 66
- 65
- 64
- 64
- 64
- 63
- 62
- 60
- 60
- 58
- 55
- 42
- 42
- 40
- 40
- 40
- 40
- 39
- 38
- 35
- 34
- 31
- 29
- 25
- 21
- 20
- 18
- 18
- 17
- 16
- 16
- 12
- 10
- 07
- 06
- 02
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 15/08/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 683 |
G.6 | 5785 1096 2806 |
G.5 | 0680 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 |
G.3 | 14060 28947 |
G.2 | 15372 |
G.1 | 01056 |
ĐB | 673864 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 0,1 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,4,8,9 |
7 | 2 |
8 | 0,3,5 |
9 | 6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 08/08/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 055 |
G.6 | 0571 2219 2252 |
G.5 | 5709 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 |
G.3 | 98428 35348 |
G.2 | 53993 |
G.1 | 47765 |
ĐB | 065878 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,9 |
2 | 5,7,8,9 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 2,5 |
6 | 0,1,5 |
7 | 0,1,8 |
8 | - |
9 | 3 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 01/08/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 935 |
G.6 | 5945 6841 9783 |
G.5 | 0496 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 |
G.3 | 08662 97482 |
G.2 | 82569 |
G.1 | 74749 |
ĐB | 594246 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 4,5,6 |
4 | 1,5,6,7,9 |
5 | - |
6 | 2,9 |
7 | 1,2 |
8 | 2,3,6 |
9 | 6,6,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 25/07/2025
G.8 | 52 |
G.7 | 262 |
G.6 | 1217 8734 4023 |
G.5 | 2238 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
G.3 | 52724 36060 |
G.2 | 86407 |
G.1 | 63270 |
ĐB | 726592 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 25/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,4 |
3 | 4,8 |
4 | - |
5 | 2 |
6 | 0,2,2,4 |
7 | 0 |
8 | 6,7,7 |
9 | 2 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 18/07/2025
G.8 | 36 |
G.7 | 152 |
G.6 | 9589 2512 1369 |
G.5 | 5044 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
G.3 | 43670 57184 |
G.2 | 85020 |
G.1 | 93721 |
ĐB | 951614 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 18/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,1 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 2,3,4 |
6 | 9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,2,4,9 |
9 | 4 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 11/07/2025
G.8 | 42 |
G.7 | 538 |
G.6 | 7662 0444 9730 |
G.5 | 7083 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G.3 | 08840 09290 |
G.2 | 67043 |
G.1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 11/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 4,6 |
3 | 0,1,7,8 |
4 | 0,0,2,3,4,9 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | - |
8 | 3 |
9 | 0,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 04/07/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 779 |
G.6 | 3031 0708 9129 |
G.5 | 3619 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 |
G.3 | 31706 15947 |
G.2 | 04908 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 349049 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 04/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,6,8,8 |
1 | 3,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1,5 |
4 | 7,9 |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 27/06/2025
G.8 | 59 |
G.7 | 239 |
G.6 | 1032 7392 7857 |
G.5 | 2561 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 |
G.3 | 91450 02445 |
G.2 | 09478 |
G.1 | 75348 |
ĐB | 280080 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 27/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 7 |
3 | 2,9 |
4 | 5,6,8 |
5 | 0,5,7,7,9 |
6 | 1,9 |
7 | 8,8 |
8 | 0 |
9 | 2,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/06/2025
G.8 | 62 |
G.7 | 404 |
G.6 | 6953 5077 2766 |
G.5 | 1897 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
G.3 | 82134 00056 |
G.2 | 57720 |
G.1 | 05349 |
ĐB | 565546 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,4 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,6,9 |
5 | 3,6 |
6 | 1,2,6 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 4,7 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 13/06/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 285 |
G.6 | 2119 1218 1589 |
G.5 | 8745 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 |
G.3 | 01345 97619 |
G.2 | 97309 |
G.1 | 86174 |
ĐB | 797257 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 13/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 1,8,9,9,9 |
2 | 6 |
3 | - |
4 | 5,5 |
5 | 7 |
6 | - |
7 | 4,4,9 |
8 | 5,9,9 |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 06/06/2025
G.8 | 25 |
G.7 | 493 |
G.6 | 2143 7617 3037 |
G.5 | 0707 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 |
G.3 | 11729 81992 |
G.2 | 53074 |
G.1 | 76461 |
ĐB | 647340 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 06/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 7 |
2 | 4,5,9 |
3 | 3,7 |
4 | 0,3 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4,6 |
8 | 2 |
9 | 2,2,3 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 30/05/2025
G.8 | 51 |
G.7 | 537 |
G.6 | 3771 5782 5403 |
G.5 | 1590 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 |
G.3 | 52509 08248 |
G.2 | 48542 |
G.1 | 98592 |
ĐB | 488732 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 30/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 2,7 |
4 | 2,8 |
5 | 1 |
6 | - |
7 | 1,1 |
8 | 2,2,4,9 |
9 | 0,2 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 23/05/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0301 9377 4885 |
G.5 | 8195 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 |
G.3 | 91468 82828 |
G.2 | 61664 |
G.1 | 68974 |
ĐB | 292205 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 23/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 4 |
2 | 8,9 |
3 | - |
4 | - |
5 | 0,4 |
6 | 2,3,4,8 |
7 | 0,4,7 |
8 | 5,6 |
9 | 5 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 16/05/2025
G.8 | 63 |
G.7 | 359 |
G.6 | 1402 6432 3087 |
G.5 | 3601 |
G.4 | 83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 |
G.3 | 70458 84451 |
G.2 | 74403 |
G.1 | 12884 |
ĐB | 995428 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 16/05/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | - |
2 | 3,8 |
3 | 2,6 |
4 | - |
5 | 1,5,6,8,9 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | 0,4,7 |
9 | 1,6 |