Soi cau XSGL - Soi cau xổ số Gia Lai
+ Biên độ 7 ngày
- 02
- 50
- 25
- 22
- 81
- 75
- 55
- 35
- 34
- 05
- 93
- 92
- 88
- 66
- 58
- 57
- 54
- 54
- 54
- 51
- 30
- 24
- 24
- 24
- 23
- 23
- 20
- 15
- 12
- 11
- 98
- 97
- 87
- 87
- 82
- 80
- 73
- 68
- 68
- 63
- 62
- 48
- 48
- 47
- 45
- 39
- 31
- 29
- 28
- 27
- 27
- 26
- 21
- 19
- 18
- 16
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 03/10/2025
G.8 | 04 |
G.7 | 022 |
G.6 | 0009 8889 2135 |
G.5 | 3373 |
G.4 | 20915 62873 70875 48488 17231 23560 96315 |
G.3 | 23336 44815 |
G.2 | 43644 |
G.1 | 88224 |
ĐB | 222490 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 03/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 5,5,5 |
2 | 2,4 |
3 | 1,5,6 |
4 | 4 |
5 | - |
6 | 0 |
7 | 3,3,5 |
8 | 8,9 |
9 | 0 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 12/09/2025
G.8 | 27 |
G.7 | 739 |
G.6 | 8079 2696 4078 |
G.5 | 2286 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 |
G.3 | 31958 09110 |
G.2 | 29020 |
G.1 | 21191 |
ĐB | 157670 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 12/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 0,3 |
2 | 0,0,7 |
3 | 3,9 |
4 | - |
5 | 8 |
6 | - |
7 | 0,8,9 |
8 | 6 |
9 | 1,3,3,6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 05/09/2025
G.8 | 79 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4581 1594 6414 |
G.5 | 5460 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 |
G.3 | 35719 16098 |
G.2 | 44782 |
G.1 | 18023 |
ĐB | 549300 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 05/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,4,9 |
2 | 3 |
3 | 8,9 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | 0,0,4,6 |
7 | 9 |
8 | 1,2 |
9 | 4,8 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 29/08/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 722 |
G.6 | 1735 9610 3696 |
G.5 | 8859 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 |
G.3 | 15215 65644 |
G.2 | 28255 |
G.1 | 54182 |
ĐB | 571393 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 29/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,5 |
2 | 2 |
3 | 5 |
4 | 4,9,9 |
5 | 5,9 |
6 | 6,8,9 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 0,3,4,6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 22/08/2025
G.8 | 69 |
G.7 | 409 |
G.6 | 4777 1985 8856 |
G.5 | 3757 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 |
G.3 | 39238 80665 |
G.2 | 30799 |
G.1 | 55643 |
ĐB | 729493 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 22/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | - |
2 | 6,8 |
3 | 4,8 |
4 | 3,5,9 |
5 | 6,7,9 |
6 | 5,9 |
7 | 7 |
8 | 5 |
9 | 3,7,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 15/08/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 683 |
G.6 | 5785 1096 2806 |
G.5 | 0680 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 |
G.3 | 14060 28947 |
G.2 | 15372 |
G.1 | 01056 |
ĐB | 673864 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 0,1 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,4,8,9 |
7 | 2 |
8 | 0,3,5 |
9 | 6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 08/08/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 055 |
G.6 | 0571 2219 2252 |
G.5 | 5709 |
G.4 | 80925 32129 56660 06232 37027 32270 73261 |
G.3 | 98428 35348 |
G.2 | 53993 |
G.1 | 47765 |
ĐB | 065878 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,9 |
2 | 5,7,8,9 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 2,5 |
6 | 0,1,5 |
7 | 0,1,8 |
8 | - |
9 | 3 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 01/08/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 935 |
G.6 | 5945 6841 9783 |
G.5 | 0496 |
G.4 | 32586 16972 84396 63236 52634 02171 25899 |
G.3 | 08662 97482 |
G.2 | 82569 |
G.1 | 74749 |
ĐB | 594246 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 4,5,6 |
4 | 1,5,6,7,9 |
5 | - |
6 | 2,9 |
7 | 1,2 |
8 | 2,3,6 |
9 | 6,6,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 25/07/2025
G.8 | 52 |
G.7 | 262 |
G.6 | 1217 8734 4023 |
G.5 | 2238 |
G.4 | 32264 73986 99087 25419 75362 70587 51507 |
G.3 | 52724 36060 |
G.2 | 86407 |
G.1 | 63270 |
ĐB | 726592 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 25/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,4 |
3 | 4,8 |
4 | - |
5 | 2 |
6 | 0,2,2,4 |
7 | 0 |
8 | 6,7,7 |
9 | 2 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 18/07/2025
G.8 | 36 |
G.7 | 152 |
G.6 | 9589 2512 1369 |
G.5 | 5044 |
G.4 | 85482 57175 15580 92753 23194 65611 26754 |
G.3 | 43670 57184 |
G.2 | 85020 |
G.1 | 93721 |
ĐB | 951614 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 18/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,1 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 2,3,4 |
6 | 9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,2,4,9 |
9 | 4 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 11/07/2025
G.8 | 42 |
G.7 | 538 |
G.6 | 7662 0444 9730 |
G.5 | 7083 |
G.4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G.3 | 08840 09290 |
G.2 | 67043 |
G.1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 11/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 4,6 |
3 | 0,1,7,8 |
4 | 0,0,2,3,4,9 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | - |
8 | 3 |
9 | 0,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 04/07/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 779 |
G.6 | 3031 0708 9129 |
G.5 | 3619 |
G.4 | 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 |
G.3 | 31706 15947 |
G.2 | 04908 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 349049 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 04/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,6,8,8 |
1 | 3,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1,5 |
4 | 7,9 |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 27/06/2025
G.8 | 59 |
G.7 | 239 |
G.6 | 1032 7392 7857 |
G.5 | 2561 |
G.4 | 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 |
G.3 | 91450 02445 |
G.2 | 09478 |
G.1 | 75348 |
ĐB | 280080 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 27/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 7 |
3 | 2,9 |
4 | 5,6,8 |
5 | 0,5,7,7,9 |
6 | 1,9 |
7 | 8,8 |
8 | 0 |
9 | 2,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/06/2025
G.8 | 62 |
G.7 | 404 |
G.6 | 6953 5077 2766 |
G.5 | 1897 |
G.4 | 76861 43518 13741 60594 00000 01301 10883 |
G.3 | 82134 00056 |
G.2 | 57720 |
G.1 | 05349 |
ĐB | 565546 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,4 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,6,9 |
5 | 3,6 |
6 | 1,2,6 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 4,7 |