Soi cau XSGL - Soi cau xổ số Gia Lai
+ Biên độ 6 ngày
- 55
- 92
- 45
- 44
- 98
- 65
- 63
- 63
- 58
- 52
- 52
- 42
- 39
- 28
- 24
- 23
- 97
- 95
- 95
- 94
- 93
- 91
- 91
- 90
- 84
- 84
- 83
- 78
- 76
- 75
- 70
- 62
- 61
- 54
- 54
- 53
- 50
- 49
- 49
- 48
- 38
- 37
- 36
- 35
- 35
- 32
- 32
- 32
- 31
- 22
- 22
- 20
- 20
- 13
- 05
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Gia Lai
XSGL Thứ 6 » XSGL 15/11/2024
G.8 | 30 |
G.7 | 732 |
G.6 | 1224 3456 2095 |
G.5 | 6768 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 |
G.3 | 36393 14185 |
G.2 | 63026 |
G.1 | 87964 |
ĐB | 740576 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 15/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | - |
2 | 1,4,6,7 |
3 | 0,2 |
4 | - |
5 | 6 |
6 | 4,8 |
7 | 4,5,6 |
8 | 5 |
9 | 1,3,5,7 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 08/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 716 |
G.6 | 8634 0793 9653 |
G.5 | 5331 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
G.3 | 63152 02398 |
G.2 | 15852 |
G.1 | 84140 |
ĐB | 067741 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 08/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | 6 |
2 | 5 |
3 | 1,4,7 |
4 | 0,1,9 |
5 | 2,2,3,6 |
6 | - |
7 | - |
8 | 6 |
9 | 3,8 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 01/11/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 535 |
G.6 | 2738 4428 2494 |
G.5 | 3383 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 |
G.3 | 50772 31952 |
G.2 | 16399 |
G.1 | 95513 |
ĐB | 721289 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 01/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 2,3 |
2 | 8,8 |
3 | 5,8 |
4 | - |
5 | 2,8 |
6 | - |
7 | 2 |
8 | 3,5,7,9 |
9 | 4,7,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 25/10/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 445 |
G.6 | 5110 3371 4113 |
G.5 | 0673 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
G.3 | 88758 01198 |
G.2 | 30566 |
G.1 | 88907 |
ĐB | 588840 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 25/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 4 |
3 | - |
4 | 0,0,5 |
5 | 3,4,8 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | - |
9 | 4,5,8 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 18/10/2024
G.8 | 32 |
G.7 | 088 |
G.6 | 6883 5400 6911 |
G.5 | 8125 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 |
G.3 | 99568 31585 |
G.2 | 51676 |
G.1 | 90679 |
ĐB | 109990 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 18/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1 |
2 | 5,6 |
3 | 2 |
4 | - |
5 | - |
6 | 8 |
7 | 0,6,6,9 |
8 | 3,5,6,8 |
9 | 0,0,4 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 11/10/2024
G.8 | 61 |
G.7 | 643 |
G.6 | 7496 8873 0100 |
G.5 | 4629 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
G.3 | 34106 36637 |
G.2 | 70099 |
G.1 | 78955 |
ĐB | 127515 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 11/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 5 |
2 | 2,9 |
3 | 5,7 |
4 | 3 |
5 | 5,5,7 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3 |
8 | - |
9 | 6,8,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 04/10/2024
G.8 | 22 |
G.7 | 923 |
G.6 | 7836 1899 0758 |
G.5 | 3734 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
G.3 | 14992 70394 |
G.2 | 34882 |
G.1 | 54788 |
ĐB | 964733 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 04/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,2 |
2 | 2,3,9 |
3 | 3,4,6 |
4 | - |
5 | 8 |
6 | - |
7 | - |
8 | 2,4,5,8 |
9 | 2,4,9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 27/09/2024
G.8 | 36 |
G.7 | 669 |
G.6 | 7132 9015 0293 |
G.5 | 5282 |
G.4 | 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 |
G.3 | 04833 37338 |
G.2 | 90681 |
G.1 | 04825 |
ĐB | 549742 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 27/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2,3,6,8 |
4 | 2,2 |
5 | 0,5 |
6 | 4,9 |
7 | - |
8 | 1,2,3 |
9 | 3,6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 20/09/2024
G.8 | 12 |
G.7 | 030 |
G.6 | 9522 6734 1070 |
G.5 | 0324 |
G.4 | 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 |
G.3 | 65244 38829 |
G.2 | 06245 |
G.1 | 58876 |
ĐB | 579747 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 20/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,0,6 |
1 | 2 |
2 | 2,4,9 |
3 | 0,4 |
4 | 4,5,7,9 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 0,1,6 |
8 | - |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 13/09/2024
G.8 | 11 |
G.7 | 362 |
G.6 | 6539 9168 8269 |
G.5 | 8175 |
G.4 | 42756 21533 75422 81095 25542 95919 84282 |
G.3 | 68639 59528 |
G.2 | 88598 |
G.1 | 55444 |
ĐB | 934415 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 13/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,5,9 |
2 | 2,8 |
3 | 3,9,9 |
4 | 2,4 |
5 | 6 |
6 | 2,8,9 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 5,8 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 06/09/2024
G.8 | 53 |
G.7 | 464 |
G.6 | 3844 8623 1628 |
G.5 | 8011 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 |
G.3 | 90702 62004 |
G.2 | 71009 |
G.1 | 03366 |
ĐB | 524631 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 06/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 1 |
2 | 3,4,6,8 |
3 | 1 |
4 | 4 |
5 | 2,3 |
6 | 4,4,6,6,9 |
7 | - |
8 | 8 |
9 | - |
XSGL Thứ 6 » XSGL 30/08/2024
G.8 | 58 |
G.7 | 860 |
G.6 | 6772 6143 5519 |
G.5 | 3658 |
G.4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |
G.3 | 75963 83214 |
G.2 | 99971 |
G.1 | 37077 |
ĐB | 315230 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 30/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,4,9 |
2 | - |
3 | 0,2 |
4 | 3 |
5 | 8,8 |
6 | 0,2,3 |
7 | 1,2,4,6,7 |
8 | - |
9 | 6 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 23/08/2024
G.8 | 48 |
G.7 | 256 |
G.6 | 7999 6289 4507 |
G.5 | 8319 |
G.4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 |
G.3 | 96368 37724 |
G.2 | 68488 |
G.1 | 87685 |
ĐB | 237852 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 23/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4,7 |
1 | 4,9 |
2 | 4 |
3 | - |
4 | 2,8 |
5 | 2,6 |
6 | 8 |
7 | 0,8 |
8 | 5,5,8,9 |
9 | 9 |
XSGL Thứ 6 » XSGL 16/08/2024
G.8 | 21 |
G.7 | 160 |
G.6 | 7264 6630 3762 |
G.5 | 6997 |
G.4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 |
G.3 | 15872 87414 |
G.2 | 12723 |
G.1 | 56856 |
ĐB | 310344 |
Lô tô Gia Lai Thứ 6, 16/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4 |
2 | 1,3 |
3 | 0 |
4 | 4,9,9 |
5 | 0,6 |
6 | 0,2,4,6 |
7 | 2,7 |
8 | - |
9 | 7 |