Soi cau XSDT - Soi cau xổ số Đồng Tháp
+ Biên độ 6 ngày
- 68
- 45
- 12
- 78
- 71
- 48
- 41
- 40
- 19
- 13
- 01
- 73
- 70
- 63
- 32
- 29
- 29
- 28
- 28
- 28
- 27
- 25
- 22
- 20
- 18
- 11
- 11
- 10
- 08
- 07
- 02
- 00
- 00
- 97
- 92
- 89
- 76
- 76
- 72
- 69
- 37
- 33
- 26
- 24
- 21
- 21
- 21
- 16
- 14
- 05
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp
XSDT Thứ 2 » XSDT 28/04/2025
G.8 | 83 |
G.7 | 398 |
G.6 | 7752 8812 8732 |
G.5 | 1970 |
G.4 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 |
G.3 | 90233 70891 |
G.2 | 76167 |
G.1 | 91648 |
ĐB | 277711 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 28/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 8 |
3 | 2,2,3,7 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 0,2,6,7 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 1,8 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 21/04/2025
G.8 | 30 |
G.7 | 140 |
G.6 | 6589 8001 0111 |
G.5 | 7817 |
G.4 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 |
G.3 | 17621 58786 |
G.2 | 21550 |
G.1 | 59475 |
ĐB | 055533 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 21/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,3,7 |
2 | 1,3,9 |
3 | 0,3 |
4 | 0,7 |
5 | 0,2,3 |
6 | - |
7 | 5,6 |
8 | 6,9 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 14/04/2025
G.8 | 12 |
G.7 | 639 |
G.6 | 8335 4100 2899 |
G.5 | 1660 |
G.4 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 |
G.3 | 64373 05072 |
G.2 | 87474 |
G.1 | 26749 |
ĐB | 382771 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 14/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 2,5,7,9 |
4 | 7,9 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 1,2,3,4,7 |
8 | - |
9 | 0,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 07/04/2025
G.8 | 86 |
G.7 | 169 |
G.6 | 0341 6274 0387 |
G.5 | 7547 |
G.4 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 |
G.3 | 54918 79466 |
G.2 | 83127 |
G.1 | 14585 |
ĐB | 707033 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 3 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 4 |
6 | 6,9 |
7 | 4,7 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 31/03/2025
G.8 | 96 |
G.7 | 052 |
G.6 | 1125 0883 3563 |
G.5 | 4511 |
G.4 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 |
G.3 | 74853 96117 |
G.2 | 85574 |
G.1 | 50901 |
ĐB | 075342 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 31/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,1,1,7 |
2 | 5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3 |
6 | 3 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 | 6 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 24/03/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 864 |
G.6 | 7828 9435 5045 |
G.5 | 9051 |
G.4 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 |
G.3 | 80922 20907 |
G.2 | 81532 |
G.1 | 19955 |
ĐB | 487643 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 24/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 8 |
2 | 2,6,8 |
3 | 2,4,5 |
4 | 3,3,5,5 |
5 | 1,5 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | 3,9 |
9 | - |
XSDT Thứ 2 » XSDT 17/03/2025
G.8 | 50 |
G.7 | 877 |
G.6 | 4052 6324 1057 |
G.5 | 1911 |
G.4 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 |
G.3 | 88746 26017 |
G.2 | 78770 |
G.1 | 90592 |
ĐB | 615833 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 17/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,7 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 6,6,8 |
5 | 0,2,7 |
6 | - |
7 | 0,3,7 |
8 | 1 |
9 | 2,8 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 10/03/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 173 |
G.6 | 0163 3640 5985 |
G.5 | 1013 |
G.4 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 |
G.3 | 11614 39488 |
G.2 | 45859 |
G.1 | 68493 |
ĐB | 526887 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 10/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 3,4,9 |
2 | 8 |
3 | 5,7 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 3,4 |
7 | 3,8 |
8 | 5,7,8 |
9 | 3 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 03/03/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 033 |
G.6 | 2764 9901 0820 |
G.5 | 9826 |
G.4 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 |
G.3 | 32315 72722 |
G.2 | 07953 |
G.1 | 03715 |
ĐB | 657888 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 03/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,5,9 |
2 | 0,2,6 |
3 | 3 |
4 | 7,8 |
5 | 1,3 |
6 | 0,4,8 |
7 | - |
8 | 5,8 |
9 | 2 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 24/02/2025
G.8 | 41 |
G.7 | 541 |
G.6 | 3299 7921 9345 |
G.5 | 3614 |
G.4 | 30471 01305 46420 11109 14168 89590 74119 |
G.3 | 85912 96395 |
G.2 | 00127 |
G.1 | 18251 |
ĐB | 184108 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 24/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 2,4,9 |
2 | 0,1,7 |
3 | - |
4 | 1,1,5 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 0,5,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 17/02/2025
G.8 | 94 |
G.7 | 625 |
G.6 | 3106 2699 4915 |
G.5 | 0895 |
G.4 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 |
G.3 | 46984 61319 |
G.2 | 03035 |
G.1 | 73382 |
ĐB | 312488 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 17/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,5,7,9,9 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | 1,2 |
6 | 6 |
7 | - |
8 | 2,4,7,8 |
9 | 4,5,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 10/02/2025
G.8 | 90 |
G.7 | 203 |
G.6 | 0590 2802 0628 |
G.5 | 9415 |
G.4 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 |
G.3 | 59098 88197 |
G.2 | 94124 |
G.1 | 98123 |
ĐB | 161141 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 10/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 5 |
2 | 3,4,8 |
3 | - |
4 | 1,8 |
5 | 2,7 |
6 | 6 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 0,0,7,8 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 03/02/2025
G.8 | 95 |
G.7 | 135 |
G.6 | 9513 7451 8999 |
G.5 | 5259 |
G.4 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 |
G.3 | 84656 91099 |
G.2 | 56973 |
G.1 | 02771 |
ĐB | 402639 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 03/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 3,8,8 |
2 | - |
3 | 5,9 |
4 | - |
5 | 1,6,8,9 |
6 | - |
7 | 1,3 |
8 | 0 |
9 | 3,5,9,9 |
XSDT Thứ 2 » XSDT 27/01/2025
G.8 | 61 |
G.7 | 792 |
G.6 | 1955 8467 9711 |
G.5 | 0791 |
G.4 | 67496 32000 88804 72284 82511 19428 34212 |
G.3 | 50441 99067 |
G.2 | 18017 |
G.1 | 92543 |
ĐB | 364775 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 27/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,1,2,7 |
2 | 8 |
3 | - |
4 | 1,3 |
5 | 5 |
6 | 1,7,7 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 1,2,6 |