Soi cau XSDNA - Soi cau xổ số Đà Nẵng
+ Biên độ 6 ngày
- 87
- 42
- 79
- 63
- 51
- 49
- 99
- 98
- 96
- 96
- 93
- 93
- 88
- 86
- 85
- 78
- 77
- 76
- 74
- 74
- 71
- 69
- 68
- 67
- 64
- 64
- 62
- 61
- 61
- 54
- 52
- 48
- 48
- 46
- 46
- 44
- 44
- 41
- 41
- 41
- 37
- 36
- 13
- 09
- 03
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Nẵng
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 23/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 199 |
G.6 | 3784 8483 4651 |
G.5 | 2121 |
G.4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 |
G.3 | 89355 24462 |
G.2 | 40265 |
G.1 | 47689 |
ĐB | 477718 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 23/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4,6,8 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 1 |
5 | 1,5,5,8 |
6 | 2,5,6 |
7 | 8 |
8 | 3,4,6,9 |
9 | 9 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 20/11/2024
G.8 | 01 |
G.7 | 923 |
G.6 | 6164 5110 8102 |
G.5 | 9897 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 |
G.3 | 31509 02644 |
G.2 | 96699 |
G.1 | 67266 |
ĐB | 447652 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 20/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,2,9,9 |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 4 |
5 | 2 |
6 | 1,4,6,8 |
7 | - |
8 | - |
9 | 6,7,9 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 16/11/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 669 |
G.6 | 3179 2812 1480 |
G.5 | 7720 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 |
G.3 | 05263 52648 |
G.2 | 33719 |
G.1 | 31675 |
ĐB | 384534 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 16/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 2,9 |
2 | 0,3 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | - |
6 | 3,5,9 |
7 | 5,8,9 |
8 | 0,7,8 |
9 | 7 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 13/11/2024
G.8 | 67 |
G.7 | 329 |
G.6 | 7332 4394 4140 |
G.5 | 7294 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 |
G.3 | 47347 44532 |
G.2 | 96401 |
G.1 | 76364 |
ĐB | 442829 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 13/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | - |
2 | 3,9,9 |
3 | 2,2 |
4 | 0,7,9 |
5 | - |
6 | 4,7 |
7 | - |
8 | 2,3,5 |
9 | 0,4,4 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 09/11/2024
G.8 | 94 |
G.7 | 837 |
G.6 | 5265 7088 7736 |
G.5 | 4076 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 |
G.3 | 39180 98335 |
G.2 | 12294 |
G.1 | 00764 |
ĐB | 040820 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 09/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 0,1,5 |
3 | 5,6,7 |
4 | - |
5 | 5 |
6 | 4,5,7 |
7 | 6 |
8 | 0,0,4,8 |
9 | 2,4,4 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 06/11/2024
G.8 | 63 |
G.7 | 074 |
G.6 | 8255 5980 1315 |
G.5 | 2528 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 |
G.3 | 35965 19528 |
G.2 | 82141 |
G.1 | 78773 |
ĐB | 653585 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 06/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 5 |
2 | 5,8,8 |
3 | 1 |
4 | 1,5 |
5 | 5 |
6 | 3,3,3,5,9 |
7 | 3,4,7 |
8 | 0,5 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 02/11/2024
G.8 | 31 |
G.7 | 592 |
G.6 | 2331 9775 1000 |
G.5 | 9832 |
G.4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 |
G.3 | 18814 04019 |
G.2 | 74801 |
G.1 | 70349 |
ĐB | 657409 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 02/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 4,7,9 |
2 | - |
3 | 1,1,2,4,6 |
4 | 9,9 |
5 | - |
6 | - |
7 | 1,3,5 |
8 | 6 |
9 | 2 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 30/10/2024
G.8 | 41 |
G.7 | 177 |
G.6 | 9607 0346 8069 |
G.5 | 8059 |
G.4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 |
G.3 | 88052 50428 |
G.2 | 03671 |
G.1 | 98837 |
ĐB | 136481 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 30/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 8 |
3 | 0,2,7 |
4 | 1,6,7 |
5 | 2,3,4,9 |
6 | 7,9 |
7 | 1,7 |
8 | 1 |
9 | - |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 26/10/2024
G.8 | 84 |
G.7 | 416 |
G.6 | 6787 8741 2462 |
G.5 | 2254 |
G.4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 |
G.3 | 93584 57732 |
G.2 | 56484 |
G.1 | 62924 |
ĐB | 488083 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 26/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,5,6 |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 1,9 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 3,4,4,4,7,8 |
9 | 4 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 23/10/2024
G.8 | 49 |
G.7 | 517 |
G.6 | 7359 3867 4707 |
G.5 | 0260 |
G.4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 |
G.3 | 46325 29258 |
G.2 | 86061 |
G.1 | 37936 |
ĐB | 569773 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 23/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,7 |
2 | 4,5,9 |
3 | 6,7 |
4 | 9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,1,7,8 |
7 | 3 |
8 | 0 |
9 | 8 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 19/10/2024
G.8 | 02 |
G.7 | 225 |
G.6 | 0754 1440 2191 |
G.5 | 6064 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 |
G.3 | 78199 96327 |
G.2 | 65789 |
G.1 | 32949 |
ĐB | 379887 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 19/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7,8 |
2 | 4,5,7,8 |
3 | 4,7 |
4 | 0,9 |
5 | 4 |
6 | 4,6 |
7 | - |
8 | 7,9 |
9 | 1,9 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 16/10/2024
G.8 | 07 |
G.7 | 588 |
G.6 | 3490 9349 9418 |
G.5 | 7338 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 |
G.3 | 36412 93614 |
G.2 | 30739 |
G.1 | 30107 |
ĐB | 912964 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 16/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,7,7 |
1 | 2,4,4,8 |
2 | 0,4,7 |
3 | 8,9 |
4 | 9 |
5 | - |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 3,8 |
9 | 0 |
XSDNA Thứ 7 » XSDNA 12/10/2024
G.8 | 42 |
G.7 | 257 |
G.6 | 0707 2368 4773 |
G.5 | 2405 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 |
G.3 | 01203 96588 |
G.2 | 14761 |
G.1 | 60910 |
ĐB | 753517 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 12/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3,5,6,7 |
1 | 0,5,7 |
2 | 9 |
3 | - |
4 | 2 |
5 | 1,1,7 |
6 | 1,8 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 5 |
XSDNA Thứ 4 » XSDNA 09/10/2024
G.8 | 10 |
G.7 | 983 |
G.6 | 8847 7615 1314 |
G.5 | 6492 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 |
G.3 | 97358 64163 |
G.2 | 60740 |
G.1 | 43682 |
ĐB | 501185 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 09/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,2,4,5 |
2 | 0,6 |
3 | 1 |
4 | 0,7 |
5 | 4,6,8 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | 2,3,5 |
9 | 2,8 |