Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 5 ngày
- 11
- 10
- 96
- 96
- 95
- 95
- 84
- 83
- 81
- 80
- 80
- 58
- 52
- 49
- 49
- 28
- 24
- 14
- 09
- 05
- 04
- 03
- 02
- 94
- 91
- 90
- 89
- 89
- 88
- 85
- 85
- 85
- 82
- 67
- 56
- 55
- 55
- 50
- 50
- 50
- 43
- 43
- 42
- 38
- 36
- 35
- 34
- 30
- 30
- 25
- 25
- 25
- 20
- 20
- 20
- 18
- 16
- 08
- 08
- 07
- 07
- 06
- 06
- 01
- 01
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/04/2025
G.8 | 67 |
G.7 | 708 |
G.6 | 7219 5960 7245 |
G.5 | 9958 |
G.4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 |
G.3 | 48345 58159 |
G.2 | 20898 |
G.1 | 79501 |
ĐB | 294821 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,1,6,8 |
1 | 0,5,6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 5,5 |
5 | 8,9 |
6 | 0,7 |
7 | - |
8 | - |
9 | 8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/03/2025
G.8 | 44 |
G.7 | 069 |
G.6 | 5632 1351 2067 |
G.5 | 8957 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 |
G.3 | 21538 19286 |
G.2 | 30192 |
G.1 | 39896 |
ĐB | 040221 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | - |
2 | 1,7 |
3 | 2,8 |
4 | 4,9 |
5 | 1,7 |
6 | 2,7,7,9 |
7 | - |
8 | 4,6 |
9 | 2,2,6 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/03/2025
G.8 | 95 |
G.7 | 743 |
G.6 | 6789 0763 7922 |
G.5 | 7382 |
G.4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 |
G.3 | 51524 54572 |
G.2 | 72768 |
G.1 | 52637 |
ĐB | 089081 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4 |
2 | 2,4,8,9 |
3 | 2,7 |
4 | 3 |
5 | 8 |
6 | 3,8 |
7 | 2,5 |
8 | 1,2,9 |
9 | 2,5 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/03/2025
G.8 | 81 |
G.7 | 033 |
G.6 | 7685 5130 7736 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 |
G.3 | 26651 07288 |
G.2 | 83863 |
G.1 | 70970 |
ĐB | 071864 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1 |
2 | 0,4,7,7 |
3 | 0,2,3,6 |
4 | - |
5 | 1 |
6 | 3,4 |
7 | 0,0,5 |
8 | 1,5,8 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 05/03/2025
G.8 | 05 |
G.7 | 670 |
G.6 | 5145 4263 8353 |
G.5 | 3476 |
G.4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 |
G.3 | 94255 64480 |
G.2 | 24788 |
G.1 | 68957 |
ĐB | 644817 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 7,7 |
2 | - |
3 | - |
4 | 5 |
5 | 3,5,5,7 |
6 | 0,3 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,6,8,9 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 26/02/2025
G.8 | 69 |
G.7 | 803 |
G.6 | 6378 4507 2277 |
G.5 | 3019 |
G.4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 |
G.3 | 20128 03362 |
G.2 | 06090 |
G.1 | 70465 |
ĐB | 631064 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 5,9 |
2 | 6,8 |
3 | 1,9 |
4 | - |
5 | - |
6 | 0,2,4,5,9 |
7 | 0,7,8,8 |
8 | - |
9 | 0 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 19/02/2025
G.8 | 72 |
G.7 | 587 |
G.6 | 1892 4947 8563 |
G.5 | 6724 |
G.4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 |
G.3 | 39375 75985 |
G.2 | 88234 |
G.1 | 96916 |
ĐB | 289797 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 19/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6 |
2 | 4 |
3 | 0,2,2,4 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | 0,3 |
7 | 2,5 |
8 | 5,6,6,7 |
9 | 2,5,7 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 12/02/2025
G.8 | 27 |
G.7 | 341 |
G.6 | 3663 3595 2113 |
G.5 | 2991 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 |
G.3 | 69455 42550 |
G.2 | 92180 |
G.1 | 02376 |
ĐB | 840252 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 12/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 3,6 |
2 | 7,8 |
3 | 5 |
4 | 1,8 |
5 | 0,2,5 |
6 | 2,3 |
7 | 6 |
8 | 0 |
9 | 1,5 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 05/02/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 662 |
G.6 | 8342 9606 3506 |
G.5 | 1141 |
G.4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 |
G.3 | 72948 31130 |
G.2 | 74370 |
G.1 | 92719 |
ĐB | 976168 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 05/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,6,6,9 |
1 | 9 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 1,2,7,7,8 |
5 | - |
6 | 2,8 |
7 | 0,7,9 |
8 | 4 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 29/01/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 713 |
G.6 | 5422 5112 7419 |
G.5 | 5429 |
G.4 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 |
G.3 | 44871 32456 |
G.2 | 55982 |
G.1 | 16802 |
ĐB | 903805 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,4,5,7 |
1 | 2,3,5,9 |
2 | 2,9 |
3 | - |
4 | - |
5 | 6,8 |
6 | 1 |
7 | 1,3 |
8 | 2 |
9 | 9,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 22/01/2025
G.8 | 68 |
G.7 | 118 |
G.6 | 9855 0273 1027 |
G.5 | 1447 |
G.4 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 |
G.3 | 62320 93106 |
G.2 | 97404 |
G.1 | 31186 |
ĐB | 042817 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4,6,7 |
1 | 6,7,8 |
2 | 0,7 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 2,2,5 |
6 | 0,8 |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 15/01/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 173 |
G.6 | 1754 2722 4643 |
G.5 | 0114 |
G.4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 |
G.3 | 94537 93200 |
G.2 | 75880 |
G.1 | 80808 |
ĐB | 778021 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3,8 |
1 | 4 |
2 | 1,2 |
3 | 7 |
4 | 2,3,3,3 |
5 | 4,8 |
6 | 0 |
7 | 0,3 |
8 | 0 |
9 | 2 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 08/01/2025
G.8 | 99 |
G.7 | 422 |
G.6 | 5252 0018 4811 |
G.5 | 7684 |
G.4 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 |
G.3 | 63532 57643 |
G.2 | 97513 |
G.1 | 44355 |
ĐB | 548924 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,3,8,9 |
2 | 2,4 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 2,4,5 |
6 | - |
7 | 6 |
8 | 1,4,8 |
9 | 3,9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/01/2025
G.8 | 18 |
G.7 | 402 |
G.6 | 9491 2016 9319 |
G.5 | 1460 |
G.4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 |
G.3 | 30396 08343 |
G.2 | 41059 |
G.1 | 54336 |
ĐB | 202136 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 6,8,9,9 |
2 | 6 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 0,5 |
7 | 0,7 |
8 | - |
9 | 1,5,6 |