Soi cau XSDN - Soi cau xổ số Đồng Nai
+ Biên độ 7 ngày
- 07
- 28
- 05
- 99
- 98
- 96
- 95
- 92
- 77
- 77
- 77
- 76
- 74
- 73
- 72
- 70
- 69
- 65
- 63
- 50
- 47
- 47
- 37
- 29
- 27
- 12
- 03
- 97
- 97
- 97
- 97
- 91
- 89
- 89
- 88
- 88
- 87
- 87
- 85
- 83
- 79
- 79
- 79
- 79
- 79
- 78
- 78
- 75
- 75
- 71
- 71
- 68
- 67
- 62
- 61
- 59
- 58
- 57
- 57
- 53
- 52
- 52
- 49
- 49
- 39
- 20
- 18
- 17
- 15
- 13
- 13
- 11
- 11
- 01
- 00
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Nai
XSDN Thứ 4 » XSDN 01/10/2025
G.8 | 94 |
G.7 | 353 |
G.6 | 9795 7326 3461 |
G.5 | 1036 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 |
G.3 | 60779 11682 |
G.2 | 76534 |
G.1 | 76980 |
ĐB | 079896 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | - |
2 | 6 |
3 | 4,6 |
4 | - |
5 | 3,7 |
6 | 1 |
7 | 7,9,9 |
8 | 0,2 |
9 | 1,2,4,5,6 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 17/09/2025
G.8 | 82 |
G.7 | 113 |
G.6 | 5914 1421 4526 |
G.5 | 4353 |
G.4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 |
G.3 | 15984 35563 |
G.2 | 68954 |
G.1 | 57993 |
ĐB | 851557 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 3,4 |
2 | 1,1,3,6 |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,7 |
6 | 3 |
7 | - |
8 | 2,3,4,8 |
9 | 3,7 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 10/09/2025
G.8 | 27 |
G.7 | 275 |
G.6 | 6356 5654 5646 |
G.5 | 4429 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 |
G.3 | 65767 27769 |
G.2 | 15497 |
G.1 | 51504 |
ĐB | 053907 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4,7 |
1 | 2 |
2 | 7,9 |
3 | - |
4 | 1,6 |
5 | 3,4,6 |
6 | 7,7,8,9 |
7 | 2,5 |
8 | - |
9 | 7 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 03/09/2025
G.8 | 29 |
G.7 | 523 |
G.6 | 3681 9762 8513 |
G.5 | 6695 |
G.4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 |
G.3 | 27559 21912 |
G.2 | 23538 |
G.1 | 54049 |
ĐB | 674288 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,3 |
2 | 1,3,9 |
3 | 8 |
4 | 7,9 |
5 | 0,9 |
6 | 1,2 |
7 | 0 |
8 | 1,8 |
9 | 2,5 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 27/08/2025
G.8 | 83 |
G.7 | 740 |
G.6 | 8143 9629 5247 |
G.5 | 6027 |
G.4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 |
G.3 | 70650 02199 |
G.2 | 59733 |
G.1 | 60744 |
ĐB | 394778 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 27/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6 |
2 | 7,9 |
3 | 3,3 |
4 | 0,3,4,6,7 |
5 | 0 |
6 | 1,6 |
7 | 3,7,8 |
8 | 3 |
9 | 9 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 20/08/2025
G.8 | 71 |
G.7 | 849 |
G.6 | 3645 8818 4236 |
G.5 | 3128 |
G.4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |
G.3 | 32135 01988 |
G.2 | 85881 |
G.1 | 79093 |
ĐB | 960005 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 20/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 8,9 |
2 | 8 |
3 | 3,5,6 |
4 | 5,7,9,9 |
5 | - |
6 | - |
7 | 1,3 |
8 | 1,8 |
9 | 3,8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 13/08/2025
G.8 | 22 |
G.7 | 369 |
G.6 | 0538 0662 4088 |
G.5 | 3449 |
G.4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 |
G.3 | 16079 58289 |
G.2 | 16390 |
G.1 | 66726 |
ĐB | 365549 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 13/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6 |
2 | 2,6,8 |
3 | 8,8 |
4 | 9,9 |
5 | 1 |
6 | 1,2,4,7,9 |
7 | 9 |
8 | 8,9 |
9 | 0 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 06/08/2025
G.8 | 90 |
G.7 | 404 |
G.6 | 3039 9559 4546 |
G.5 | 7969 |
G.4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 |
G.3 | 65710 06953 |
G.2 | 82377 |
G.1 | 97529 |
ĐB | 419753 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 06/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,4,5 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 2,6 |
5 | 3,3,9 |
6 | 0,7,9 |
7 | 6,7 |
8 | 8 |
9 | 0 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 30/07/2025
G.8 | 45 |
G.7 | 714 |
G.6 | 7595 3371 7747 |
G.5 | 9769 |
G.4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 |
G.3 | 56574 69364 |
G.2 | 73323 |
G.1 | 48486 |
ĐB | 084361 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | - |
4 | 5,7 |
5 | - |
6 | 1,4,9 |
7 | 1,1,4 |
8 | 4,6 |
9 | 4,5,8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 23/07/2025
G.8 | 25 |
G.7 | 884 |
G.6 | 2556 1954 5620 |
G.5 | 5428 |
G.4 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |
G.3 | 81500 62639 |
G.2 | 24283 |
G.1 | 83659 |
ĐB | 680956 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 23/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | 0,5,8 |
3 | 9 |
4 | - |
5 | 0,2,3,4,6,6,9,9 |
6 | - |
7 | 5,8 |
8 | 2,3,4 |
9 | - |
XSDN Thứ 4 » XSDN 16/07/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 510 |
G.6 | 7544 4859 3724 |
G.5 | 7015 |
G.4 | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 |
G.3 | 33503 55633 |
G.2 | 40960 |
G.1 | 06477 |
ĐB | 944842 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 16/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,5,6 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2,4 |
5 | 2,3,9,9 |
6 | 0,2 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 6,8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 09/07/2025
G.8 | 24 |
G.7 | 619 |
G.6 | 9528 5054 5020 |
G.5 | 6806 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 |
G.3 | 26184 97766 |
G.2 | 43688 |
G.1 | 04775 |
ĐB | 381131 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 09/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 1,6 |
7 | 1,5,8 |
8 | 4,4,8 |
9 | 8 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 02/07/2025
G.8 | 39 |
G.7 | 466 |
G.6 | 5783 5167 6305 |
G.5 | 8832 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 |
G.3 | 62965 29817 |
G.2 | 91829 |
G.1 | 49661 |
ĐB | 058573 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,7 |
2 | 9 |
3 | 2,8,9 |
4 | - |
5 | - |
6 | 1,5,6,7 |
7 | 3,4 |
8 | 0,3 |
9 | 0,5 |
XSDN Thứ 4 » XSDN 25/06/2025
G.8 | 01 |
G.7 | 625 |
G.6 | 8972 3618 1025 |
G.5 | 1616 |
G.4 | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 |
G.3 | 02273 93305 |
G.2 | 41694 |
G.1 | 97792 |
ĐB | 791886 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,5,7 |
1 | 1,6,8 |
2 | 5,5 |
3 | 6 |
4 | 9,9 |
5 | 0 |
6 | - |
7 | 2,3 |
8 | 6 |
9 | 1,2,4 |