Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 6 ngày
- 93
- 65
- 64
- 61
- 47
- 32
- 84
- 78
- 58
- 58
- 57
- 36
- 07
- 87
- 85
- 73
- 63
- 63
- 55
- 54
- 54
- 54
- 52
- 52
- 48
- 42
- 35
- 29
- 28
- 27
- 18
- 08
- 06
- 06
- 98
- 97
- 97
- 97
- 88
- 88
- 86
- 83
- 82
- 81
- 76
- 76
- 75
- 75
- 75
- 70
- 69
- 67
- 67
- 66
- 62
- 53
- 49
- 49
- 46
- 45
- 44
- 43
- 43
- 38
- 38
- 33
- 31
- 26
- 20
- 16
- 09
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/10/2025
G.8 | 48 |
G.7 | 355 |
G.6 | 4312 1625 4423 |
G.5 | 7078 |
G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 |
G.3 | 76856 07343 |
G.2 | 33351 |
G.1 | 56594 |
ĐB | 432595 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 21/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 2 |
2 | 3,5 |
3 | 4,8 |
4 | 1,3,5,8 |
5 | 1,5,6 |
6 | - |
7 | 6,8 |
8 | 7,8 |
9 | 4,5 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/10/2025
G.8 | 04 |
G.7 | 804 |
G.6 | 9157 8421 9289 |
G.5 | 7232 |
G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 |
G.3 | 82046 12698 |
G.2 | 09069 |
G.1 | 93988 |
ĐB | 989447 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 14/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 8 |
2 | 1,4,5,8 |
3 | 2,2 |
4 | 6,7 |
5 | 7 |
6 | 0,9 |
7 | - |
8 | 2,8,9 |
9 | 8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/10/2025
G.8 | 22 |
G.7 | 359 |
G.6 | 2657 4234 3040 |
G.5 | 4169 |
G.4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 |
G.3 | 18558 84882 |
G.2 | 77445 |
G.1 | 76454 |
ĐB | 248337 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 07/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 4,7,9 |
4 | 0,5 |
5 | 2,4,7,8,9 |
6 | 4,9,9 |
7 | 8 |
8 | 2 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 30/09/2025
G.8 | 94 |
G.7 | 043 |
G.6 | 0367 4463 3899 |
G.5 | 4893 |
G.4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 |
G.3 | 22431 60074 |
G.2 | 79332 |
G.1 | 36145 |
ĐB | 693869 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 30/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | 1,2,2,5 |
4 | 3,5 |
5 | - |
6 | 3,7,9 |
7 | 4,9 |
8 | - |
9 | 0,3,4,5,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 16/09/2025
G.8 | 53 |
G.7 | 318 |
G.6 | 9367 3564 3700 |
G.5 | 9134 |
G.4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 |
G.3 | 94743 95668 |
G.2 | 85757 |
G.1 | 42392 |
ĐB | 672733 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 16/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 4,8 |
2 | 0 |
3 | 3,4 |
4 | 3,4 |
5 | 0,3,3,7 |
6 | 4,7,8 |
7 | - |
8 | - |
9 | 2,4 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 09/09/2025
G.8 | 73 |
G.7 | 940 |
G.6 | 7128 0775 6342 |
G.5 | 1846 |
G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 |
G.3 | 58886 95034 |
G.2 | 13248 |
G.1 | 32239 |
ĐB | 997417 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 09/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | 8,9 |
3 | 4,9 |
4 | 0,2,6,7,8 |
5 | - |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 6 |
9 | 0 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 02/09/2025
G.8 | 82 |
G.7 | 050 |
G.6 | 7328 4705 3273 |
G.5 | 7908 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 |
G.3 | 49075 04284 |
G.2 | 97320 |
G.1 | 76729 |
ĐB | 171688 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 02/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1 |
2 | 0,8,9 |
3 | 4 |
4 | 3,7 |
5 | 0,0 |
6 | - |
7 | 3,5 |
8 | 2,4,8 |
9 | 2,3 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 26/08/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 299 |
G.6 | 4736 0805 9876 |
G.5 | 4522 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 |
G.3 | 04952 67982 |
G.2 | 76050 |
G.1 | 41563 |
ĐB | 078593 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 26/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | - |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 0,1,2 |
6 | 3 |
7 | 0,1,6 |
8 | 2,3 |
9 | 3,8,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/08/2025
G.8 | 45 |
G.7 | 090 |
G.6 | 2590 2932 3547 |
G.5 | 2598 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 |
G.3 | 47231 08834 |
G.2 | 59541 |
G.1 | 03732 |
ĐB | 199246 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 0,1,2,2,4,6 |
4 | 1,4,5,6,7 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 2,6,9 |
9 | 0,0,0,8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 12/08/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 330 |
G.6 | 6195 2146 0101 |
G.5 | 3779 |
G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 |
G.3 | 91122 28088 |
G.2 | 97059 |
G.1 | 55003 |
ĐB | 941126 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 1 |
2 | 2,6 |
3 | 0,2 |
4 | 6,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3 |
7 | 3,9,9 |
8 | 8 |
9 | 4,5 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 05/08/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 696 |
G.6 | 4757 0456 0291 |
G.5 | 2033 |
G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 |
G.3 | 65346 15257 |
G.2 | 05756 |
G.1 | 03105 |
ĐB | 063303 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,5,8,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2,5,6 |
5 | 6,6,7,7 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | - |
9 | 1,3,6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/07/2025
G.8 | 73 |
G.7 | 096 |
G.6 | 0748 4343 0387 |
G.5 | 3759 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 |
G.3 | 46103 41930 |
G.2 | 03043 |
G.1 | 62054 |
ĐB | 522115 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 1,8 |
3 | 0,5 |
4 | 0,3,3,8 |
5 | 4,9 |
6 | 2 |
7 | 3,8 |
8 | 7,7 |
9 | 6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/07/2025
G.8 | 75 |
G.7 | 882 |
G.6 | 0479 8328 4351 |
G.5 | 8321 |
G.4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 |
G.3 | 60400 06788 |
G.2 | 89667 |
G.1 | 55128 |
ĐB | 955624 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | 1,4,5,8,8,9 |
3 | - |
4 | - |
5 | 1,7 |
6 | 7 |
7 | 4,5,5,9 |
8 | 2,8 |
9 | 3,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 15/07/2025
G.8 | 10 |
G.7 | 966 |
G.6 | 6582 6754 6566 |
G.5 | 2190 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 |
G.3 | 36080 38991 |
G.2 | 98803 |
G.1 | 48766 |
ĐB | 671670 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 15/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,5,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | 2,3,6,6,6 |
7 | 0 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,8 |