Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 7 ngày
- 20
- 80
- 83
- 72
- 72
- 70
- 17
- 11
- 10
- 91
- 85
- 82
- 77
- 71
- 40
- 32
- 29
- 97
- 96
- 94
- 93
- 93
- 92
- 90
- 88
- 84
- 74
- 74
- 74
- 73
- 73
- 63
- 63
- 52
- 47
- 47
- 47
- 45
- 43
- 42
- 41
- 41
- 37
- 37
- 33
- 31
- 30
- 23
- 22
- 13
- 00
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 02/09/2025
G.8 | 82 |
G.7 | 050 |
G.6 | 7328 4705 3273 |
G.5 | 7908 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 |
G.3 | 49075 04284 |
G.2 | 97320 |
G.1 | 76729 |
ĐB | 171688 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 02/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1 |
2 | 0,8,9 |
3 | 4 |
4 | 3,7 |
5 | 0,0 |
6 | - |
7 | 3,5 |
8 | 2,4,8 |
9 | 2,3 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 26/08/2025
G.8 | 47 |
G.7 | 299 |
G.6 | 4736 0805 9876 |
G.5 | 4522 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 |
G.3 | 04952 67982 |
G.2 | 76050 |
G.1 | 41563 |
ĐB | 078593 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 26/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | - |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 0,1,2 |
6 | 3 |
7 | 0,1,6 |
8 | 2,3 |
9 | 3,8,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/08/2025
G.8 | 45 |
G.7 | 090 |
G.6 | 2590 2932 3547 |
G.5 | 2598 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 |
G.3 | 47231 08834 |
G.2 | 59541 |
G.1 | 03732 |
ĐB | 199246 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | - |
3 | 0,1,2,2,4,6 |
4 | 1,4,5,6,7 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 2,6,9 |
9 | 0,0,0,8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 12/08/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 330 |
G.6 | 6195 2146 0101 |
G.5 | 3779 |
G.4 | 64932 04463 26494 55711 75379 87673 27548 |
G.3 | 91122 28088 |
G.2 | 97059 |
G.1 | 55003 |
ĐB | 941126 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 1 |
2 | 2,6 |
3 | 0,2 |
4 | 6,8 |
5 | 8,9 |
6 | 3 |
7 | 3,9,9 |
8 | 8 |
9 | 4,5 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 05/08/2025
G.8 | 09 |
G.7 | 696 |
G.6 | 4757 0456 0291 |
G.5 | 2033 |
G.4 | 23808 21342 44624 22110 65993 26545 88064 |
G.3 | 65346 15257 |
G.2 | 05756 |
G.1 | 03105 |
ĐB | 063303 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,5,8,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 2,5,6 |
5 | 6,6,7,7 |
6 | 4 |
7 | - |
8 | - |
9 | 1,3,6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/07/2025
G.8 | 73 |
G.7 | 096 |
G.6 | 0748 4343 0387 |
G.5 | 3759 |
G.4 | 93635 47628 99378 71587 33321 23362 72440 |
G.3 | 46103 41930 |
G.2 | 03043 |
G.1 | 62054 |
ĐB | 522115 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 1,8 |
3 | 0,5 |
4 | 0,3,3,8 |
5 | 4,9 |
6 | 2 |
7 | 3,8 |
8 | 7,7 |
9 | 6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/07/2025
G.8 | 75 |
G.7 | 882 |
G.6 | 0479 8328 4351 |
G.5 | 8321 |
G.4 | 58657 14325 88299 64393 10529 97575 72274 |
G.3 | 60400 06788 |
G.2 | 89667 |
G.1 | 55128 |
ĐB | 955624 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | - |
2 | 1,4,5,8,8,9 |
3 | - |
4 | - |
5 | 1,7 |
6 | 7 |
7 | 4,5,5,9 |
8 | 2,8 |
9 | 3,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 15/07/2025
G.8 | 10 |
G.7 | 966 |
G.6 | 6582 6754 6566 |
G.5 | 2190 |
G.4 | 58598 82716 42129 25437 99915 51462 58663 |
G.3 | 36080 38991 |
G.2 | 98803 |
G.1 | 48766 |
ĐB | 671670 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 15/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,5,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | - |
5 | 4 |
6 | 2,3,6,6,6 |
7 | 0 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 08/07/2025
G.8 | 85 |
G.7 | 223 |
G.6 | 0726 5802 6231 |
G.5 | 0242 |
G.4 | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 |
G.3 | 76431 89343 |
G.2 | 45432 |
G.1 | 20693 |
ĐB | 830950 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 08/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,3,5 |
2 | 3,6,6 |
3 | 1,1,2,4 |
4 | 2,3 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | - |
8 | 0,5 |
9 | 3 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 01/07/2025
G.8 | 00 |
G.7 | 056 |
G.6 | 6972 9394 6234 |
G.5 | 5860 |
G.4 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 |
G.3 | 98994 32235 |
G.2 | 22145 |
G.1 | 44253 |
ĐB | 280429 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 01/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 1,9 |
3 | 4,5 |
4 | 5 |
5 | 3,4,6 |
6 | 0 |
7 | 2,3,5,7 |
8 | 9 |
9 | 4,4 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/06/2025
G.8 | 65 |
G.7 | 411 |
G.6 | 8786 1619 7739 |
G.5 | 4081 |
G.4 | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 |
G.3 | 10277 64937 |
G.2 | 59660 |
G.1 | 45521 |
ĐB | 317842 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 1,2,9 |
2 | 1,9 |
3 | 7,9 |
4 | 2 |
5 | - |
6 | 0,5 |
7 | 7,8,9 |
8 | 1,6 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/06/2025
G.8 | 89 |
G.7 | 748 |
G.6 | 8602 5970 4373 |
G.5 | 9036 |
G.4 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 |
G.3 | 83783 83223 |
G.2 | 66239 |
G.1 | 95530 |
ĐB | 990978 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,6 |
2 | 3,7,9 |
3 | 0,5,6,9 |
4 | 8,9 |
5 | - |
6 | - |
7 | 0,2,3,8 |
8 | 3,9 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/06/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 148 |
G.6 | 8468 5456 4551 |
G.5 | 5137 |
G.4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 |
G.3 | 92819 84066 |
G.2 | 21624 |
G.1 | 05662 |
ĐB | 261211 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,6,9 |
2 | 4,5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 8 |
5 | 1,5,6 |
6 | 2,2,6,8 |
7 | 7 |
8 | - |
9 | 8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/06/2025
G.8 | 57 |
G.7 | 478 |
G.6 | 1422 3215 2503 |
G.5 | 1153 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 |
G.3 | 92056 70551 |
G.2 | 66271 |
G.1 | 66874 |
ĐB | 720924 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 3,5 |
2 | 1,2,4 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 1,3,6,7 |
6 | - |
7 | 1,4,8 |
8 | - |
9 | 8 |