Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 6 ngày
- 81
- 89
- 68
- 46
- 43
- 37
- 26
- 82
- 80
- 52
- 42
- 38
- 33
- 32
- 28
- 28
- 23
- 22
- 21
- 21
- 17
- 09
- 08
- 98
- 97
- 92
- 90
- 88
- 87
- 87
- 87
- 85
- 79
- 73
- 72
- 72
- 71
- 69
- 69
- 67
- 67
- 66
- 66
- 66
- 65
- 64
- 63
- 63
- 62
- 62
- 62
- 62
- 62
- 59
- 57
- 56
- 55
- 54
- 53
- 51
- 49
- 49
- 30
- 29
- 27
- 27
- 25
- 25
- 16
- 15
- 15
- 12
- 07
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 19/11/2024
G.8 | 79 |
G.7 | 867 |
G.6 | 1583 6717 0808 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
G.3 | 18255 75653 |
G.2 | 40662 |
G.1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 19/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,7,8 |
2 | - |
3 | 0 |
4 | 6,6 |
5 | 3,3,5 |
6 | 2,7 |
7 | 9 |
8 | 0,2,3,9 |
9 | 2 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 12/11/2024
G.8 | 86 |
G.7 | 397 |
G.6 | 1551 1244 2752 |
G.5 | 2934 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
G.3 | 30323 26035 |
G.2 | 87894 |
G.1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 12/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,7 |
2 | 3,4,9 |
3 | 4,5 |
4 | 4,8 |
5 | 1,2 |
6 | - |
7 | - |
8 | 3,5,6 |
9 | 4,7,7 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 05/11/2024
G.8 | 64 |
G.7 | 247 |
G.6 | 3091 0084 6394 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
G.3 | 58028 28138 |
G.2 | 08737 |
G.1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 05/11/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | - |
2 | 0,0,6,8,9 |
3 | 7,8 |
4 | 2,7 |
5 | 5 |
6 | 4,9 |
7 | - |
8 | 4,9 |
9 | 0,1,4 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 29/10/2024
G.8 | 20 |
G.7 | 450 |
G.6 | 3762 7647 6751 |
G.5 | 6376 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
G.3 | 79375 70978 |
G.2 | 81409 |
G.1 | 60653 |
ĐB | 185855 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2,3 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 0,1,3,5 |
6 | 2 |
7 | 5,6,8 |
8 | 0,6,9,9 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 22/10/2024
G.8 | 27 |
G.7 | 711 |
G.6 | 6191 2878 0059 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
G.3 | 45062 93234 |
G.2 | 53443 |
G.1 | 43201 |
ĐB | 597890 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 22/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,1 |
2 | 7 |
3 | 4,7 |
4 | 3,9 |
5 | 5,9 |
6 | 2 |
7 | 4,8 |
8 | - |
9 | 0,1,2,5,7 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 15/10/2024
G.8 | 91 |
G.7 | 663 |
G.6 | 8716 4001 6353 |
G.5 | 3521 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 |
G.3 | 60372 50605 |
G.2 | 82499 |
G.1 | 25819 |
ĐB | 869647 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 15/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 6,7,8,9 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 3,8 |
6 | 3 |
7 | 2,4,4,9 |
8 | - |
9 | 1,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 08/10/2024
G.8 | 43 |
G.7 | 590 |
G.6 | 5660 1868 7215 |
G.5 | 4587 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
G.3 | 49481 43514 |
G.2 | 46924 |
G.1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 08/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,5 |
2 | 4,6 |
3 | - |
4 | 3,7 |
5 | 7,7 |
6 | 0,8 |
7 | - |
8 | 1,4,6,7 |
9 | 0 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 01/10/2024
G.8 | 23 |
G.7 | 910 |
G.6 | 3420 7444 4600 |
G.5 | 6009 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 |
G.3 | 78819 79885 |
G.2 | 61087 |
G.1 | 59265 |
ĐB | 532702 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 01/10/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,2,2,2,9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,3 |
3 | - |
4 | 4 |
5 | 2,5 |
6 | 5 |
7 | - |
8 | 3,5,5,7 |
9 | 7 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 24/09/2024
G.8 | 88 |
G.7 | 822 |
G.6 | 4021 2475 0714 |
G.5 | 2492 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 |
G.3 | 93560 09363 |
G.2 | 45463 |
G.1 | 20622 |
ĐB | 278074 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 24/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 0,1,2,2,2,3 |
3 | 8 |
4 | - |
5 | - |
6 | 0,3,3,9 |
7 | 4,5,6 |
8 | 8 |
9 | 2 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 17/09/2024
G.8 | 26 |
G.7 | 170 |
G.6 | 6174 0090 9290 |
G.5 | 0219 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 |
G.3 | 44843 91580 |
G.2 | 65613 |
G.1 | 74712 |
ĐB | 159369 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 17/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 2,3,9 |
2 | 6 |
3 | - |
4 | 3,3 |
5 | 5,9 |
6 | 9 |
7 | 0,4,4,9 |
8 | 0 |
9 | 0,0,1,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 10/09/2024
G.8 | 96 |
G.7 | 539 |
G.6 | 6114 1813 8755 |
G.5 | 7549 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 |
G.3 | 94993 45198 |
G.2 | 48175 |
G.1 | 85792 |
ĐB | 236145 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,4 |
2 | - |
3 | 9 |
4 | 0,2,5,9 |
5 | 3,3,5,9 |
6 | - |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 2,3,6,8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 03/09/2024
G.8 | 16 |
G.7 | 127 |
G.6 | 8763 8097 8201 |
G.5 | 9293 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 |
G.3 | 92103 65365 |
G.2 | 62747 |
G.1 | 10651 |
ĐB | 542457 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 03/09/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 1,7 |
6 | 3,5 |
7 | 1 |
8 | - |
9 | 0,2,3,6,7,7 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 27/08/2024
G.8 | 89 |
G.7 | 884 |
G.6 | 7777 6552 7808 |
G.5 | 9821 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 |
G.3 | 41157 44185 |
G.2 | 73691 |
G.1 | 35996 |
ĐB | 033415 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 27/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,8,8 |
1 | 1,5 |
2 | 1,4 |
3 | - |
4 | - |
5 | 2,7 |
6 | - |
7 | 2,7 |
8 | 4,5,5,9 |
9 | 1,3,6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 20/08/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 072 |
G.6 | 7306 3217 4091 |
G.5 | 0915 |
G.4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 |
G.3 | 17983 61851 |
G.2 | 53961 |
G.1 | 65699 |
ĐB | 616267 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 20/08/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5,7 |
2 | 4 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 1,1 |
6 | 1,7 |
7 | 0,2,6,8 |
8 | 3,9 |
9 | 1,9 |