Soi cau XSDLK - Soi cau xổ số Đắk Lắk
+ Biên độ 7 ngày
- 73
- 92
- 38
- 14
- 94
- 80
- 78
- 71
- 66
- 41
- 34
- 19
- 16
- 13
- 12
- 01
- 97
- 96
- 96
- 95
- 93
- 91
- 90
- 85
- 84
- 84
- 83
- 77
- 75
- 74
- 72
- 64
- 51
- 48
- 48
- 45
- 44
- 43
- 43
- 43
- 42
- 40
- 37
- 37
- 35
- 33
- 31
- 30
- 27
- 24
- 24
- 24
- 24
- 15
- 11
- 11
- 10
- 10
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Trung
- Xem thống kê Lô xiên miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Xem nhanh kết quả SXMT ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Lắk
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 01/04/2025
G.8 | 16 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4364 0876 1422 |
G.5 | 7460 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 |
G.3 | 52168 85555 |
G.2 | 93336 |
G.1 | 46410 |
ĐB | 195227 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 01/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 0,0,6 |
2 | 0,2,7,8 |
3 | 6,6 |
4 | - |
5 | 5 |
6 | 0,1,2,4,6,8 |
7 | 0,6 |
8 | - |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 25/03/2025
G.8 | 98 |
G.7 | 217 |
G.6 | 6372 2865 8241 |
G.5 | 2841 |
G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 |
G.3 | 22381 13075 |
G.2 | 22399 |
G.1 | 23627 |
ĐB | 688372 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 25/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 5,7 |
2 | 7 |
3 | - |
4 | 1,1,7 |
5 | 4,7 |
6 | 5,5 |
7 | 2,2,2,5 |
8 | 1,7 |
9 | 8,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 18/03/2025
G.8 | 10 |
G.7 | 681 |
G.6 | 4237 8639 1036 |
G.5 | 1002 |
G.4 | 23331 70370 73428 18086 98860 96911 76486 |
G.3 | 66798 10233 |
G.2 | 94267 |
G.1 | 21570 |
ĐB | 154147 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 18/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1 |
2 | 8 |
3 | 1,3,6,7,9 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | 0,7 |
7 | 0,0 |
8 | 1,6,6 |
9 | 8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 11/03/2025
G.8 | 55 |
G.7 | 444 |
G.6 | 9994 2496 7504 |
G.5 | 5854 |
G.4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 |
G.3 | 96741 83591 |
G.2 | 70754 |
G.1 | 47676 |
ĐB | 472376 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 11/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4 |
2 | 3 |
3 | 6,7 |
4 | 1,2,4 |
5 | 4,4,5 |
6 | - |
7 | 6,6 |
8 | 7,8 |
9 | 1,4,6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 04/03/2025
G.8 | 20 |
G.7 | 273 |
G.6 | 0602 4375 2116 |
G.5 | 3463 |
G.4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 |
G.3 | 28918 61964 |
G.2 | 56378 |
G.1 | 67090 |
ĐB | 881583 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 04/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 3,6,8 |
2 | 0 |
3 | - |
4 | 7 |
5 | 5,7 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 3 |
9 | 0,3,8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 25/02/2025
G.8 | 89 |
G.7 | 606 |
G.6 | 3571 5587 6387 |
G.5 | 2646 |
G.4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 |
G.3 | 89318 33627 |
G.2 | 47552 |
G.1 | 63995 |
ĐB | 401225 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 25/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 0,8 |
2 | 5,6,7 |
3 | - |
4 | 2,6 |
5 | 2,4,4 |
6 | - |
7 | 0,1 |
8 | 7,7,9 |
9 | 5 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 18/02/2025
G.8 | 73 |
G.7 | 465 |
G.6 | 5698 4651 7743 |
G.5 | 3018 |
G.4 | 01143 34661 08617 71312 93239 01532 32462 |
G.3 | 06790 22760 |
G.2 | 11454 |
G.1 | 00575 |
ĐB | 880380 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 18/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 2,7,8 |
2 | - |
3 | 2,9 |
4 | 3,3 |
5 | 1,4 |
6 | 0,1,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 0 |
9 | 0,8 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 11/02/2025
G.8 | 83 |
G.7 | 158 |
G.6 | 3160 3835 8329 |
G.5 | 1043 |
G.4 | 82926 38257 56430 32339 35179 15996 56884 |
G.3 | 82316 71086 |
G.2 | 48295 |
G.1 | 20542 |
ĐB | 833769 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 11/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 6 |
2 | 6,9 |
3 | 0,5,9 |
4 | 2,3 |
5 | 7,8 |
6 | 0,9 |
7 | 9 |
8 | 3,4,6 |
9 | 5,6 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 04/02/2025
G.8 | 17 |
G.7 | 644 |
G.6 | 8539 3981 7259 |
G.5 | 9909 |
G.4 | 20525 71483 14428 46513 59277 68910 84575 |
G.3 | 67649 20805 |
G.2 | 81687 |
G.1 | 00248 |
ĐB | 631230 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 04/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 0,3,7 |
2 | 5,8 |
3 | 0,9 |
4 | 4,8,9 |
5 | 9 |
6 | - |
7 | 5,7 |
8 | 1,3,7 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 28/01/2025
G.8 | 13 |
G.7 | 438 |
G.6 | 7744 9089 7007 |
G.5 | 0908 |
G.4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 |
G.3 | 23768 56323 |
G.2 | 31840 |
G.1 | 58901 |
ĐB | 551291 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 28/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,7,7,8 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,4,5 |
5 | 0,3 |
6 | 8,8 |
7 | 3 |
8 | 9 |
9 | 1 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 21/01/2025
G.8 | 21 |
G.7 | 155 |
G.6 | 5275 6475 0179 |
G.5 | 2276 |
G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 |
G.3 | 19355 99208 |
G.2 | 62131 |
G.1 | 68434 |
ĐB | 070262 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 21/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | - |
2 | 1 |
3 | 1,4 |
4 | 9 |
5 | 5,5,9 |
6 | 1,2,7 |
7 | 3,5,5,6,9 |
8 | 0,3 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 14/01/2025
G.8 | 70 |
G.7 | 821 |
G.6 | 7678 5623 5765 |
G.5 | 9899 |
G.4 | 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 |
G.3 | 81398 68918 |
G.2 | 03232 |
G.1 | 74897 |
ĐB | 407605 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 14/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 5 |
1 | 8 |
2 | 1,3,6 |
3 | 2,6,9 |
4 | - |
5 | 6 |
6 | 4,5,9 |
7 | 0,8 |
8 | - |
9 | 7,8,9,9 |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 07/01/2025
G.8 | 76 |
G.7 | 078 |
G.6 | 1371 6684 6319 |
G.5 | 6181 |
G.4 | 26683 39819 11925 43567 12003 03014 53860 |
G.3 | 37704 84556 |
G.2 | 06386 |
G.1 | 35881 |
ĐB | 041859 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 07/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 4,9,9 |
2 | 5 |
3 | - |
4 | - |
5 | 6,9 |
6 | 0,7 |
7 | 1,6,8 |
8 | 1,1,3,4,6 |
9 | - |
XSDLK Thứ 3 » XSDLK 31/12/2024
G.8 | 51 |
G.7 | 438 |
G.6 | 0998 2682 4309 |
G.5 | 4978 |
G.4 | 24045 12252 38344 25990 20335 84879 67535 |
G.3 | 66123 19419 |
G.2 | 72702 |
G.1 | 14053 |
ĐB | 963872 |
Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 31/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 5,5,8 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,3 |
6 | - |
7 | 2,8,9 |
8 | 2 |
9 | 0,8 |