Soi cau XSCT - Soi cau xổ số Cần Thơ
+ Biên độ 7 ngày
- 81
- 72
- 51
- 27
- 15
- 77
- 74
- 65
- 62
- 59
- 53
- 68
- 61
- 58
- 45
- 45
- 18
- 02
- 97
- 92
- 91
- 88
- 84
- 76
- 69
- 56
- 49
- 48
- 48
- 48
- 43
- 41
- 41
- 29
- 29
- 29
- 28
- 26
- 25
- 25
- 25
- 23
- 17
- 04
- 01
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Cần Thơ
XSCT Thứ 4 » XSCT 01/10/2025
G.8 | 76 |
G.7 | 669 |
G.6 | 7445 5159 7254 |
G.5 | 1123 |
G.4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 |
G.3 | 41040 67631 |
G.2 | 46106 |
G.1 | 44355 |
ĐB | 127021 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/10/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,9,9 |
1 | 8 |
2 | 1,3,8 |
3 | 1 |
4 | 0,3,3,5 |
5 | 4,5,9 |
6 | 9 |
7 | 6 |
8 | 9 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 17/09/2025
G.8 | 44 |
G.7 | 548 |
G.6 | 3898 9084 9864 |
G.5 | 0141 |
G.4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 |
G.3 | 62006 28442 |
G.2 | 78384 |
G.1 | 92486 |
ĐB | 613485 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 8 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 1,2,4,8 |
5 | - |
6 | 4 |
7 | - |
8 | 3,4,4,5,6 |
9 | 2,6,8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 10/09/2025
G.8 | 92 |
G.7 | 171 |
G.6 | 0248 3469 5547 |
G.5 | 2732 |
G.4 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 |
G.3 | 00429 82579 |
G.2 | 42429 |
G.1 | 48393 |
ĐB | 786761 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 1 |
2 | 9,9 |
3 | 2 |
4 | 7,8 |
5 | 5 |
6 | 1,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | - |
9 | 2,3,8,9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 03/09/2025
G.8 | 82 |
G.7 | 454 |
G.6 | 1640 3881 7547 |
G.5 | 9919 |
G.4 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 |
G.3 | 46427 62230 |
G.2 | 94568 |
G.1 | 48314 |
ĐB | 130132 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/09/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,9 |
2 | 7 |
3 | 0,1,2,9 |
4 | 0,7 |
5 | 2,4 |
6 | 8 |
7 | - |
8 | 0,1,2,3,5 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 27/08/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 041 |
G.6 | 4993 3503 1525 |
G.5 | 9060 |
G.4 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 |
G.3 | 08777 01273 |
G.2 | 63333 |
G.1 | 55107 |
ĐB | 234838 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 27/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,6,7 |
1 | - |
2 | 5 |
3 | 3,8 |
4 | 1 |
5 | 1,6,8,9 |
6 | 0 |
7 | 3,6,7 |
8 | 1,2 |
9 | 3 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 20/08/2025
G.8 | 78 |
G.7 | 062 |
G.6 | 4329 2253 0634 |
G.5 | 2859 |
G.4 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 |
G.3 | 40808 45528 |
G.2 | 98154 |
G.1 | 00607 |
ĐB | 726304 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 20/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,4,7,7,8 |
1 | - |
2 | 8,8,9 |
3 | 4,8,9 |
4 | - |
5 | 2,3,4,8,9 |
6 | 2 |
7 | 8 |
8 | - |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 13/08/2025
G.8 | 56 |
G.7 | 926 |
G.6 | 1763 5546 7999 |
G.5 | 6286 |
G.4 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
G.3 | 95387 26860 |
G.2 | 49287 |
G.1 | 26389 |
ĐB | 527944 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 13/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 5,6 |
3 | - |
4 | 4,6 |
5 | 3,6 |
6 | 0,3,3 |
7 | - |
8 | 1,4,6,7,7,9 |
9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 06/08/2025
G.8 | 73 |
G.7 | 813 |
G.6 | 5025 8995 1051 |
G.5 | 7197 |
G.4 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 |
G.3 | 40595 15683 |
G.2 | 43738 |
G.1 | 37418 |
ĐB | 627354 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 06/08/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,3,8 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 8 |
5 | 1,4 |
6 | - |
7 | 3 |
8 | 0,2,3,6,8 |
9 | 5,5,7 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 30/07/2025
G.8 | 64 |
G.7 | 808 |
G.6 | 6730 2231 2426 |
G.5 | 2623 |
G.4 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 |
G.3 | 55924 98499 |
G.2 | 35248 |
G.1 | 54000 |
ĐB | 398226 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 0,7 |
2 | 3,4,6,6 |
3 | 0,1,5,5 |
4 | 3,8 |
5 | - |
6 | 4 |
7 | - |
8 | 4,7 |
9 | 9 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 23/07/2025
G.8 | 54 |
G.7 | 385 |
G.6 | 1875 1223 6760 |
G.5 | 7350 |
G.4 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 |
G.3 | 04513 60006 |
G.2 | 42384 |
G.1 | 93377 |
ĐB | 964932 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 23/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 3,7 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 6,9 |
5 | 0,4 |
6 | 0,0 |
7 | 5,7,9 |
8 | 4,5 |
9 | 8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 16/07/2025
G.8 | 46 |
G.7 | 037 |
G.6 | 4245 0045 6907 |
G.5 | 8437 |
G.4 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
G.3 | 78084 81802 |
G.2 | 71414 |
G.1 | 92417 |
ĐB | 143759 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 16/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | 4,4,7 |
2 | 1,5,8 |
3 | 7,7 |
4 | 5,5,6,9 |
5 | 1,9 |
6 | - |
7 | - |
8 | 4 |
9 | - |
XSCT Thứ 4 » XSCT 09/07/2025
G.8 | 02 |
G.7 | 487 |
G.6 | 3657 0625 1836 |
G.5 | 9148 |
G.4 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 |
G.3 | 38386 60998 |
G.2 | 69603 |
G.1 | 94819 |
ĐB | 247501 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 09/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,2,3,7 |
1 | 8,9 |
2 | 0,5,6 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 1,7 |
6 | - |
7 | 8 |
8 | 6,7 |
9 | 8,8 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 02/07/2025
G.8 | 06 |
G.7 | 435 |
G.6 | 6656 9235 7043 |
G.5 | 9659 |
G.4 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
G.3 | 88938 97693 |
G.2 | 07040 |
G.1 | 97860 |
ĐB | 088939 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 02/07/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 9 |
2 | - |
3 | 5,5,8,9 |
4 | 0,3 |
5 | 4,6,9 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 1,3 |
9 | 3,5 |
XSCT Thứ 4 » XSCT 25/06/2025
G.8 | 07 |
G.7 | 041 |
G.6 | 1246 2157 7371 |
G.5 | 1063 |
G.4 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 |
G.3 | 44803 90520 |
G.2 | 09660 |
G.1 | 70195 |
ĐB | 795053 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/06/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | - |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,5,6 |
5 | 2,3,7 |
6 | 0,3,7 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 | 2,5 |