Soi cau XSBL - Soi cau xổ số Bạc Liêu
+ Biên độ 7 ngày
- 44
- 67
- 51
- 22
- 19
- 19
- 07
- 99
- 97
- 93
- 91
- 91
- 82
- 78
- 37
- 35
- 33
- 31
- 23
- 08
- 00
- 96
- 95
- 90
- 90
- 85
- 85
- 85
- 83
- 79
- 77
- 70
- 69
- 68
- 66
- 65
- 62
- 62
- 57
- 56
- 48
- 48
- 47
- 47
- 46
- 46
- 40
- 38
- 36
- 32
- 30
- 29
- 27
- 26
- 26
- 25
- 25
- 25
- 21
- 16
- 15
- 09
- 05
- 04
- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.
- Xem thống kê cầu Lô gan miền Nam
- Xem thống kê Lô xiên miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Xem nhanh kết quả SXMN ngày hôm nay
Chi tiết thống kê cầu xổ số Bạc Liêu
XSBL Thứ 3 » XSBL 01/04/2025
G.8 | 28 |
G.7 | 517 |
G.6 | 0940 0956 6985 |
G.5 | 2767 |
G.4 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G.3 | 12473 41338 |
G.2 | 67901 |
G.1 | 49059 |
ĐB | 227152 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 01/04/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 0,6,8 |
4 | 0 |
5 | 2,6,6,9 |
6 | 5,7 |
7 | 3 |
8 | 5,9 |
9 | 6 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 25/03/2025
G.8 | 62 |
G.7 | 779 |
G.6 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 9118 |
G.4 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 54534 21096 |
G.2 | 97862 |
G.1 | 93642 |
ĐB | 136902 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,6,8 |
2 | 3 |
3 | 0,4 |
4 | 2,3,3 |
5 | - |
6 | 2,2,3,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2 |
9 | 6 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 18/03/2025
G.8 | 74 |
G.7 | 320 |
G.6 | 5543 1354 5586 |
G.5 | 0256 |
G.4 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G.3 | 41694 15211 |
G.2 | 92449 |
G.1 | 10478 |
ĐB | 104017 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 18/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,7,7 |
2 | 0,2,8 |
3 | 9 |
4 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4,6 |
6 | - |
7 | 4,8 |
8 | 6 |
9 | 4 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 11/03/2025
G.8 | 86 |
G.7 | 594 |
G.6 | 3780 5555 1392 |
G.5 | 2335 |
G.4 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G.3 | 94057 66482 |
G.2 | 61379 |
G.1 | 43269 |
ĐB | 441115 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4,5 |
2 | 8 |
3 | 1,5 |
4 | - |
5 | 5,7 |
6 | 9 |
7 | 4,9 |
8 | 0,2,3,5,6 |
9 | 1,2,4 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 04/03/2025
G.8 | 57 |
G.7 | 240 |
G.6 | 6238 5956 2533 |
G.5 | 9539 |
G.4 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G.3 | 04221 08462 |
G.2 | 42614 |
G.1 | 97683 |
ĐB | 345368 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 04/03/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 4 |
2 | 1,3,4 |
3 | 3,8,9 |
4 | 0 |
5 | 3,6,7 |
6 | 2,7,7,8 |
7 | - |
8 | 2,3,6 |
9 | - |
XSBL Thứ 3 » XSBL 25/02/2025
G.8 | 74 |
G.7 | 852 |
G.6 | 6425 4609 1063 |
G.5 | 8345 |
G.4 | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |
G.3 | 61594 24929 |
G.2 | 45820 |
G.1 | 71990 |
ĐB | 424489 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | - |
4 | 5,6 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3 |
7 | 4 |
8 | 3,9 |
9 | 0,4,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 18/02/2025
G.8 | 81 |
G.7 | 636 |
G.6 | 2125 4252 9301 |
G.5 | 5612 |
G.4 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
G.3 | 01675 91190 |
G.2 | 18352 |
G.1 | 11630 |
ĐB | 881024 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 18/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 0,4,5 |
3 | 0,6,6 |
4 | - |
5 | 2,2 |
6 | - |
7 | 5,6,7 |
8 | 1,1,6 |
9 | 0,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 11/02/2025
G.8 | 83 |
G.7 | 104 |
G.6 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 8606 |
G.4 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 30603 29120 |
G.2 | 47722 |
G.1 | 89256 |
ĐB | 615269 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 11/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,4,6 |
1 | 0,2,3 |
2 | 0,2,9 |
3 | 3,7 |
4 | 0 |
5 | 1,6 |
6 | 9 |
7 | - |
8 | 1,3 |
9 | 9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 04/02/2025
G.8 | 46 |
G.7 | 440 |
G.6 | 5591 4618 7555 |
G.5 | 1303 |
G.4 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G.3 | 00585 19409 |
G.2 | 29206 |
G.1 | 01452 |
ĐB | 883574 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 04/02/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 3,6,9 |
1 | 6,7,8 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 0,6,6 |
5 | 2,5 |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | 2,5 |
9 | 1 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 28/01/2025
G.8 | 40 |
G.7 | 034 |
G.6 | 9098 1552 2336 |
G.5 | 5038 |
G.4 | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |
G.3 | 71582 12146 |
G.2 | 35205 |
G.1 | 58293 |
ĐB | 568569 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 4,8 |
2 | 1 |
3 | 4,6,8 |
4 | 0,6 |
5 | 2,5 |
6 | 9 |
7 | - |
8 | 2 |
9 | 3,6,8,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 21/01/2025
G.8 | 84 |
G.7 | 618 |
G.6 | 2850 3836 6976 |
G.5 | 0691 |
G.4 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |
G.3 | 88278 71428 |
G.2 | 26391 |
G.1 | 78354 |
ĐB | 131199 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 1,8 |
2 | 8 |
3 | 4,6 |
4 | 1,5 |
5 | 0,4,4 |
6 | - |
7 | 6,8 |
8 | 4,6,7 |
9 | 1,1,9 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 14/01/2025
G.8 | 14 |
G.7 | 682 |
G.6 | 5490 3195 4871 |
G.5 | 8709 |
G.4 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G.3 | 59592 31951 |
G.2 | 39305 |
G.1 | 86772 |
ĐB | 286004 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 4,5,5,9 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | - |
5 | 1,7,9 |
6 | - |
7 | 1,2 |
8 | 1,2,2 |
9 | 0,2,5 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 07/01/2025
G.8 | 58 |
G.7 | 264 |
G.6 | 1054 1098 2645 |
G.5 | 3159 |
G.4 | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |
G.3 | 59532 69646 |
G.2 | 87794 |
G.1 | 40200 |
ĐB | 212226 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/01/2025
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5,5 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 4,5,6 |
5 | 4,8,9 |
6 | 0,0,4,8 |
7 | 2 |
8 | - |
9 | 4,8 |
XSBL Thứ 3 » XSBL 31/12/2024
G.8 | 76 |
G.7 | 732 |
G.6 | 2823 6000 3754 |
G.5 | 1190 |
G.4 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
G.3 | 71540 14717 |
G.2 | 56525 |
G.1 | 52213 |
ĐB | 318068 |
Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/12/2024
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 3,7 |
2 | 2,3,5,6 |
3 | 2 |
4 | 0,3 |
5 | 4,9 |
6 | 5,8 |
7 | 6 |
8 | - |
9 | 0,3 |